reklam
reklam

SKBNKR SEKERBANK - RHKP

Son Güncelleme
11:28
FİYAT
1,00
DEĞİŞİM
0.60%
HACİM(TL)
23.306.265,25
Son Güncelleme
11:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 2,93 -9.85 8.368.597,32 11:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,39 -3.47 2.940.803,79 11:27
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,42 -0.67 12.229.040,97 11:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 77,55 -3.90 3.964.868,35 11:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 23,92 -0.50 3.669.265,84 11:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,51 -0 4.498.119,31 11:27
ADGYO ADRA GMYO 40,18 -5.50 445.652.336,74 11:27
AEFES ANADOLU EFES 16,95 0.41 103.614.324,92 11:28
AFYON AFYON CIMENTO 10,92 1.11 11.761.632,25 11:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 209,80 0.29 3.719.919,90 11:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,22 -0.20 14.962.225,02 11:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,16 -0.85 3.099.359,91 11:27
AGYO ATAKULE GMYO 6,33 0.64 589.200,22 11:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 44,54 0.77 52.007.591,90 11:27
AHSGY AHES GMYO 5,89 4.43 4.220.098,03 11:26
AKBNK AKBANK 67,00 -0.30 1.343.174.993,30 11:28
AKCNS AKCANSA 179,90 0.06 9.724.252,60 11:27
AKENR AKENERJI 6,85 -0.29 2.801.945,34 11:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,35 1.29 6.091.666,12 11:25
AKFIS AKFEN INSAAT 16,28 -0.43 46.427.994,57 11:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,97 0.25 15.864.462,63 11:27
AKGRT AKSIGORTA 4,77 -0.21 4.439.984,46 11:26
AKHAN AKHAN UN 25,44 -2.08 12.990.096,40 11:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 185,10 -1.28 2.361.151,10 11:23
AKSA AKSA 10,18 -0.20 22.005.605,68 11:28
AKSEN AKSA ENERJI 67,50 -2.24 79.288.065,60 11:28
AKSGY AKIS GMYO 9,13 0.11 8.452.144,21 11:26
AKSUE AKSU ENERJI 11,65 -6.95 11.430.600,22 11:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,48 -0.67 98.770,73 11:25
ALARK ALARKO HOLDING 103,90 -0.38 36.966.922,40 11:27
ALBRK ALBARAKA TURK 8,33 -0.48 12.432.578,09 11:28
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 18,68 -1.89 8.452.180,65 11:28
ALCAR ALARKO CARRIER 572,50 2.23 11.730.962,50 11:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 65,05 -3.06 7.202.257,05 11:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 24,40 -1.13 3.141.421,74 11:27
ALGYO ALARKO GMYO 2,55 -0 4.415.516,22 11:27
ALKA ALKIM KAGIT 5,15 -0.96 1.127.101,23 11:25
ALKIM ALKIM KIMYA 10,21 -1.07 2.826.193,64 11:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 30,92 -8.63 140.189.534,28 11:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,48 -0.65 193.217.664,84 11:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 11,29 1.62 21.840.726,76 11:28
ALVES ALVES KABLO 0,49 -3.92 174.443,43 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 8,44 -9.93 24.202.569,94 11:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,60 -1.64 2.329.086,26 11:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 94,55 -0.63 12.205.107,90 11:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,38 -1.93 8.454.116,20 11:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 72,10 -5.75 14.723.147,55 11:28
ARCLK ARCELIK 74,80 0.40 17.005.634,60 11:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 59,20 -0.59 82.710.509,00 11:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 12,98 -0.92 648.852,36 11:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 10,28 -7.80 18.698.529,32 11:27
ARMGD ARMADA GIDA 111,60 -5.34 58.540.196,90 11:27
ARSAN ARSAN HOLDING 2,99 0.67 5.888.460,33 11:25
ARTMS ARTEMIS HALI 30,04 -0.53 1.493.039,98 11:21
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,04 -3.70 2.884.766,06 11:28
ASELS ASELSAN 347,75 0.58 2.725.314.433,25 11:28
ASGYO ASCE GMYO 9,16 0.33 3.272.133,47 11:26
ASTOR ASTOR ENERJI 157,30 0.45 1.017.116.442,30 11:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 40,14 0.35 1.023.077,28 11:28
ATAGY ATA GMYO 7,18 -0 345.227,17 11:17
ATAKP ATAKEY PATATES 35,58 3.13 3.284.792,44 11:28
ATATP ATP YAZILIM 213,60 -2.24 29.797.207,40 11:28
ATATR ATA TURIZM 3,95 -4.36 39.032.143,20 11:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,95 -1.22 91.554,45 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,40 -8.14 2.298.331,59 11:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,50 -0 248.089,50 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,29 0.07 1.468.009,20 11:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 27,48 -0.29 8.104.589,82 11:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,30 -0.43 3.892.038,58 11:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,20 0.33 2.361.447,10 11:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 7,37 -1.60 2.521.275,28 11:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 297,75 -3.01 2.631.234,00 11:25
AYDEM AYDEM ENERJI 21,62 -1.01 12.596.838,12 11:27
AYEN AYEN ENERJI 24,16 0.92 1.088.330,18 11:23
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 6,48 -0.46 10.283,76 09:55
AYGAZ AYGAZ 269,00 -0.46 15.613.138,00 11:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,88 -1.71 1.896.106,04 11:28
BAGFS BAGFAS 18,01 0.61 2.689.351,96 11:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 141,90 -0.56 28.633.031,90 11:27
BAKAB BAK AMBALAJ 26,56 -0.45 950.837,84 11:14
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 49,06 -9.98 1.705.865,26 09:55
BALSU BALSU GIDA 7,76 2.11 65.928.058,48 11:28
BANVT BANVIT 118,80 -1.41 2.230.705,80 11:28
BARMA BAREM AMBALAJ 4,91 -0 320.451,15 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,48 -1.25 91.008,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,70 0.55 2.549.429,84 11:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,86 -4.35 6.118.803,40 11:28
BEGYO BATI EGE GMYO 2,84 -6.58 17.797.422,89 11:28
BERA BERA HOLDING 10,22 -0.68 4.157.226,75 11:27
BESLR BESLER GIDA 10,01 0.20 2.073.526,76 11:26
BESTE BEST BRANDS ENERJI 19,27 -2.23 50.695.720,00 11:28
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 49,90 3.96 182.754.048,33 11:28
BEYAZ BEYAZ FILO 13,77 0.36 1.010.666,91 11:20
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 92,80 -0.80 2.460.021,00 11:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 10,98 -0.72 2.080.435,44 11:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,18 -1.24 1.356.099,41 11:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,19 -9.99 1.600.089,28 11:27
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 38,34 -0.93 27.789.551,68 11:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 383,00 -0.65 847.433.074,25 11:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 30,92 -0.39 10.047.665,46 11:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,86 -2.28 28.918.530,56 11:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 9,99 -1.58 6.039.935,36 11:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 16,84 -0.24 155.142,36 11:22
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,30 -1.52 24.224.696,49 11:26
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,50 -1.53 3.625.562,80 11:28
BLCYT BILICI YATIRIM 1,50 -1.32 1.621.325,82 11:27
BLUME BLUME METAL KIMYA 25,40 -5.44 9.926.187,84 11:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,56 0.82 1.833.882,86 11:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 37,28 -1.22 16.662.765,68 11:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 4,80 -0.83 1.964.646,74 11:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,61 4.34 60.154.449,06 11:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,83 2.91 82.162.616,47 11:27
BORSK BOR SEKER 4,77 -0.21 2.781.075,97 11:27
BOSSA BOSSA 5,18 -3.18 353.998,01 11:26
BRISA BRISA 69,30 1.02 3.131.477,95 11:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,80 2.47 483.482,20 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,19 -1.89 537.064,73 11:23
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 36,00 -9.95 19.072.664,76 11:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,17 -2.16 7.114.519,92 11:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,86 -10.00 10.905,84 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 651,00 0.70 252.735.891,50 11:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.280,00 -0.39 13.846.899,00 11:27
BSOKE BATICIM CIMENTO 4,73 -0.42 17.580.825,40 11:28
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,62 -0.61 91.898.576,59 11:27
BUCIM BURSA CIMENTO 4,31 0.47 811.953,62 11:26
BULGS BULLS GSYO 7,72 -9.92 652.062,08 11:27
BURCE BURCELIK 17,46 -5.88 12.337.292,23 11:27
BURVA BURCELIK VANA 257,50 -9.97 1.070.427,50 11:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 57,60 0.44 5.681.219,45 11:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,89 -2.79 1.171.839,10 11:28
CANTE CAN2 TERMIK 0,99 2.06 43.145.604,95 11:27
CASA CASA EMTIA PETROL 36,00 1.75 45.180,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 24,68 -3.37 8.659.792,38 11:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,55 -2.80 95.616.144,75 11:28
CELHA CELIK HALAT 24,44 7.57 42.282.624,90 11:28
CEMAS CEMAS DOKUM 2,63 -1.50 3.669.116,67 11:28
CEMTS CEMTAS 6,79 -1.74 1.642.551,76 11:27
CEMZY CEM ZEYTIN 5,68 -3.73 15.102.872,12 11:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,13 0.21 7.024.246,20 11:28
CGCAM CAGDAS CAM 17,54 -8.79 92.654.697,77 11:28
CIMSA CIMSA 39,64 0.20 21.127.219,30 11:27
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 95,90 8.24 377.419.005,00 11:28
CLEBI CELEBI 1.238,00 -0.56 4.715.735,00 11:26
CMBTN CIMBETON 1.170,00 0.17 1.261.665,00 11:26
CMENT CIMENTAS 215,30 0.09 32.079,70 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,43 -1.38 1.108.278,74 11:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 74,15 -4.94 605.442,80 11:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,38 -9.97 229.261,48 11:25
CRFSA CARREFOURSA 197,90 2.22 83.574.477,50 11:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 15,76 -7.08 5.864.249,41 11:28
CVKMD CVK MADEN 12,05 3.17 88.438.891,77 11:28
CWENE CW ENERJI 15,30 1.26 69.119.010,40 11:28
DAGI DAGI GIYIM 5,56 2.58 9.126.822,05 11:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,43 -0.82 28.277.576,20 11:27
DARDL DARDANEL 1,00 1.01 1.564.785,61 11:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 4,21 1.94 47.609.154,77 11:28
DENGE DENGE HOLDING 1,46 -3.31 8.007.437,03 11:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,34 -1.47 2.101.518,14 11:27
DERIM DERIMOD 21,00 -0.19 647.637,10 11:27
DESA DESA DERI 8,00 -0 1.159.717,12 11:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 24,84 -1.97 1.544.323,16 11:25
DEVA DEVA HOLDING 73,20 -0.61 3.555.344,70 11:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 55,10 0.18 1.404.010,25 11:26
DGGYO DOGUS GMYO 25,76 -2.72 912.162,72 11:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,71 0.64 27.219.661,88 11:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 13,85 -0 145.743,55 09:55
DITAS DITAS BDY 7,38 -0.94 2.467.921,73 11:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,99 0.14 6.182.035,45 11:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,50 -1.66 63.733.513,01 11:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,57 -1.24 1.589.735,79 11:19
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,77 -0.26 534.559,59 11:23
DOAS DOGUS OTOMOTIV 133,70 0.91 15.808.746,70 11:27
DOCO DO-CO 11.150,00 -0.62 29.100.325,00 11:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,90 -1.82 662.450,34 11:24
DOFRB DOF ROBOTIK 59,85 -0.83 23.622.672,65 11:28
DOGUB DOGUSAN 13,06 -5.84 1.406.665,60 11:25
DOHOL DOGAN HOLDING 17,11 -1.04 25.489.891,57 11:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 14,18 -0.63 650.908,06 11:23
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 159,50 -9.99 42.108,00 11:25
DUNYH DUNYA HOLDING 16,08 -8.17 26.598.042,83 11:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,96 -0.50 3.709.233,76 11:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 9,13 -0.54 2.394.326,62 11:27
DYOBY DYO BOYA 8,82 -0.23 749.816,20 11:23
DZGYO DENIZ GMYO 6,33 -0.16 1.499.066,37 11:22
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 76,20 -1.04 3.200.343,95 11:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 51,65 -0.48 41.412.570,35 11:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 20,36 0.99 4.946.717,97 11:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,80 -0.94 8.637.825,00 11:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,59 -9.80 17.419.807,35 11:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,92 -1.48 1.317.293,20 11:28
EFOR EFOR YATIRIM 16,98 0.47 48.742.351,62 11:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.075,00 0.62 39.090.332,50 11:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,67 -2.65 4.954.406,93 11:28
EGEPO NASMED EGEPOL 4,41 -1.78 631.383,10 11:28
EGGUB EGE GUBRE 85,05 -0.18 3.725.287,35 11:27
EGPRO EGE PROFIL 27,94 -0.29 2.377.856,76 11:27
EGSER EGE SERAMIK 2,19 -1.35 737.561,28 11:27
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 22,58 -1.83 19.016.976,60 11:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,53 -0.22 301.323.485,01 11:28
EKIM EKIM TURIZM 15,27 -0.97 19.582.410,46 11:27
EKIZ EKIZ KIMYA 35,26 -9.96 641.626,22 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,74 -1.08 3.314.864,63 11:27
EKSUN EKSUN GIDA 3,70 -0.27 1.005.666,13 11:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 17,40 0.23 1.299.679,65 11:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,82 -0.51 4.204.093,89 11:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 127,00 1.60 28.956,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 40,40 0.40 17.660.775,38 11:28
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,26 -1.82 3.037.151,20 11:26
ENERY ENERYA ENERJI 12,86 0.55 181.407.395,99 11:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 116,00 0.52 56.179.040,90 11:27
ENKAI ENKA INSAAT 75,55 -0.33 146.754.811,65 11:27
ENPRA ENPARA BANK 35,00 1.39 92.400,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,45 -3.54 3.373.098,60 11:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,36 -0.23 10.955.962,01 11:26
EPLAS EGEPLAST 4,75 -1.45 3.388.778,34 11:27
ERBOS ERBOSAN 97,90 0.41 1.668.811,45 11:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 34,48 1.35 7.768.662,24 11:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 36,20 -0.88 537.347.331,56 11:28
ERSU ERSU GIDA 15,79 9.27 5.014.833,60 11:27
ESCAR ESCAR FILO 9,32 -9.95 20.289.084,01 11:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,52 -3.03 12.817.006,47 11:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,11 -0.94 4.699.194,82 11:28
ETILR ETILER GIDA 7,05 -2.08 3.409.300,22 11:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,57 -5.03 1.544.176,02 11:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 4,89 -9.94 334.490,67 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,69 -3.98 872.739,38 11:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,16 -2.30 189.277.083,60 11:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,27 -0.44 7.285.818,05 11:27
EUYO EURO YAT. ORT. 3,13 -1.26 637.371,74 11:17
EYGYO EYG GMYO 1,77 2.31 2.806.625,31 11:26
FADE FADE GIDA 9,83 -1.01 3.387.377,14 11:23
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,22 -0.89 18.765.679,74 11:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,39 1.66 2.990.501,50 11:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 207,00 -1.57 1.770.791,10 11:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,59 -1.10 8.776.561,90 11:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,88 -1.12 2.004.802,07 11:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 84,20 -0.24 8.414.043,85 11:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,99 -2.93 8.724.580,16 11:27
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 18,47 -2.28 4.101.864,02 11:28
FROTO FORD OTOSAN 67,25 0.60 151.375.662,65 11:28
FZLGY FUZUL GMYO 4,21 -2.09 148.858.970,78 11:28
GARAN GARANTI BANKASI 131,90 -0.53 697.527.754,00 11:28
GARFA GARANTI FAKTORING 20,54 -3.75 15.405.242,24 11:28
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 109,10 -9.98 25.638,50 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,81 0.63 11.621.941,94 11:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,20 -2.99 1.246.396,09 11:28
GENIL GEN ILAC 4,01 -3.84 76.182.766,20 11:28
GENKM GENTAS KIMYA 6,04 1.51 10.783.228,97 11:27
GENTS GENTAS 3,43 -0.29 1.569.084,49 11:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,64 -1.90 40.828.249,36 11:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 31,18 -0.70 41.339.391,66 11:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 22,96 -2.13 14.635.378,78 11:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 8,33 -6.51 2.043.057,46 11:27
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 34,18 -0.81 3.352.906,14 11:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 116,40 1.22 193.032.010,00 11:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,36 -9.93 13.481.857,79 11:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,60 -0.60 7.561.382,20 11:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,58 -3.14 36.686.912,88 11:28
GOKNR GOKNUR GIDA 12,33 -0.64 5.568.284,01 11:26
GOLDA GOLDA GIDA 6,06 -3.96 13.960.527,29 11:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 225,00 0.18 6.829.376,20 11:27
GOODY GOOD-YEAR 1,94 -0 1.337.254,37 11:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,03 0.29 10.135.781,13 11:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,00 -2.78 844.221,51 11:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 260,00 -0.95 7.156.274,00 11:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 56,70 1.16 76.125.298,10 11:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,09 0.90 1.370.854,61 11:28
GSDHO GSD HOLDING 3,95 0.51 1.794.360,73 11:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,71 2.90 33.597.296,32 11:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 344,75 -2.75 197.947.400,25 11:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 120,70 9.93 20.964.089,30 11:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 17,89 -0.39 10.259.473,91 11:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 16,59 -8.24 12.931.635,72 11:28
HALKB T. HALK BANKASI 43,92 -0.77 141.035.496,06 11:27
HATEK HATAY TEKSTIL 6,70 -1.47 205.419,32 11:26
HATSN HATSAN GEMI 22,96 -0.69 8.762.799,94 11:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,06 -3.64 18.032.795,01 11:27
HEDEF HEDEF HOLDING 14,49 -10.00 3.362.317,56 11:27
HEKTS HEKTAS 1,89 -0 54.988.058,45 11:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,96 -1.70 5.683.957,05 11:27
HLGYO HALK GMYO 3,90 -0.26 4.797.217,36 11:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 40,88 1.39 15.323.836,04 11:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 8,92 0.22 49.077.982,25 11:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,10 0.07 1.091.582,78 11:23
HUBVC HUB GIRISIM 1,89 -2.07 2.105.538,39 11:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,90 1.30 24.163.547,09 11:28
HURGZ HURRIYET GZT. 4,17 2.71 4.576.242,85 11:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,62 -0.22 1.618.042,22 11:27
ICUGS ICU GIRISIM 1,15 6.48 29.905.947,17 11:28
IDGYO IDEALIST GMYO 1,82 -2.67 743.931,16 11:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,50 -9.94 786.537,00 11:23
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,42 -0.59 4.079.688,88 11:22
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,47 -3.29 205.050,97 11:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,83 -1.19 2.397.228,01 11:24
IHLAS IHLAS HOLDING 0,77 -1.28 11.038.440,35 11:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,08 -1.82 7.540.779,11 11:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,91 -1.09 210.102,56 11:23
IMASM IMAS MAKINA 1,33 -0 2.073.152,03 11:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,51 0.35 7.779.888,23 11:26
INFO INFO YATIRIM 0,81 -8.99 48.526.451,93 11:28
INGRM INGRAM BILISIM 245,20 -2.50 2.630.996,40 11:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 159,00 -0.56 79.500,00 09:55
INTEM INTEMA 153,50 -0.39 1.249.613,40 11:27
INTET INTETRA TEKNOLOJI 44,94 0.40 52.672.977,30 11:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,26 -3.18 4.064.550,82 11:27
INVES INVESTCO HOLDING 643,50 -0.85 3.951.368,00 11:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 48,52 -4.86 79.281,68 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,83 -0.31 964.235.107,73 11:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57,30 0.79 18.742.355,00 11:27
ISFIN IS FIN.KIR. 15,19 -0.13 5.505.777,50 11:27
ISGSY IS GIRISIM 11,81 -0.59 7.599.529,72 11:26
ISGYO IS GMYO 19,24 0.84 5.605.739,25 11:27
ISKPL ISIK PLASTIK 2,57 -4.81 28.661.504,77 11:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 28,02 0.21 18.109.451,26 11:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,85 0.41 92.292,00 11:24
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 13,02 -3.56 20.758.285,39 11:27
ISYAT IS YAT. ORT. 5,85 -0.68 413.784,23 11:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,26 2.19 18.112.559,17 11:27
IZFAS IZMIR FIRCA 14,85 -6.49 40.268.868,43 11:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 24,98 -7.82 1.701.526,16 11:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,65 0.89 3.635.403,31 11:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 12,15 0.83 16.535.412,14 11:27
KAPLM KAPLAMIN 96,95 -7.14 40.868.627,80 11:28
KARCL KARDEMIR CELIK 31,00 -7.46 111.353.412,96 11:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,66 -1.69 4.725.506,98 11:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,30 -0 7.481.671,33 11:27
KARTN KARTONSAN 80,45 -1.53 36.080.185,40 11:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,17 -0.85 8.527.265,19 11:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,60 -0 3.229.873,17 11:28
KBORU KUZEY BORU 8,85 -0.78 11.155.738,26 11:28
KCAER KOCAER CELIK 9,26 -1.28 31.135.569,51 11:28
KCHOL KOC HOLDING 201,70 -0.79 948.627.802,30 11:28
KENT KENT GIDA 231,50 -6.46 125.704,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,29 -9.87 206.507,73 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,35 6.15 11.996.600,33 11:27
KGYO KORAY GMYO 8,12 -0.12 9.083.970,53 11:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,16 -1.93 837.547,28 11:26
KLGYO KILER GMYO 3,92 -0.51 21.767.954,00 11:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 19,77 -0.70 2.931.989,45 11:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 18,03 -0.61 1.031.078,43 11:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,20 9.09 401.961,60 09:55
KLRHO KILER HOLDING 10,41 -3.43 68.047.667,64 11:28
KLSER KALESERAMIK 16,58 -0.72 1.330.281,49 11:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,90 1.02 4.190.918,50 11:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 48,42 -1.10 17.589.657,52 11:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,46 -0.72 2.846.387,52 11:26
KNFRT KONFRUT TARIM 7,23 -2.30 2.197.409,08 11:28
KOCMT KOC METALURJI 2,32 1.31 44.383.350,59 11:28
KONKA KONYA KAGIT 7,04 -0.28 1.494.051,68 11:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 1,41 -5.37 417.940,92 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.045,00 0.16 3.885.765,00 11:26
KOPOL KOZA POLYESTER 2,88 -0.35 3.848.144,87 11:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,73 -1.09 6.346.754,50 11:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,91 -0.11 390.235,72 11:27
KPEKS KAPEKS KIMYA 47,44 1.11 29.561.796,02 11:27
KRDMA KARDEMIR (A) 36,54 -0.11 16.044.322,48 11:27
