reklam
reklam

YKBNK YAPI VE KREDI BANK.

Son Güncelleme
14:53
FİYAT
35,36
DEĞİŞİM
-0.84%
HACİM(TL)
3.030.065.762,82
Son Güncelleme
14:53
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,75 7.71 72.265.998,86 14:53
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,78 4.71 13.836.694,49 14:53
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,83 4.37 114.690.447,56 14:53
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 90,25 5.19 10.797.644,90 14:53
ADEL ADEL KALEMCILIK 26,50 0.15 29.360.193,68 14:53
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,59 1.72 52.824.708,71 14:53
ADGYO ADRA GMYO 45,36 -0 15.677.611,76 14:52
AEFES ANADOLU EFES 18,72 1.96 319.327.638,14 14:53
AFYON AFYON CIMENTO 11,13 0.82 6.254.371,10 14:51
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 230,20 0.31 11.116.112,10 14:48
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,26 0.37 69.292.284,06 14:53
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,39 4.51 26.711.905,15 14:53
AGYO ATAKULE GMYO 6,70 3.40 1.245.222,99 14:49
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 48,22 0.42 119.048.755,06 14:53
AHSGY AHES GMYO 6,56 0.46 113.185.178,90 14:53
AKBNK AKBANK 67,85 -0.44 3.886.218.426,25 14:53
AKCNS AKCANSA 224,20 -2.14 90.022.916,00 14:53
AKENR AKENERJI 8,02 3.08 13.761.919,04 14:53
AKFGY AKFEN GMYO 2,44 1.67 28.904.830,55 14:53
AKFIS AKFEN INSAAT 17,80 4.83 121.282.535,18 14:53
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,80 1.33 68.109.889,00 14:52
AKGRT AKSIGORTA 5,22 0.58 25.343.517,01 14:53
AKHAN AKHAN UN 30,54 3.81 25.280.326,82 14:52
AKMGY AKMERKEZ GMYO 213,70 1.91 2.366.963,20 14:51
AKSA AKSA 10,58 0.86 117.686.283,59 14:52
AKSEN AKSA ENERJI 73,20 1.31 155.120.237,45 14:53
AKSGY AKIS GMYO 9,37 0.75 8.086.509,88 14:48
AKSUE AKSU ENERJI 17,06 -0.23 29.540.907,90 14:52
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,61 5.92 3.514.812,75 14:53
ALARK ALARKO HOLDING 108,60 0.28 175.674.943,50 14:53
ALBRK ALBARAKA TURK 8,81 0.34 46.734.676,37 14:53
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 22,64 0.62 47.558.760,22 14:53
ALCAR ALARKO CARRIER 596,00 0.76 4.872.027,50 14:52
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 81,05 2.53 17.547.222,10 14:53
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 29,70 1.37 21.491.320,24 14:53
ALGYO ALARKO GMYO 2,93 2.09 16.682.008,55 14:53
ALKA ALKIM KAGIT 6,16 2.50 4.653.750,24 14:52
ALKIM ALKIM KIMYA 11,91 0.85 5.683.645,86 14:51
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 78,40 -9.99 993.249,60 14:52
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,50 1.17 332.221.849,08 14:53
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 13,11 2.26 73.342.046,84 14:53
ALVES ALVES KABLO 0,80 9.59 11.980.966,40 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,72 -9.95 134.240.184,78 14:53
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,28 3.76 52.044.287,79 14:53
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,40 2.48 50.650.852,20 14:53
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,18 -0.33 32.401.576,88 14:53
ARASE DOGU ARAS ENERJI 98,80 1.91 14.880.683,75 14:47
ARCLK ARCELIK 80,85 0.43 29.448.003,50 14:53
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 68,10 5.34 218.039.872,95 14:53
ARENA ARENA BILGISAYAR 15,31 2.96 2.410.231,73 14:52
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 13,10 3.97 13.791.556,89 14:52
ARMGD ARMADA GIDA 131,50 2.90 69.315.789,00 14:53
ARSAN ARSAN HOLDING 3,43 0.59 20.142.638,99 14:53
ARTMS ARTEMIS HALI 30,46 1.53 8.817.788,08 14:53
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,22 3.39 4.790.876,46 14:50
ASELS ASELSAN 352,50 1.08 8.776.314.745,50 14:53
ASGYO ASCE GMYO 9,79 2.19 11.608.952,40 14:49
ASTOR ASTOR ENERJI 211,60 7.14 8.032.035.902,70 14:53
ASUZU ANADOLU ISUZU 42,50 1.29 3.288.454,46 14:52
ATAGY ATA GMYO 8,50 0.47 251.864,43 14:52
ATAKP ATAKEY PATATES 35,68 1.08 12.493.848,22 14:53
ATATP ATP YAZILIM 244,00 0.21 53.341.682,20 14:53
ATATR ATA TURIZM 6,14 6.41 147.442.252,81 14:53
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,85 3.44 1.167.722,65 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,06 1.20 2.636.098,09 14:52
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 90,00 1.12 974.385,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,22 0.31 7.677.747,07 14:52
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 30,08 6.29 24.134.307,90 14:52
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,94 2.44 7.554.622,62 14:52
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,75 0.30 19.592.619,40 14:53
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,43 -0 795.889,95 14:43
AYCES ALTINYUNUS CESME 363,50 2.68 8.385.938,75 14:53
AYDEM AYDEM ENERJI 25,84 0.86 42.699.739,38 14:49
AYEN AYEN ENERJI 25,64 1.42 4.940.929,58 14:53
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,75 -3.13 484.319,81 13:55
AYGAZ AYGAZ 289,75 -1.78 104.617.473,00 14:53
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,04 1.00 4.845.291,31 14:52
BAGFS BAGFAS 22,22 0.54 4.818.842,86 14:50
BAHKM BAHADIR KIMYA 147,30 0.20 171.271.906,30 14:53
BAKAB BAK AMBALAJ 31,02 0.32 4.042.296,84 14:53
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 57,45 -0.09 713.299,20 13:55
BALSU BALSU GIDA 8,77 0.80 174.856.332,12 14:53
BANVT BANVIT 131,40 0.69 2.693.208,80 14:52
BARMA BAREM AMBALAJ 5,60 -0 1.058.646,40 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,98 3.81 679.266,00 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,64 1.48 13.447.126,88 14:52
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,92 2.10 10.265.092,50 14:53
BEGYO BATI EGE GMYO 2,63 3.14 2.720.215,68 14:53
BERA BERA HOLDING 11,67 1.83 79.490.135,48 14:53
BESLR BESLER GIDA 11,16 1.36 8.935.038,87 14:52
BESTE BEST BRANDS ENERJI 20,40 3.03 43.664.162,05 14:53
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 59,95 4.62 220.997.579,75 14:53
BEYAZ BEYAZ FILO 17,39 3.51 7.239.413,81 14:53
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 108,00 1.89 4.260.507,80 14:52
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 14,56 5.05 14.624.718,08 14:53
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,70 2.49 9.405.733,31 14:51
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 23,66 -9.97 751.583,56 14:51
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 52,55 2.04 258.236.989,65 14:53
BIMAS BIM MAGAZALAR 402,00 0.25 1.675.899.258,25 14:53
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 46,12 8.36 67.969.278,36 14:53
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 6,20 8.58 100.443.244,83 14:53
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 9,81 2.72 36.737.026,88 14:53
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 19,04 0.21 2.269.777,60 14:53
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,57 1.95 103.312.294,20 14:53
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,81 4.12 49.506.299,54 14:53
BLCYT BILICI YATIRIM 1,75 1.74 18.749.951,26 14:53
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,02 -2.08 27.508.216,30 14:53
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,98 1.13 2.516.842,57 14:49
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 39,36 0.25 40.460.393,04 14:52
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,41 1.69 6.142.263,69 14:53
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,80 1.41 8.802.560,26 14:52
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,91 9.77 10.105.057,46 14:52
BORSK BOR SEKER 5,51 1.85 10.261.533,82 14:50
BOSSA BOSSA 5,62 0.18 1.056.250,12 14:43
BRISA BRISA 73,80 2.93 8.666.340,65 14:52
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,69 -1.47 928.545,24 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,08 1.16 1.288.642,47 14:52
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 52,95 2.12 22.021.679,70 14:53
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 10,63 2.21 19.544.366,10 14:53
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,45 -0 441.835,20 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 651,00 -2.91 610.963.569,50 14:53
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.430,00 0.14 24.142.396,00 14:53
BSOKE BATICIM CIMENTO 6,18 9.96 186.372.574,63 14:51
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 2,08 7.77 625.603.068,21 14:53
BUCIM BURSA CIMENTO 5,01 1.01 3.997.207,56 14:53
BULGS BULLS GSYO 13,33 9.98 149.801.301,71 14:53
BURCE BURCELIK 26,34 0.77 14.199.891,76 14:53
BURVA BURCELIK VANA 507,00 -9.95 11.068.824,00 14:53
BVSAN BULBULOGLU VINC 73,35 2.66 22.281.758,25 14:53
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,80 9.98 21.079.606,48 14:53
CANTE CAN2 TERMIK 1,09 2.83 114.755.459,27 14:53
CASA CASA EMTIA PETROL 44,90 -0.71 355.721,10 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,48 4.58 58.481.369,26 14:53
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,55 3.92 200.288.745,80 14:53
CELHA CELIK HALAT 33,56 7.56 75.890.554,60 14:53
CEMAS CEMAS DOKUM 3,17 1.93 14.940.868,67 14:52
CEMTS CEMTAS 7,76 1.31 3.886.049,33 14:52
CEMZY CEM ZEYTIN 6,05 10.00 26.588.290,87 14:33
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,02 4.47 23.955.158,06 14:53
CGCAM CAGDAS CAM 19,82 5.82 49.960.133,15 14:53
CIMSA CIMSA 41,18 0.15 164.258.392,60 14:53
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 124,90 0.56 496.850.327,10 14:53
CLEBI CELEBI 1.347,00 0.90 11.616.586,00 14:52
CMBTN CIMBETON 1.242,00 2.48 7.039.979,00 14:52
CMENT CIMENTAS 239,90 1.39 140.651,20 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,69 2.42 6.593.938,83 14:38
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 101,00 -1.37 2.306.341,00 14:53
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 14,15 9.86 96.723.157,94 14:53
CRFSA CARREFOURSA 225,40 -0.88 135.362.574,10 14:53
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,76 -0.20 2.487.831,51 14:52
CVKMD CVK MADEN 13,44 4.11 569.678.027,22 14:53
CWENE CW ENERJI 19,34 0.26 318.697.125,63 14:53
DAGI DAGI GIYIM 5,91 1.55 18.118.560,95 14:53
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 3,34 9.15 223.099.283,72 14:53
DARDL DARDANEL 1,16 3.57 5.949.813,80 14:50
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,58 6.87 10.751.441,32 14:52
DENGE DENGE HOLDING 1,81 3.43 7.176.714,65 14:53
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,61 0.63 8.066.786,19 14:53
DERIM DERIMOD 26,66 -0.82 2.241.040,64 14:53
DESA DESA DERI 8,68 0.58 4.773.770,58 14:50
DESPC DESPEC BILGISAYAR 30,64 1.12 2.687.502,78 14:50
DEVA DEVA HOLDING 86,45 -0.63 10.884.302,45 14:53
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64,70 3.94 18.054.816,65 14:51
DGGYO DOGUS GMYO 29,36 1.24 1.057.150,24 14:47
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,09 4.60 25.279.442,29 14:53
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,50 -4.41 676.338,00 13:55
DITAS DITAS BDY 8,91 8.00 48.118.186,79 14:53
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,04 0.86 16.602.927,21 14:53
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,15 -9.49 573.782.730,08 14:53
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,61 1.85 9.164.674,98 14:52
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,19 1.21 2.906.413,63 14:51
DOAS DOGUS OTOMOTIV 145,00 1.47 52.385.646,30 14:53
DOCO DO-CO 10.840,00 2.12 16.414.110,00 14:43
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 22,40 1.91 2.734.887,00 14:53
DOFRB DOF ROBOTIK 75,30 3.51 129.196.556,55 14:53
DOGUB DOGUSAN 20,44 3.18 13.569.494,74 14:51
DOHOL DOGAN HOLDING 18,74 2.01 103.178.254,32 14:53
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,64 1.49 1.263.811,54 14:47
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 410,50 -9.98 646.948,00 14:52
DUNYH DUNYA HOLDING 24,52 9.96 136.711.554,30 14:50
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6,59 2.49 27.795.069,93 14:53
DURKN DURUKAN SEKERLEME 10,62 4.94 20.340.653,09 14:53
DYOBY DYO BOYA 10,33 1.67 4.148.390,63 14:53
DZGYO DENIZ GMYO 7,70 3.36 29.700.386,79 14:53
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 83,35 3.35 60.255.092,00 14:53
ECILC ECZACIBASI ILAC 62,40 0.08 104.762.519,60 14:52
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,66 0.77 25.154.544,40 14:53
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 220,20 0.09 46.329.460,20 14:53
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,26 6.50 70.559.155,62 14:53
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,50 1.28 8.732.184,90 14:52
EFOR EFOR YATIRIM 16,73 9.06 289.188.068,71 14:53
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.045,00 4.18 95.016.980,00 14:52
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,46 6.40 21.243.012,46 14:53
EGEPO NASMED EGEPOL 5,76 5.49 25.668.751,43 14:53
EGGUB EGE GUBRE 99,50 0.05 8.130.493,90 14:53
EGPRO EGE PROFIL 34,22 1.24 5.751.227,34 14:52
EGSER EGE SERAMIK 2,59 -0 1.487.985,53 14:48
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 30,98 1.71 120.644.009,32 14:53
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,83 1.12 1.362.715.014,28 14:53
EKIM EKIM TURIZM 18,97 5.56 321.914.637,14 14:53
EKIZ EKIZ KIMYA 54,30 -2.16 469.244,05 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,42 3.95 12.988.656,94 14:52
EKSUN EKSUN GIDA 4,55 1.56 2.414.161,78 14:51
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 20,24 1.25 3.160.717,81 14:51
EMKEL EMEK ELEKTRIK 7,68 9.87 18.565.452,14 14:51
EMNIS EMINIS AMBALAJ 130,50 -2.54 125.960,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 46,22 2.71 66.809.111,22 14:53
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,73 5.03 24.379.797,99 14:52
ENERY ENERYA ENERJI 14,24 0.64 269.300.266,37 14:53
ENJSA ENERJISA ENERJI 112,70 -0.27 130.531.566,70 14:53
ENKAI ENKA INSAAT 83,25 2.02 392.243.439,80 14:53
ENPRA ENPARA BANK 40,88 -0.29 842.495,92 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 3,05 4.45 16.534.313,26 14:53
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,30 0.94 16.330.983,26 14:52
EPLAS EGEPLAST 5,37 2.09 7.362.792,52 14:53
ERBOS ERBOSAN 116,60 1.66 1.870.870,20 14:49
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 35,30 2.32 7.873.885,10 14:53
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,18 1.58 1.365.891.436,60 14:53
ERSU ERSU GIDA 16,79 -0.77 4.897.505,25 14:52
ESCAR ESCAR FILO 16,22 9.59 36.986.898,52 14:53
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,39 2.33 21.152.521,68 14:52
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,54 2.83 16.240.635,77 14:53
ETILR ETILER GIDA 7,40 2.07 14.191.764,99 14:53
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,17 6.38 7.394.527,46 14:53
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,10 -0 3.085.309,44 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,39 -0.21 2.464.397,79 14:38
EUPWR EUROPOWER ENERJI 50,70 1.44 438.248.284,24 14:53
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,83 3.28 23.404.726,07 14:53
EUYO EURO YAT. ORT. 4,45 1.37 2.110.802,76 14:51
EYGYO EYG GMYO 1,94 2.11 11.889.452,29 14:51
FADE FADE GIDA 11,83 4.14 11.251.083,39 14:52
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,42 1.68 74.895.703,64 14:53
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,36 0.35 7.265.393,67 14:53
FMIZP F-M IZMIT PISTON 269,75 0.94 2.523.586,50 14:49
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,23 1.68 28.552.532,98 14:53
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,00 6.38 14.619.436,58 14:51
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,85 1.06 74.667.218,75 14:53
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,21 5.24 42.657.363,64 14:52
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 23,94 3.82 11.348.106,20 14:51
FROTO FORD OTOSAN 74,90 0.67 566.285.095,00 14:53
FZLGY FUZUL GMYO 5,40 2.66 48.512.743,98 14:53
GARAN GARANTI BANKASI 128,70 0.16 1.228.453.822,20 14:53
GARFA GARANTI FAKTORING 23,10 2.21 11.555.508,84 14:47
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 151,50 9.94 2.705.184,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,01 -0.40 26.722.140,83 14:53
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,54 2.83 2.318.597,22 14:45
GENIL GEN ILAC 4,51 6.12 495.194.936,65 14:53
GENKM GENTAS KIMYA 7,71 1.98 22.016.072,14 14:51
GENTS GENTAS 4,19 1.21 9.438.403,05 14:53
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,18 10.00 160.004.758,12 14:52
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,60 2.21 160.485.033,20 14:53
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 30,86 2.94 119.396.145,42 14:53
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,53 1.64 659.922,30 14:40
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 39,86 2.15 7.603.007,48 14:52
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 136,60 1.64 268.377.559,80 14:53
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,03 4.64 11.363.146,40 14:52
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,29 -1.48 29.503.116,05 14:53
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,52 7.37 186.803.110,76 14:53
GOKNR GOKNUR GIDA 14,41 3.00 16.141.478,73 14:51
GOLDA GOLDA GIDA 8,42 1.08 34.989.270,78 14:53
GOLTS GOLTAS CIMENTO 257,50 1.68 22.133.511,75 14:51
GOODY GOOD-YEAR 2,22 2.30 5.810.511,22 14:50
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,69 0.21 20.245.745,28 14:51
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,91 1.83 1.399.061,54 14:52
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 276,00 0.55 30.873.188,50 14:52
GRTHO GRAINTURK HOLDING 121,50 -0 130.066.892,20 14:53
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,80 2.25 16.585.595,77 14:53
GSDHO GSD HOLDING 4,33 1.64 17.993.679,65 14:51
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,82 2.50 54.929.922,69 14:53
GUBRF GUBRE FABRIK. 418,00 2.58 490.492.275,25 14:53
GUNDG GUNDOGDU GIDA 110,70 -10.00 852.722,10 14:53
GWIND GALATA WIND ENERJI 20,28 2.06 22.962.069,58 14:53
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 30,86 5.11 16.672.087,06 14:50
HALKB T. HALK BANKASI 43,94 0.05 291.161.891,64 14:53
HATEK HATAY TEKSTIL 9,00 8.96 8.187.927,02 14:52
HATSN HATSAN GEMI 29,64 4.37 48.973.516,42 14:53
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,46 9.77 127.595.562,18 14:53
HEDEF HEDEF HOLDING 13,72 9.94 108.337.585,93 14:52
HEKTS HEKTAS 2,19 1.39 175.953.401,38 14:53
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,42 0.24 22.019.351,40 14:51
HLGYO HALK GMYO 4,13 -0.48 45.465.428,22 14:53
HOROZ HOROZ LOJISTIK 45,24 3.90 19.836.251,34 14:53
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 8,85 1.03 95.155.695,79 14:53
HTTBT HITIT BILGISAYAR 33,50 1.03 2.519.360,00 14:48
HUBVC HUB GIRISIM 1,64 5.81 1.938.727,62 14:50
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,27 4.91 140.780.442,21 14:53
HURGZ HURRIYET GZT. 5,00 1.01 7.342.482,18 14:52
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,23 0.93 7.756.774,40 14:48
ICUGS ICU GIRISIM 1,63 9.40 105.373.412,46 14:51
IDGYO IDEALIST GMYO 2,13 1.91 757.713,94 14:53
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 34,72 -9.96 597.079,84 14:45
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 15,44 4.96 35.124.035,35 14:51
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,63 0.62 1.663.340,09 14:39
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,97 4.30 13.662.549,85 14:51
IHLAS IHLAS HOLDING 0,89 2.30 20.900.549,70 14:53
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,21 2.54 11.356.811,92 14:50
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,03 0.98 1.294.750,56 14:45
IMASM IMAS MAKINA 1,61 3.21 9.429.936,09 14:51
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,69 4.28 26.581.109,43 14:52
INFO INFO YATIRIM 1,50 8.70 232.349.410,89 14:53
INGRM INGRAM BILISIM 305,75 1.58 2.018.429,25 14:41
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 192,00 7.20 651.356,00 13:55
INTEM INTEMA 199,90 1.06 1.518.607,80 14:44
INTET INTETRA TEKNOLOJI 53,40 2.69 163.891.253,75 14:53
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,56 3.35 11.209.910,67 14:53
INVES INVESTCO HOLDING 729,00 0.07 6.610.585,00 14:49
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 59,70 -0.75 249.602,10 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,66 -1.02 3.255.520.205,21 14:53
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 64,60 3.78 77.100.371,00 14:53
ISFIN IS FIN.KIR. 16,81 1.20 15.068.802,41 14:53
ISGSY IS GIRISIM 12,77 3.65 38.025.367,04 14:53
ISGYO IS GMYO 22,92 1.15 12.301.225,90 14:53
ISKPL ISIK PLASTIK 3,78 -1.56 136.126.645,87 14:53
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 29,90 1.36 54.753.333,62 14:52
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,85 3.54 2.807.247,83 14:53
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 29,00 3.94 310.410.074,46 14:53
ISYAT IS YAT. ORT. 6,63 0.91 1.320.157,39 14:51
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,12 2.23 26.839.232,23 14:52
IZFAS IZMIR FIRCA 14,00 9.98 2.642.850,00 14:53
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 31,56 5.34 3.271.588,24 14:52
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,71 0.90 24.192.943,08 14:53
JANTS JANTSA JANT SANAYI 13,55 2.34 17.962.901,08 14:53
KAPLM KAPLAMIN 140,90 4.99 61.557.559,60 14:53
KARCL KARDEMIR CELIK 52,45 9.96 234.172.686,24 14:53
KAREL KAREL ELEKTRONIK 6,21 2.14 12.954.726,47 14:53
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,15 2.01 71.747.996,24 14:52
KARTN KARTONSAN 107,30 8.17 179.957.893,55 14:53
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,54 2.67 25.139.597,56 14:53
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,10 1.64 5.115.322,87 14:52
KBORU KUZEY BORU 12,17 5.37 71.968.644,25 14:53
KCAER KOCAER CELIK 10,68 1.91 87.279.904,49 14:53
KCHOL KOC HOLDING 208,20 -1.98 2.611.116.104,40 14:53
KENT KENT GIDA 274,00 0.09 414.599,75 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,51 3.16 778.625,50 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 6,10 0.49 9.600.774,08 14:53
KGYO KORAY GMYO 8,70 2.47 58.645.178,50 14:53
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,93 2.15 3.672.722,32 14:51
KLGYO KILER GMYO 4,29 0.47 12.851.333,58 14:53
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 22,42 1.82 7.168.479,06 14:51
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,32 1.00 5.590.690,94 14:51
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,47 0.95 369.304,08 13:55
KLRHO KILER HOLDING 14,88 8.93 503.507.045,83 14:53
KLSER KALESERAMIK 19,20 2.51 5.933.545,31 14:52
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,89 -0.79 5.842.427,64 14:46
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 54,25 1.78 33.310.368,70 14:53
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,56 4.15 8.251.860,73 14:52
KNFRT KONFRUT TARIM 10,74 1.32 10.427.133,66 14:53
KOCMT KOC METALURJI 2,69 2.28 70.882.180,89 14:53
KONKA KONYA KAGIT 8,26 2.61 9.760.913,16 14:53
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,03 -0 5.190.803,38 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.512,50 1.89 25.005.112,50 14:44
KOPOL KOZA POLYESTER 3,35 4.69 20.237.374,88 14:53
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 3,13 0.32 92.985.180,80 14:53
KOTON KOTON MAGAZACILIK 10,02 1.11 10.009.435,89 14:52
KPEKS KAPEKS KIMYA 56,00 8.00 521.951.387,45 14:53
KRDMA KARDEMIR (A) 39,16 0.62 142.744.032,98 14:53
KRDMB KARDEMIR (B) 73,65 -3.79 756.426.786,10 14:53
KRDMD KARDEMIR (D) 43,34 0.74 632.488.165,72 14:53
KRGYO KORFEZ GMYO 3,55 1.43 65.887.131,57 14:52
