Nöbetçi Eczaneler
İl Seçimi:
İlçe Seçimi:
Puan Durumu | O | P |
---|---|---|
1 Galatasaray | 18 | 50 |
2 Fenerbahçe | 17 | 39 |
3 Samsunspor | 18 | 36 |
4 Eyüpspor | 18 | 30 |
5 Beşiktaş | 18 | 30 |
6 Göztepe | 17 | 28 |
7 Başakşehir | 18 | 26 |
8 Gaziantep FK | 18 | 25 |
GÜNLÜK GAZETELERİN 1. SAYFALARI