Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
01 Eylül 2026
weather
20°

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.409,39 -2.14 2.447,14 2.407,05 16:26
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.683,38 -0.16 1.708,01 1.679,48 16:26
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.574,40 0.05 1.602,15 1.571,68 16:26
BIST 100 14.168,11 -1.16 14.441,24 14.151,94 16:26
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.182,21 -1.16 14.455,21 14.168,41 16:26
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.167,96 -1.16 14.440,69 14.154,18 16:26
BIST 100-30 21.798,17 -3.15 22.395,06 21.790,92 16:26
BIST 30 16.396,96 -0.43 16.719,36 16.369,46 16:26
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.702,24 -0.46 17.039,85 16.678,33 16:26
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.396,06 -0.44 16.718,71 16.372,67 16:26
BIST 50 12.758,11 -0.88 13.021,62 12.741,90 16:26
50-30 9.156,53 -3.81 9.413,79 9.152,08 16:26
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.937,77 -3.20 9.181,27 8.930,61 16:26
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.153,07 -3.81 9.410,23 9.148,62 16:26
500 17.798,63 -1.29 18.098,83 17.779,97 16:26
ADANA 41.257,89 -0.23 41.604,26 40.738,99 16:26
ALTIN TAHVILI 14.679,90 -1.98 15.004,55 14.629,85 16:26
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.625,66 -1.98 14.949,11 14.575,80 16:26
ANA 61.114,82 -2.61 62.276,98 61.097,18 16:26
ANKARA 49.124,50 -1.91 50.194,76 49.094,57 16:26
ANTALYA 14.335,03 -4.98 15.188,39 14.323,10 16:26
ARACI KURUMLAR 108.436,66 -0.19 110.003,19 108.176,57 16:26
AYDIN 6.406,61 -6.24 6.440,88 6.364,77 16:26
BALIKESIR 11.513,19 -2.49 11.746,84 11.483,54 16:26
BANKA 16.373,06 0.32 16.669,67 16.246,03 16:26
BANKA DISI LIKIT 10 20.733,17 0.00 21.077,17 20.706,46 16:26
BILISIM 9.245,40 -4.23 9.776,12 9.217,58 16:26
BURSA 20.612,27 -1.31 21.042,43 20.589,96 16:26
DENIZLI 10.656,61 -1.87 11.007,24 10.645,31 16:26
ELEKTRIK 792,88 -1.38 806,81 792,34 16:26
FIN KIR FAKTORING 50.938,48 -8.93 58.467,11 50.920,58 16:26
GAYRIMENKUL YO 6.623,80 -2.62 6.693,10 6.614,98 16:26
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.633,91 -2.62 6.703,32 6.625,07 16:26
GERI ALIM 13.353,34 -1.03 13.556,96 13.335,09 16:26
GIDA ICECEK 15.634,57 -0.90 15.865,74 15.633,84 16:26
GIRISIM SERMAYESI YO 11.120,13 -2.07 11.360,24 11.090,28 16:26
HALKA ARZ 414.079,01 -2.71 428.847,48 411.239,86 16:26
HIZMETLER 12.645,19 -0.65 12.736,25 12.625,17 16:26
HOLDING VE YATIRIM 14.158,77 -0.70 14.381,27 14.132,25 16:26
ILETISIM 2.442,93 0.19 2.477,86 2.434,32 16:26
INSAAT 23.074,98 -1.85 23.657,74 23.028,27 16:26
ISTANBUL 17.855,62 -0.78 18.097,83 17.838,07 16:26
IZMIR 19.863,79 -3.33 20.573,84 19.863,79 16:26
KATILIM 100 18.596,56 -1.81 18.887,16 18.568,84 16:26
KATILIM 30 18.629,69 -2.64 19.024,23 18.621,96 16:26
KATILIM 50 18.263,91 -2.20 18.605,81 18.257,01 16:26
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.181,75 -0.33 18.391,51 18.152,76 16:26
KATILIM TEMETTU 18.268,51 -1.78 18.585,63 18.258,77 16:26
KATILIM TUM 20.006,37 -1.12 20.263,89 19.972,13 16:26
KAYSERI 34.067,50 -1.81 34.691,77 33.993,19 16:26
KIMYA PETROL PLASTIK 20.574,06 0.89 20.961,46 20.508,35 16:26
KOBI SANAYI 43.335,20 -1.94 44.168,96 43.296,46 16:26
KOCAELI 46.463,39 1.24 47.347,52 46.206,07 16:26
KONAKLAMA 1.672,25 -0.92 1.716,95 1.669,65 16:26
KONYA 7.980,55 -0.92 8.144,12 7.966,86 16:26
KURUMSAL YONETIM 13.303,91 -0.32 13.505,90 13.296,93 16:26
LIKIT BANKA 14.582,29 0.37 14.845,48 14.468,81 16:26
MADENCILIK 15.076,67 -5.88 16.056,71 15.068,57 16:26
MALI 19.125,48 -1.88 19.619,06 19.097,82 16:26
MANISA 4.981,32 -3.28 5.272,89 4.949,92 16:26
MENKUL KIYM YO 4.885,07 -1.42 4.977,91 4.869,67 16:25
METAL ANA 27.883,20 -2.98 28.820,01 27.860,98 16:26
METAL ESYA MAKINA 29.571,31 -1.38 30.164,49 29.345,45 16:26
ORMAN KAGIT BASIM 7.840,18 -3.22 8.004,25 7.788,93 16:26
PERAKENDE TICARET 34.226,22 0.57 34.255,90 33.630,04 16:26
SIGORTA 73.828,47 0.28 75.168,59 73.752,12 16:26
SINAI 19.773,25 -1.21 20.152,77 19.751,84 16:26
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.772,17 -1.21 20.152,76 19.752,43 16:26
SPOR 1.995,62 -1.99 2.045,62 1.988,95 16:26
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.179,94 -0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.767,86 -0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.312,66 0.22 18.533,51 18.286,96 16:26
SURDURULEBILIRLIK 25 18.226,54 0.49 18.438,46 18.167,38 16:26
TAS TOPRAK 13.128,73 -2.85 13.495,31 13.102,97 16:26
TEKIRDAG 48.645,38 -1.56 49.517,34 48.437,75 16:26
TEKNOLOJI 48.985,73 -1.17 50.215,24 48.959,25 16:26
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 47.365,32 -2.72 48.935,60 47.350,97 16:26
TEKSTIL DERI 4.087,37 -0.41 4.126,88 4.073,83 16:26
TEMETTU 16.490,66 -0.22 16.702,67 16.473,41 16:26
TEMETTU 10 YIL 16.520,27 0.25 16.653,26 16.433,94 16:26
TEMETTU 25 18.583,60 0.61 18.803,70 18.505,70 16:26
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.698,29 0.41 17.945,74 17.667,56 16:26
TEMETTU 5 YIL 15.133,73 0.25 15.266,15 15.086,42 16:26
TICARET 35.816,00 0.44 35.841,16 35.272,16 16:26
TOPTAN TICARET 51.995,92 -0.46 52.582,37 51.892,63 16:26
TUM 18.257,79 -1.30 18.563,60 18.239,70 16:26
TUM-100 75.772,65 -1.64 76.876,43 75.670,49 16:26
TURIZM 1.742,97 -1.22 1.782,56 1.741,40 16:26
ULASTIRMA 38.624,45 -0.65 39.076,68 38.435,50 16:26
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.166,23 -0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.747,33 -0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 16.436,26 -1.16 16.728,15 16.416,29 16:26
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.762,82 -1.37 1.807,61 1.760,60 16:26
GARANTI BBVA IKLIM 10.652,17 0.41 10.802,52 10.637,53 16:26
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.100,08 0.10 1.113,98 1.098,16 16:26
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.588,75 -0.26 23.931,89 23.557,70 16:26
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.212,60 -0.53 10.431,94 10.202,42 16:26
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.380,68 -0.53 1.398,07 1.377,43 16:26
QNB TEMIZ ENERJI 181,26 -2.63 186,37 181,06 16:26
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.266,14 -0.39 1.285,36 1.263,98 16:26
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 13.052,93 -2.37 13.397,41 13.048,89 16:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,71 -3.87 94.032.623,15 16:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,71 -1.45 19.174.450,23 16:25
AAGYO AGAOGLU GMYO 12,35 -1.20 48.193.591,86 16:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,80 -0.95 10.430.384,30 16:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,90 -3.52 88.524.759,50 16:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,85 -0 46.632.733,80 16:25
ADGYO ADRA GMYO 58,05 0.35 32.885.313,25 16:24
AEFES ANADOLU EFES 17,90 0.34 535.311.402,74 16:25
AFYON AFYON CIMENTO 12,50 -0.95 6.782.438,46 16:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 263,75 0.96 89.582.266,00 16:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,00 -0 152.717.043,42 16:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,01 -0.99 73.272.337,50 16:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,26 -3.20 1.084.056,45 16:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 38,46 1.26 203.405.289,86 16:24
AHSGY AHES GMYO 16,15 -3.52 28.728.173,75 16:25
AKBNK AKBANK 72,00 0.21 10.682.746.781,50 16:25
AKCNS AKCANSA 240,50 -0.37 25.331.995,60 16:22
AKENR AKENERJI 10,36 -1.52 63.756.274,38 16:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,56 -0 32.935.187,58 16:25
AKFIS AKFEN INSAAT 16,02 -10.00 273.284.005,60 16:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,52 -0.62 97.682.854,68 16:25
AKGRT AKSIGORTA 6,18 -0.64 55.783.390,61 16:25
AKHAN AKHAN UN 40,66 -2.12 78.311.564,16 16:23
AKMGY AKMERKEZ GMYO 260,25 -1.23 5.029.049,00 16:21
AKSA AKSA 10,65 -1.11 102.592.344,77 16:25
AKSEN AKSA ENERJI 77,10 -2.90 544.281.601,30 16:25
AKSGY AKIS GMYO 10,02 0.10 45.059.723,02 16:22
AKSUE AKSU ENERJI 30,30 -9.98 42.281.753,60 16:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,03 -4.25 7.201.564,93 16:25
ALARK ALARKO HOLDING 107,90 -0.37 287.954.356,80 16:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,62 -0.69 99.137.814,57 16:25
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 31,76 -7.67 958.248.198,68 16:25
ALCAR ALARKO CARRIER 672,00 -1.47 14.289.562,00 16:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,70 -0.69 29.558.540,90 16:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,78 -2.31 43.294.633,36 16:25
ALGYO ALARKO GMYO 3,60 -1.91 55.438.142,75 16:24
ALKA ALKIM KAGIT 8,08 -0.98 18.100.119,23 16:25
ALKIM ALKIM KIMYA 15,46 -0.13 13.425.197,54 16:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 426,00 0.06 130.945.756,50 16:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,86 -2.18 1.120.473.433,16 16:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,41 -1.86 222.078.165,19 16:25
ALVES ALVES KABLO 1,36 -5.56 150.432.560,91 16:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 190,30 -0.10 1.195.284.149,80 16:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,89 -1.33 9.923.903,17 16:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,30 0.19 39.877.263,30 16:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,88 -1.18 47.825.367,72 16:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 121,30 0.92 21.145.164,80 16:24
ARCLK ARCELIK 90,45 -0.22 139.509.733,00 16:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 81,50 -5.78 331.792.611,70 16:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 20,22 -2.69 24.384.316,90 16:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 19,62 -0.41 44.512.358,47 16:24
ARMGD ARMADA GIDA 186,60 0.38 74.365.348,40 16:25
ARSAN ARSAN HOLDING 4,08 -7.27 139.781.846,07 16:25
ARTMS ARTEMIS HALI 42,16 4.82 65.896.342,50 16:21
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,63 -0.61 8.837.302,73 16:21
ASELS ASELSAN 387,25 0.26 10.226.643.499,50 16:25
ASGYO ASCE GMYO 10,92 -0.18 18.667.275,93 16:25
ASTOR ASTOR ENERJI 317,00 -2.69 9.429.093.558,25 16:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 47,46 -1.13 7.908.889,78 16:22
ATAGY ATA GMYO 9,94 0.40 3.108.779,65 16:23
ATAKP ATAKEY PATATES 42,74 -2.73 15.118.425,58 16:25
ATATP ATP YAZILIM 290,75 -2.84 234.829.517,75 16:25
ATATR ATA TURIZM 13,64 -4.82 517.329.656,81 16:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,00 -1.02 901.033,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,02 -1.31 2.681.202,88 16:22
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 130,00 -1.29 3.334.156,80 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,84 -0.07 5.721.207,63 16:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,22 -0.90 20.083.505,40 16:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,86 0.78 12.824.546,43 16:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,50 3.29 44.635.047,75 16:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,98 -0 1.097.054,63 16:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 454,00 1.11 52.053.037,75 16:24
AYDEM AYDEM ENERJI 26,32 -0 44.649.084,96 16:25
AYEN AYEN ENERJI 30,78 0.07 12.030.120,14 16:22
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 5.08 1.090.353,08 13:55
AYGAZ AYGAZ 333,50 -0.45 401.189.750,00 16:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,72 -1.59 15.570.851,04 16:24
BAGFS BAGFAS 26,20 -0.91 11.639.013,48 16:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 159,30 -1.18 221.809.704,90 16:25
BAKAB BAK AMBALAJ 38,54 0.47 7.595.885,66 16:22
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 67,00 -1.40 885.356,45 13:55
BALSU BALSU GIDA 9,59 -3.52 298.653.029,51 16:25
BANVT BANVIT 151,90 -0.72 9.642.175,50 16:24
BARMA BAREM AMBALAJ 8,50 -5.56 4.948.916,75 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,90 -1.84 586.633,50 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,28 -0.23 6.729.456,24 16:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,20 -1.18 11.784.365,55 16:25
BEGYO BATI EGE GMYO 3,46 -1.98 5.545.467,40 16:25
BERA BERA HOLDING 13,63 0.22 85.126.062,91 16:25
BESLR BESLER GIDA 12,80 -0 20.935.330,03 16:24
BESTE BEST BRANDS ENERJI 32,50 2.14 244.044.220,96 16:25
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 86,20 -3.42 540.278.425,75 16:25
BEYAZ BEYAZ FILO 22,40 -2.69 32.821.936,96 16:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 126,80 -0.94 11.680.831,70 16:22
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,66 -1.99 42.280.649,16 16:22
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,55 -4.31 44.976.504,43 16:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 185,00 0.65 1.086.997.195,60 16:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 317,25 -7.98 80.600.822,75 16:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 408,50 0.74 3.260.494.241,50 16:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,30 0.17 39.208.725,90 16:23
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,81 0.72 154.723.593,03 16:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,07 -0.16 119.709.818,83 16:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,26 0.33 3.711.484,82 16:22
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,17 -1.81 807.800.401,73 16:25
BLCYT BILICI YATIRIM 2,02 -6.91 65.638.360,32 16:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,06 -1.96 130.689.331,42 16:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,63 -1.94 8.993.569,90 16:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,62 0.14 40.523.167,24 16:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,30 -0.79 24.779.753,99 16:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,04 0.20 42.599.109,08 16:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,14 -2.13 40.565.278,72 16:24
BORSK BOR SEKER 6,30 2.61 72.551.547,69 16:25
BOSSA BOSSA 6,44 -0.16 17.304.279,94 16:25
BRISA BRISA 75,90 -0.65 7.052.423,10 16:22
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,04 2.91 952.535,24 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,90 -1.25 1.249.616,51 16:22
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 86,85 -0.74 34.010.023,40 16:22
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 22,20 -9.31 417.690.304,18 16:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,00 -0 1.788.272,64 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 706,50 -2.42 847.605.251,00 16:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.664,00 -0.89 45.738.174,00 16:25
BSOKE BATICIM CIMENTO 23,68 -9.96 22.820.321,28 16:25
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,87 -5.38 458.782.515,01 16:25
BUCIM BURSA CIMENTO 5,89 2.97 54.810.250,39 16:25
BULGS BULLS GSYO 31,20 -1.89 79.962.678,38 16:25
BURCE BURCELIK 34,36 -1.60 25.427.871,18 16:25
BURVA BURCELIK VANA 713,50 -0.28 10.469.493,00 16:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,60 0.87 77.758.075,30 16:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,32 -0.21 38.248.437,40 16:24
CANTE CAN2 TERMIK 1,31 -5.07 713.587.906,65 16:25
CASA CASA EMTIA PETROL 69,00 1.40 668.366,10 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 71,85 2.57 259.992.799,25 16:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 76,55 1.80 255.491.896,95 16:25
CELHA CELIK HALAT 24,58 0.08 20.095.873,80 16:24
CEMAS CEMAS DOKUM 4,08 -0.49 31.139.239,49 16:25
CEMTS CEMTAS 8,75 -0 6.603.412,25 16:23
CEMZY CEM ZEYTIN 14,71 -4.85 326.334.502,95 16:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,92 -0.88 13.784.401,96 16:24
CGCAM CAGDAS CAM 34,40 -1.60 30.052.392,48 16:25
CIMSA CIMSA 43,76 -2.06 336.462.659,12 16:25
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 127,40 -0.47 5.875.130.579,60 16:25
CLEBI CELEBI 1.440,00 -0.41 21.942.712,00 16:25
CMBTN CIMBETON 1.516,00 -1.88 16.559.962,00 16:25
CMENT CIMENTAS 262,00 -0.38 228.557,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,25 -0.88 17.614.574,49 16:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 122,80 -1.21 6.685.432,80 16:23
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 27,44 9.76 96.356.460,08 16:25
CRFSA CARREFOURSA 304,25 5.37 1.008.720.821,00 16:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,98 -0.08 18.023.390,26 16:25
CVKMD CVK MADEN 16,19 -3.40 516.187.364,94 16:25
CWENE CW ENERJI 34,50 -8.00 1.340.301.140,26 16:25
DAGI DAGI GIYIM 10,52 0.96 49.131.239,42 16:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,30 -9.99 492.630.445,80 16:25
DARDL DARDANEL 1,63 -0.61 25.564.298,59 16:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,17 -4.78 38.745.359,45 16:25
DENGE DENGE HOLDING 2,30 -1.71 16.618.641,05 16:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,07 -0.48 20.198.152,82 16:25
DERIM DERIMOD 36,00 0.45 16.625.014,30 16:22
DESA DESA DERI 9,74 -2.50 12.036.868,56 16:23
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,82 -2.11 15.322.819,78 16:24
DEVA DEVA HOLDING 94,30 0.69 77.750.450,15 16:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 92,35 -4.10 24.571.567,75 16:22
DGGYO DOGUS GMYO 34,98 6.13 7.099.477,78 16:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,17 -1.38 85.829.422,60 16:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,80 7.54 3.244.579,84 13:55
DITAS DITAS BDY 23,00 -4.17 12.566.956,52 16:17
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,89 -0.29 18.694.834,63 16:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,14 -4.79 1.028.210.323,60 16:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,41 -2.21 10.077.152,87 16:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,52 -1.74 7.766.561,99 16:22
DOAS DOGUS OTOMOTIV 163,40 -0.24 75.783.928,00 16:25
DOCO DO-CO 11.270,00 -1.14 51.201.365,00 16:17
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,44 -2.00 13.197.878,42 16:25
DOFRB DOF ROBOTIK 118,50 -6.25 684.910.640,80 16:25
DOGUB DOGUSAN 67,30 9.97 28.094.116,45 16:22
DOHOL DOGAN HOLDING 21,68 -1.99 123.607.100,94 16:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,74 0.09 7.127.793,72 16:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.873,00 -10.00 3.285.179.548,00 16:25
DUNYH DUNYA HOLDING 136,10 -6.14 274.818.218,60 16:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,97 -0.60 5.116.643,96 16:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,80 -2.59 27.821.981,38 16:22
DYOBY DYO BOYA 13,33 -3.41 19.093.293,32 16:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,00 -0.85 5.160.071,16 16:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 83,45 -1.59 41.630.918,90 16:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 75,50 -2.89 328.602.196,95 16:24
ECOGR ECOGREEN ENERJI 33,22 -4.21 147.126.057,54 16:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 314,75 -1.56 39.856.588,00 16:23
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,84 -5.21 34.355.233,86 16:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,50 -6.86 601.644.023,16 16:25
EFOR EFOR YATIRIM 18,21 1.05 887.762.696,87 16:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.040,00 -0.69 32.013.565,00 16:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,64 -10.00 133.860.494,98 16:25
EGEPO NASMED EGEPOL 16,10 0.69 31.997.831,68 16:24
EGGUB EGE GUBRE 108,20 -3.39 62.169.290,20 16:25
EGPRO EGE PROFIL 38,08 -0.99 49.719.288,22 16:25
EGSER EGE SERAMIK 2,90 -0.34 1.499.479,34 16:22
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 47,10 -1.88 484.497.387,50 16:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,80 -1.00 2.008.879.094,62 16:25
EKIM EKIM TURIZM 18,82 -0.16 138.788.636,00 16:25
EKIZ EKIZ KIMYA 60,20 0.08 156.149,40 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,06 -4.35 54.844.287,03 16:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,97 -3.40 22.012.909,93 16:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 27,04 -0.73 23.232.269,14 16:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,33 -2.52 36.510.243,76 16:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 151,10 -1.88 611.507,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 62,95 -4.04 240.838.984,10 16:25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,62 -2.81 35.830.077,06 16:25
ENERY ENERYA ENERJI 10,22 3.44 484.790.611,48 16:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,20 1.00 320.215.408,10 16:25
ENKAI ENKA INSAAT 88,10 0.80 876.246.984,95 16:25
ENPRA ENPARA BANK 59,00 3.51 2.195.508,00 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,95 -2.75 91.915.847,77 16:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,30 0.23 36.493.197,64 16:25
EPLAS EGEPLAST 5,79 -2.36 13.349.683,78 16:25
ERBOS ERBOSAN 147,70 -1.20 6.425.087,50 16:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 43,26 -4.08 24.055.413,94 16:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,98 -2.06 3.793.150.889,20 16:25
ERSU ERSU GIDA 24,16 -4.51 10.307.942,82 16:25
ESCAR ESCAR FILO 42,50 -0.65 90.328.359,04 16:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,35 -2.19 118.260.524,77 16:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,55 -2.20 83.637.135,21 16:25
ETILR ETILER GIDA 5,53 -1.78 11.940.359,39 16:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,20 -3.06 4.682.403,55 16:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,00 1.21 2.626.390,00 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,10 0.77 8.028.069,20 16:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 92,35 -9.99 471.809.938,55 16:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,87 -1.02 110.967.778,32 16:25
EUYO EURO YAT. ORT. 4,65 -2.11 1.847.594,06 16:23
EYGYO EYG GMYO 2,72 -1.81 8.652.006,92 16:23
FADE FADE GIDA 15,40 -3.69 39.514.830,94 16:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,10 -0.96 240.264.998,70 16:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,86 -2.25 8.508.367,18 16:21
FMIZP F-M IZMIT PISTON 292,00 -1.43 8.182.474,25 16:22
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,87 -2.60 61.819.807,48 16:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,52 -2.56 19.666.636,19 16:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 112,00 -1.84 99.570.489,40 16:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,52 -5.26 60.497.416,08 16:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,58 -0.06 44.123.290,86 16:24
FROTO FORD OTOSAN 77,25 0.39 1.049.036.978,25 16:25
FZLGY FUZUL GMYO 8,92 -5.21 125.832.908,07 16:25
GARAN GARANTI BANKASI 132,60 1.30 3.536.303.633,90 16:25
GARFA GARANTI FAKTORING 27,34 -0.22 31.951.293,32 16:22
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 290,00 -1.69 947.515,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,91 -2.15 19.850.243,26 16:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,86 0.42 12.439.454,94 16:24
GENIL GEN ILAC 11,30 -1.05 220.907.611,16 16:25
GENKM GENTAS KIMYA 9,67 -2.52 92.392.043,36 16:25
GENTS GENTAS 5,05 -1.56 17.400.691,06 16:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,78 -1.36 70.440.395,22 16:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 82,90 -9.99 1.192.920.632,45 16:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 76,40 -9.96 251.336.081,15 16:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,50 -0.09 1.637.110,54 16:21
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,25 0.19 13.446.623,00 16:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 166,00 -2.12 392.477.903,80 16:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,12 -2.50 18.610.911,41 16:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,48 -0.42 18.669.325,28 16:24
