reklam
reklam

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 11.519,79 0.78 11.529,26 11.352,90 11:29
BIST 100-30 13.983,31 0.69 13.988,29 13.815,02 11:29
BIST 30 14.336,39 0.81 14.353,62 14.117,20 11:29
BIST 50 10.777,20 0.79 10.786,67 10.619,44 11:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,54 -0.28 4.849.910,69 11:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,52 -0 4.467.468,92 11:27
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,64 1.33 30.870.291,40 11:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 80,90 -0.12 1.106.041,40 11:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 23,86 1.71 8.702.687,70 11:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,52 1.96 26.196.745,13 11:27
ADGYO ADRA GMYO 41,86 -1.97 7.267.703,72 11:27
AEFES ANADOLU EFES 17,42 0.40 79.735.984,73 11:28
AFYON AFYON CIMENTO 10,96 2.53 10.005.081,71 11:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 219,50 0.23 7.189.809,70 11:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,60 0.99 17.225.961,56 11:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,21 0.83 3.192.758,08 11:28
AGYO ATAKULE GMYO 6,45 -0.62 31.259,46 11:02
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 45,66 1.87 29.351.710,72 11:28
AHSGY AHES GMYO 6,02 1.35 4.281.256,05 11:27
AKBNK AKBANK 66,65 -0.74 2.269.516.438,80 11:28
AKCNS AKCANSA 179,90 -1.15 12.223.237,90 11:27
AKENR AKENERJI 6,91 1.47 4.878.368,53 11:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,35 0.86 5.127.124,47 11:26
AKFIS AKFEN INSAAT 14,75 1.10 54.079.303,72 11:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,90 -0.51 28.092.257,52 11:27
AKGRT AKSIGORTA 4,91 0.20 8.631.614,78 11:26
AKHAN AKHAN UN 26,64 -1.33 7.440.049,82 11:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 188,20 1.07 2.742.735,70 11:27
AKSA AKSA 9,89 0.41 22.024.585,25 11:27
AKSEN AKSA ENERJI 69,35 0.51 51.720.605,25 11:27
AKSGY AKIS GMYO 9,05 -0.77 9.932.139,06 11:27
AKSUE AKSU ENERJI 13,35 0.38 6.628.653,29 11:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,46 0.69 169.713,32 11:25
ALARK ALARKO HOLDING 102,60 -0 65.438.574,50 11:27
ALBRK ALBARAKA TURK 8,46 1.32 25.364.816,42 11:28
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 19,07 -2.31 15.242.011,43 11:28
ALCAR ALARKO CARRIER 582,00 -2.10 13.095.080,50 11:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 63,00 0.40 5.490.433,65 11:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 25,18 0.32 4.186.564,18 11:27
ALGYO ALARKO GMYO 2,59 -0.38 8.137.856,82 11:27
ALKA ALKIM KAGIT 5,34 0.75 1.959.134,44 11:26
ALKIM ALKIM KIMYA 10,40 0.78 999.853,98 11:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 37,58 -9.97 120.328.403,20 11:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,76 -0.45 144.648.857,20 11:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 11,48 0.53 25.561.664,20 11:28
ALVES ALVES KABLO 0,49 -3.92 230.762,56 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 11,25 -2.68 67.081.143,17 11:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,75 -1.03 3.827.157,32 11:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,70 -0 14.466.278,85 11:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,98 -0.99 14.152.136,62 11:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 85,45 -0.12 6.388.426,80 11:27
ARCLK ARCELIK 74,15 2.28 35.679.779,10 11:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 56,20 3.21 123.421.455,65 11:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 13,12 1.94 1.871.425,96 11:27
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 12,15 -2.02 4.508.069,09 11:27
ARMGD ARMADA GIDA 132,30 8.89 141.922.245,10 11:27
ARSAN ARSAN HOLDING 2,99 1.36 6.880.479,44 11:27
ARTMS ARTEMIS HALI 31,00 -1.90 2.685.424,16 11:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,12 -0 559.735,46 11:24
ASELS ASELSAN 328,75 2.02 4.019.051.261,25 11:28
ASGYO ASCE GMYO 8,83 0.68 3.939.694,28 11:27
ASTOR ASTOR ENERJI 169,20 5.35 2.282.046.407,90 11:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 39,64 0.10 1.225.906,40 11:27
ATAGY ATA GMYO 7,48 -2.48 209.434,71 11:25
ATAKP ATAKEY PATATES 33,58 3.20 4.399.796,10 11:27
ATATP ATP YAZILIM 204,10 0.54 44.224.301,50 11:27
ATATR ATA TURIZM 4,47 -1.54 26.560.693,14 11:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,30 -0.81 42.650,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,87 -2.21 2.387.732,18 11:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 73,00 4.14 170.163,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,43 1.76 1.337.833,11 11:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 29,70 -4.62 12.424.241,84 11:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,44 1.67 6.722.338,49 11:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,42 2.15 7.678.963,62 11:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,29 -0.12 89.763,49 11:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 310,75 -0.72 5.141.985,50 11:27
AYDEM AYDEM ENERJI 20,62 -1.81 23.956.201,82 11:27
AYEN AYEN ENERJI 24,00 -0.41 1.481.884,80 11:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 6,74 -0 88.644,48 09:55
AYGAZ AYGAZ 266,25 -0.47 39.215.178,25 11:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,77 -1.42 1.199.474,65 11:27
BAGFS BAGFAS 18,46 -0.32 4.647.295,97 11:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 145,50 2.46 15.414.251,60 11:28
BAKAB BAK AMBALAJ 26,76 -0 1.372.421,72 11:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 60,40 4.41 57.319,60 09:55
BALSU BALSU GIDA 6,83 -8.57 90.977.208,13 11:27
BANVT BANVIT 122,60 -0.33 1.637.565,10 11:27
BARMA BAREM AMBALAJ 5,43 -3.04 189.148,62 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,40 -0 841.855,80 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 38,16 0.16 5.950.476,26 11:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,02 -2.58 5.351.449,48 11:27
BEGYO BATI EGE GMYO 3,42 -8.56 92.920.893,59 11:27
BERA BERA HOLDING 10,42 2.06 16.701.959,36 11:27
BESLR BESLER GIDA 10,01 0.91 2.289.254,78 11:27
BESTE BEST BRANDS ENERJI 18,24 1.33 35.401.831,13 11:27
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 47,30 0.64 81.575.830,66 11:28
BEYAZ BEYAZ FILO 14,26 1.42 2.139.135,19 11:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 94,30 -0.32 3.342.446,15 11:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 11,29 -1.83 5.612.963,32 11:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,17 -1.86 3.516.133,54 11:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,34 -10.00 390.390,84 11:27
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 47,64 6.96 80.367.234,30 11:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 376,75 1.55 1.046.061.887,50 11:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 34,42 3.99 22.523.740,02 11:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 4,44 0.91 21.327.983,33 11:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 9,45 -1.25 6.694.326,75 11:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 16,85 -0 388.234,81 11:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,30 -5.80 94.439.988,41 11:28
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,74 -0 10.170.085,13 11:27
BLCYT BILICI YATIRIM 1,51 0.67 3.004.599,36 11:27
BLUME BLUME METAL KIMYA 28,66 -1.92 12.746.735,50 11:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,70 -0.23 3.936.656,23 11:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 38,16 0.16 14.380.799,10 11:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 4,98 3.97 14.723.403,10 11:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 13,48 0.45 3.389.965,51 11:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,84 9.65 21.808.949,83 11:27
BORSK BOR SEKER 4,80 -0 3.096.539,82 11:27
BOSSA BOSSA 5,30 3.31 587.735,48 11:27
BRISA BRISA 70,60 4.59 10.517.538,00 11:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,16 -7.37 385.628,32 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,31 -0.38 107.582,22 11:21
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 43,90 -1.30 1.656.267,38 11:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,66 -0 9.900.527,32 11:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,39 -3.91 10.818,27 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 654,50 1.95 311.860.897,50 11:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.278,00 0.63 13.211.982,00 11:27
BSOKE BATICIM CIMENTO 4,65 -7.74 92.375.126,67 11:28
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,58 -7.06 269.102.992,61 11:27
BUCIM BURSA CIMENTO 4,34 1.17 4.118.947,97 11:27
BULGS BULLS GSYO 9,87 -2.95 33.902.169,81 11:27
BURCE BURCELIK 19,66 0.31 5.096.542,58 11:27
BURVA BURCELIK VANA 336,50 1.97 6.059.266,50 11:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 59,75 0.42 9.067.345,60 11:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,34 1.14 436.246,14 11:22
CANTE CAN2 TERMIK 1,00 1.01 81.478.681,30 11:28
CASA CASA EMTIA PETROL 39,50 -0.75 25.872,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,06 0.22 6.772.357,40 11:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 75,15 0.33 43.146.206,00 11:27
CELHA CELIK HALAT 24,36 0.08 31.920.956,60 11:27
CEMAS CEMAS DOKUM 2,68 -1.83 5.186.653,83 11:27
CEMTS CEMTAS 6,96 -0.14 827.481,08 11:27
CEMZY CEM ZEYTIN 6,50 3.67 31.684.402,96 11:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,81 -0.78 4.479.625,41 11:27
CGCAM CAGDAS CAM 21,36 9.93 40.502.936,12 11:26
CIMSA CIMSA 38,92 1.30 40.663.489,00 11:27
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 82,25 -0.54 134.160.302,90 11:28
CLEBI CELEBI 1.252,00 0.16 4.987.362,00 11:27
CMBTN CIMBETON 1.180,00 -0.84 2.225.037,00 11:26
CMENT CIMENTAS 216,70 -0.05 20.369,80 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,49 -0 1.291.178,91 11:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 82,90 -1.31 345.347,25 11:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 14,04 -10.00 2.205.599,76 11:27
CRFSA CARREFOURSA 183,80 -0.76 68.528.258,60 11:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,37 -0.60 889.553,71 11:28
CVKMD CVK MADEN 11,83 1.98 77.964.250,63 11:28
CWENE CW ENERJI 16,24 1.50 66.100.866,82 11:27
DAGI DAGI GIYIM 5,83 1.39 9.534.850,50 11:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,67 0.75 22.935.973,77 11:27
DARDL DARDANEL 1,01 -0 4.244.515,67 11:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,77 5.90 10.036.138,09 11:27
DENGE DENGE HOLDING 1,51 -0 2.298.856,73 11:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,43 0.70 2.588.005,50 11:27
DERIM DERIMOD 22,14 0.18 641.716,58 11:27
DESA DESA DERI 7,99 0.50 1.519.886,41 11:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 25,86 1.73 2.129.865,02 11:26
DEVA DEVA HOLDING 75,60 -0 4.906.875,10 11:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 57,40 -2.71 1.854.791,20 11:27
DGGYO DOGUS GMYO 27,40 1.48 525.400,14 11:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,91 0.77 3.689.073,75 11:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,20 -1.76 48.810,60 09:55
DITAS DITAS BDY 7,69 1.18 15.603.713,31 11:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,99 -0 5.763.959,36 11:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,70 -1.90 24.298.325,07 11:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,70 -1.38 2.067.640,63 11:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,79 0.26 872.271,19 11:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 133,70 -0.74 28.585.737,20 11:28
DOCO DO-CO 10.917,50 0.74 22.821.807,50 11:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 19,11 -0.36 2.008.101,17 11:27
DOFRB DOF ROBOTIK 62,40 -0.24 26.914.590,05 11:27
DOGUB DOGUSAN 15,60 -3.70 1.239.501,75 11:26
DOHOL DOGAN HOLDING 17,41 0.64 52.541.236,81 11:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 13,87 -2.32 930.519,06 11:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 196,80 -9.97 295.200,00 11:26
DUNYH DUNYA HOLDING 19,72 -5.74 70.197.786,64 11:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,91 7.07 12.245.020,09 11:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 9,01 -1.64 4.406.336,38 11:27
DYOBY DYO BOYA 8,97 1.82 2.282.224,65 11:26
DZGYO DENIZ GMYO 6,44 -0.77 1.033.104,12 11:22
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 77,55 0.32 6.007.008,35 11:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 53,15 2.41 68.942.965,60 11:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,82 -1.18 7.055.824,62 11:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 189,50 0.91 30.964.366,50 11:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,42 -9.98 176.517.537,08 11:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,34 -0 5.060.822,04 11:27
EFOR EFOR YATIRIM 16,82 0.84 82.705.091,81 11:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.205,00 -1.69 45.280.677,50 11:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,65 -0.88 4.278.707,79 11:26
EGEPO NASMED EGEPOL 4,84 -1.02 1.547.867,20 11:27
EGGUB EGE GUBRE 86,85 0.12 5.755.983,40 11:27
EGPRO EGE PROFIL 28,32 0.50 4.895.149,04 11:27
EGSER EGE SERAMIK 2,24 1.36 448.773,58 11:26
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 24,58 -0.65 12.776.830,20 11:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,35 0.55 468.892.939,61 11:28
EKIM EKIM TURIZM 14,90 -0.27 27.370.159,59 11:28
EKIZ EKIZ KIMYA 48,00 -0.58 12.432,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,83 -0.70 2.485.385,09 11:26
EKSUN EKSUN GIDA 3,96 1.28 1.421.440,08 11:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 17,70 0.57 2.815.931,74 11:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,05 0.50 5.572.737,57 11:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 126,80 -2.39 19.654,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 40,70 0.10 21.559.530,66 11:28
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,79 -1.01 4.208.411,33 11:27
ENERY ENERYA ENERJI 13,54 2.19 192.598.699,18 11:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,20 0.98 83.581.136,30 11:28
ENKAI ENKA INSAAT 76,75 1.45 150.085.532,85 11:28
ENPRA ENPARA BANK 35,66 -0.67 264.846,82 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,61 -1.14 6.154.465,08 11:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,40 1.15 15.387.527,74 11:27
EPLAS EGEPLAST 4,87 -1.81 5.315.398,63 11:28
ERBOS ERBOSAN 101,80 2.83 7.258.795,60 11:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 36,68 6.01 20.459.142,76 11:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 35,86 0.67 505.250.848,84 11:28
ERSU ERSU GIDA 15,89 -2.75 576.401,40 11:26
ESCAR ESCAR FILO 10,90 -1.45 6.690.644,51 11:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,65 -0.82 15.449.420,35 11:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,17 0.46 6.892.603,59 11:27
ETILR ETILER GIDA 7,02 -0.99 4.349.006,13 11:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,84 -4.67 2.999.196,52 11:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,03 -10.00 642.490,47 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,17 -0.33 2.557.455,81 11:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 42,74 1.14 198.520.649,88 11:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,29 0.44 19.889.833,63 11:28
EUYO EURO YAT. ORT. 3,67 -1.61 388.762,19 11:25
EYGYO EYG GMYO 1,68 0.60 4.445.490,90 11:27
FADE FADE GIDA 10,12 0.80 3.355.301,13 11:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,33 0.87 45.544.897,09 11:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,86 -1.69 4.052.512,37 11:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 211,40 -0.52 2.369.043,60 11:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,63 1.97 17.255.343,66 11:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,92 -0 1.812.774,59 11:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 84,70 1.68 25.792.122,25 11:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,10 1.94 12.985.425,17 11:27
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 19,45 0.10 5.537.241,55 11:27
FROTO FORD OTOSAN 67,00 0.30 343.121.467,55 11:28
FZLGY FUZUL GMYO 4,54 0.89 8.058.399,01 11:27
GARAN GARANTI BANKASI 132,60 0.08 896.359.059,30 11:28
GARFA GARANTI FAKTORING 20,26 -0.20 4.184.616,64 11:27
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 135,00 -2.88 7.425,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,71 3.29 10.655.961,26 11:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,13 3.24 3.158.103,93 11:26
GENIL GEN ILAC 4,33 -6.68 182.877.030,93 11:28
GENKM GENTAS KIMYA 6,38 -0.16 7.228.266,56 11:28
GENTS GENTAS 3,53 0.86 3.237.054,03 11:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23,70 -4.28 64.470.505,84 11:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 33,40 0.97 79.503.465,66 11:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 24,00 -1.48 19.267.187,86 11:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,35 -0 11.407,43 11:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 35,40 0.63 4.235.172,16 11:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 123,80 2.23 116.674.935,60 11:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,60 -4.19 10.187.225,79 11:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,23 1.12 19.034.741,00 11:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,66 0.36 26.835.688,01 11:27
GOKNR GOKNUR GIDA 12,70 -0.16 6.077.848,52 11:27
GOLDA GOLDA GIDA 6,96 -3.33 19.096.201,86 11:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 228,30 0.35 3.025.990,40 11:26
GOODY GOOD-YEAR 1,95 1.04 1.843.110,54 11:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,91 0.18 3.623.262,81 11:23
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,69 -1.91 516.697,78 11:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 266,25 2.60 15.476.300,00 11:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 58,45 -9.94 2.203.915,70 11:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,10 1.81 11.167.068,33 11:26
GSDHO GSD HOLDING 4,02 0.75 6.180.163,51 11:22
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,70 -2.78 105.660.657,99 11:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 360,75 1.26 153.693.046,25 11:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 99,85 9.97 48.297.919,40 11:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 18,27 1.22 10.385.630,16 11:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 20,20 -5.25 11.509.965,73 11:27
HALKB T. HALK BANKASI 41,88 0.29 151.636.081,96 11:27
HATEK HATAY TEKSTIL 6,84 -0.44 272.323,46 11:22
HATSN HATSAN GEMI 23,80 -0.75 8.582.469,12 11:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,20 -4.76 91.240.043,48 11:27
HEDEF HEDEF HOLDING 18,00 -9.37 868.653.303,23 11:28
HEKTS HEKTAS 1,93 0.52 127.367.818,41 11:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,77 -0.76 12.993.580,77 11:27
HLGYO HALK GMYO 3,92 1.03 9.775.021,36 11:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 39,32 1.60 4.575.315,58 11:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 7,81 -9.92 120.638.679,65 11:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,48 0.59 1.371.040,74 11:27
HUBVC HUB GIRISIM 2,11 0.96 7.104.500,08 11:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,91 0.51 22.384.351,14 11:27
HURGZ HURRIYET GZT. 4,22 -0.71 2.934.274,93 11:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,90 0.51 1.779.559,53 11:26
ICUGS ICU GIRISIM 1,33 1.53 31.281.084,20 11:27
IDGYO IDEALIST GMYO 1,98 1.54 889.243,81 11:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 16,65 -9.95 214.635,15 11:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,16 4.12 14.114.228,41 11:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,44 -0 136.219,22 11:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,83 -0 4.535.554,46 11:26
IHLAS IHLAS HOLDING 0,79 2.60 28.118.050,07 11:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,09 1.87 7.904.418,91 11:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,92 -2.13 1.175.990,11 11:26
IMASM IMAS MAKINA 1,43 5.15 17.774.199,18 11:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,35 -0.61 30.210.136,01 11:27
INFO INFO YATIRIM 0,99 -8.33 72.197.459,22 11:25
INGRM INGRAM BILISIM 260,25 -0.29 1.935.702,50 11:22
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 170,70 -0.12 190.671,90 09:55
INTEM INTEMA 161,00 1.00 1.676.616,70 11:27
INTET INTETRA TEKNOLOJI 43,76 2.58 54.680.154,92 11:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,54 2.48 5.690.220,24 11:27
INVES INVESTCO HOLDING 632,00 0.32 7.429.131,00 11:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 53,50 0.19 57.994,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,81 -0.39 1.122.284.663,07 11:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 56,40 1.26 20.962.815,10 11:27
ISFIN IS FIN.KIR. 14,95 -1.06 4.108.987,74 11:26
ISGSY IS GIRISIM 11,84 -0.17 17.655.016,66 11:26
ISGYO IS GMYO 19,77 0.36 3.972.784,48 11:27
ISKPL ISIK PLASTIK 3,00 -0 14.986.635,48 11:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 28,26 0.71 25.571.321,30 11:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,95 -0.60 349.293,41 11:27
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 15,34 -2.60 47.400.294,11 11:28
ISYAT IS YAT. ORT. 5,99 -0.17 654.051,80 11:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,39 1.19 17.089.571,51 11:28
IZFAS IZMIR FIRCA 18,98 -3.11 64.187.016,26 11:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 29,00 0.49 581.334,92 11:18
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,79 -0.17 4.264.807,09 11:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,68 -0.09 3.856.644,77 11:27
KAPLM KAPLAMIN 114,10 0.35 21.607.536,50 11:27
KARCL KARDEMIR CELIK 37,68 0.05 126.595.368,20 11:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,82 0.84 6.252.299,23 11:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,46 -0.67 31.667.881,73 11:28
KARTN KARTONSAN 82,50 -9.98 13.593.772,50 11:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,22 -0 32.338.527,75 11:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,64 1.15 3.522.685,35 11:26
KBORU KUZEY BORU 9,12 -1.94 14.239.547,89 11:28
KCAER KOCAER CELIK 9,86 3.57 48.975.312,92 11:28
KCHOL KOC HOLDING 201,10 -0.89 1.836.330.849,80 11:28
KENT KENT GIDA 249,30 -0.08 80.274,60 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,68 -0 30.762,88 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,16 1.18 2.926.827,02 11:27
KGYO KORAY GMYO 7,96 -0.87 15.515.648,63 11:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,71 0.21 746.648,89 11:22
KLGYO KILER GMYO 3,80 -0.26 16.079.239,52 11:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 19,70 -0.05 5.543.812,47 11:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 18,72 -0.85 2.431.242,48 11:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,10 -0 16.628,20 09:55
KLRHO KILER HOLDING 12,05 -0.41 145.039.117,54 11:27
KLSER KALESERAMIK 16,84 0.72 2.349.208,53 11:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,87 0.07 3.243.397,64 11:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 45,70 3.82 27.900.518,10 11:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,78 -0.47 2.721.585,83 11:27
KNFRT KONFRUT TARIM 7,46 -1.32 12.901.717,01 11:27
KOCMT KOC METALURJI 2,34 -3.31 55.338.976,60 11:27
KONKA KONYA KAGIT 7,21 -0.28 2.548.212,83 11:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 1,53 -5.56 395.832,42 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.170,00 -0.16 3.330.390,00 11:24
KOPOL KOZA POLYESTER 3,11 6.14 15.923.648,86 11:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,64 1.93 15.511.650,05 11:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,89 1.48 1.890.964,61 11:27
KPEKS KAPEKS KIMYA 47,68 1.36 42.827.086,08 11:27
KRDMA KARDEMIR (A) 37,00 1.04 37.050.486,02 11:27
