Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
27 Ağustos 2026
weather
24°

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.522,66 -0.26 2.531,68 2.515,55 16:26
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.718,61 -0.25 1.739,39 1.715,65 16:26
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.605,37 -0.19 1.622,64 1.598,04 16:26
BIST 100 14.574,51 -0.25 14.698,96 14.544,24 16:26
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.590,49 -0.24 14.713,10 14.558,97 16:26
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.575,83 -0.24 14.698,32 14.544,34 16:26
BIST 100-30 22.646,28 -0.17 22.731,90 22.601,69 16:26
BIST 30 16.807,32 -0.28 16.995,35 16.765,26 16:26
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.111,42 -0.34 17.305,12 17.065,44 16:26
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.809,51 -0.27 16.993,79 16.765,85 16:26
BIST 50 13.140,14 -0.13 13.262,52 13.106,55 16:26
50-30 9.727,33 0.82 9.730,78 9.678,17 16:26
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.429,83 0.97 9.430,27 9.387,54 16:26
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.723,66 0.82 9.727,10 9.674,52 16:26
500 18.334,12 -0.18 18.451,09 18.294,56 16:26
ADANA 42.599,11 2.44 42.724,39 41.409,98 16:26
ALTIN TAHVILI 15.478,71 -0.16 15.536,96 15.401,00 16:26
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.419,16 -0.16 15.477,18 15.341,75 16:26
ANA 64.396,14 -0.59 64.503,80 64.219,78 16:26
ANKARA 52.360,82 1.77 52.533,72 51.291,19 16:26
ANTALYA 14.602,29 1.31 14.602,29 14.337,03 16:26
ARACI KURUMLAR 108.491,22 0.93 109.631,06 107.957,76 16:26
AYDIN 7.587,79 -1.34 7.693,42 7.260,28 16:26
BALIKESIR 12.337,87 -0.99 12.427,62 12.295,98 16:26
BANKA 16.539,26 0.08 16.802,31 16.478,32 16:26
BANKA DISI LIKIT 10 21.015,84 1.02 21.090,48 20.806,53 16:26
BILISIM 9.417,40 -2.11 9.478,90 9.287,63 16:26
BURSA 20.952,81 -0.75 21.197,32 20.888,25 16:26
DENIZLI 11.326,70 -0.96 11.485,96 11.303,71 16:25
ELEKTRIK 804,91 0.67 806,03 800,21 16:26
FIN KIR FAKTORING 58.588,50 -9.16 64.707,84 58.556,88 16:26
GAYRIMENKUL YO 6.805,48 -0.25 6.856,51 6.784,11 16:26
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.815,87 -0.25 6.866,98 6.794,46 16:26
GERI ALIM 13.909,37 -0.13 14.035,72 13.878,45 16:26
GIDA ICECEK 16.316,57 -0.64 16.484,38 16.288,00 16:26
GIRISIM SERMAYESI YO 11.806,02 -0.48 11.997,31 11.800,45 16:26
HALKA ARZ 438.701,88 -0.51 444.312,93 433.786,03 16:26
HIZMETLER 12.975,17 0.02 13.039,00 12.921,90 16:26
HOLDING VE YATIRIM 14.341,35 -0.88 14.413,09 14.306,85 16:26
ILETISIM 2.615,52 -0.84 2.666,23 2.609,98 16:26
INSAAT 23.453,52 0.59 23.562,83 23.319,68 16:26
ISTANBUL 18.106,54 -0.66 18.215,67 18.057,22 16:26
IZMIR 20.964,99 0.95 21.098,51 20.894,51 16:26
KATILIM 100 19.180,85 0.57 19.198,68 19.076,92 16:26
KATILIM 30 19.329,70 0.56 19.366,68 19.213,88 16:26
KATILIM 50 18.919,93 0.58 18.963,91 18.824,03 16:26
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.654,72 -0.08 18.759,41 18.625,69 16:26
KATILIM TEMETTU 19.080,66 0.61 19.157,13 18.973,60 16:26
KATILIM TUM 20.562,39 0.71 20.583,83 20.414,47 16:26
KAYSERI 36.359,85 1.37 36.502,09 35.914,36 16:26
KIMYA PETROL PLASTIK 20.067,95 1.06 20.155,97 19.905,80 16:26
KOBI SANAYI 45.715,85 2.08 45.751,76 45.206,09 16:26
KOCAELI 44.956,96 0.64 45.269,30 44.658,10 16:26
KONAKLAMA 1.724,14 1.58 1.730,65 1.701,69 16:26
KONYA 8.154,08 0.03 8.226,04 8.129,83 16:26
KURUMSAL YONETIM 13.530,43 0.36 13.585,57 13.443,83 16:26
LIKIT BANKA 14.713,52 0.18 14.947,38 14.662,04 16:26
MADENCILIK 16.096,49 -0.20 16.414,54 15.965,79 16:26
MALI 19.726,71 -1.24 20.043,53 19.676,92 16:26
MANISA 5.454,02 -0.93 5.545,71 5.269,43 16:26
MENKUL KIYM YO 5.055,97 -0.12 5.082,99 5.039,23 16:26
METAL ANA 28.788,61 1.02 28.968,55 28.574,79 16:26
METAL ESYA MAKINA 31.037,83 1.76 31.236,64 30.552,38 16:26
ORMAN KAGIT BASIM 8.322,10 -0.39 8.426,32 8.274,39 16:26
PERAKENDE TICARET 35.050,30 -0.28 35.332,07 34.824,01 16:26
SIGORTA 74.864,22 -0.41 75.265,48 74.092,46 16:26
SINAI 20.254,59 0.77 20.314,63 20.150,35 16:26
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 20.256,02 0.78 20.314,35 20.150,35 16:26
SPOR 2.245,38 2.05 2.281,51 2.237,44 16:26
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.178,67 -0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.760,64 -0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.597,69 0.13 18.705,30 18.554,38 16:26
SURDURULEBILIRLIK 25 18.455,24 -0.03 18.597,75 18.400,71 16:26
TAS TOPRAK 14.198,91 -0.02 14.261,42 14.072,76 16:26
TEKIRDAG 51.410,23 1.11 51.713,90 51.234,21 16:26
TEKNOLOJI 50.895,90 0.65 51.116,59 49.679,13 16:26
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 50.119,80 1.04 50.282,59 49.193,13 16:26
TEKSTIL DERI 4.302,75 0.57 4.330,01 4.287,92 16:26
TEMETTU 16.876,80 0.44 16.958,29 16.798,82 16:26
TEMETTU 10 YIL 16.836,22 0.27 16.900,08 16.720,82 16:26
TEMETTU 25 18.614,93 -0.20 18.788,27 18.563,04 16:26
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.829,04 -0.32 18.030,97 17.791,98 16:26
TEMETTU 5 YIL 15.447,81 0.07 15.542,98 15.404,55 16:26
TICARET 36.466,81 -0.20 36.727,80 36.236,93 16:26
TOPTAN TICARET 50.866,70 0.41 51.046,64 50.285,35 16:26
TUM 18.783,94 -0.11 18.893,43 18.740,70 16:26
TUM-100 77.961,59 0.22 77.967,17 77.641,57 16:26
TURIZM 1.829,09 0.34 1.840,05 1.820,22 16:26
ULASTIRMA 39.367,70 -0.04 39.645,26 39.041,93 16:26
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.164,04 -0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.738,78 -0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 16.883,15 -0.04 16.992,00 16.844,67 16:26
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.867,39 -0.30 1.887,11 1.856,04 16:25
GARANTI BBVA IKLIM 10.763,23 0.23 10.837,30 10.740,13 16:26
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.129,32 0.11 1.137,80 1.127,98 16:26
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.006,42 -0.66 24.358,42 23.963,16 16:26
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.451,00 -0.36 10.565,57 10.430,30 16:26
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.424,72 0.49 1.431,56 1.418,75 16:26
QNB TEMIZ ENERJI 182,95 0.78 183,69 181,10 16:26
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.288,47 0.40 1.292,97 1.284,23 16:26
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 13.791,01 -0.20 13.856,99 13.649,71 16:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,35 -0.95 40.842.032,80 16:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,79 -0.71 23.359.896,81 16:24
AAGYO AGAOGLU GMYO 13,16 0.46 55.274.800,82 16:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,50 1.00 11.108.378,20 16:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,02 -4.79 192.107.824,94 16:18
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,86 -0 20.784.464,42 16:26
ADGYO ADRA GMYO 61,20 0.74 37.851.075,10 16:25
AEFES ANADOLU EFES 18,55 -1.85 983.462.579,12 16:26
AFYON AFYON CIMENTO 12,76 0.63 16.299.203,30 16:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 258,50 2.68 55.136.387,50 16:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,66 -0.84 88.246.769,36 16:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,12 -3.64 234.997.202,87 16:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,67 -0.52 3.003.413,74 16:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 37,14 2.71 199.031.142,68 16:25
AHSGY AHES GMYO 18,70 -0.48 18.590.330,61 16:25
AKBNK AKBANK 72,90 -0.34 8.547.882.934,60 16:26
AKCNS AKCANSA 248,80 1.22 61.118.999,30 16:25
AKENR AKENERJI 10,41 -1.23 38.745.220,33 16:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,60 -2.26 116.660.368,21 16:25
AKFIS AKFEN INSAAT 19,37 1.15 376.464.902,90 16:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,28 0.34 78.411.917,22 16:25
AKGRT AKSIGORTA 6,21 -0.32 53.440.346,46 16:25
AKHAN AKHAN UN 40,52 0.65 38.293.675,58 16:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 275,00 -1.43 5.092.151,25 16:25
AKSA AKSA 10,97 -1.17 130.161.459,04 16:25
AKSEN AKSA ENERJI 83,40 1.89 450.239.849,20 16:25
AKSGY AKIS GMYO 10,19 -1.26 23.095.385,92 16:23
AKSUE AKSU ENERJI 41,44 -4.74 66.634.365,66 16:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,23 1.36 818.439,24 16:26
ALARK ALARKO HOLDING 109,90 1.29 427.983.653,60 16:26
ALBRK ALBARAKA TURK 9,11 0.66 78.137.925,29 16:25
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 34,06 2.34 445.968.024,70 16:25
ALCAR ALARKO CARRIER 699,00 0.43 11.194.628,50 16:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,30 -0.33 46.278.626,70 16:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,80 0.92 55.507.131,16 16:25
ALGYO ALARKO GMYO 3,71 2.20 61.588.971,63 16:24
ALKA ALKIM KAGIT 8,47 1.56 29.018.138,79 16:24
ALKIM ALKIM KIMYA 15,78 -0.50 11.417.396,46 16:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 423,75 0.18 93.253.733,00 16:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,78 -0.03 1.200.241.359,24 16:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 18,58 3.68 585.741.570,56 16:26
ALVES ALVES KABLO 1,76 -1.12 164.017.164,16 16:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 171,70 4.06 209.746.865,70 16:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,27 -0.22 7.548.636,40 16:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,90 0.09 45.173.204,80 16:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,28 -1.23 240.331.921,10 16:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 121,60 -0.98 12.199.925,40 16:23
ARCLK ARCELIK 93,30 -0.05 114.964.396,25 16:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 91,45 2.52 285.110.107,15 16:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 21,68 1.69 19.640.358,90 16:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 21,10 0.38 33.261.600,04 16:24
ARMGD ARMADA GIDA 199,10 -0 81.723.111,10 16:25
ARSAN ARSAN HOLDING 4,29 -0 109.824.697,11 16:25
ARTMS ARTEMIS HALI 39,62 0.15 14.499.464,28 16:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,64 -0 16.249.852,33 16:25
ASELS ASELSAN 405,50 1.82 10.654.085.827,00 16:26
ASGYO ASCE GMYO 11,15 -0.89 21.755.635,84 16:25
ASTOR ASTOR ENERJI 352,50 4.06 13.844.996.635,75 16:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 49,18 -1.05 11.545.061,63 16:25
ATAGY ATA GMYO 10,26 -0.39 940.770,80 16:10
ATAKP ATAKEY PATATES 47,32 1.02 21.369.532,98 16:24
ATATP ATP YAZILIM 323,50 5.37 393.263.100,75 16:26
ATATR ATA TURIZM 16,13 2.48 565.048.857,43 16:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 101,90 -1.07 894.257,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,41 -1.69 1.645.273,64 16:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 120,00 3.90 1.071.403,70 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,37 -1.98 37.725.612,67 16:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,30 -0.28 27.620.516,56 16:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,95 0.51 5.432.362,74 16:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,85 0.37 28.756.355,20 16:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,37 1.39 1.814.313,54 16:18
AYCES ALTINYUNUS CESME 452,25 0.95 24.438.168,50 16:26
AYDEM AYDEM ENERJI 27,06 -1.60 44.292.532,20 16:25
AYEN AYEN ENERJI 31,58 -1.00 15.111.966,34 16:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,28 0.32 508.664,34 13:55
AYGAZ AYGAZ 321,75 0.39 153.065.263,50 16:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,87 1.57 16.693.975,32 16:24
BAGFS BAGFAS 26,72 -0.45 13.568.918,26 16:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 159,00 9.96 531.570.726,10 16:25
BAKAB BAK AMBALAJ 40,24 -0.49 4.223.502,32 16:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,40 0.58 810.572,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 10,83 3.04 590.802.693,70 16:26
BANVT BANVIT 158,00 -0.44 8.141.834,10 16:25
BARMA BAREM AMBALAJ 9,50 4.17 7.514.241,58 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,40 1.05 586.576,89 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,26 -0.18 8.333.759,62 16:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,34 0.70 18.226.717,80 16:25
BEGYO BATI EGE GMYO 3,65 -0.82 8.436.706,67 16:23
BERA BERA HOLDING 13,55 -0.07 35.280.926,21 16:25
BESLR BESLER GIDA 12,93 0.08 14.954.414,20 16:26
BESTE BEST BRANDS ENERJI 33,44 0.72 195.750.384,98 16:25
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 98,95 2.12 1.135.464.809,25 16:25
BEYAZ BEYAZ FILO 23,34 -0.93 8.459.810,06 16:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 130,80 -0.46 11.930.155,40 16:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,08 0.45 91.441.845,84 16:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,23 0.48 28.958.832,58 16:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 168,60 2.18 119.018.638,10 16:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 377,00 -0.66 218.900.130,25 16:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 416,00 -0.54 2.646.404.610,50 16:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 186,00 2.82 54.123.327,00 16:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,05 0.91 152.097.347,14 16:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,51 -2.16 34.020.611,85 16:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,60 -1.20 2.883.401,34 16:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,74 1.86 1.140.523.249,65 16:25
BLCYT BILICI YATIRIM 21,36 0.19 29.101.402,12 16:22
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,66 1.86 42.004.685,96 16:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,32 -2.08 12.931.003,50 16:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,18 -1.56 40.883.607,26 16:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,41 -0.77 16.362.874,26 16:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,50 4.67 107.617.449,02 16:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,52 0.44 47.677.209,21 16:25
BORSK BOR SEKER 6,19 -0.64 19.290.773,41 16:25
BOSSA BOSSA 6,53 -1.80 7.087.886,62 16:25
BRISA BRISA 78,35 -0.63 11.217.982,35 16:23
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,50 -1.57 4.320.579,85 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,06 -0 2.420.432,02 16:03
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 83,00 -4.27 60.004.520,90 16:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 24,20 10.00 341.802.129,12 16:22
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,53 -1.82 1.121.407,46 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 731,00 3.54 1.853.357.384,00 16:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.714,00 0.18 101.334.491,00 16:26
BSOKE BATICIM CIMENTO 30,44 -1.81 527.096.452,32 16:24
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 4,57 -1.08 470.746.023,68 16:25
BUCIM BURSA CIMENTO 5,68 2.16 24.692.916,02 16:24
BULGS BULLS GSYO 32,14 -1.59 43.050.484,88 16:25
BURCE BURCELIK 36,26 -0.98 57.768.139,52 16:26
BURVA BURCELIK VANA 766,50 -2.36 10.175.952,00 16:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,50 -1.12 35.133.045,00 16:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,42 -0.72 12.798.424,76 16:23
CANTE CAN2 TERMIK 1,22 0.83 45.576.741,74 16:25
CASA CASA EMTIA PETROL 66,45 -0 876.341,25 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 65,00 2.85 181.791.963,95 16:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 77,80 -1.46 173.169.800,50 16:26
CELHA CELIK HALAT 25,50 -1.85 38.206.925,40 16:25
CEMAS CEMAS DOKUM 4,53 2.95 145.791.067,27 16:25
CEMTS CEMTAS 8,96 0.11 9.165.077,01 16:25
CEMZY CEM ZEYTIN 16,59 -2.41 458.942.324,39 16:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,38 -0.39 19.370.258,32 16:25
CGCAM CAGDAS CAM 37,22 -2.41 54.052.321,84 16:26
CIMSA CIMSA 46,06 -1.20 301.820.149,64 16:25
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 129,30 9.95 2.470.516.190,60 16:25
CLEBI CELEBI 1.482,00 -0.87 19.869.557,00 16:26
CMBTN CIMBETON 1.559,00 -1.02 16.220.509,00 16:25
CMENT CIMENTAS 268,00 -0 394.496,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,31 0.87 11.618.348,87 16:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 138,00 -4.76 16.336.830,10 16:23
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 26,40 -0 17.593.537,42 16:24
CRFSA CARREFOURSA 274,25 1.01 311.078.425,50 16:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,82 -0.58 14.820.591,96 16:20
CVKMD CVK MADEN 15,80 -0.69 304.368.104,97 16:26
CWENE CW ENERJI 36,60 1.67 684.911.549,48 16:26
DAGI DAGI GIYIM 11,19 2.75 46.905.916,65 16:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,49 0.47 875.032.017,05 16:26
DARDL DARDANEL 1,67 0.60 10.530.043,17 16:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,98 -0.71 23.403.413,96 16:25
DENGE DENGE HOLDING 2,47 3.35 64.315.363,05 16:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,23 -0.89 21.902.233,74 16:25
DERIM DERIMOD 37,98 -1.61 2.598.576,88 16:13
DESA DESA DERI 10,29 1.88 15.468.892,41 16:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,38 1.34 15.855.014,40 16:25
DEVA DEVA HOLDING 90,60 -0.77 43.420.925,25 16:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 102,30 1.79 11.690.090,90 16:26
DGGYO DOGUS GMYO 33,50 -0.06 1.942.534,18 16:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,41 -2.55 45.800.232,14 16:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,90 -0.30 719.189,34 13:55
DITAS DITAS BDY 25,70 -0.46 19.252.399,46 16:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,91 0.44 19.010.334,62 16:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,92 -0.67 200.503.897,16 16:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,91 -0.34 8.646.515,76 16:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,89 0.41 5.409.480,87 16:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 166,60 -0.12 65.841.343,80 16:26
DOCO DO-CO 11.627,50 -1.04 33.457.727,50 16:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,24 0.62 9.096.899,24 16:24
DOFRB DOF ROBOTIK 136,90 2.85 491.022.150,60 16:25
DOGUB DOGUSAN 69,35 -0.14 17.672.246,85 16:24
DOHOL DOGAN HOLDING 22,00 0.64 253.872.820,32 16:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,50 -0.09 10.944.932,92 16:22
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.183,00 -9.98 1.108.218.033,00 16:25
DUNYH DUNYA HOLDING 163,70 -0.18 55.527.641,50 16:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,88 0.21 1.780.054,01 16:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 23,28 -1.27 53.254.822,98 16:25
DYOBY DYO BOYA 13,55 0.15 10.809.203,03 16:24
DZGYO DENIZ GMYO 7,27 0.69 5.173.535,49 16:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 84,30 -1.52 24.847.851,95 16:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 76,80 -1.22 266.176.726,40 16:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,24 -0.98 286.320.026,04 16:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 322,00 -0.92 73.291.790,50 16:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,43 -0 68.623.655,74 16:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,38 2.42 48.156.730,96 16:25
EFOR EFOR YATIRIM 18,03 -0.93 824.173.649,22 16:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.147,50 -0.05 18.305.377,50 16:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,36 0.81 37.274.885,82 16:25
EGEPO NASMED EGEPOL 16,36 -2.27 19.555.006,81 16:22
EGGUB EGE GUBRE 109,20 -2.41 71.677.943,30 16:25
EGPRO EGE PROFIL 40,84 3.65 179.653.808,26 16:25
EGSER EGE SERAMIK 3,05 -0.33 2.951.295,10 16:25
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 47,42 -2.83 318.836.414,54 16:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,50 -0.49 1.400.389.678,04 16:26
EKIM EKIM TURIZM 19,65 0.36 160.971.935,91 16:25
EKIZ EKIZ KIMYA 60,45 1.17 480.005,45 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,63 0.54 54.909.980,60 16:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,51 3.99 38.012.502,97 16:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 27,84 0.51 21.165.750,54 16:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,25 -1.17 40.626.040,72 16:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,50 -4.17 1.902.452,50 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 74,70 6.49 899.582.457,15 16:26
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,15 -0.78 61.283.705,79 16:25
ENERY ENERYA ENERJI 9,62 1.16 198.759.113,68 16:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 114,30 -0.61 407.411.599,90 16:25
ENKAI ENKA INSAAT 87,35 -0.46 979.552.171,50 16:25
ENPRA ENPARA BANK 60,85 5.83 3.048.002,10 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 6,14 9.84 140.849.427,85 16:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,50 0.67 34.506.097,71 16:25
EPLAS EGEPLAST 6,31 3.61 24.801.126,97 16:25
ERBOS ERBOSAN 152,10 -0.65 5.514.389,40 16:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 46,80 -0.21 15.499.595,38 16:22
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,76 0.16 3.324.389.392,24 16:26
ERSU ERSU GIDA 25,36 -0.39 4.785.799,16 16:24
ESCAR ESCAR FILO 45,62 -2.10 39.870.754,86 16:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,66 1.62 86.633.239,32 16:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,61 0.28 63.921.468,08 16:25
ETILR ETILER GIDA 6,00 -3.23 49.089.510,89 16:23
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,22 1.47 7.620.368,29 16:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,84 0.09 2.281.743,33 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,26 -0.90 3.607.781,83 16:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 103,20 3.72 1.155.873.316,00 16:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,90 0.26 42.719.203,50 16:25
EUYO EURO YAT. ORT. 4,97 -0.60 3.164.991,58 16:22
EYGYO EYG GMYO 2,73 2.25 10.852.831,24 16:26
FADE FADE GIDA 16,23 4.11 119.290.122,27 16:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,38 5.30 1.101.308.602,75 16:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,05 -2.04 11.834.299,35 16:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 299,00 -0.83 5.933.360,00 16:23
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,34 0.56 50.751.487,21 16:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,69 0.60 14.033.105,34 16:22
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 127,40 1.92 198.499.020,30 16:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,65 3.92 170.286.793,57 16:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,82 -0.06 65.419.802,70 16:25
FROTO FORD OTOSAN 78,60 -1.19 1.104.122.348,15 16:26
FZLGY FUZUL GMYO 10,24 1.69 66.927.627,22 16:26
GARAN GARANTI BANKASI 133,40 0.08 4.002.727.840,90 16:26
GARFA GARANTI FAKTORING 26,94 -0.59 15.606.324,38 16:24
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 290,00 -0 3.148.530,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,19 -2.06 42.018.516,48 16:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,28 0.80 8.688.413,72 16:24
GENIL GEN ILAC 12,14 -0.41 194.279.189,82 16:25
GENKM GENTAS KIMYA 10,42 0.39 82.760.220,56 16:26
GENTS GENTAS 5,39 -1.10 24.083.058,24 16:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,62 -0.77 73.751.930,00 16:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 94,70 2.71 1.290.407.813,30 16:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 96,60 -4.45 1.273.955.235,55 16:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,80 -0.67 1.502.139,27 16:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 53,25 -0.47 19.489.820,35 16:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 179,70 -0.33 536.786.960,10 16:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,29 0.30 11.745.147,14 16:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,03 1.25 20.757.571,21 16:23
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,00 -1.19 60.463.592,92 16:25
GOKNR GOKNUR GIDA 17,72 -0.23 55.154.016,14 16:26
GOLDA GOLDA GIDA 13,10 0.61 222.379.754,09 16:25
