reklam
reklam

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 11.048,07 -0.62 11.204,86 11.003,77 16:59
BIST 100-30 13.212,61 -1.10 13.481,12 13.156,13 16:59
BIST 30 13.806,51 -0.49 13.982,60 13.745,87 16:59
BIST 50 10.361,83 -0.55 10.499,49 10.318,09 16:59
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 2,76 -2.47 8.037.189,68 16:54
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,34 0.75 8.478.491,73 16:55
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,40 0.95 22.514.882,82 16:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 75,75 1.68 4.369.448,40 16:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 22,58 -1.40 12.555.725,50 16:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,48 -2.04 37.798.368,56 16:55
ADGYO ADRA GMYO 39,34 -1.21 82.936.627,78 16:55
AEFES ANADOLU EFES 15,65 -3.51 494.903.688,71 16:55
AFYON AFYON CIMENTO 10,71 -2.28 15.053.251,30 16:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 194,80 -0.20 43.772.204,50 16:54
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,08 -2.57 46.731.987,16 16:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,12 2.75 16.929.019,82 16:55
AGYO ATAKULE GMYO 6,23 -0.48 867.806,20 16:54
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 44,50 1.60 138.495.955,84 16:55
AHSGY AHES GMYO 5,86 7.13 17.994.124,89 16:53
AKBNK AKBANK 64,05 1.10 6.843.624.447,50 16:55
AKCNS AKCANSA 176,80 -2.05 25.902.928,70 16:55
AKENR AKENERJI 6,46 -0.62 10.219.163,51 16:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,20 -0.45 25.229.192,33 16:53
AKFIS AKFEN INSAAT 15,59 1.17 140.897.824,03 16:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,62 -0.82 41.662.927,50 16:55
AKGRT AKSIGORTA 4,69 -1.68 50.795.345,38 16:55
AKHAN AKHAN UN 22,50 4.07 27.226.891,76 16:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 179,00 1.42 2.481.904,40 16:54
AKSA AKSA 10,29 -0.10 412.563.552,77 16:55
AKSEN AKSA ENERJI 62,95 3.88 430.306.536,25 16:55
AKSGY AKIS GMYO 9,11 -0.87 24.739.341,89 16:55
AKSUE AKSU ENERJI 11,44 1.15 11.643.433,27 16:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,44 -0 599.033,54 16:55
ALARK ALARKO HOLDING 98,40 -2.86 152.019.229,10 16:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,02 -0.25 60.816.320,34 16:54
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 20,16 3.86 176.494.361,52 16:55
ALCAR ALARKO CARRIER 568,50 -1.04 22.789.286,50 16:54
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 62,70 0.08 7.086.405,45 16:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 24,12 3.34 29.728.085,18 16:55
ALGYO ALARKO GMYO 2,48 -1.59 20.541.734,26 16:55
ALKA ALKIM KAGIT 4,68 -2.70 5.230.861,23 16:54
ALKIM ALKIM KIMYA 9,35 -1.58 9.450.470,18 16:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 27,52 0.36 261.246.072,78 16:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 69,66 -0.44 596.728.360,60 16:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 10,28 -1.34 77.732.218,35 16:55
ALVES ALVES KABLO 0,49 2.08 1.276.063,75 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 8,36 10.00 93.057.285,56 16:54
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,21 -2.82 7.444.915,40 16:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 90,25 -3.17 91.944.239,50 16:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 20,54 -1.34 18.036.584,02 16:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 70,45 0.71 12.049.429,75 16:55
ARCLK ARCELIK 69,50 -2.59 65.710.596,90 16:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 56,30 3.40 228.334.266,65 16:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 11,51 -2.62 3.658.957,51 16:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 9,04 -2.48 16.093.112,49 16:55
ARMGD ARMADA GIDA 101,10 -2.03 162.529.647,70 16:55
ARSAN ARSAN HOLDING 2,89 -1.03 21.144.639,52 16:54
ARTMS ARTEMIS HALI 28,00 -2.71 4.794.783,94 16:54
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,95 -1.04 2.774.770,61 16:54
ASELS ASELSAN 333,25 -1.41 10.774.908.442,50 16:55
ASGYO ASCE GMYO 8,73 -0.68 9.282.425,12 16:55
ASTOR ASTOR ENERJI 156,80 9.96 468.287.433,60 16:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 37,32 -2.35 4.041.503,66 16:50
ATAGY ATA GMYO 6,86 0.59 317.484,55 16:42
ATAKP ATAKEY PATATES 33,58 -3.28 10.074.491,58 16:55
ATATP ATP YAZILIM 203,60 1.50 72.015.911,80 16:55
ATATR ATA TURIZM 3,89 0.26 46.741.886,79 16:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,05 -1.17 220.897,05 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,42 0.91 1.000.103,77 16:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,00 -0.71 648.706,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,75 1.93 5.221.779,89 16:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 28,32 -1.60 12.386.167,38 16:54
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,18 -0 4.070.170,44 16:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 47,48 0.17 21.871.455,38 16:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 7,01 4.63 1.827.806,59 16:41
AYCES ALTINYUNUS CESME 297,75 4.11 11.717.219,50 16:55
AYDEM AYDEM ENERJI 21,00 -1.22 21.110.042,52 16:54
AYEN AYEN ENERJI 23,30 0.87 4.204.664,64 16:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 5,70 -0 693.781,20 13:55
AYGAZ AYGAZ 269,50 0.19 186.606.497,25 16:54
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,83 -0.70 5.888.288,94 16:55
BAGFS BAGFAS 16,55 -0.54 8.817.123,12 16:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 140,20 2.86 47.651.103,60 16:55
BAKAB BAK AMBALAJ 24,98 -2.04 3.529.856,08 16:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,95 -1.01 436.628,45 13:55
BALSU BALSU GIDA 7,46 3.18 101.319.123,04 16:55
BANVT BANVIT 111,00 -1.33 3.240.241,60 16:51
BARMA BAREM AMBALAJ 5,13 -0.39 1.523.876,94 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 8,75 -0.34 420.875,00 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,54 -1.35 9.336.505,14 16:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,65 1.15 5.333.834,04 16:55
BEGYO BATI EGE GMYO 3,34 9.87 44.984.111,87 16:53
BERA BERA HOLDING 9,75 -0.51 21.597.883,96 16:55
BESLR BESLER GIDA 9,48 -0.73 8.376.056,28 16:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 18,03 0.45 71.453.769,25 16:55
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 46,76 2.90 323.326.893,90 16:55
BEYAZ BEYAZ FILO 13,16 -0.08 5.657.476,61 16:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 87,70 -1.24 5.676.276,00 16:54
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 10,75 0.28 10.625.003,80 16:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,02 -3.51 9.001.998,38 16:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 7,46 -9.90 493.113.075,11 16:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 43,32 0.23 138.090.393,72 16:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 369,50 -0.94 2.128.667.076,25 16:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 31,72 -5.31 47.504.743,80 16:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,62 1.40 39.561.627,31 16:54
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,79 -2.88 62.482.374,33 16:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 16,01 -0.62 726.938,39 16:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,25 -2.34 55.107.363,85 16:55
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,22 -1.40 15.246.985,94 16:55
BLCYT BILICI YATIRIM 1,42 -0 13.628.736,17 16:50
BLUME BLUME METAL KIMYA 19,62 -10.00 43.118.023,80 16:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,16 4.35 6.065.617,84 16:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 35,08 -3.73 30.011.202,76 16:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 4,65 -0 6.910.273,71 16:53
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,34 0.42 21.570.236,61 16:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,22 -9.76 97.049.993,29 16:55
BORSK BOR SEKER 4,78 -1.85 9.527.341,06 16:55
BOSSA BOSSA 5,04 -2.14 867.568,03 16:54
BRISA BRISA 66,00 -0.75 7.178.030,10 16:54
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,37 -0 1.590.640,05 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 4,84 -1.63 1.073.774,47 16:44
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 29,16 -10.00 674.879,04 16:53
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 7,69 1.32 16.182.612,76 16:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 3,95 -9.82 609.421,80 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 617,50 -2.29 924.423.689,50 16:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.185,00 0.34 34.388.864,00 16:55
BSOKE BATICIM CIMENTO 4,60 0.22 60.447.514,30 16:55
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,58 1.28 220.160.259,01 16:55
BUCIM BURSA CIMENTO 3,97 -1.73 4.780.592,33 16:55
BULGS BULLS GSYO 6,26 -9.93 58.912.543,62 16:55
BURCE BURCELIK 15,82 -1.06 8.394.293,58 16:55
BURVA BURCELIK VANA 222,50 -4.01 15.919.934,10 16:54
BVSAN BULBULOGLU VINC 50,90 -0.78 21.576.545,00 16:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 17,36 -1.36 1.185.374,95 16:55
CANTE CAN2 TERMIK 0,97 -0 43.735.528,96 16:55
CASA CASA EMTIA PETROL 31,00 0.32 522.009,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 23,22 0.35 16.802.281,16 16:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 73,40 -1.81 210.442.587,20 16:55
CELHA CELIK HALAT 23,54 -0.17 37.474.391,32 16:54
CEMAS CEMAS DOKUM 2,38 -1.24 9.477.018,21 16:55
CEMTS CEMTAS 6,30 -2.63 5.033.993,22 16:55
CEMZY CEM ZEYTIN 5,97 0.51 58.495.666,65 16:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,85 -2.33 21.172.796,47 16:55
CGCAM CAGDAS CAM 16,65 2.46 48.178.859,94 16:54
CIMSA CIMSA 37,10 -0.91 241.300.347,66 16:55
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 87,40 1.92 542.825.175,35 16:55
CLEBI CELEBI 1.221,00 -0.16 14.122.337,00 16:54
CMBTN CIMBETON 1.040,00 -0.86 10.309.593,00 16:55
CMENT CIMENTAS 221,90 2.07 284.980,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,32 -2.22 2.270.389,63 16:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 72,30 2.77 861.502,00 16:48
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,23 -9.95 881.880,35 16:54
CRFSA CARREFOURSA 172,90 -4.05 114.174.068,70 16:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 15,16 1.00 6.394.142,29 16:50
CVKMD CVK MADEN 12,48 4.17 309.667.805,34 16:55
CWENE CW ENERJI 14,73 0.61 298.739.876,35 16:55
DAGI DAGI GIYIM 5,51 4.55 20.094.789,16 16:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,33 -0 51.232.327,40 16:55
DARDL DARDANEL 0,94 1.08 3.930.278,02 16:49
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 4,36 2.35 83.894.112,49 16:55
DENGE DENGE HOLDING 1,18 -7.81 17.852.369,31 16:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,22 -2.40 3.939.994,05 16:55
DERIM DERIMOD 19,21 1.00 3.338.112,06 16:55
DESA DESA DERI 7,91 -1.98 7.593.845,74 16:54
DESPC DESPEC BILGISAYAR 21,88 -0 3.781.129,98 16:55
DEVA DEVA HOLDING 72,85 0.41 10.486.707,35 16:54
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 51,65 0.19 7.094.679,00 16:39
DGGYO DOGUS GMYO 24,70 -1.59 638.608,12 16:51
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,84 -3.20 63.909.391,22 16:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 15,05 9.77 329.282,75 13:55
DITAS DITAS BDY 7,14 2.15 20.207.161,33 16:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,95 -0.57 31.055.512,11 16:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,34 0.63 52.786.905,44 16:54
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,45 -0.55 3.682.550,60 16:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,58 -2.19 2.495.351,73 16:54
DOAS DOGUS OTOMOTIV 127,00 -2.76 79.234.380,90 16:55
DOCO DO-CO 10.970,00 -6.50 54.369.055,00 16:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 17,91 1.42 2.208.243,49 16:52
DOFRB DOF ROBOTIK 56,55 -0.62 58.386.181,95 16:55
DOGUB DOGUSAN 15,12 9.96 6.899.919,03 16:47
DOHOL DOGAN HOLDING 16,33 -0.31 60.294.117,90 16:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 13,05 -1.36 1.132.242,22 16:42
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 129,30 -9.96 378.590,40 16:36
DUNYH DUNYA HOLDING 14,07 -4.67 53.658.436,38 16:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,91 -1.66 15.924.846,82 16:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,83 1.03 10.101.973,15 16:55
DYOBY DYO BOYA 7,89 -1.25 5.328.458,71 16:55
DZGYO DENIZ GMYO 6,61 -0.90 12.517.356,83 16:53
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,80 -2.72 36.947.870,35 16:54
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,24 -2.78 141.221.632,80 16:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 19,15 3.51 16.723.208,03 16:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 163,30 -3.20 37.649.393,30 16:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 2,94 -9.26 88.268.067,78 16:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 22,20 -0.80 5.123.520,84 16:55
EFOR EFOR YATIRIM 15,43 -9.98 302.788.933,24 16:54
EGEEN EGE ENDUSTRI 3.860,00 -0.90 59.391.920,00 16:54
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,60 -0.88 20.568.173,89 16:53
EGEPO NASMED EGEPOL 4,48 -4.07 8.260.193,77 16:54
EGGUB EGE GUBRE 75,40 -1.76 14.299.496,35 16:55
EGPRO EGE PROFIL 26,76 0.90 10.781.886,50 16:55
EGSER EGE SERAMIK 2,01 -1.47 641.079,26 16:55
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 21,24 -0 28.336.697,66 16:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,86 -0.94 1.254.829.977,63 16:55
EKIM EKIM TURIZM 14,51 2.62 82.251.688,28 16:55
EKIZ EKIZ KIMYA 33,98 4.43 307.099,92 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,63 2.73 17.766.593,58 16:55
EKSUN EKSUN GIDA 3,57 -2.46 2.220.943,26 16:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 16,34 -0.97 4.342.640,44 16:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,58 1.82 16.428.831,82 16:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 118,00 -1.01 177.286,20 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 41,58 10.00 62.716.535,92 16:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,01 2.25 11.517.814,13 16:54
ENERY ENERYA ENERJI 12,48 1.88 410.126.236,53 16:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,40 -1.33 326.172.548,10 16:55
ENKAI ENKA INSAAT 74,95 0.60 512.309.421,00 16:55
ENPRA ENPARA BANK 36,00 2.86 1.564.596,00 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,35 -0 11.682.940,10 16:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,41 -0.23 17.821.412,96 16:55
EPLAS EGEPLAST 4,80 9.84 2.357.433,60 16:53
ERBOS ERBOSAN 92,30 -1.55 1.765.186,30 16:53
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 31,98 -0.12 15.194.528,94 16:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,82 -2.47 3.382.247.748,28 16:55
ERSU ERSU GIDA 16,80 0.60 7.448.437,49 16:51
ESCAR ESCAR FILO 9,24 -4.84 36.361.826,96 16:52
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,39 -0 19.658.814,45 16:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 1,93 -2.03 14.247.576,63 16:55
ETILR ETILER GIDA 6,74 -1.75 9.396.537,68 16:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,89 -1.00 4.773.579,84 16:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 4,85 9.98 1.251.698,53 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,10 -10.00 4.846.154,82 16:53
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,78 9.95 108.813.540,42 16:50
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,29 9.57 24.226.141,77 16:55
EUYO EURO YAT. ORT. 3,09 2.32 798.326,74 16:54
EYGYO EYG GMYO 1,77 -1.67 5.099.105,56 16:46
FADE FADE GIDA 9,62 1.26 5.579.004,66 16:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,06 -0 91.210.689,16 16:54
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,37 -0.95 6.177.883,24 16:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 191,50 -2.79 4.890.087,10 16:54
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,45 1.77 22.031.097,43 16:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,84 -2.33 5.796.901,04 16:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,60 -1.13 38.712.732,30 16:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,84 -3.66 14.383.096,71 16:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 17,21 -4.28 18.674.831,25 16:55
FROTO FORD OTOSAN 66,60 2.38 1.700.857.903,10 16:55
FZLGY FUZUL GMYO 4,31 3.61 32.031.152,97 16:55
GARAN GARANTI BANKASI 125,90 -0.47 2.488.980.647,70 16:55
GARFA GARANTI FAKTORING 20,80 0.58 8.693.965,64 16:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 109,00 -6.03 494.533,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,70 0.86 7.447.623,19 16:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 17,22 -1.60 2.114.026,31 16:55
GENIL GEN ILAC 3,89 -2.75 144.979.089,67 16:55
GENKM GENTAS KIMYA 5,76 -0.86 7.429.350,17 16:55
GENTS GENTAS 3,31 0.30 5.646.578,61 16:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 24,12 9.94 130.955.110,20 16:46
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 32,96 9.43 347.322.317,94 16:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 20,56 -3.56 28.373.222,88 16:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 7,17 -1.10 1.043.645,79 16:43
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 31,58 -6.12 37.695.267,24 16:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 106,00 -0.38 306.207.457,00 16:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,35 -0.74 6.805.480,31 16:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,44 -0.13 49.519.341,29 16:54
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,48 -0.24 55.619.452,74 16:53
GOKNR GOKNUR GIDA 12,02 1.35 12.485.735,99 16:55
GOLDA GOLDA GIDA 5,65 0.89 26.749.781,06 16:54
GOLTS GOLTAS CIMENTO 215,60 -1.64 8.116.599,80 16:55
GOODY GOOD-YEAR 1,88 -0.53 3.927.027,68 16:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,18 -2.35 6.267.733,29 16:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 6,94 2.21 1.530.716,82 16:47
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 248,90 0.77 19.629.407,15 16:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 62,15 2.64 116.861.999,90 16:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,50 -0.21 6.731.289,25 16:48
GSDHO GSD HOLDING 3,69 -1.60 14.402.251,92 16:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,68 -0 48.384.740,48 16:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 270,50 -9.38 4.127.375.753,25 16:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 97,85 -9.98 139.695.945,40 16:53
GWIND GALATA WIND ENERJI 16,91 -0.29 27.312.666,78 16:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 15,15 1.68 29.018.748,78 16:55
HALKB T. HALK BANKASI 42,34 -1.76 673.575.269,84 16:55
HATEK HATAY TEKSTIL 6,26 0.64 1.249.227,86 16:46
HATSN HATSAN GEMI 20,84 -2.62 42.372.811,34 16:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,03 -2.83 105.834.058,95 16:53
HEDEF HEDEF HOLDING 11,75 -9.96 720.777.311,59 16:55
HEKTS HEKTAS 1,69 -3.43 155.593.702,32 16:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,57 1.93 21.159.006,94 16:55
HLGYO HALK GMYO 3,56 -1.39 29.158.776,91 16:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 36,52 -2.87 23.575.743,76 16:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 6,92 -9.90 277.742.044,99 16:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 28,20 -0.70 3.517.469,82 16:54
HUBVC HUB GIRISIM 1,90 -2.06 2.827.746,23 16:49
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,82 -1.55 83.138.757,07 16:55
HURGZ HURRIYET GZT. 3,92 0.77 3.201.604,32 16:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,81 -2.14 5.938.985,81 16:55
ICUGS ICU GIRISIM 1,14 -0.87 37.458.053,56 16:54
IDGYO IDEALIST GMYO 1,67 -4.57 1.081.923,26 16:54
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,94 -9.96 237.594,92 16:52
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 12,55 -3.46 9.953.306,97 16:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,41 -2.08 498.936,41 16:29
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,77 -2.53 3.394.644,02 16:53
IHLAS IHLAS HOLDING 0,73 -0 35.400.910,51 16:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,98 -2.97 11.021.693,38 16:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,83 -2.35 999.418,23 16:53
IMASM IMAS MAKINA 1,29 -1.53 4.009.154,91 16:53
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,57 -3.65 30.737.042,62 16:55
INFO INFO YATIRIM 0,81 -8.99 217.199.981,21 16:55
INGRM INGRAM BILISIM 208,50 1.21 4.775.051,80 16:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 151,00 -0 184.761,20 13:55
INTEM INTEMA 145,00 -0.82 4.478.991,70 16:55
INTET INTETRA TEKNOLOJI 38,44 -1.13 112.499.974,40 16:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 3,92 2.62 16.158.363,24 16:55
INVES INVESTCO HOLDING 621,00 -1.51 9.029.932,50 16:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 48,50 -2.02 386.401,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 380.380,00 -2.47 760.760,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,03 -1.15 5.554.213.794,11 16:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 49,84 -4.61 97.682.003,88 16:55
ISFIN IS FIN.KIR. 14,21 -2.27 21.131.265,98 16:54
ISGSY IS GIRISIM 10,43 -4.14 31.389.208,21 16:55
ISGYO IS GMYO 17,97 -3.13 10.890.517,80 16:55
ISKPL ISIK PLASTIK 2,56 -4.48 64.584.993,02 16:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 25,70 -2.06 110.240.081,04 16:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,65 0.87 824.714,02 16:55
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 14,69 9.96 14.214.338,27 16:55
ISYAT IS YAT. ORT. 5,28 1.34 1.655.651,58 16:53
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,27 0.62 26.159.663,33 16:54
IZFAS IZMIR FIRCA 12,87 -1.91 124.730.021,00 16:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 22,22 -0.18 3.141.282,76 16:52
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,75 -1.54 11.461.360,51 16:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,00 2.80 19.964.449,48 16:55
KAPLM KAPLAMIN 94,05 10.00 6.928.227,80 16:51
KARCL KARDEMIR CELIK 29,50 -4.03 268.593.134,48 16:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,44 -0.22 7.656.212,97 16:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 6,85 1.33 50.769.889,84 16:55
KARTN KARTONSAN 92,95 10.00 138.532.430,30 16:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,09 -0.91 29.376.332,73 16:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,42 -0.41 5.899.550,06 16:55
KBORU KUZEY BORU 8,58 1.30 30.746.146,84 16:55
KCAER KOCAER CELIK 8,93 2.64 87.666.652,49 16:55
KCHOL KOC HOLDING 198,30 0.41 3.095.460.673,00 16:55
KENT KENT GIDA 232,50 0.22 265.778,70 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,86 9.33 2.284.265,98 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 4,82 0.63 5.203.189,23 16:55
KGYO KORAY GMYO 7,87 -1.13 52.500.107,61 16:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,64 -2.92 3.281.273,74 16:55
KLGYO KILER GMYO 3,83 0.52 38.337.462,18 16:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 18,69 -0.74 6.220.315,00 16:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,90 -0.72 3.500.389,54 16:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,11 0.57 475.919,28 13:55
KLRHO KILER HOLDING 10,15 2.22 150.031.999,14 16:55
KLSER KALESERAMIK 15,31 -0.33 4.302.923,02 16:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,67 -2.20 67.775.454,26 16:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 47,88 -0.71 55.057.397,30 16:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 11,46 -2.88 5.507.921,93 16:55
KNFRT KONFRUT TARIM 6,68 -1.76 5.319.796,84 16:55
KOCMT KOC METALURJI 2,25 -0.88 46.847.712,34 16:55
KONKA KONYA KAGIT 6,65 0.30 3.999.629,07 16:53
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 1,39 9.45 1.627.522,04 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 2.775,00 0.54 21.735.392,50 16:55
KOPOL KOZA POLYESTER 2,70 -1.82 7.586.584,70 16:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,54 -0.39 26.777.544,86 16:54
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,52 -0.47 3.597.633,46 16:55
KPEKS KAPEKS KIMYA 41,26 -2.00 81.356.787,10 16:55
KRDMA KARDEMIR (A) 32,78 -4.43 104.526.343,62 16:55
KRDMB KARDEMIR (B) 41,42 4.07 228.371.045,00 16:55
KRDMD KARDEMIR (D) 36,16 -6.32 1.184.743.841,52 16:55
KRGYO KORFEZ GMYO 3,18 1.27 31.658.210,48 16:52
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,12 -0.12 4.329.974,79 16:55
