Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
20 Nisan 2026
weather
7°

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.422,36 0.13 2.422,49 2.392,97 13:26
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.878,90 -0.88 1.883,95 1.857,05 13:26
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.747,06 -1.38 1.757,57 1.741,43 13:26
BIST 100 14.509,01 -0.54 14.531,39 14.414,81 13:26
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.512,45 -0.54 14.533,66 14.419,91 13:26
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.509,49 -0.54 14.530,70 14.416,98 13:26
BIST 100-30 23.030,69 -0.23 23.049,70 22.798,96 13:26
BIST 30 16.614,41 -0.65 16.652,16 16.512,16 13:26
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.879,29 -0.65 16.913,86 16.770,66 13:26
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.615,61 -0.64 16.651,18 16.514,42 13:26
BIST 50 13.028,01 -0.61 13.051,04 12.945,45 13:26
50-30 9.944,63 -0.35 9.947,85 9.838,25 13:26
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.787,26 -0.37 9.790,71 9.684,42 13:26
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.940,87 -0.35 9.944,09 9.834,53 13:26
500 17.951,35 -0.49 17.962,07 17.825,72 13:26
ADANA 51.346,28 0.33 52.481,12 49.867,52 13:26
ALTIN TAHVILI 15.145,90 -1.42 15.172,88 15.103,66 13:26
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.328,60 -1.45 15.356,25 15.285,85 13:26
ANA 64.568,41 -1.16 65.013,96 63.654,26 13:26
ANKARA 49.933,06 0.28 50.037,39 49.601,73 13:26
ANTALYA 16.740,53 0.15 16.776,36 16.322,14 13:26
ARACI KURUMLAR 174.529,26 -7.32 187.609,96 173.815,43 13:26
AYDIN 9.003,13 1.32 9.051,34 8.798,03 13:26
BALIKESIR 13.409,65 0.94 13.519,24 13.243,95 13:26
BANKA 18.377,46 -1.01 18.485,20 18.091,93 13:26
BANKA DISI LIKIT 10 19.212,97 -0.49 19.323,86 19.123,40 13:26
BILISIM 7.197,85 -0.08 7.234,76 7.120,10 13:26
BURSA 21.937,48 -0.22 21.948,57 21.602,65 13:26
DENIZLI 12.326,05 2.14 12.346,92 11.987,41 13:26
ELEKTRIK 818,73 0.3 819,94 810,24 13:26
FIN KIR FAKTORING 61.483,00 -0.57 61.799,83 58.888,12 13:26
GAYRIMENKUL YO 6.811,57 -1.38 6.838,29 6.708,63 13:26
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.821,97 -1.38 6.848,72 6.718,87 13:26
GERI ALIM 14.617,71 -0.67 14.648,85 14.529,16 13:26
GIDA ICECEK 16.087,06 0.43 16.108,09 15.895,47 13:26
HALKA ARZ 294.446,45 0.26 294.992,05 288.996,18 13:26
HIZMETLER 13.245,72 -0.84 13.259,40 13.143,52 13:26
HOLDING VE YATIRIM 13.966,58 -0.53 14.010,57 13.870,08 13:26
ILETISIM 3.066,50 -0.99 3.076,86 3.035,20 13:26
INSAAT 23.842,28 -0.5 23.859,58 23.554,33 13:26
ISTANBUL 17.692,89 -0.82 17.719,06 17.564,82 13:26
IZMIR 21.256,91 0.06 21.291,34 21.027,43 13:26
KATILIM 100 16.553,32 0.18 16.560,32 16.440,78 13:26
KATILIM 30 16.545,75 0.13 16.554,49 16.418,38 13:26
KATILIM 50 16.867,43 0.23 16.876,41 16.737,11 13:26
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.664,08 -0.07 18.689,24 18.557,03 13:26
KATILIM TEMETTU 16.196,19 -0.81 16.296,15 16.182,18 13:26
KATILIM TUM 18.210,42 0.06 18.219,76 18.110,63 13:26
KAYSERI 51.601,91 0.46 51.601,91 50.352,22 13:26
KIMYA PETROL PLASTIK 17.090,88 1.02 17.208,62 16.981,54 13:26
KOBI SANAYI 50.094,36 1.16 50.298,79 48.077,27 13:26
KOCAELI 36.667,59 0.65 36.852,84 36.569,96 13:26
KONYA 10.956,32 -1.27 11.095,65 10.885,48 13:26
KURUMSAL YONETIM 13.301,08 -0.27 13.320,79 13.231,13 13:26
LIKIT BANKA 16.210,60 -0.97 16.313,88 15.946,58 13:26
MADENCILIK 15.017,81 -0.91 15.051,38 14.719,91 13:26
MALI 20.116,68 -1.03 20.142,29 19.899,98 13:26
MANISA 4.092,79 1.29 4.099,46 3.991,65 13:26
MENKUL KIYM YO 5.003,38 1.59 5.030,94 4.810,76 13:26
METAL ANA 23.392,94 0.54 23.393,27 23.014,51 13:26
METAL ESYA MAKINA 24.429,59 0.27 24.473,92 24.031,25 13:26
ORMAN KAGIT BASIM 9.034,16 0.87 9.058,93 8.879,46 13:26
SIGORTA 82.352,82 0.3 82.584,80 81.430,30 13:26
SINAI 17.890,12 0.46 17.897,09 17.742,12 13:26
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.890,55 0.46 17.895,24 17.742,12 13:26
SPOR 1.928,89 -1.97 1.946,35 1.913,09 13:26
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.166,99 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.622,32 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 19.078,98 -0.75 19.120,54 18.987,57 13:26
SURDURULEBILIRLIK 25 18.681,82 -0.99 18.748,44 18.594,87 13:26
TAS TOPRAK 16.270,39 -0.54 16.309,73 16.154,50 13:26
TEKIRDAG 57.876,36 0.97 58.138,93 56.809,36 13:26
TEKNOLOJI 48.123,69 -0.32 48.776,57 48.047,94 13:26
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 38.625,18 -0.09 38.773,67 38.403,92 13:26
TEKSTIL DERI 4.873,76 0.56 4.878,04 4.803,15 13:26
TEMETTU 16.298,08 -0.6 16.345,30 16.223,12 13:26
TEMETTU 10 YIL 17.053,16 -1.01 17.135,50 17.016,26 13:26
TEMETTU 25 17.929,83 -0.62 17.985,59 17.797,69 13:26
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.728,69 -0.64 17.781,55 17.583,70 13:26
TEMETTU 5 YIL 16.117,03 -1.02 16.168,47 16.046,84 13:26
TICARET 33.582,09 -1.34 33.762,11 33.457,09 13:26
TUM 18.231,03 -0.51 18.242,84 18.104,35 13:26
TUM-100 70.878,63 -0.42 70.908,57 70.168,59 13:26
TURIZM 2.092,77 -0.19 2.095,58 2.057,79 13:26
ULASTIRMA 39.704,14 -1.42 39.742,02 39.349,49 13:26
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.155,09 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.605,78 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 16.353,42 -0.42 16.369,85 16.238,91 13:26
GARANTI BBVA IKLIM 11.141,45 -0.9 11.176,29 11.095,20 13:26
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.233,63 -1.12 1.237,29 1.226,87 13:26
IS BANKASI ISTIRAKLERI 27.185,60 -0.76 27.250,56 26.939,94 13:26
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.886,77 -0.84 10.902,75 10.825,42 13:26
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.354,24 -1.53 1.356,42 1.345,48 13:26
QNB TEMIZ ENERJI 186,02 0.53 186,55 184,13 13:26
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.331,95 -1.17 1.337,94 1.329,40 13:26
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 13.616,44 0.39 13.653,80 13.472,10 13:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,79 -2,63 109.762.309,22 13:23
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 36,28 3,48 121.798.109,44 13:23
AAGYO AGAOGLU GMYO 20,80 -1,52 607.764.476,32 13:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 124,00 0,65 50.101.848,30 13:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 44,06 4,46 185.348.296,30 13:23
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,08 -7,69 574.903.024,05 13:24
ADGYO ADRA GMYO 60,70 0,66 16.295.651,40 13:23
AEFES ANADOLU EFES 19,20 -1,13 393.936.618,02 13:24
AFYON AFYON CIMENTO 14,40 0,56 46.298.974,38 13:23
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 235,40 -0,38 12.430.539,40 13:23
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,58 -1,44 34.978.163,64 13:23
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,55 9,91 540.828.782,51 13:24
AGYO ATAKULE GMYO 8,68 0,93 4.660.843,47 13:21
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,82 1,89 125.433.642,58 13:23
AHSGY AHES GMYO 18,14 0,28 25.542.291,59 13:23
AKBNK AKBANK 82,45 -1,32 4.131.408.262,20 13:23
AKCNS AKCANSA 217,50 1,26 595.978.442,60 13:23
AKENR AKENERJI 10,16 0,20 44.230.873,89 13:23
AKFGY AKFEN GMYO 2,88 -0,35 48.316.153,50 13:24
AKFIS AKFEN INSAAT 49,20 0,08 216.183.602,18 13:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,66 0,93 125.324.282,32 13:23
AKGRT AKSIGORTA 7,56 -0,26 41.114.778,08 13:24
AKHAN AKHAN UN 29,10 0,14 155.734.968,38 13:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 274,00 -3,01 19.404.578,50 13:24
AKSA AKSA 10,73 -2,01 110.864.866,92 13:24
AKSEN AKSA ENERJI 81,25 1,44 286.455.887,85 13:24
AKSGY AKIS GMYO 8,89 -2,09 45.885.019,73 13:23
AKSUE AKSU ENERJI 36,80 -0,54 176.414.129,80 13:23
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,79 3,33 11.218.702,62 13:24
ALARK ALARKO HOLDING 93,95 -1,67 205.798.899,25 13:23
ALBRK ALBARAKA TURK 9,04 -1,85 92.036.904,69 13:24
ALCAR ALARKO CARRIER 813,00 -1,93 28.743.534,50 13:23
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 145,80 0,90 15.957.971,30 13:23
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,40 3,40 141.486.295,28 13:24
ALGYO ALARKO GMYO 5,38 -0,74 78.181.619,09 13:23
ALKA ALKIM KAGIT 11,48 -1,88 41.373.204,32 13:24
ALKIM ALKIM KIMYA 19,73 1,91 18.149.665,62 13:22
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 446,25 -0,83 881.951.308,75 13:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 82,12 -2,10 563.179.945,43 13:23
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,13 1,07 231.385.194,93 13:23
ALVES ALVES KABLO 3,73 -2,61 159.905.411,57 13:24
ANELE ANEL ELEKTRIK 38,28 10,00 203.799.636,12 13:20
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,13 -0,98 7.679.888,20 13:23
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,70 -0,09 60.996.577,60 13:23
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,44 0,35 54.646.834,96 13:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 102,80 -0,48 14.829.710,60 13:22
ARCLK ARCELIK 116,50 -1,85 101.527.283,80 13:23
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,86 -0,76 66.854.933,34 13:22
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,00 -0,43 18.296.794,44 13:24
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,90 0,18 673.874.421,00 13:23
ARMGD ARMADA GIDA 147,10 -0,27 39.002.458,30 13:23
ARSAN ARSAN HOLDING 3,68 -0,27 33.105.323,59 13:24
ARTMS ARTEMIS HALI 45,98 2,82 48.733.188,14 13:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,75 -5,17 374.446.918,80 13:24
ASELS ASELSAN 412,25 -0,42 3.719.599.752,50 13:24
ASGYO ASCE GMYO 11,21 -0,53 15.977.923,17 13:24
ASTOR ASTOR ENERJI 205,80 4,63 8.041.248.804,30 13:24
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,85 -0,49 25.645.613,80 13:23
ATAGY ATA GMYO 13,41 0,83 2.434.090,92 13:17
ATAKP ATAKEY PATATES 56,35 0,45 17.415.491,55 13:23
ATATP ATP YAZILIM 145,30 -1,82 71.808.072,50 13:23
ATATR ATA TURIZM 16,72 0,12 1.310.165.464,06 13:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 94,45 -0,58 593.704,85 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,65 0,79 8.033.922,30 13:21
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 58,10 1,93 1.886.025,20 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,15 0,61 8.104.399,80 13:23
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,26 -0,26 17.441.450,26 13:23
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,46 3,00 55.878.675,01 13:23
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,10 1,06 28.601.065,80 13:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,85 1,79 15.885.270,32 13:20
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.191,00 -3,33 106.305.609,00 13:23
AYDEM AYDEM ENERJI 29,58 0,34 48.525.982,94 13:23
AYEN AYEN ENERJI 34,78 3,51 82.704.144,84 13:23
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,94 0,73 1.530.820,62 12:55
AYGAZ AYGAZ 272,50 1,21 126.165.146,75 13:23
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,60 -0,22 79.435.335,63 13:24
BAGFS BAGFAS 35,40 1,90 93.029.984,58 13:23
BAHKM BAHADIR KIMYA 120,90 -0,58 23.295.643,00 13:23
BAKAB BAK AMBALAJ 45,72 -0,70 8.223.866,92 13:22
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 88,00 -2,22 2.180.816,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 16,30 2,58 206.401.672,90 13:23
BANVT BANVIT 166,20 0,42 20.739.736,00 13:23
BARMA BAREM AMBALAJ 58,25 -0,43 37.674.351,05 13:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,98 -0,27 1.347.840,48 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,10 -2,05 9.741.392,21 13:23
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,02 -1,18 33.371.323,23 13:24
BEGYO BATI EGE GMYO 4,56 0,22 65.481.925,32 13:23
BERA BERA HOLDING 17,56 0,00 75.154.206,95 13:24
BESLR BESLER GIDA 14,04 0,57 46.067.592,86 13:23
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,80 3,28 276.453.043,46 13:24
BEYAZ BEYAZ FILO 31,64 1,09 28.690.525,08 13:23
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 155,10 -1,46 45.111.658,00 13:23
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,72 1,52 50.263.728,34 13:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,84 1,82 40.014.694,79 13:23
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,13 3,15 240.978.302,72 13:24
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 217,70 1,73 45.468.021,60 13:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 754,00 -1,44 1.141.171.756,50 13:24
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 182,90 8,42 187.531.928,30 13:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,29 4,47 414.656.286,87 13:24
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,16 2,60 162.729.349,85 13:23
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,76 -0,50 7.510.942,46 13:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,76 8,64 327.955.878,76 13:24
BLCYT BILICI YATIRIM 32,50 -2,34 114.912.554,34 13:23
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,68 0,68 43.431.155,54 13:23
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,12 2,45 41.359.110,89 13:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,05 0,18 71.224.290,20 13:23
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,83 0,00 14.328.458,38 13:22
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,54 0,69 64.894.172,08 13:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,02 9,86 100.899.890,20 13:23
BORSK BOR SEKER 7,51 1,90 71.544.840,52 13:24
BOSSA BOSSA 6,63 -0,75 9.838.987,18 13:17
BRISA BRISA 87,80 -0,45 7.630.983,55 13:22
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,80 2,22 6.889.108,60 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,82 1,03 5.143.922,16 13:23
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 100,30 -0,40 85.220.850,90 13:23
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,77 -0,19 43.252.272,22 13:23
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,84 0,38 1.069.604,24 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 558,00 -1,41 386.825.120,00 13:23
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.178,00 -2,46 113.085.036,00 13:24
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,60 1,71 147.977.790,52 13:24
BTCIM BATI CIMENTO 6,59 -1,20 141.633.089,11 13:24
BUCIM BURSA CIMENTO 6,36 -0,93 32.433.015,71 13:23
BULGS BULLS GSYO 45,40 0,62 166.922.462,84 13:23
BURCE BURCELIK 59,25 9,93 848.266.459,05 13:24
BURVA BURCELIK VANA 1.127,00 9,95 109.170.179,50 13:22
BVSAN BULBULOGLU VINC 115,90 0,61 48.963.619,80 13:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,40 3,50 14.353.003,38 13:23
CANTE CAN2 TERMIK 1,73 -2,26 690.561.978,90 13:23
CASA CASA EMTIA PETROL 97,95 -0,96 533.336,85 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,46 0,32 68.478.251,32 13:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,25 0,13 132.140.270,00 13:23
CELHA CELIK HALAT 9,98 1,11 27.295.623,38 13:23
CEMAS CEMAS DOKUM 5,33 3,29 157.920.864,12 13:23
CEMTS CEMTAS 11,42 -0,44 22.892.811,81 13:23
CEMZY CEM ZEYTIN 74,50 0,54 44.338.095,80 13:23
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,52 1,57 39.162.157,10 13:24
CGCAM CAGDAS CAM 41,54 -1,47 172.942.565,40 13:24
CIMSA CIMSA 54,20 -0,28 172.316.792,90 13:23
CLEBI CELEBI 2.200,00 1,99 388.565.940,00 13:24
CMBTN CIMBETON 1.885,00 -0,84 50.015.696,00 13:22
CMENT CIMENTAS 337,25 -0,59 1.612.464,25 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,70 2,49 48.278.596,86 13:23
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 213,40 -2,60 7.275.194,80 13:22
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,14 -1,31 36.037.296,46 13:24
CRFSA CARREFOURSA 173,00 -9,90 784.407.678,10 13:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,12 -0,76 10.097.162,32 13:23
CVKMD CVK MADEN 36,02 -1,04 328.757.859,08 13:23
CWENE CW ENERJI 34,96 -1,74 286.555.577,04 13:24
DAGI DAGI GIYIM 6,09 -1,93 22.557.870,53 13:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,62 -0,09 279.700.571,19 13:23
DARDL DARDANEL 2,17 1,40 45.893.506,14 13:23
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,72 1,47 72.164.237,75 13:23
DENGE DENGE HOLDING 2,71 4,23 76.451.050,30 13:23
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,07 -0,19 122.160.475,25 13:23
DERIM DERIMOD 41,30 2,74 31.518.755,40 13:24
DESA DESA DERI 14,39 -2,11 14.649.026,34 13:23
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,92 -1,55 8.672.149,02 13:23
DEVA DEVA HOLDING 66,70 -1,77 24.612.516,25 13:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 78,05 2,16 16.977.380,90 13:23
DGGYO DOGUS GMYO 30,76 -2,53 6.776.113,88 13:20
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,06 2,14 348.712.387,34 13:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,14 0,00 1.071.681,78 12:55
DITAS DITAS DOGAN 33,58 0,96 14.677.546,44 13:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,10 -0,81 35.923.322,32 13:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,16 2,38 201.019.202,60 13:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,95 -0,22 10.061.675,44 13:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,08 -1,22 8.532.881,52 13:23
DOAS DOGUS OTOMOTIV 188,00 -1,52 206.071.595,50 13:24
DOCO DO-CO 9.580,00 -4,20 104.027.005,00 13:23
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,80 0,28 44.233.021,64 13:22
DOFRB DOF ROBOTIK 111,40 0,36 310.120.392,80 13:23
DOGUB DOGUSAN 125,20 -0,48 130.060.436,10 13:24
DOHOL DOGAN HOLDING 21,08 -1,68 71.450.858,88 13:23
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,50 -1,45 12.314.497,08 13:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.263,00 -0,57 776.669.447,00 13:23
DUNYH DUNYA HOLDING 108,00 -0,74 29.406.486,70 13:23
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,61 -0,43 30.680.059,59 13:23
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22,06 4,25 96.139.717,20 13:24
DYOBY DYO BOYA 16,13 6,12 222.016.035,87 13:23
DZGYO DENIZ GMYO 8,45 1,44 20.606.089,71 13:23
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 70,65 -0,49 17.152.136,90 13:23
ECILC ECZACIBASI ILAC 91,50 0,05 365.695.139,10 13:24
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,18 1,98 150.880.126,46 13:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 371,50 1,78 115.141.641,00 13:23
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 22,24 -9,96 133.455.700,36 13:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,96 -1,39 13.923.173,50 13:23
EFOR EFOR YATIRIM 8,95 9,95 393.063.405,47 13:23
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.032,50 0,54 272.542.192,50 13:23
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,20 0,45 47.758.006,88 13:23
EGEPO NASMED EGEPOL 17,62 -0,79 19.252.289,25 13:23
EGGUB EGE GUBRE 124,20 -0,88 44.284.408,80 13:22
EGPRO EGE PROFIL 40,12 5,86 161.758.223,12 13:24
EGSER EGE SERAMIK 2,98 0,34 5.594.351,17 13:23
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 22,14 -0,90 1.293.490.488,52 13:24
EKIZ EKIZ KIMYA 93,05 -2,05 528.151,80 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,93 1,02 64.530.773,11 13:23
EKSUN EKSUN GIDA 6,17 1,98 127.158.365,54 13:23
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,92 1,51 43.837.827,50 13:22
EMKEL EMEK ELEKTRIK 31,48 6,93 741.724.860,00 13:23
EMNIS EMINIS AMBALAJ 151,10 0,67 1.013.512,60 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 39,08 -0,46 203.241.279,48 13:23
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,51 0,12 79.181.787,63 13:24
ENERY ENERYA ENERJI 9,35 0,65 907.804.471,36 13:23
ENJSA ENERJISA ENERJI 123,20 -2,99 231.389.248,10 13:24
ENKAI ENKA INSAAT 106,10 -1,76 395.244.490,80 13:24
ENPRA ENPARA BANK 94,25 0,00 9.408.694,75 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 22,10 0,82 117.615.984,20 13:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,22 0,36 66.442.679,89 13:24
EPLAS EGEPLAST 6,09 -0,49 18.693.090,95 13:24
ERBOS ERBOSAN 202,20 -1,46 3.986.438,30 13:22
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 63,75 0,39 61.104.732,30 13:23
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,56 1,62 2.303.876.571,26 13:24
ERSU ERSU GIDA 27,42 3,32 15.179.155,88 13:23
ESCAR ESCAR FILO 52,65 2,73 101.047.971,10 13:23
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,85 2,32 213.436.445,08 13:23
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,25 -0,70 210.443.935,73 13:24
ETILR ETILER GIDA 4,98 9,93 71.479.092,83 13:23
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,70 1,79 3.819.132,14 13:18
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,50 -0,59 7.242.763,50 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 21,86 -0,64 5.486.579,66 13:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,24 0,10 242.305.929,38 13:24
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,39 0,37 275.999.313,79 13:24
EUYO EURO YAT. ORT. 19,19 1,00 2.635.701,07 13:22
EYGYO EYG GMYO 2,90 3,57 45.043.054,57 13:24
FADE FADE GIDA 15,71 1,03 20.724.027,18 13:22
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,90 -9,66 889.280.899,77 13:23
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 15,77 5,06 70.686.492,60 13:23
FMIZP F-M IZMIT PISTON 294,50 -1,34 15.803.198,50 13:23
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,00 -1,38 148.216.144,68 13:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,92 1,04 149.688.144,07 13:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,05 -2,14 78.284.645,70 13:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,86 0,80 45.384.691,92 13:22
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,94 0,11 130.266.988,46 13:23
FROTO FORD OTOSAN 107,70 -1,46 645.393.925,00 13:24
FZLGY FUZUL GMYO 15,67 -2,85 118.669.240,24 13:24
GARAN GARANTI BANKASI 146,50 0,07 3.068.336.249,20 13:24
GARFA GARANTI FAKTORING 28,74 -1,10 17.998.859,00 13:23
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 350,00 1,74 3.722.950,00 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,95 -0,50 13.154.884,05 13:23
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,04 0,20 12.413.190,98 13:23
GENIL GEN ILAC 10,24 -0,97 87.418.544,31 13:22
GENKM GENTAS KIMYA 14,04 -0,07 215.621.114,98 13:24
GENTS GENTAS 7,15 -0,56 92.188.528,26 13:23
GEREL GERSAN ELEKTRIK 35,64 -0,67 86.940.544,38 13:23
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,74 0,38 152.514.739,98 13:24
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 86,50 -2,81 501.476.821,30 13:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,91 0,55 3.027.237,26 13:21
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,70 -1,42 48.416.959,75 13:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 243,30 -0,65 1.605.063.778,60 13:24
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,42 -1,56 21.354.594,39 13:23
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,22 0,06 33.654.389,55 13:23
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 41,20 5,70 187.399.117,62 13:24
GOKNR GOKNUR GIDA 22,70 0,71 70.218.359,50 13:23
GOLTS GOLTAS CIMENTO 379,25 -0,72 22.748.700,25 13:23
GOODY GOOD-YEAR 15,31 -1,23 17.777.755,81 13:23
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,94 -0,76 16.425.547,14 13:23
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,50 7,87 24.640.045,58 13:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 317,50 -2,01 63.662.977,50 13:23
GRTHO GRAINTURK HOLDING 259,50 1,57 200.331.517,50 13:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,60 -0,75 8.047.627,08 13:23
GSDHO GSD HOLDING 5,13 1,18 17.146.284,85 13:23
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 1,77 409.290.301,03 13:24
GUBRF GUBRE FABRIK. 537,00 -0,46 273.501.551,00 13:24
GUNDG GUNDOGDU GIDA 882,50 6,71 245.127.899,50 13:24
