Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
15 Mayıs 2026
weather
15°

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.456,95 -1.83 2.483,81 2.454,62 16:29
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.788,29 -2.18 1.810,39 1.785,77 16:29
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.613,66 -2.38 1.642,30 1.610,79 16:29
BIST 100 14.350,33 -2.01 14.538,43 14.326,97 16:29
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.356,41 -1.99 14.539,09 14.329,89 16:29
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.353,49 -1.99 14.536,13 14.326,97 16:29
BIST 100-30 23.206,57 -2.11 23.631,14 23.148,26 16:29
BIST 30 16.324,51 -1.97 16.526,15 16.298,41 16:29
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.573,95 -2 16.769,84 16.543,22 16:29
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.329,38 -1.94 16.523,43 16.299,94 16:29
BIST 50 12.769,77 -2.02 12.927,11 12.748,44 16:29
50-30 9.556,20 -2.55 9.724,38 9.543,34 16:29
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.387,54 -2.55 9.550,66 9.375,42 16:29
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.552,59 -2.55 9.720,71 9.539,74 16:29
500 17.888,83 -1.78 18.092,04 17.865,07 16:29
ADANA 47.409,02 -3.45 49.074,40 47.248,99 16:29
ALTIN TAHVILI 14.520,38 -2.57 14.650,56 14.472,46 16:29
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.649,91 -2.57 14.781,26 14.601,57 16:29
ANA 63.831,01 -1.45 64.366,47 63.718,88 16:29
ANKARA 52.076,20 -1.53 52.823,71 52.008,60 16:29
ANTALYA 16.305,92 -3.61 16.858,66 16.285,68 16:29
ARACI KURUMLAR 133.158,69 -3.68 137.581,06 133.002,24 16:29
AYDIN 9.142,47 1.19 9.169,28 8.861,34 16:29
BALIKESIR 14.105,16 -2.43 14.432,10 14.022,32 16:29
BANKA 16.657,98 -2.64 16.897,91 16.617,52 16:29
BANKA DISI LIKIT 10 19.281,80 -1.35 19.509,75 19.260,48 16:29
BILISIM 8.512,35 -0.61 8.571,48 8.466,00 16:29
BURSA 23.846,06 -1.85 24.297,11 23.805,71 16:29
DENIZLI 11.877,01 -2.04 12.120,69 11.855,92 16:29
ELEKTRIK 860,69 -1.74 875,73 858,57 16:29
FIN KIR FAKTORING 53.555,54 -1.27 55.606,82 49.453,25 16:29
GAYRIMENKUL YO 6.904,67 -2.23 6.968,04 6.883,32 16:29
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.915,21 -2.23 6.978,68 6.893,82 16:29
GERI ALIM 14.185,75 -1.76 14.373,96 14.164,24 16:29
GIDA ICECEK 16.440,04 -2.37 16.830,36 16.405,01 16:29
HALKA ARZ 307.653,22 -0.21 309.823,37 303.824,00 16:29
HIZMETLER 13.198,74 -2.12 13.437,08 13.176,15 16:29
HOLDING VE YATIRIM 13.535,49 -1.7 13.706,08 13.512,96 16:29
ILETISIM 2.871,28 -2.91 2.914,27 2.862,00 16:29
INSAAT 23.897,41 -1.31 24.251,86 23.801,83 16:29
ISTANBUL 17.571,57 -1.51 17.781,76 17.550,36 16:29
IZMIR 21.109,37 -1.06 21.466,84 21.072,98 16:29
KATILIM 100 17.494,51 -1.29 17.709,24 17.442,73 16:29
KATILIM 30 17.329,94 -1.31 17.528,87 17.285,14 16:29
KATILIM 50 17.769,47 -1.44 18.001,05 17.711,57 16:29
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 19.315,75 -1.34 19.588,89 19.242,54 16:29
KATILIM TEMETTU 17.090,55 -1.22 17.325,77 17.041,67 16:29
KATILIM TUM 18.957,10 -1.17 19.178,52 18.913,35 16:29
KAYSERI 48.360,97 -0.83 48.872,19 48.318,04 16:29
KIMYA PETROL PLASTIK 17.283,10 -0.59 17.500,71 17.243,08 16:29
KOBI SANAYI 51.365,36 -0.8 51.722,33 51.110,88 16:29
KOCAELI 36.872,61 -0.52 37.429,91 36.771,42 16:29
KONYA 10.354,36 -1.64 10.506,88 10.309,72 16:29
KURUMSAL YONETIM 13.456,77 -1.57 13.625,88 13.443,03 16:29
LIKIT BANKA 14.693,70 -2.8 14.916,66 14.660,30 16:29
MADENCILIK 14.512,73 -0.3 14.747,22 14.344,30 16:29
MALI 19.083,04 -2.06 19.288,82 18.962,89 16:29
MANISA 4.131,78 -2.98 4.260,18 4.128,51 16:29
MENKUL KIYM YO 5.091,91 -0.57 5.154,88 5.069,63 16:29
METAL ANA 26.526,97 -1.67 27.049,21 26.357,94 16:29
METAL ESYA MAKINA 28.482,29 -1.95 29.056,56 28.459,59 16:29
ORMAN KAGIT BASIM 9.121,78 -1.5 9.262,92 9.084,52 16:29
SIGORTA 81.674,20 -3.02 82.744,60 81.236,09 16:29
SINAI 18.840,35 -1.4 19.099,21 18.815,04 16:29
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.844,33 -1.37 19.099,21 18.817,61 16:29
SPOR 2.030,53 0.11 2.056,27 2.013,19 16:29
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.167,20 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.646,19 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.668,89 -1.97 18.950,38 18.644,70 16:29
SURDURULEBILIRLIK 25 17.890,90 -2.1 18.169,85 17.872,24 16:29
TAS TOPRAK 15.538,55 -1.16 15.687,36 15.479,71 16:29
TEKIRDAG 52.028,35 -2.18 53.139,46 51.888,35 16:29
TEKNOLOJI 50.140,61 -0.66 50.684,15 49.970,06 16:29
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 43.889,71 -0.55 44.198,02 43.701,35 16:29
TEKSTIL DERI 4.873,05 -0.09 4.933,32 4.855,62 16:29
TEMETTU 16.376,26 -1.83 16.619,13 16.355,12 16:29
TEMETTU 10 YIL 17.036,41 -2.04 17.330,68 17.012,83 16:29
TEMETTU 25 17.829,18 -2.22 18.118,85 17.794,32 16:29
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.646,44 -2.31 17.930,47 17.612,82 16:29
TEMETTU 5 YIL 15.689,59 -2.23 15.948,93 15.664,39 16:29
TICARET 35.008,31 -2.91 35.974,59 34.943,06 16:29
TUM 18.218,92 -1.73 18.418,64 18.193,16 16:29
TUM-100 72.718,56 -1.07 73.313,98 72.654,85 16:29
TURIZM 2.016,39 -1.18 2.044,25 1.992,59 16:29
ULASTIRMA 36.359,20 -1.91 36.785,54 36.323,54 16:29
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.151,18 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.623,59 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 16.341,49 -1.8 16.530,10 16.315,03 16:29
GARANTI BBVA IKLIM 10.660,50 -1.91 10.807,18 10.650,24 16:29
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.187,80 -2.13 1.205,66 1.186,21 16:29
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.423,26 -1.52 26.692,97 26.367,90 16:29
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.475,43 -1.9 10.600,08 10.447,71 16:29
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.377,02 -1.8 1.396,46 1.374,82 16:29
QNB TEMIZ ENERJI 204,37 -2.75 209,84 203,90 16:29
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.343,44 -1.58 1.360,28 1.340,76 16:29
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 14.432,26 -1.87 14.688,04 14.406,47 16:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,11 -3,05 92.183.698,80 16:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,74 -5,32 173.370.771,51 16:26
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,64 -1,38 272.233.443,59 16:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 145,20 -7,69 106.677.097,40 16:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,60 -3,30 164.752.042,20 16:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,08 -3,57 232.349.227,11 16:26
ADGYO ADRA GMYO 58,85 -0,25 42.427.650,80 16:26
AEFES ANADOLU EFES 19,71 -3,48 639.445.009,41 16:26
AFYON AFYON CIMENTO 13,23 -1,49 14.332.361,49 16:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 238,50 -2,09 42.192.772,40 16:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,42 -3,70 155.036.496,96 16:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,00 -1,32 85.259.589,17 16:26
AGYO ATAKULE GMYO 9,56 -2,45 3.795.869,13 16:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,14 0,13 94.077.501,20 16:25
AHSGY AHES GMYO 21,44 -2,55 57.255.431,32 16:26
AKBNK AKBANK 70,25 -2,90 4.801.301.664,65 16:26
AKCNS AKCANSA 192,60 -0,98 39.460.234,90 16:24
AKENR AKENERJI 14,19 -1,32 444.342.919,82 16:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,92 -2,34 63.279.769,34 16:25
AKFIS AKFEN INSAAT 64,10 -0,16 543.807.561,05 16:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,78 -1,41 103.528.312,10 16:26
AKGRT AKSIGORTA 7,23 -1,36 37.436.464,34 16:25
AKHAN AKHAN UN 27,82 -0,22 114.899.477,18 16:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 250,50 -2,53 7.025.500,50 16:26
AKSA AKSA 11,05 0,36 195.419.523,84 16:26
AKSEN AKSA ENERJI 82,05 -1,03 289.062.772,85 16:24
AKSGY AKIS GMYO 9,16 -2,45 40.830.544,10 16:26
AKSUE AKSU ENERJI 38,12 1,06 48.522.197,72 16:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,70 -1,10 3.843.629,88 16:22
ALARK ALARKO HOLDING 96,85 -0,77 302.354.334,55 16:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,46 -3,09 70.776.818,78 16:25
ALCAR ALARKO CARRIER 770,50 -0,84 7.502.392,00 16:23
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 131,80 -1,79 22.077.946,30 16:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 52,30 -6,36 458.963.826,45 16:26
ALGYO ALARKO GMYO 7,79 0,26 473.593.637,53 16:25
ALKA ALKIM KAGIT 11,13 -3,55 53.777.736,61 16:26
ALKIM ALKIM KIMYA 18,64 0,22 37.141.343,23 16:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 380,50 1,60 384.014.058,75 16:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 79,13 -1,24 721.338.155,68 16:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,73 2,72 609.983.973,16 16:26
ALVES ALVES KABLO 3,40 -4,49 426.416.418,67 16:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 69,40 7,85 249.403.861,05 16:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,17 -5,66 159.780.046,62 16:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,10 -0,27 45.233.255,00 16:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,94 0,00 69.641.607,64 16:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 115,30 2,13 43.787.080,10 16:26
ARCLK ARCELIK 110,50 -1,43 118.933.290,50 16:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 58,20 -2,27 209.890.067,50 16:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 37,26 -3,32 397.791.351,30 16:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,68 -1,07 126.910.743,76 16:26
ARMGD ARMADA GIDA 123,60 -3,44 28.706.523,20 16:26
ARSAN ARSAN HOLDING 3,65 -2,14 53.198.602,74 16:26
ARTMS ARTEMIS HALI 43,26 0,09 40.217.224,62 16:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,52 -1,95 25.376.888,41 16:26
ASELS ASELSAN 412,50 -0,72 4.359.367.474,00 16:26
ASGYO ASCE GMYO 11,97 -1,56 20.788.245,84 16:26
ASTOR ASTOR ENERJI 327,00 -2,39 4.499.752.621,75 16:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,05 -2,32 26.935.209,20 16:26
ATAGY ATA GMYO 13,11 0,00 5.396.528,32 16:12
ATAKP ATAKEY PATATES 58,35 -1,19 52.627.438,30 16:24
ATATP ATP YAZILIM 190,30 2,26 277.416.703,50 16:26
ATATR ATA TURIZM 17,84 7,66 1.964.645.863,42 16:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 92,50 0,22 503.660,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,66 -1,70 9.206.093,40 16:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 77,70 -2,88 2.614.479,80 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,90 -3,37 7.410.579,42 16:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,76 1,65 78.634.893,02 16:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,46 -4,70 55.704.126,46 16:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,35 -0,69 26.892.769,45 16:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,03 -0,41 6.740.986,17 16:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 587,00 -3,77 129.312.621,00 16:26
AYDEM AYDEM ENERJI 26,88 -2,96 32.708.312,04 16:24
AYEN AYEN ENERJI 33,34 -2,80 32.119.670,20 16:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 0,00 7.221.150,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 266,25 -0,56 73.611.938,75 16:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,86 1,46 62.785.119,20 16:26
BAGFS BAGFAS 32,14 -3,83 61.966.397,38 16:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 120,40 2,03 55.564.650,60 16:26
BAKAB BAK AMBALAJ 47,60 -1,77 19.293.686,16 16:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 76,00 0,00 1.867.016,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,20 -2,87 77.692.533,97 16:26
BANVT BANVIT 159,70 -1,66 18.341.296,50 16:24
BARMA BAREM AMBALAJ 60,30 2,20 83.680.138,15 16:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,70 -0,72 406.561,20 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,25 -0,59 7.340.440,64 16:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,03 2,44 67.203.793,42 16:26
BEGYO BATI EGE GMYO 4,57 5,79 40.450.419,80 16:26
BERA BERA HOLDING 16,84 -1,64 120.862.536,88 16:26
BESLR BESLER GIDA 16,06 -1,23 47.469.363,30 16:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,78 0,68 403.000.977,20 16:26
BEYAZ BEYAZ FILO 29,20 -0,41 12.482.427,72 16:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 145,70 -0,21 14.223.484,40 16:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,60 -0,92 22.306.809,26 16:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,98 1,75 49.240.776,83 16:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 38,50 7,30 246.226.209,82 16:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 224,90 -1,45 133.098.628,20 16:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 401,00 -3,14 1.920.630.338,25 16:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 177,30 -0,39 31.217.463,50 16:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,52 0,95 150.426.712,39 16:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,26 -1,98 67.480.771,36 16:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,92 -2,76 13.777.419,90 16:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,63 0,62 90.175.965,82 16:26
BLCYT BILICI YATIRIM 36,38 0,78 112.589.247,22 16:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 39,32 0,56 90.430.182,24 16:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,83 -3,36 27.536.843,46 16:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 78,95 -2,59 87.122.368,25 16:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,39 3,21 136.170.921,04 16:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,00 -2,06 40.408.469,10 16:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,61 -4,43 69.714.474,37 16:26
BORSK BOR SEKER 7,36 -6,72 222.142.436,35 16:26
BOSSA BOSSA 6,52 -2,10 8.836.371,71 16:25
BRISA BRISA 93,75 -2,55 15.787.490,65 16:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,69 2,34 1.405.036,80 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,70 -0,91 5.308.283,69 16:23
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 101,60 2,42 80.837.296,15 16:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 21,28 9,92 704.728.813,93 16:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,20 2,68 1.161.407,40 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 520,00 -2,71 867.379.436,50 16:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.019,00 -0,64 77.442.601,00 16:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,50 3,89 166.678.112,52 16:25
BTCIM BATI CIMENTO 6,17 -1,91 251.384.125,83 16:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,21 -0,96 16.915.902,96 16:26
BULGS BULLS GSYO 42,76 -2,20 205.842.058,48 16:26
BURCE BURCELIK 54,45 1,78 181.897.564,40 16:25
BURVA BURCELIK VANA 1.165,00 -2,92 22.936.005,00 16:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 138,80 -8,98 720.392.463,60 16:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 42,30 2,92 47.892.876,36 16:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,66 -3,49 754.350.133,57 16:26
CASA CASA EMTIA PETROL 94,00 3,07 379.703,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,52 -0,40 40.220.677,90 16:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,85 -2,59 254.948.682,10 16:26
CELHA CELIK HALAT 13,65 2,79 117.901.294,50 16:26
CEMAS CEMAS DOKUM 4,92 0,00 41.921.746,50 16:26
CEMTS CEMTAS 10,81 -1,55 20.761.063,26 16:25
CEMZY CEM ZEYTIN 13,63 0,96 434.079.524,56 16:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,04 4,01 341.385.509,64 16:26
CGCAM CAGDAS CAM 41,58 -3,97 125.978.931,50 16:26
CIMSA CIMSA 54,10 -2,52 124.831.383,70 16:26
CLEBI CELEBI 1.712,00 -0,75 59.202.750,00 16:26
CMBTN CIMBETON 1.691,00 -0,82 19.397.547,00 16:26
CMENT CIMENTAS 310,00 -1,98 831.585,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,22 -1,83 22.402.954,94 16:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 196,30 -1,36 8.453.894,40 16:22
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,94 6,87 188.206.096,04 16:26
CRFSA CARREFOURSA 135,30 -4,72 102.561.733,30 16:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,94 -0,72 9.105.153,98 16:15
CVKMD CVK MADEN 43,14 -0,83 847.812.834,96 16:26
CWENE CW ENERJI 38,14 -3,35 318.538.374,92 16:26
DAGI DAGI GIYIM 6,82 2,87 59.875.827,68 16:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,47 -1,23 1.610.828.298,00 16:26
DARDL DARDANEL 2,33 -3,72 58.587.806,76 16:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 13,78 2,91 215.654.408,64 16:26
DENGE DENGE HOLDING 2,48 -1,98 28.078.011,06 16:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,49 -2,16 32.914.641,96 16:26
DERIM DERIMOD 37,64 -1,62 18.785.023,70 16:24
DESA DESA DERI 12,91 -1,83 8.289.459,56 16:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,28 0,23 31.437.060,56 16:26
DEVA DEVA HOLDING 66,55 -2,42 36.058.437,85 16:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 105,90 -4,16 32.475.916,10 16:26
DGGYO DOGUS GMYO 34,80 -2,79 6.600.524,92 16:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,13 -6,65 20.582.906,55 16:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,24 -0,95 1.579.485,46 13:55
DITAS DITAS BDY 35,74 -1,92 42.386.629,86 16:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,10 -0,16 25.076.764,37 16:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 8,96 -0,78 391.144.851,32 16:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,91 -2,20 12.842.903,55 16:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,30 -1,74 12.587.276,48 16:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,80 -0,71 264.546.518,90 16:26
DOCO DO-CO 9.647,50 -1,73 49.480.775,00 16:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,40 -2,55 36.177.741,58 16:25
DOFRB DOF ROBOTIK 162,00 4,18 2.080.469.922,20 16:26
DOGUB DOGUSAN 130,90 -2,17 85.584.899,80 16:26
DOHOL DOGAN HOLDING 23,10 -1,28 140.979.705,88 16:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,92 4,26 53.102.812,00 16:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.907,00 -2,85 4.641.563.842,00 16:26
DUNYH DUNYA HOLDING 138,70 9,99 251.557.198,10 16:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,65 -2,72 13.096.225,80 16:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,26 -4,43 34.482.050,24 16:26
DYOBY DYO BOYA 17,95 7,04 407.866.825,71 16:26
DZGYO DENIZ GMYO 8,17 2,38 25.394.428,13 16:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 77,25 -0,26 12.433.361,65 16:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,00 -2,30 324.774.273,45 16:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,30 -0,53 196.501.680,22 16:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 376,75 -3,27 99.826.110,75 16:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,38 1,95 312.560.824,20 16:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,68 -1,83 20.306.524,84 16:24
EFOR EFOR YATIRIM 11,20 -9,97 1.540.497.688,18 16:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.000,00 -0,25 59.824.892,50 16:23
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,76 -1,91 66.392.532,44 16:25
EGEPO NASMED EGEPOL 18,96 0,26 30.722.347,41 16:26
EGGUB EGE GUBRE 113,70 -4,45 85.974.109,90 16:26
EGPRO EGE PROFIL 40,30 -0,79 28.400.451,14 16:25
EGSER EGE SERAMIK 3,39 -1,74 16.153.256,77 16:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,34 -0,10 1.057.447.036,00 16:26
EKIZ EKIZ KIMYA 86,25 -4,70 638.369,90 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,75 -2,52 368.447.611,08 16:26
EKSUN EKSUN GIDA 6,85 4,90 199.476.317,25 16:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,02 4,48 208.866.228,90 16:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,44 -4,18 146.935.098,82 16:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 176,80 -4,95 1.466.738,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 70,15 6,37 1.787.078.882,55 16:26
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,47 -2,24 119.662.045,98 16:26
ENERY ENERYA ENERJI 8,58 -2,17 109.348.446,47 16:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 115,80 -1,95 110.570.410,60 16:26
ENKAI ENKA INSAAT 101,70 -1,93 523.711.646,20 16:26
ENPRA ENPARA BANK 75,60 0,20 8.842.327,20 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 10,03 1,11 418.869.781,81 16:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,99 -1,43 118.478.181,69 16:26
EPLAS EGEPLAST 6,08 -1,94 12.532.899,39 16:25
ERBOS ERBOSAN 205,20 -0,63 13.176.925,80 16:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 58,65 -1,51 35.439.545,15 16:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,30 -1,11 4.698.463.585,60 16:26
ERSU ERSU GIDA 26,68 2,69 19.182.254,32 16:26
ESCAR ESCAR FILO 51,90 -0,95 269.181.686,90 16:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,44 -1,09 128.560.505,22 16:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,01 -0,99 250.174.032,70 16:26
ETILR ETILER GIDA 6,21 -2,51 75.948.352,24 16:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,97 -2,21 4.099.720,29 16:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,80 -0,42 3.179.461,70 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,46 1,36 9.242.495,99 16:22
EUPWR EUROPOWER ENERJI 61,80 -3,66 1.373.886.564,30 16:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,07 -0,20 179.692.279,21 16:26
EUYO EURO YAT. ORT. 5,59 -3,29 5.860.261,63 16:24
EYGYO EYG GMYO 2,89 -1,70 35.534.925,06 16:24
FADE FADE GIDA 15,99 0,25 24.953.711,39 16:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,53 1,44 825.053.673,18 16:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,06 0,85 18.860.335,31 16:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 308,25 -1,91 13.388.522,50 16:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,75 8,29 490.107.439,55 16:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,55 -2,67 66.539.376,81 16:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,75 -3,15 94.892.751,40 16:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,25 -3,27 38.216.491,76 16:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 36,02 -2,91 111.986.224,78 16:26
FROTO FORD OTOSAN 91,35 -2,25 1.281.361.272,20 16:26
FZLGY FUZUL GMYO 14,90 -1,65 130.981.525,69 16:26
GARAN GARANTI BANKASI 129,70 -2,99 2.481.865.071,80 16:26
GARFA GARANTI FAKTORING 34,46 4,68 104.451.102,12 16:26
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 300,75 -3,61 2.604.638,75 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,98 9,92 95.637.819,82 16:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,46 -1,80 13.339.461,02 16:26
GENIL GEN ILAC 8,95 0,45 299.279.820,94 16:26
GENKM GENTAS KIMYA 14,39 0,56 234.481.401,60 16:26
GENTS GENTAS 7,97 -2,80 71.496.581,82 16:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,90 -3,10 234.688.099,46 16:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 61,90 -4,03 894.636.489,75 16:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 78,90 -3,31 128.696.721,15 16:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,03 -0,41 2.892.634,06 16:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,45 -0,16 39.839.797,05 16:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 186,60 -3,42 753.289.508,40 16:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,82 -2,80 34.808.033,36 16:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,57 -2,80 58.414.414,82 16:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 41,94 -0,76 90.445.066,16 16:26
GOKNR GOKNUR GIDA 22,90 0,26 163.457.522,44 16:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 366,75 -2,59 40.596.840,25 16:26
GOODY GOOD-YEAR 16,97 -1,57 15.653.895,37 16:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,28 -3,06 34.411.105,72 16:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 21,04 1,06 10.151.275,50 16:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 317,50 0,16 134.380.139,50 16:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 233,10 -3,88 170.253.228,50 16:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,69 -1,16 293.049.617,14 16:26
GSDHO GSD HOLDING 5,74 8,10 287.557.338,57 16:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,12 -0,88 174.311.859,50 16:25
