Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
23 Haziran 2026
weather
18°

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.535,98 -1.17 2.552,38 2.524,70 17:27
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.880,15 -1.64 1.905,54 1.874,61 17:27
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.657,54 -2.06 1.685,07 1.652,70 17:27
BIST 100 14.526,32 -1.38 14.649,12 14.467,28 17:27
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.532,18 -1.38 14.654,34 14.473,41 17:27
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.527,96 -1.37 14.649,12 14.468,35 17:27
BIST 100-30 22.433,26 -1.55 22.700,25 22.425,62 17:27
BIST 30 16.793,57 -1.33 16.920,63 16.704,82 17:27
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.103,93 -1.35 17.235,77 17.017,35 17:27
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.796,38 -1.31 16.916,80 16.706,69 17:27
BIST 50 13.032,65 -1.35 13.132,39 12.968,26 17:27
50-30 9.188,16 -1.69 9.304,84 9.171,48 17:27
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.026,02 -1.77 9.142,77 9.011,84 17:27
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.184,69 -1.69 9.301,32 9.168,01 17:27
500 18.150,75 -1.08 18.274,77 18.092,99 17:27
ADANA 43.928,37 -2.04 44.889,22 43.509,47 17:27
ALTIN TAHVILI 13.455,14 -1.51 13.486,30 13.317,95 17:27
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.567,64 -1.52 13.599,05 13.429,29 17:27
ANA 63.613,22 -0.16 63.842,09 63.337,30 17:27
ANKARA 48.289,29 -1.69 48.893,46 48.123,55 17:27
ANTALYA 16.716,48 0.07 17.363,76 16.440,71 17:27
ARACI KURUMLAR 103.306,12 0.79 104.659,18 102.544,20 17:27
AYDIN 8.981,51 -0.94 9.193,61 8.973,09 17:27
BALIKESIR 14.042,60 -0.29 14.228,05 14.009,62 17:27
BANKA 18.707,31 -1.88 19.038,19 18.598,78 17:27
BANKA DISI LIKIT 10 18.643,36 -0.56 18.726,79 18.507,03 17:27
BILISIM 9.295,44 -0.92 9.365,72 9.256,21 17:27
BURSA 23.913,88 0.33 24.107,86 23.360,65 17:27
DENIZLI 12.442,07 0.47 12.537,06 12.290,19 17:27
ELEKTRIK 804,17 -1.32 812,52 803,51 17:27
FIN KIR FAKTORING 85.911,81 -1.12 86.850,01 84.719,69 17:27
GAYRIMENKUL YO 6.933,67 -0.86 7.020,54 6.912,32 17:27
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.944,26 -0.86 7.031,26 6.922,87 17:27
GERI ALIM 14.694,04 -0.66 14.802,14 14.676,19 17:27
GIDA ICECEK 16.387,88 -0.69 16.510,52 16.357,24 17:27
GIRISIM SERMAYESI YO 13.525,22 -0.19 13.716,20 13.435,14 17:27
HALKA ARZ 369.317,03 -1.26 371.542,53 367.337,94 17:27
HIZMETLER 12.957,71 -0.56 13.002,79 12.898,83 17:27
HOLDING VE YATIRIM 13.849,38 -0.98 13.977,71 13.841,05 17:27
ILETISIM 2.875,74 -1.94 2.912,46 2.861,41 17:27
INSAAT 22.614,57 -2.05 22.752,83 22.544,53 17:27
ISTANBUL 18.010,89 -1.1 18.147,97 17.974,71 17:27
IZMIR 20.451,63 -1.04 20.589,11 20.391,74 17:27
KATILIM 100 16.998,49 -0.93 17.124,31 16.970,47 17:27
KATILIM 30 16.999,33 -1.27 17.166,97 16.993,91 17:27
KATILIM 50 17.013,06 -1.15 17.152,37 16.997,90 17:27
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 17.255,76 -1 17.394,80 17.201,99 17:27
KATILIM TEMETTU 17.111,48 -1.09 17.233,08 17.072,37 17:27
KATILIM TUM 18.378,62 -0.61 18.455,14 18.304,47 17:27
KAYSERI 45.545,89 -1.62 46.237,62 45.505,96 17:27
KIMYA PETROL PLASTIK 15.085,71 -0.98 15.251,20 15.063,84 17:27
KOBI SANAYI 46.731,26 0.26 47.045,31 46.350,75 17:27
KOCAELI 32.517,03 -0.5 32.824,21 32.393,86 17:27
KONAKLAMA 2.045,96 0.01 2.084,85 2.037,69 17:27
KONYA 9.770,21 -0.71 9.833,19 9.711,67 17:27
KURUMSAL YONETIM 13.115,07 -1.38 13.241,82 13.072,81 17:27
LIKIT BANKA 16.547,14 -2.04 16.868,47 16.444,70 17:27
MADENCILIK 14.481,68 -3.13 14.683,96 14.339,19 17:27
MALI 20.962,32 -1.24 21.198,09 20.901,11 17:27
MANISA 4.421,20 -2.34 4.497,01 4.405,57 17:27
MENKUL KIYM YO 5.396,16 -0.8 5.438,69 5.360,78 17:27
METAL ANA 26.976,21 -1.56 27.324,34 26.960,44 17:27
METAL ESYA MAKINA 28.105,18 -2.34 28.593,37 27.742,34 17:27
ORMAN KAGIT BASIM 9.239,09 -0.13 9.292,66 9.195,18 17:27
PERAKENDE TICARET 33.786,62 0.74 33.915,13 33.161,20 17:27
SIGORTA 77.011,55 -2.21 78.491,85 76.942,34 17:27
SINAI 18.024,01 -1.46 18.217,66 17.980,61 17:27
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.024,43 -1.46 18.217,66 17.986,46 17:27
SPOR 1.862,29 -2.1 1.893,90 1.850,61 17:27
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.169,15 0.02 1.169,15 1.169,15 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.686,91 0.05 1.686,91 1.686,91 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.414,15 -1.09 18.527,55 18.331,06 17:27
SURDURULEBILIRLIK 25 17.984,14 -1.14 18.102,37 17.900,14 17:27
TAS TOPRAK 14.807,57 -1.11 14.981,95 14.800,64 17:27
TEKIRDAG 52.612,87 1.02 52.860,43 51.694,83 17:27
TEKNOLOJI 49.551,57 -0.55 49.766,76 49.011,58 17:27
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 46.179,67 -1.02 46.466,67 46.007,73 17:27
TEKSTIL DERI 4.340,39 -0.98 4.391,77 4.340,39 17:27
TEMETTU 16.077,94 -1.24 16.207,47 16.002,79 17:27
TEMETTU 10 YIL 16.556,57 -0.74 16.623,94 16.418,61 17:27
TEMETTU 25 17.590,31 -0.94 17.684,36 17.496,51 17:27
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.542,02 -1.13 17.670,38 17.448,33 17:27
TEMETTU 5 YIL 15.616,45 -1.04 15.714,31 15.499,76 17:27
TICARET 34.513,38 0.84 34.631,25 33.982,77 17:27
TOPTAN TICARET 41.885,54 1.73 42.513,10 41.867,48 17:27
TUM 18.489,67 -1.06 18.611,42 18.430,27 17:27
TUM-100 74.313,22 -0.25 74.583,95 74.175,88 17:27
TURIZM 1.935,24 -1.72 1.970,21 1.934,66 17:27
ULASTIRMA 39.269,64 -0.22 39.550,21 39.058,00 17:27
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.154,37 0.04 1.154,37 1.154,37 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.665,58 0.07 1.665,58 1.665,58 17:25
YILDIZ 16.629,51 -1.19 16.758,96 16.568,61 17:27
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.851,90 -3.12 1.904,24 1.850,01 17:27
GARANTI BBVA IKLIM 10.699,22 -1.27 10.788,32 10.650,43 17:27
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.183,15 -1.3 1.192,30 1.177,10 17:27
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.199,60 -1.5 26.493,27 26.076,62 17:27
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.666,86 -1.25 10.754,33 10.623,21 17:27
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.428,84 -1.2 1.438,99 1.423,58 17:27
QNB TEMIZ ENERJI 186,61 -0.13 189,58 185,83 17:27
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.299,06 -1.22 1.308,44 1.293,71 17:27
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 14.812,81 -1.49 14.958,02 14.752,06 17:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,95 3,60 229.710.971,49 17:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,18 -0,31 57.624.756,57 17:26
AAGYO AGAOGLU GMYO 16,62 -1,66 147.011.238,63 17:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 142,50 -0,90 55.967.459,80 17:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,50 -0,67 58.911.671,86 17:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 1,00 147.330.223,11 17:26
ADGYO ADRA GMYO 54,95 -1,61 26.000.052,50 17:26
AEFES ANADOLU EFES 20,26 -3,80 620.401.175,32 17:26
AFYON AFYON CIMENTO 13,30 -1,55 14.065.774,74 17:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 254,00 -2,78 33.014.361,25 17:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,86 -1,50 66.332.270,36 17:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,79 0,00 91.406.616,61 17:26
AGYO ATAKULE GMYO 8,31 -2,58 4.099.889,84 17:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 36,00 1,29 109.885.737,78 17:26
AHSGY AHES GMYO 19,63 2,19 96.533.277,06 17:25
AKBNK AKBANK 80,35 -2,01 6.001.491.409,00 17:26
AKCNS AKCANSA 197,50 0,46 89.597.936,30 17:23
AKENR AKENERJI 13,61 4,69 554.461.579,26 17:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,85 -0,35 47.895.940,57 17:26
AKFIS AKFEN INSAAT 70,75 1,00 245.251.676,95 17:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,54 -2,57 133.738.286,54 17:26
AKGRT AKSIGORTA 7,20 -1,77 24.712.126,15 17:26
AKHAN AKHAN UN 33,10 0,00 87.190.732,36 17:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 253,00 -1,84 5.896.802,50 17:26
AKSA AKSA 11,93 -3,24 297.228.308,30 17:26
AKSEN AKSA ENERJI 82,70 -4,17 286.248.263,60 17:26
AKSGY AKIS GMYO 9,34 -0,95 23.570.210,47 17:23
AKSUE AKSU ENERJI 36,70 0,82 44.499.946,00 17:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,58 0,78 2.906.594,92 17:26
ALARK ALARKO HOLDING 99,95 -2,20 260.197.849,80 17:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,51 -1,85 73.356.350,35 17:26
ALCAR ALARKO CARRIER 732,50 -1,35 9.929.847,50 17:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 164,30 3,66 138.686.551,00 17:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 53,00 -3,99 212.869.865,90 17:26
ALGYO ALARKO GMYO 4,28 0,94 280.271.349,92 17:26
ALKA ALKIM KAGIT 9,75 -0,61 20.804.883,87 17:26
ALKIM ALKIM KIMYA 18,88 -0,16 31.888.229,07 17:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 340,50 0,29 200.017.650,50 17:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,55 -1,96 781.361.507,16 17:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,77 -0,94 121.186.310,61 17:26
ALVES ALVES KABLO 2,91 5,05 620.547.204,65 17:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 104,90 -4,64 67.932.424,80 13:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,50 -0,10 21.178.503,56 17:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,20 -2,39 73.319.614,70 17:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,48 -2,06 52.650.552,56 17:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 114,80 -0,86 21.412.339,90 17:26
ARCLK ARCELIK 101,20 -1,84 184.747.915,50 17:26
ARCLKNSE ARCELIK 0,00 0,00 2.029.841.988,48 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 56,30 0,36 129.001.342,50 17:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,08 -0,99 24.214.012,56 17:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,94 1,91 289.999.770,88 17:26
ARMGD ARMADA GIDA 173,00 -0,75 345.613.071,50 17:26
ARSAN ARSAN HOLDING 3,39 -0,88 38.030.663,99 17:26
ARTMS ARTEMIS HALI 42,54 2,51 145.417.439,20 17:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,15 0,00 24.725.886,80 17:26
ASELS ASELSAN 393,25 -0,38 5.137.165.899,75 17:26
ASGYO ASCE GMYO 13,26 9,05 318.429.951,32 17:26
ASTOR ASTOR ENERJI 293,75 -5,70 7.482.447.719,00 17:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,45 -1,41 28.292.031,65 17:26
ATAGY ATA GMYO 12,22 -0,49 1.139.275,66 17:23
ATAKP ATAKEY PATATES 52,30 -2,15 25.179.512,90 17:25
ATATP ATP YAZILIM 209,80 -2,69 203.761.635,80 17:26
ATATR ATA TURIZM 17,25 0,41 765.583.107,80 17:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 116,10 0,00 2.578.116,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,75 -2,88 7.150.395,30 17:23
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 98,95 4,21 3.379.489,10 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,48 1,98 14.347.898,97 17:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,92 -3,63 68.916.670,34 17:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,25 -1,16 14.046.380,75 17:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,25 3,34 49.994.961,95 17:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,38 -3,01 6.863.534,76 17:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 632,50 2,68 382.408.281,00 17:26
AYDEM AYDEM ENERJI 26,32 0,69 96.489.283,40 17:26
AYEN AYEN ENERJI 37,70 -2,33 179.419.610,94 17:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 -3,13 7.042.859,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 215,20 -2,84 137.884.010,80 17:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,88 -2,01 46.382.708,45 17:26
BAGFS BAGFAS 27,72 0,58 13.788.549,90 17:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 116,40 -1,19 15.691.013,70 17:26
BAKAB BAK AMBALAJ 52,70 -3,04 38.147.241,60 17:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 63,80 -2,15 1.852.615,50 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,98 9,97 1.911.847.620,48 17:26
BANVT BANVIT 169,40 0,30 51.834.359,30 17:26
BARMA BAREM AMBALAJ 71,50 0,49 655.770.695,00 17:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,35 -0,97 651.623,86 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,92 -2,31 12.719.506,56 17:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,07 0,40 61.851.803,74 17:26
BEGYO BATI EGE GMYO 4,16 -0,24 25.830.398,75 17:26
BERA BERA HOLDING 16,78 -1,53 150.711.872,27 17:26
BESLR BESLER GIDA 14,52 -2,16 35.922.648,96 17:26
BESTE BEST BRANDS ENERJI 37,06 -1,96 364.005.137,84 17:26
BEYAZ BEYAZ FILO 27,08 0,07 18.231.863,88 17:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 138,10 -1,00 14.577.101,80 17:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,28 -0,85 17.123.852,26 17:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,55 -4,19 140.139.910,94 17:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 73,80 -9,95 17.277.170,40 13:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 222,70 0,09 40.993.175,20 17:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 381,50 0,66 2.455.302.455,75 17:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 177,90 0,23 108.602.629,00 17:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,10 8,60 932.337.536,20 17:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,23 0,00 67.811.401,23 17:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,66 -0,37 7.743.971,96 17:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,63 -0,61 66.704.324,18 17:26
BLCYT BILICI YATIRIM 25,92 -0,31 192.347.674,78 17:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 31,54 1,09 39.201.273,18 17:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,27 -0,85 13.647.906,97 17:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 95,35 0,10 64.192.674,40 17:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,66 -1,04 12.255.245,10 17:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,38 -2,76 119.367.871,95 17:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,79 9,87 723.831.566,48 17:25
BORSK BOR SEKER 6,30 1,12 48.403.264,13 17:26
BOSSA BOSSA 6,52 -0,61 4.812.760,91 17:21
BRISA BRISA 90,10 -1,04 5.869.258,30 17:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,06 -5,64 5.483.546,24 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,09 1,13 3.679.669,12 17:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,80 1,83 74.338.883,15 17:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,97 7,65 254.909.296,64 17:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,76 9,96 46.929.901,20 13:55
BRMENNSE BIRLIK MENSUCAT 0,00 0,00 302.230.685,30 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 586,50 -4,09 1.136.910.307,50 17:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.938,00 -1,77 65.300.878,00 17:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,60 0,33 79.033.787,92 17:26
BTCIM BATI CIMENTO 6,18 -1,90 275.856.400,21 17:26
BUCIM BURSA CIMENTO 5,91 -0,51 53.190.346,62 17:26
BULGS BULLS GSYO 41,60 -4,37 99.441.490,26 17:26
BURCE BURCELIK 42,52 0,05 45.188.608,52 17:26
BURVA BURCELIK VANA 1.003,00 -2,34 16.027.742,50 17:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 121,90 -1,53 43.526.491,00 17:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,30 0,79 29.437.212,62 17:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,48 0,00 545.210.042,64 17:26
CASA CASA EMTIA PETROL 80,05 0,06 857.756,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,06 0,83 109.700.113,54 17:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 77,80 0,84 324.299.844,70 17:26
CELHA CELIK HALAT 18,15 2,83 291.611.206,02 17:26
CEMAS CEMAS DOKUM 5,03 -2,52 91.621.839,93 17:26
CEMTS CEMTAS 10,37 -0,48 21.485.923,62 17:24
CEMZY CEM ZEYTIN 15,03 1,97 155.759.871,43 17:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,14 1,32 27.831.598,84 17:24
CGCAM CAGDAS CAM 45,76 -1,38 156.252.117,24 17:26
CIMSA CIMSA 49,76 -1,76 165.997.338,49 17:26
CLEBI CELEBI 1.627,00 -1,15 28.263.468,00 17:24
CMBTN CIMBETON 1.526,00 0,66 12.465.428,00 17:20
CMENT CIMENTAS 284,75 -1,89 1.421.625,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,82 0,36 17.767.729,09 17:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 147,70 -0,61 7.135.589,10 17:20
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 39,54 3,18 134.728.546,40 17:26
CRFSA CARREFOURSA 158,30 0,51 75.318.996,90 17:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,24 -0,41 10.688.112,88 17:26
CVKMD CVK MADEN 41,76 -2,61 302.979.224,94 17:26
CWENE CW ENERJI 39,82 0,56 1.909.103.378,50 17:26
DAGI DAGI GIYIM 8,36 1,21 31.460.970,08 17:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,09 -4,27 1.052.264.123,67 17:26
DARDL DARDANEL 2,08 0,48 26.202.156,26 17:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,19 0,91 41.485.427,55 17:26
DENGE DENGE HOLDING 2,48 3,33 80.316.136,61 17:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,72 0,00 76.069.579,02 17:26
DERIM DERIMOD 41,02 -3,39 15.158.141,50 17:24
DESA DESA DERI 11,95 -0,99 3.788.359,98 17:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,60 1,32 22.973.960,48 17:26
DEVA DEVA HOLDING 72,10 0,56 50.656.075,55 17:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 116,20 0,17 15.232.619,60 17:26
DGGYO DOGUS GMYO 42,70 0,23 13.518.501,90 17:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,96 -4,58 33.225.273,70 17:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,50 0,00 894.481,00 13:55
DITAS DITAS BDY 42,92 -9,98 443.047.680,20 17:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,10 0,00 46.894.856,23 17:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,18 -1,15 2.692.893.370,53 17:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,62 -1,23 37.492.148,14 17:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,92 2,96 104.286.051,64 17:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 189,60 -2,17 195.734.066,10 17:26
DOCO DO-CO 11.410,00 -0,63 75.608.222,50 17:19
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,42 -0,77 19.131.485,68 17:25
DOFRB DOF ROBOTIK 172,90 -1,76 891.570.025,40 17:26
DOGUB DOGUSAN 104,70 9,98 39.600.197,75 17:26
DOHOL DOGAN HOLDING 20,98 -1,41 190.379.142,26 17:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,34 0,92 13.950.456,86 17:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.257,50 -1,29 906.810.322,50 17:26
DUNYH DUNYA HOLDING 109,30 -1,53 56.027.156,30 17:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,23 -2,06 7.414.043,93 17:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,98 0,81 28.338.931,41 17:26
DYOBY DYO BOYA 15,31 -0,97 109.303.491,90 17:26
DZGYO DENIZ GMYO 8,53 0,47 12.016.472,01 17:23
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 76,55 -1,73 26.696.273,65 17:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 82,75 -2,82 294.629.663,50 17:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 42,00 1,50 197.967.541,90 17:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 350,25 -1,62 42.711.313,50 17:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,43 -0,11 202.703.922,03 17:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,70 0,00 32.545.044,40 17:26
EFOR EFOR YATIRIM 16,68 0,06 1.437.993.440,62 17:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.545,00 -0,31 55.247.735,00 17:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,28 -2,08 60.883.594,18 17:26
EGEPO NASMED EGEPOL 19,53 -1,56 70.571.182,82 17:26
EGGUB EGE GUBRE 103,40 -1,52 54.065.942,70 17:26
EGPRO EGE PROFIL 40,10 2,72 63.946.913,00 17:26
EGSER EGE SERAMIK 3,51 1,74 27.655.164,58 17:26
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 57,10 -3,22 504.476.306,70 17:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,52 -2,18 1.454.423.382,04 17:26
EKIZ EKIZ KIMYA 81,05 -1,58 191.950,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,47 -3,11 264.758.212,76 17:26
EKSUN EKSUN GIDA 6,74 -0,44 40.206.633,51 17:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,96 -0,55 36.937.190,64 17:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,57 -1,61 100.361.085,04 17:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 160,00 -0,62 428.300,20 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 85,95 -10,00 99.731.394,90 17:25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,93 1,88 260.028.525,08 17:26
ENERY ENERYA ENERJI 9,71 -1,52 417.015.585,85 17:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 106,10 -1,85 94.039.497,70 17:26
ENKAI ENKA INSAAT 90,10 -2,80 934.313.023,55 17:26
ENPRA ENPARA BANK 67,55 -2,10 2.850.863,05 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 7,48 10,00 559.804.496,18 17:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 5,03 -0,79 103.529.915,46 17:26
EPLAS EGEPLAST 5,84 -0,68 14.158.084,49 17:26
ERBOS ERBOSAN 180,10 -0,66 4.671.654,50 17:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 57,05 -0,78 30.741.335,70 17:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,82 -1,29 3.510.223.664,96 17:26
ERSU ERSU GIDA 26,08 -2,83 10.435.093,88 17:25
ESCAR ESCAR FILO 49,10 -0,69 99.816.292,89 17:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,20 -6,06 590.318.212,13 17:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,86 -2,03 149.684.007,24 17:26
ETILR ETILER GIDA 5,86 0,69 58.568.633,96 17:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,00 -0,38 12.193.285,75 17:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,40 1,79 6.152.601,25 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,05 2,03 8.369.035,35 17:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 92,90 -4,37 2.909.699.492,85 17:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,61 -1,28 87.085.006,71 17:26
EUYO EURO YAT. ORT. 6,25 0,48 2.119.076,78 17:24
EYGYO EYG GMYO 2,53 -0,78 12.125.871,46 17:25
FADE FADE GIDA 16,53 -1,78 38.542.981,50 17:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,13 -3,99 313.815.267,56 17:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,72 2,09 27.692.842,41 17:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 295,50 -1,83 16.661.883,00 17:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,88 0,51 322.884.673,95 17:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,21 0,45 42.857.848,32 17:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,05 -1,96 55.923.577,35 17:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,06 8,99 354.723.741,31 17:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 39,84 -2,69 156.110.166,58 17:26
FROTO FORD OTOSAN 88,00 -2,06 1.270.150.974,70 17:26
FZLGY FUZUL GMYO 15,19 1,20 667.836.904,44 17:26
GARAN GARANTI BANKASI 140,50 -2,23 2.945.845.124,80 17:26
GARFA GARANTI FAKTORING 31,14 -1,70 16.857.945,54 17:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 283,00 0,00 3.338.027,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,69 0,30 106.670.498,24 17:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,84 -1,91 25.613.748,02 17:26
GENIL GEN ILAC 9,07 -3,20 305.642.039,06 17:26
GENKM GENTAS KIMYA 15,70 -0,51 853.837.070,30 17:26
GENTS GENTAS 6,77 -1,88 30.677.911,59 17:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 43,70 7,53 401.901.154,10 17:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 78,15 -5,33 346.638.838,30 17:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 76,75 3,79 619.928.711,70 17:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,00 0,23 5.504.586,56 17:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,95 0,74 46.001.060,45 17:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 178,90 0,22 606.003.978,40 17:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,27 0,62 25.914.216,69 17:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,04 -1,80 40.768.810,57 17:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,14 4,20 137.707.966,24 17:26
GOKNR GOKNUR GIDA 25,28 -2,32 129.765.104,30 17:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 324,25 -1,22 32.654.726,25 17:26
