Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
08 Temmuz 2026
weather
22°

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.473,64 -1.85 2.509,65 2.463,53 12:58
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.766,67 -2.36 1.802,83 1.757,89 12:58
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.546,52 -1.9 1.573,11 1.540,99 12:58
BIST 100 14.285,09 -1.46 14.461,56 14.237,35 12:58
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.299,35 -1.46 14.473,70 14.252,20 12:58
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.284,99 -1.46 14.459,16 14.237,89 12:58
BIST 100-30 21.662,94 -1.15 21.923,79 21.587,67 12:58
BIST 30 16.619,45 -1.58 16.837,93 16.564,99 12:58
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.941,54 -1.64 17.174,27 16.889,53 12:58
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.619,70 -1.58 16.837,93 16.565,55 12:58
BIST 50 12.853,17 -1.51 13.015,19 12.810,84 12:58
50-30 8.850,23 -1.07 8.976,20 8.818,86 12:58
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.593,52 -1.5 8.728,72 8.568,73 12:58
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.846,88 -1.07 8.972,81 8.815,53 12:58
500 17.879,96 -1.41 18.087,29 17.830,56 12:58
ADANA 38.455,62 -1.4 39.391,12 38.307,27 12:58
ALTIN TAHVILI 13.276,70 -2.5 13.543,50 13.265,96 12:58
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.355,97 -2.51 13.624,37 13.345,17 12:58
ANA 63.538,81 -0.81 64.067,87 63.397,12 12:58
ANKARA 47.560,37 -0.77 47.848,99 47.161,45 12:58
ANTALYA 16.023,60 -1.64 16.233,53 15.922,53 12:58
ARACI KURUMLAR 105.058,41 3.25 105.513,23 98.760,39 12:58
AYDIN 8.520,32 -2.13 8.757,71 8.516,08 12:58
BALIKESIR 12.351,61 -1.59 12.572,62 12.331,60 12:58
BANKA 16.987,54 -2.67 17.453,79 16.859,93 12:58
BANKA DISI LIKIT 10 18.998,21 -1.4 19.221,64 18.951,22 12:58
BILISIM 9.578,66 -0.39 9.646,07 9.456,46 12:58
BURSA 21.475,84 -2.13 21.877,40 21.381,55 12:58
DENIZLI 12.100,27 -2.14 12.437,77 12.061,76 12:58
ELEKTRIK 776,16 -1.23 786,20 773,26 12:58
FIN KIR FAKTORING 101.268,48 -0.44 102.585,48 100.575,54 12:58
GAYRIMENKUL YO 6.625,78 -1.56 6.701,39 6.609,16 12:58
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.635,90 -1.56 6.711,62 6.619,25 12:58
GERI ALIM 14.309,08 -2.75 14.641,82 14.240,98 12:58
GIDA ICECEK 16.829,77 -1.09 17.027,85 16.790,11 12:58
GIRISIM SERMAYESI YO 12.806,02 -1.84 13.050,63 12.798,13 12:58
HALKA ARZ 396.457,72 -0.56 399.237,40 396.257,08 12:58
HIZMETLER 12.513,93 -2.06 12.733,53 12.452,56 12:58
HOLDING VE YATIRIM 13.544,89 -1.62 13.733,02 13.495,04 12:58
ILETISIM 2.706,06 -2.89 2.763,02 2.680,77 12:58
INSAAT 22.177,82 -1.83 22.575,60 22.019,41 12:58
ISTANBUL 17.819,47 -1.96 18.100,55 17.749,20 12:58
IZMIR 19.553,17 -2.06 19.991,80 19.530,43 12:58
KATILIM 100 16.813,66 -0.93 16.972,26 16.766,93 12:58
KATILIM 30 16.719,60 -0.83 16.862,80 16.647,74 12:58
KATILIM 50 16.711,10 -1.01 16.882,90 16.652,96 12:58
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 17.004,30 -1.26 17.233,68 16.946,30 12:58
KATILIM TEMETTU 17.122,90 -0.88 17.281,81 17.066,67 12:58
KATILIM TUM 18.221,69 -0.65 18.347,94 18.151,21 12:58
KAYSERI 41.533,18 -1.96 42.354,72 41.279,38 12:58
KIMYA PETROL PLASTIK 15.631,99 -0.48 15.915,88 15.601,76 12:58
KOBI SANAYI 46.087,40 -1.98 46.935,95 46.031,38 12:58
KOCAELI 34.735,43 -0.11 35.311,31 34.688,62 12:58
KONAKLAMA 1.857,11 -2.27 1.895,66 1.847,17 12:58
KONYA 9.101,64 -1.44 9.257,67 9.074,60 12:58
KURUMSAL YONETIM 12.921,72 -1.25 13.066,95 12.889,20 12:58
LIKIT BANKA 14.865,64 -2.78 15.288,40 14.741,81 12:58
MADENCILIK 14.614,59 -2.86 14.997,12 14.552,33 12:58
MALI 20.590,72 -1.35 20.872,20 20.517,41 12:58
MANISA 5.502,98 -0.9 5.681,43 5.495,59 12:58
MENKUL KIYM YO 5.322,06 -2.62 5.418,96 5.304,20 12:58
METAL ANA 26.239,87 -2.57 26.849,18 26.006,40 12:58
METAL ESYA MAKINA 28.023,09 -1.57 28.369,47 28.003,12 12:58
ORMAN KAGIT BASIM 9.230,84 -1.66 9.381,99 9.192,94 12:58
PERAKENDE TICARET 32.533,76 -0.92 32.806,11 32.151,42 12:58
SIGORTA 74.112,05 0.33 75.197,58 73.797,74 12:58
SINAI 18.086,12 -1.48 18.372,42 18.066,93 12:58
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.085,63 -1.49 18.370,40 18.067,56 12:58
SPOR 1.812,32 -0.98 1.826,51 1.800,64 12:58
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.172,10 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.704,29 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.838,84 -1.62 18.083,58 17.764,23 12:58
SURDURULEBILIRLIK 25 17.375,73 -1.76 17.654,19 17.302,15 12:58
TAS TOPRAK 14.033,42 -2.55 14.379,40 14.024,31 12:58
TEKIRDAG 49.229,09 -1.48 49.894,20 49.102,72 12:58
TEKNOLOJI 49.339,33 0.22 49.586,76 48.556,62 12:58
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 46.724,87 -0.51 46.958,27 46.407,43 12:58
TEKSTIL DERI 4.179,92 0.19 4.213,04 4.159,12 12:58
TEMETTU 15.828,69 -1.23 15.994,81 15.765,18 12:58
TEMETTU 10 YIL 16.026,82 -0.88 16.147,95 15.919,96 12:58
TEMETTU 25 17.228,25 -1.58 17.494,88 17.142,28 12:58
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.036,84 -1.82 17.315,22 16.940,34 12:58
TEMETTU 5 YIL 14.938,77 -1.31 15.093,08 14.847,96 12:58
TICARET 33.346,55 -0.9 33.604,52 32.977,63 12:58
TOPTAN TICARET 41.591,20 -0.77 41.829,51 41.271,90 12:58
TUM 18.220,09 -1.39 18.428,79 18.170,60 12:58
TUM-100 73.556,58 -1.19 74.347,08 73.443,28 12:58
TURIZM 1.786,36 -1.71 1.817,31 1.777,21 12:58
ULASTIRMA 38.490,69 -3.53 39.749,16 38.196,00 12:58
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.158,88 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.685,07 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 16.363,69 -1.47 16.567,48 16.315,71 12:58
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.725,31 -1.37 1.751,56 1.715,44 12:58
GARANTI BBVA IKLIM 10.330,65 -1.81 10.495,10 10.294,51 12:58
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.137,25 -2.04 1.155,22 1.132,46 12:58
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.927,90 -2.01 25.424,15 24.822,14 12:58
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.537,24 -1.69 10.689,75 10.505,95 12:58
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.406,07 -2.68 1.438,08 1.401,56 12:58
QNB TEMIZ ENERJI 177,18 -2.6 182,28 176,92 12:58
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.276,12 -1.99 1.296,09 1.272,21 12:58
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 14.435,28 -1.66 14.604,46 14.364,64 12:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,77 -2,18 78.792.548,41 12:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,89 -0,69 27.974.601,41 12:56
AAGYO AGAOGLU GMYO 15,08 -2,39 61.583.860,82 12:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 132,10 -1,64 17.830.752,60 12:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,40 -1,75 19.845.278,58 12:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,93 0,00 61.146.230,59 12:56
ADGYO ADRA GMYO 52,20 -1,23 8.691.716,75 12:56
AEFES ANADOLU EFES 20,48 -0,19 521.038.465,92 12:56
AFYON AFYON CIMENTO 12,54 -2,26 12.127.408,28 12:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 239,90 -2,16 23.671.992,80 12:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,46 -2,70 80.415.481,58 12:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,52 -1,56 54.990.117,38 12:56
AGYO ATAKULE GMYO 7,99 -1,36 854.624,11 12:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,48 2,07 160.725.745,60 12:56
AHSGY AHES GMYO 22,92 4,66 53.422.105,48 12:56
AKBNK AKBANK 71,60 -2,72 6.145.456.698,15 12:56
AKCNS AKCANSA 235,10 0,47 98.271.548,10 12:55
AKENR AKENERJI 11,08 -1,51 38.176.622,50 12:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,69 -1,10 18.676.443,76 12:55
AKFIS AKFEN INSAAT 91,90 3,03 158.217.917,05 12:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,96 -3,48 263.037.281,74 12:56
AKGRT AKSIGORTA 7,09 0,71 27.328.463,01 12:56
AKHAN AKHAN UN 33,66 -0,71 36.724.714,50 12:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 251,00 -6,34 14.258.464,75 12:56
AKSA AKSA 11,52 -3,92 131.123.858,45 12:56
AKSEN AKSA ENERJI 90,10 0,28 410.781.875,45 12:56
AKSGY AKIS GMYO 9,46 -1,25 3.909.456,88 12:56
AKSUE AKSU ENERJI 43,84 -2,58 33.643.545,44 12:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,54 0,79 2.153.143,54 12:55
ALARK ALARKO HOLDING 98,45 -3,57 234.142.598,70 12:56
ALBRK ALBARAKA TURK 7,98 -1,60 49.447.118,22 12:56
ALCAR ALARKO CARRIER 862,50 -1,99 105.144.079,00 12:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 142,00 -2,94 20.073.482,00 12:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,00 -2,98 65.788.850,88 12:56
ALGYO ALARKO GMYO 3,50 -3,58 112.545.796,84 12:56
ALKA ALKIM KAGIT 9,01 -1,53 7.706.836,79 12:55
ALKIM ALKIM KIMYA 17,29 -1,71 12.370.021,07 12:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 376,25 -0,73 770.718.436,75 12:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 69,87 -1,03 325.644.874,59 12:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,78 -1,47 376.100.244,21 12:56
ALVES ALVES KABLO 2,52 -1,95 54.860.577,68 12:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 88,35 -3,97 242.271.183,25 12:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,46 -1,69 20.248.040,18 12:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,80 -0,69 31.378.300,25 12:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,08 -0,07 34.007.597,16 12:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 118,10 -1,50 7.734.931,00 12:54
ARCLK ARCELIK 97,30 -1,52 95.606.319,15 12:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 69,50 1,46 355.400.945,80 12:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,56 -1,85 5.529.969,82 12:56
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,46 -0,13 75.464.585,84 12:56
ARMGD ARMADA GIDA 190,40 -0,21 29.463.889,30 12:56
ARSAN ARSAN HOLDING 3,22 -1,23 34.536.376,36 12:56
ARTMS ARTEMIS HALI 42,30 0,95 9.965.598,96 12:54
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,93 -1,03 7.968.307,81 12:56
ASELS ASELSAN 385,25 0,59 11.125.504.771,75 12:56
ASGYO ASCE GMYO 12,30 -0,49 54.859.662,42 12:56
ASTOR ASTOR ENERJI 317,75 -2,31 6.366.144.828,25 12:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,00 -1,75 6.685.290,80 12:55
ATAGY ATA GMYO 12,06 -0,66 820.645,98 12:55
ATAKP ATAKEY PATATES 50,60 -0,78 4.930.127,15 12:55
ATATP ATP YAZILIM 217,60 -0,64 175.987.088,00 12:56
ATATR ATA TURIZM 15,78 -2,59 275.305.837,29 12:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 136,00 0,00 493.680,00 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,67 -2,29 4.077.546,49 12:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 113,60 -3,73 774.839,60 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,39 3,78 14.305.966,44 12:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,14 -2,77 19.038.373,48 12:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,11 -1,91 13.925.781,07 12:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,65 -0,09 16.572.275,15 12:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,52 -0,13 1.617.569,87 12:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 546,50 -2,93 37.478.022,00 12:56
AYDEM AYDEM ENERJI 26,16 -1,80 27.978.109,36 12:55
AYEN AYEN ENERJI 34,36 -3,43 26.015.952,68 12:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 33,02 -2,54 664.951,16 12:55
AYGAZ AYGAZ 229,30 -0,30 292.208.145,20 12:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,65 -1,90 8.285.174,23 12:55
BAGFS BAGFAS 24,92 -1,27 5.997.582,24 12:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 110,20 -1,43 16.145.728,00 12:56
BAKAB BAK AMBALAJ 56,65 7,80 87.369.139,10 12:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 76,00 4,32 7.991.248,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 15,16 -2,94 973.534.000,17 12:56
BANVT BANVIT 175,00 0,46 33.678.704,70 12:56
BARMA BAREM AMBALAJ 70,05 -0,71 21.303.455,70 12:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,60 2,96 1.318.470,90 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,60 -1,48 10.666.431,42 12:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,55 -2,78 17.629.638,03 12:56
BEGYO BATI EGE GMYO 4,05 -0,74 9.432.131,51 12:56
BERA BERA HOLDING 15,04 -1,76 53.311.125,79 12:56
BESLR BESLER GIDA 13,20 -3,01 19.459.882,09 12:56
BESTE BEST BRANDS ENERJI 32,72 -3,20 111.269.737,90 12:56
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 70,75 9,95 299.871.681,75 12:56
BEYAZ BEYAZ FILO 24,74 -2,60 7.744.256,68 12:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 133,60 -1,18 8.150.207,70 12:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,64 -0,82 25.357.204,64 12:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,63 -2,79 51.146.388,62 12:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 85,00 -2,35 10.397.886,80 12:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 318,25 2,83 219.134.125,00 12:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 372,50 -0,47 2.265.166.296,75 12:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 183,40 -3,93 67.551.850,20 12:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,59 -1,85 138.282.515,76 12:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,51 -5,87 127.132.500,28 12:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,96 -2,77 10.417.669,14 12:53
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,64 -1,20 39.140.519,30 12:56
BLCYT BILICI YATIRIM 22,24 -1,68 17.040.876,34 12:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 39,24 -1,41 40.224.863,22 12:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,13 -0,42 9.775.050,54 12:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,24 2,13 60.090.153,74 12:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,09 -1,77 7.398.007,20 12:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,93 -2,42 35.361.993,38 12:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,35 -4,37 67.509.310,42 12:56
BORSK BOR SEKER 5,89 -2,64 24.928.235,21 12:56
BOSSA BOSSA 6,40 -1,39 13.392.555,59 12:56
BRISA BRISA 84,00 2,82 22.490.665,50 12:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,31 -5,13 1.101.062,10 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,96 0,13 905.171,97 12:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 83,55 -3,13 16.312.131,25 12:53
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,18 -2,00 59.649.870,71 12:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,59 0,00 1.590.452,62 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 540,50 -2,08 441.738.417,00 12:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.843,00 -1,65 33.216.611,00 12:56
BSOKE BATICIM CIMENTO 35,22 -3,56 32.880.451,38 12:56
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,49 -3,35 111.458.693,67 12:56
BUCIM BURSA CIMENTO 5,41 -2,70 15.293.702,37 12:56
BULGS BULLS GSYO 37,82 -2,02 39.596.339,52 12:56
BURCE BURCELIK 39,96 -2,20 26.296.418,42 12:56
BURVA BURCELIK VANA 922,00 -2,43 8.004.554,00 12:53
BVSAN BULBULOGLU VINC 117,90 -2,72 39.552.888,50 12:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,96 -3,35 20.783.473,08 12:56
CANTE CAN2 TERMIK 1,27 -1,55 184.020.456,81 12:56
CASA CASA EMTIA PETROL 73,70 -0,67 716.304,90 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,96 0,24 69.306.245,92 12:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,75 -1,87 300.715.509,65 12:56
CELHA CELIK HALAT 19,37 4,59 39.195.146,00 12:56
CEMAS CEMAS DOKUM 4,24 -2,30 28.677.134,80 12:56
CEMTS CEMTAS 9,62 -1,43 8.981.782,84 12:55
CEMZY CEM ZEYTIN 12,82 -1,69 31.820.568,29 12:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,00 -1,10 24.670.032,62 12:53
CGCAM CAGDAS CAM 45,60 -5,79 205.934.902,12 12:56
CIMSA CIMSA 47,22 -2,72 157.066.287,72 12:56
CLEBI CELEBI 1.538,00 -2,66 36.832.127,00 12:56
CMBTN CIMBETON 1.719,00 1,06 59.495.388,00 12:56
CMENT CIMENTAS 287,25 -4,17 769.645,50 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,54 -0,39 11.512.729,59 12:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 139,80 0,07 2.376.074,80 12:51
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 36,98 -1,39 15.895.263,00 12:56
CRFSA CARREFOURSA 147,90 -2,18 27.195.159,10 12:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,76 -2,49 6.183.221,26 12:55
CVKMD CVK MADEN 38,30 -3,33 231.600.224,12 12:56
CWENE CW ENERJI 40,30 -1,47 325.706.496,44 12:56
DAGI DAGI GIYIM 9,56 -3,43 187.992.300,36 12:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,32 -0,43 142.661.651,32 12:56
DARDL DARDANEL 1,93 -1,03 12.728.648,10 12:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,99 -3,13 40.629.870,67 12:56
DENGE DENGE HOLDING 2,53 -1,94 36.777.428,26 12:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,62 -3,01 30.516.391,65 12:56
DERIM DERIMOD 38,36 -2,89 10.647.000,36 12:56
DESA DESA DERI 10,35 -2,36 6.742.409,40 12:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,78 -4,08 7.280.079,48 12:56
DEVA DEVA HOLDING 70,00 -0,92 9.745.951,45 12:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 106,70 -1,02 6.800.189,90 12:41
DGGYO DOGUS GMYO 41,60 4,26 14.575.580,38 12:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,00 -4,19 23.870.295,48 12:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,00 -4,49 1.859.781,76 12:55
DITAS DITAS BDY 28,82 1,05 23.157.950,60 12:56
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,07 -0,16 11.849.980,01 12:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,40 0,57 171.333.189,95 12:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,36 -0,83 6.287.164,82 12:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,06 -1,86 18.624.153,80 12:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,80 -0,76 61.372.909,40 12:56
DOCO DO-CO 11.065,00 -3,85 38.561.010,00 12:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,62 -2,67 10.487.943,68 12:56
DOFRB DOF ROBOTIK 177,50 2,60 850.933.399,20 12:56
DOGUB DOGUSAN 80,20 -3,43 11.740.899,40 12:56
DOHOL DOGAN HOLDING 20,18 -2,04 119.171.001,16 12:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,94 -0,66 13.861.108,86 12:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.907,50 -0,32 1.357.192.327,50 12:56
DUNYH DUNYA HOLDING 146,10 1,04 184.576.098,80 12:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,00 -1,96 7.197.754,88 12:53
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,10 -4,70 37.990.616,70 12:56
DYOBY DYO BOYA 13,65 -1,44 12.454.996,71 12:55
DZGYO DENIZ GMYO 8,20 -3,98 17.525.760,06 12:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 75,25 -0,20 16.176.743,00 12:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 74,80 -1,84 121.761.432,95 12:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 41,82 -3,19 339.585.869,14 12:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 330,25 -0,83 23.044.470,25 12:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,32 -2,08 22.421.270,75 12:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,80 -2,12 20.968.514,90 12:56
EFOR EFOR YATIRIM 15,14 3,13 543.954.588,07 12:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.525,00 -1,16 31.802.575,00 12:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,28 -2,47 27.921.210,54 12:56
EGEPO NASMED EGEPOL 18,61 2,03 55.781.031,91 12:56
EGGUB EGE GUBRE 99,70 -1,97 31.017.319,60 12:56
EGPRO EGE PROFIL 36,82 -1,66 25.137.801,64 12:55
EGSER EGE SERAMIK 3,00 -0,99 3.792.439,76 12:54
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 55,45 -0,45 265.019.584,45 12:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,46 -2,29 1.308.512.431,02 12:56
EKIZ EKIZ KIMYA 76,75 0,92 158.887,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,35 -2,01 41.680.403,07 12:56
EKSUN EKSUN GIDA 6,34 -3,50 13.728.494,59 12:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,12 -2,75 16.920.881,20 12:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,68 -1,60 96.271.006,25 12:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 153,80 -0,97 249.242,80 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 84,20 -6,81 196.697.204,30 12:56
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,21 -0,80 33.537.774,71 12:56
ENERY ENERYA ENERJI 9,26 0,76 218.329.999,07 12:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 102,40 -2,01 82.468.343,30 12:56
ENKAI ENKA INSAAT 90,00 -1,15 786.900.130,05 12:56
ENPRA ENPARA BANK 66,95 -2,26 1.772.367,35 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,47 -2,15 94.395.565,82 12:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,62 1,32 50.789.781,89 12:56
EPLAS EGEPLAST 5,70 -3,39 16.863.284,39 12:56
ERBOS ERBOSAN 170,00 -1,51 13.123.597,20 12:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 47,92 -2,20 27.032.428,84 12:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,08 -2,86 3.998.688.422,36 12:56
ERSU ERSU GIDA 23,52 -1,42 998.052,00 12:55
ESCAR ESCAR FILO 47,94 -2,36 57.815.431,74 12:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,05 3,60 157.672.215,18 12:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,57 -2,19 71.823.080,99 12:56
ETILR ETILER GIDA 6,10 4,45 86.183.050,05 12:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,89 -0,71 2.059.254,10 12:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,55 1,44 975.336,79 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,10 -2,42 5.103.430,09 12:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 87,20 -1,13 633.925.253,05 12:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,31 -2,05 45.301.789,15 12:56
EUYO EURO YAT. ORT. 5,05 -3,81 9.492.760,04 12:56
EYGYO EYG GMYO 2,29 -1,29 8.425.434,97 12:50
FADE FADE GIDA 15,06 -3,95 24.889.226,18 12:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,01 -1,63 166.775.355,99 12:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,91 -0,18 4.791.382,41 12:53
FMIZP F-M IZMIT PISTON 299,00 -1,81 3.968.535,50 12:47
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,08 -0,39 63.119.156,33 12:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,06 -0,96 37.979.180,98 12:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,50 -1,84 38.239.843,25 12:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,98 0,51 46.545.663,99 12:56
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,64 -2,83 57.140.623,60 12:56
FROTO FORD OTOSAN 81,15 -2,23 966.588.639,40 12:56
FZLGY FUZUL GMYO 13,52 0,60 105.392.866,82 12:56
GARAN GARANTI BANKASI 131,00 -2,53 2.229.026.551,40 12:56
GARFA GARANTI FAKTORING 27,12 -2,45 12.576.747,82 12:56
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 280,75 -0,44 1.184.907,75 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,18 0,14 58.292.080,06 12:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,66 -1,85 11.708.588,42 12:54
GENIL GEN ILAC 9,07 1,11 183.515.134,02 12:56
GENKM GENTAS KIMYA 13,07 -1,58 99.911.543,57 12:56
GENTS GENTAS 6,00 -2,60 23.655.289,95 12:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 32,58 -10,00 345.050.218,60 12:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 79,55 -1,12 145.813.534,45 12:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 68,00 0,44 44.289.212,70 12:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,10 -2,67 2.208.247,76 12:54
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,00 -1,79 14.863.259,55 12:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,30 -2,29 236.579.384,90 12:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,51 0,29 28.950.094,09 12:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,80 -0,95 35.988.579,39 12:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,42 -3,24 39.387.794,28 12:54
GOKNR GOKNUR GIDA 23,22 -2,60 52.006.384,34 12:56
GOLDA GOLDA GIDA 10,12 10,00 7.012.957,60 12:56
