Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
07 Ekim 2026
weather
13°

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.935,88 -2.56 1.984,77 1.927,24 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.592,97 -0.91 1.608,97 1.579,24 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.482,00 -0.55 1.491,73 1.462,87 18:10
BIST 100 12.122,94 -2.03 12.389,72 12.048,47 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.132,64 -1.98 12.392,48 12.057,74 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.122,94 -2.03 12.389,72 12.049,34 18:10
BIST 100-30 14.972,17 -0.75 15.097,16 14.877,07 18:10
BIST 30 15.013,83 -2.39 15.407,64 14.922,13 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.332,36 -2.14 15.688,18 15.224,97 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.013,83 -2.39 15.407,64 14.923,55 18:10
BIST 50 11.313,47 -2.20 11.585,70 11.245,50 18:10
50-30 6.346,66 -0.60 6.398,21 6.303,20 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.617,96 -0.68 6.682,22 6.577,59 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.344,26 -0.60 6.395,79 6.300,82 18:10
500 14.219,65 -2.16 14.528,00 14.156,33 18:10
ADANA 30.251,47 -2.90 31.410,49 29.707,75 18:10
ALTIN TAHVILI 14.142,42 -1.41 14.275,33 14.016,04 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.117,60 -1.40 14.250,27 13.991,44 18:05
ANA 30.790,83 -2.90 31.628,69 30.777,43 18:10
ANKARA 37.231,49 -5.69 39.509,51 37.105,94 18:10
ANTALYA 8.533,56 -1.90 8.829,50 8.422,71 18:10
ARACI KURUMLAR 54.724,71 -1.64 55.860,47 54.367,31 18:09
AYDIN 2.833,84 -1.87 2.957,40 2.805,86 18:10
BALIKESIR 8.011,46 -3.22 8.340,32 8.011,46 18:10
BANKA 16.161,27 -0.16 16.252,06 15.886,61 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 18.257,34 -3.32 18.940,95 18.198,88 18:10
BILISIM 4.429,33 -3.37 4.609,42 4.415,33 18:10
BURSA 17.956,01 -2.13 18.427,38 17.933,87 18:10
DENIZLI 8.420,77 -1.33 8.634,68 8.319,76 18:10
ELEKTRIK 602,35 -0.33 609,01 595,61 18:10
FIN KIR FAKTORING 17.821,56 -6.80 17.929,24 17.796,91 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.084,91 -1.93 5.201,25 5.067,43 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.092,67 -1.93 5.209,19 5.075,17 18:10
GERI ALIM 12.457,22 -1.17 12.612,26 12.378,49 18:10
GIDA ICECEK 12.656,32 -1.08 12.794,50 12.555,15 18:10
GIRISIM SERMAYESI YO 6.597,71 -1.12 6.886,71 6.597,71 18:10
HALKA ARZ 194.409,55 -3.66 199.280,00 193.901,96 18:10
HIZMETLER 10.602,59 -2.02 10.822,40 10.586,45 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.611,37 -1.46 10.725,23 10.536,16 18:10
ILETISIM 2.534,90 -1.40 2.568,89 2.501,80 18:10
INSAAT 15.182,17 -3.74 15.755,54 15.178,42 18:10
ISTANBUL 14.059,97 -1.44 14.241,79 13.974,93 18:10
IZMIR 14.279,10 -2.49 14.673,12 14.175,94 18:10
KATILIM 100 14.107,41 -1.78 14.406,48 14.043,17 18:10
KATILIM 30 13.931,98 -1.65 14.195,55 13.851,17 18:10
KATILIM 50 14.155,59 -1.73 14.434,11 14.079,40 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.980,59 -1.06 17.232,23 16.847,41 18:10
KATILIM TEMETTU 14.176,67 -2.64 14.590,08 14.141,27 18:10
KATILIM TUM 15.919,39 -2.81 16.435,72 15.886,11 18:10
KAYSERI 23.746,18 -2.06 24.425,64 23.740,97 18:09
KIMYA PETROL PLASTIK 17.895,53 -0.47 18.224,68 17.749,30 18:10
KOBI SANAYI 26.394,11 -1.64 27.138,56 26.270,71 18:10
KOCAELI 42.164,18 -0.33 42.856,36 41.801,64 18:10
KONAKLAMA 1.118,31 -0.42 1.150,51 1.096,50 18:10
KONYA 6.246,95 -3.12 6.482,07 6.221,30 18:10
KURUMSAL YONETIM 11.745,92 -2.30 12.048,53 11.668,33 18:10
LIKIT BANKA 14.555,88 -0.10 14.628,20 14.300,26 18:10
MADENCILIK 12.736,92 -3.73 13.217,75 12.603,79 18:10
MALI 14.610,08 -1.12 14.747,13 14.502,03 18:10
MANISA 2.071,96 -4.97 2.185,26 2.071,53 18:10
MENKUL KIYM YO 3.820,89 -0.82 3.880,08 3.795,02 18:09
METAL ANA 23.715,97 -2.27 24.380,39 23.629,23 18:10
METAL ESYA MAKINA 18.657,00 -3.38 19.273,71 18.368,75 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 4.466,20 -2.27 4.614,03 4.443,52 18:10
PERAKENDE TICARET 32.895,29 -2.80 33.926,94 32.880,22 18:10
SIGORTA 65.924,68 1.90 66.054,54 64.436,18 18:10
SINAI 15.590,50 -1.72 15.914,22 15.472,71 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 15.546,62 -1.82 15.871,14 15.430,42 18:10
SPOR 1.498,09 -1.15 1.530,53 1.490,71 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.164,96 -0 1.164,96 1.164,96 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.779,29 -0 1.779,29 1.779,29 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.269,26 -1.96 17.638,12 17.182,24 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 17.415,19 -1.89 17.772,71 17.308,45 18:10
TAS TOPRAK 9.712,55 -1.68 9.919,10 9.691,46 18:10
TEKIRDAG 35.595,03 -2.72 36.729,08 35.488,96 18:10
TEKNOLOJI 37.746,29 -6.55 40.490,80 37.643,96 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 30.888,66 -4.23 32.296,71 30.824,21 18:10
TEKSTIL DERI 2.978,40 -2.89 3.078,05 2.978,40 18:10
TEMETTU 14.780,10 -2.42 15.175,47 14.707,98 18:10
TEMETTU 10 YIL 15.228,06 -3.71 15.840,22 15.193,93 18:10
TEMETTU 25 17.878,12 -1.26 18.160,94 17.776,09 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.096,97 -1.14 17.336,90 16.977,18 18:10
TEMETTU 5 YIL 14.173,25 -2.70 14.581,47 14.118,45 18:10
TICARET 31.943,04 -2.87 32.940,42 31.929,66 18:10
TOPTAN TICARET 22.014,59 -4.05 22.803,04 21.921,99 18:10
TUM 14.438,93 -2.16 14.749,86 14.376,53 18:10
TUM-100 47.353,17 -2.63 48.555,39 47.312,83 18:10
TURIZM 1.475,06 -0.65 1.493,04 1.448,75 18:10
ULASTIRMA 32.911,24 -1.58 33.464,29 32.759,74 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.129,48 -0 1.129,48 1.129,48 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.725,09 -0 1.725,09 1.725,09 17:25
YILDIZ 13.722,85 -2.02 14.023,60 13.647,97 18:10
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.660,31 -0.74 1.674,49 1.621,27 18:09
GARANTI BBVA IKLIM 10.095,82 -1.61 10.270,95 10.022,72 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.040,89 -1.95 1.061,44 1.034,46 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.092,94 -0.62 22.267,48 21.888,32 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.270,23 -1.68 9.429,77 9.212,04 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.286,01 -1.81 1.310,15 1.280,00 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 85,09 -2.99 87,64 84,34 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.150,71 -2.83 1.186,38 1.149,73 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 9.535,77 -3.99 9.903,82 9.504,20 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,36 -1.36 79.102.116,89 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,72 -2.27 24.181.244,79 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,47 -3.53 56.078.828,09 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 85,20 -3.24 5.887.124,65 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 24,78 0.41 36.111.786,74 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,59 -3.28 77.494.626,48 18:10
ADGYO ADRA GMYO 45,28 -1.57 21.127.107,62 18:10
AEFES ANADOLU EFES 18,15 -2.79 524.118.584,72 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 10,86 -3.21 17.772.733,55 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 228,30 -3.47 39.697.655,60 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,74 -0.81 75.831.183,14 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,33 -3.62 14.935.390,53 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,48 0.47 796.271,74 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 48,00 2.13 336.784.173,84 18:10
AHSGY AHES GMYO 5,94 -10.00 55.401.538,77 18:10
AKBNK AKBANK 69,25 -0.36 10.118.289.383,20 18:10
AKCNS AKCANSA 211,30 1.73 162.227.493,80 18:10
AKENR AKENERJI 7,76 -3.36 26.071.170,44 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,44 -2.79 58.931.403,69 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 17,36 0.35 329.968.405,57 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,71 3.63 119.389.380,31 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,15 -0.39 28.890.504,52 18:10
AKHAN AKHAN UN 28,82 1.98 107.472.298,20 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 207,00 -2.54 7.169.560,80 18:10
AKSA AKSA 10,39 0.19 116.270.711,59 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 71,75 0.42 240.268.986,05 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,33 -1.89 35.871.039,59 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,80 5.14 91.844.178,39 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,54 -3.14 4.251.869,96 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 104,00 -1.23 244.032.813,10 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,82 0.34 133.196.312,39 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 22,12 -4.41 78.208.564,58 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 568,00 -4.62 15.955.987,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 79,95 -4.54 21.803.862,95 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 29,16 -2.80 28.738.464,52 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 2,89 -3.99 42.033.460,09 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 5,95 -2.94 7.710.721,36 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 11,76 -1.84 7.107.132,68 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 96,75 -10.00 480.944,25 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,49 -1.29 748.368.053,08 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 12,61 -3.30 117.966.676,77 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,67 9.84 5.451.029,55 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 26,80 -9.95 578.290,40 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,18 2.12 145.968.790,60 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,20 0.20 68.358.755,00 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,82 -0.75 65.608.563,14 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 95,95 -1.29 12.037.395,25 18:10
ARCLK ARCELIK 80,10 -0.87 77.169.577,15 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 65,15 -4.19 502.347.491,45 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 14,88 -4.19 3.343.917,94 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 12,82 -4.61 78.181.888,79 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 128,70 1.10 142.198.024,80 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,48 -3.06 48.212.880,03 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 31,26 -5.84 38.556.140,60 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,15 -2.54 8.050.300,29 18:10
ASELS ASELSAN 348,75 -7.25 17.063.642.690,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 9,65 -2.13 17.316.924,33 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 184,90 -4.98 12.458.628.232,60 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 41,78 -2.20 3.339.070,80 18:10
ATAGY ATA GMYO 8,50 -1.16 770.424,01 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 32,10 -1.95 15.332.674,92 18:10
ATATP ATP YAZILIM 235,50 -1.67 92.041.581,20 18:10
ATATR ATA TURIZM 5,67 -0.70 133.886.029,48 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,35 -0 875.598,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,99 -4.22 2.850.775,75 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 85,00 -5.50 1.164.753,85 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 16,44 -1.50 18.084.923,53 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 27,30 2.40 39.534.251,26 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,83 -3.08 18.455.563,86 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,90 0.95 47.391.458,60 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,62 -3.70 1.089.365,35 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 353,50 -3.42 11.108.635,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,76 1.14 44.074.074,64 18:10
AYEN AYEN ENERJI 24,88 -3.27 10.589.012,84 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,10 -1.70 1.852.875,52 18:10
AYGAZ AYGAZ 286,50 1.60 163.221.710,25 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,07 -4.36 9.680.501,03 18:10
BAGFS BAGFAS 21,84 -3.28 5.643.989,66 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 163,30 -9.98 226.598.127,40 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 30,10 -2.78 4.857.457,28 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 58,50 -1.85 973.860,10 18:10
BALSU BALSU GIDA 8,67 -1.48 361.487.378,32 18:10
BANVT BANVIT 130,20 -1.81 5.978.597,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 5,51 0.18 4.734.033,91 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,88 -1.08 733.596,99 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,18 -3.02 24.057.976,58 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,99 9.93 47.649.035,60 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 2,53 -2.69 3.727.912,43 18:10
BERA BERA HOLDING 11,58 -4.06 64.999.949,78 18:10
BESLR BESLER GIDA 10,77 -1.28 17.175.574,45 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 19,61 -7.85 81.285.838,63 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 56,05 -5.16 271.294.891,55 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 16,71 -3.63 10.285.143,20 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 105,70 -2.22 7.772.134,70 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 13,91 -4.20 14.092.904,56 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,62 -6.46 12.661.730,40 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 29,20 -9.99 288.466,80 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 57,05 -9.94 309.205.984,30 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 394,25 -3.67 3.713.122.764,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 45,10 -3.22 141.090.705,04 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 5,69 -7.18 98.007.227,43 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 9,72 -3.67 149.001.348,52 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 18,99 -2.16 2.162.986,28 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,54 -1.91 172.776.301,94 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,27 -4.18 51.180.250,88 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,72 -4.44 22.135.926,31 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,54 -5.09 22.147.262,10 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,72 -3.75 6.798.196,40 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 39,26 5.14 118.534.925,48 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,38 -2.54 5.639.025,35 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,57 -2.14 20.256.661,86 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,60 -1.23 64.117.087,76 18:10
BORSK BOR SEKER 5,39 -1.28 16.907.858,34 18:10
BOSSA BOSSA 5,62 -2.77 2.573.064,33 18:10
BRISA BRISA 72,00 -0.14 5.095.283,45 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,83 -2.57 1.082.045,95 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,09 0.50 2.934.069,03 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 50,35 -6.41 9.375.485,11 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 10,19 -2.49 42.100.813,92 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,22 -0 1.496.682,66 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 659,00 -2.95 831.844.579,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.429,00 -2.32 58.385.997,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,25 -5.91 138.723.423,00 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,86 -4.12 410.075.258,27 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 4,94 -1.59 8.893.035,53 18:10
BULGS BULLS GSYO 12,10 -7.14 236.602.942,57 18:10
BURCE BURCELIK 25,80 -4.59 40.189.025,54 18:10
BURVA BURCELIK VANA 537,00 9.98 14.933.576,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 69,90 -2.85 32.448.948,65 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,12 -4.95 20.606.891,40 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,06 -1.85 180.725.328,91 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 44,44 -1.24 720.411,36 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 29,30 -5.48 35.860.976,44 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 82,50 0.49 420.429.731,45 18:10
CELHA CELIK HALAT 30,56 2.07 63.271.978,08 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,10 -2.52 13.558.575,05 18:10
CEMTS CEMTAS 7,65 -2.42 7.757.174,11 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 5,00 -5.66 50.061.970,97 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,08 0.40 51.163.179,89 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 19,31 -5.90 41.665.582,07 18:10
CIMSA CIMSA 40,92 -1.54 154.277.279,08 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 127,10 9.95 1.189.250.922,80 18:10
CLEBI CELEBI 1.320,00 -2.29 28.630.978,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.210,00 -4.04 13.021.012,00 18:10
CMENT CIMENTAS 238,90 -0.46 450.670,60 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 1,64 -2.96 4.089.938,50 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 100,30 1.47 7.220.637,60 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,71 9.95 4.358.403,45 18:10
CRFSA CARREFOURSA 219,00 -1.53 556.017.081,90 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,48 -1.47 15.562.106,36 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,09 -2.26 373.600.273,93 18:10
CWENE CW ENERJI 18,08 -3.11 360.868.723,35 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,90 5.92 43.218.935,55 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 3,04 -1.62 103.993.851,26 18:10
DARDL DARDANEL 1,11 -2.63 12.551.721,62 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,36 -4.00 11.391.049,37 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,73 -4.42 11.589.921,53 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,56 -2.50 31.362.946,02 18:10
DERIM DERIMOD 25,84 -3.15 2.082.998,82 18:10
DESA DESA DERI 8,54 -2.62 9.813.219,64 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 29,80 -3.43 3.857.874,40 18:10
DEVA DEVA HOLDING 86,00 -1.55 17.766.111,50 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 62,95 0.72 21.838.913,00 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 28,50 -4.62 2.178.729,66 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,56 -3.26 12.096.079,02 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,20 -2.51 531.078,08 18:10
DITAS DITAS BDY 8,30 -7.78 31.977.390,90 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,92 -0.72 22.954.128,58 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 8,77 4.03 171.014.400,90 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,55 -3.53 21.241.085,00 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,10 -1.91 7.286.792,65 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 141,50 -2.35 102.160.782,60 18:10
DOCO DO-CO 10.610,00 -1.69 15.458.095,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 21,78 -3.20 5.340.948,90 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 71,30 -4.68 179.949.694,45 18:10
DOGUB DOGUSAN 18,01 -3.79 7.015.026,91 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 18,23 -2.83 320.907.352,78 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,45 -2.65 1.994.214,86 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 506,50 -9.96 211.717,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 24,76 -9.96 234.765.342,02 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6,36 4.09 100.880.800,65 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 10,11 -3.62 21.184.046,38 18:10
DYOBY DYO BOYA 10,04 -3.00 10.833.352,06 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,91 3.13 16.063.113,56 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 76,75 -4.18 42.309.082,40 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 61,95 -2.52 158.313.573,55 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,68 -2.87 73.041.166,44 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 224,00 -2.31 55.184.313,70 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,86 1.85 191.222.375,08 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,38 -3.07 14.389.501,68 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 14,00 -1.41 897.541.399,04 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.855,00 -2.17 84.606.730,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,49 -1.26 37.110.373,16 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 5,62 -8.47 59.398.586,13 18:10
EGGUB EGE GUBRE 97,80 -2.69 24.651.572,90 18:10
EGPRO EGE PROFIL 33,36 -1.88 12.672.024,92 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,62 -1.50 5.363.091,81 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 29,36 0.34 82.415.776,78 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,60 -0.76 1.228.561.660,70 18:10
EKIM EKIM TURIZM 16,34 5.35 457.241.097,13 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 55,50 8.82 1.227.475,55 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,25 -4.13 16.726.095,63 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 4,41 -5.16 16.426.229,06 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 19,50 -2.50 5.534.459,15 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 7,09 -3.80 14.195.780,52 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 126,00 -2.70 246.795,50 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 43,20 -4.76 100.785.003,26 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,17 -6.31 24.800.495,25 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 14,00 1.30 734.234.791,98 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 114,10 2.24 220.650.187,50 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 80,00 -3.21 864.483.326,30 18:10
ENPRA ENPARA BANK 43,06 -2.18 1.921.120,78 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,87 -3.04 19.508.324,76 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,31 1.65 49.466.240,54 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,45 -3.54 20.661.984,84 18:10
ERBOS ERBOSAN 114,00 -2.15 3.228.892,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 34,10 -3.40 23.222.635,20 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 36,52 -1.51 2.152.013.539,70 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,49 7.50 6.871.112,44 18:10
ESCAR ESCAR FILO 15,40 5.48 133.387.765,66 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,33 -3.56 45.252.520,14 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,45 -3.92 35.645.650,70 18:10
ETILR ETILER GIDA 7,10 -4.70 33.419.706,38 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,39 4.42 10.608.113,79 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,10 -4.71 1.001.181,77 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,40 -1.05 3.831.690,56 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 48,64 -5.19 693.156.899,46 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,72 -3.55 48.667.617,31 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 4,25 1.43 3.287.961,41 18:10
EYGYO EYG GMYO 1,89 -2.07 14.542.487,08 18:10
FADE FADE GIDA 11,40 -3.80 8.403.574,65 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,37 -1.66 119.696.197,48 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,58 -1.53 14.284.990,01 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 261,50 -3.59 9.057.507,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,40 2.80 102.264.587,01 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,94 -4.08 10.357.903,63 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,25 -9.99 260.114.674,20 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,08 4.52 113.614.323,68 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 22,60 -4.16 16.567.851,34 18:10
FROTO FORD OTOSAN 73,85 -1.01 1.013.299.361,90 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 5,40 -2.17 62.582.880,69 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 129,90 -0.99 2.263.850.307,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 22,58 -2.42 11.697.031,72 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 125,30 8.96 1.623.981,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,10 0.59 25.623.280,70 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,94 -3.35 3.278.293,48 18:10
GENIL GEN ILAC 3,87 -10.00 46.092.713,94 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 7,31 -4.19 38.982.582,40 18:10
GENTS GENTAS 4,09 -4.66 24.228.244,63 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,64 9.90 120.670.323,00 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,90 -5.27 260.312.602,12 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 27,26 -2.71 95.959.185,14 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,35 -3.99 848.851,23 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 38,92 -3.90 12.584.972,64 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 129,90 -5.39 478.593.513,50 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,90 0.53 24.384.055,10 18:10
