reklam
reklam

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 11.799,98 1.14 11.857,40 11.675,26 13:57
BIST 100-30 13.914,28 1.38 13.938,12 13.742,31 13:57
BIST 30 14.802,56 1.08 14.888,34 14.653,20 13:57
BIST 50 11.090,18 1.11 11.149,17 10.975,10 13:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,26 3.82 17.699.218,41 13:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,59 3.25 16.483.267,07 13:57
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,64 3.24 23.677.281,95 13:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 88,90 2.66 8.319.421,35 13:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 21,46 1.42 10.202.933,74 13:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,54 1.89 38.050.141,61 13:58
ADGYO ADRA GMYO 54,05 3.94 24.066.149,60 13:57
AEFES ANADOLU EFES 16,50 0.61 212.527.627,97 13:58
AFYON AFYON CIMENTO 12,03 1.09 7.719.958,17 13:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 211,80 1.05 25.233.317,10 13:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,66 -0.07 36.395.525,64 13:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,21 2.54 6.195.756,87 13:58
AGYO ATAKULE GMYO 6,08 1.16 282.707,62 13:44
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 45,70 -0.44 101.495.675,36 13:58
AHSGY AHES GMYO 6,69 0.90 8.979.433,65 13:57
AKBNK AKBANK 70,70 -0.14 4.183.282.470,75 13:58
AKCNS AKCANSA 196,90 1.23 38.047.015,50 13:58
AKENR AKENERJI 6,77 2.42 13.224.973,00 13:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,31 1.76 6.637.794,88 13:56
AKFIS AKFEN INSAAT 14,13 1.65 45.015.214,99 13:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,07 5.86 85.251.255,52 13:58
AKGRT AKSIGORTA 4,73 1.72 13.900.701,57 13:57
AKHAN AKHAN UN 28,40 1.43 9.365.024,68 13:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 192,10 0.79 4.599.783,80 13:55
AKSA AKSA 10,56 0.86 48.552.384,20 13:58
AKSEN AKSA ENERJI 71,25 1.42 171.709.190,05 13:57
AKSGY AKIS GMYO 9,10 0.66 11.025.740,69 13:56
AKSUE AKSU ENERJI 14,59 0.21 11.989.920,42 13:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,51 1.34 617.176,53 13:54
ALARK ALARKO HOLDING 107,10 3.58 279.017.928,00 13:58
ALBRK ALBARAKA TURK 8,71 0.35 41.399.923,88 13:58
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 22,50 -0.44 34.434.383,32 13:57
ALCAR ALARKO CARRIER 582,50 3.93 11.637.231,50 13:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 70,85 1.72 7.397.138,70 13:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 25,00 2.88 16.928.092,02 13:58
ALGYO ALARKO GMYO 2,76 2.60 12.697.953,80 13:57
ALKA ALKIM KAGIT 5,15 3.00 4.865.762,64 13:58
ALKIM ALKIM KIMYA 10,87 4.92 8.051.419,52 13:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 25,78 9.98 261.949.833,92 13:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,44 -0.56 347.223.931,45 13:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 11,16 1.64 47.134.078,88 13:58
ALVES ALVES KABLO 0,46 -0 1.254.765,00 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 10,04 9.97 37.482.311,00 13:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,00 1.69 2.352.987,86 13:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 93,90 0.32 25.893.040,35 13:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,10 2.41 27.736.646,36 13:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 63,60 1.44 26.038.104,55 13:58
ARCLK ARCELIK 69,30 1.02 47.320.655,20 13:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 53,00 2.91 244.922.870,80 13:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 12,54 4.67 2.192.696,82 13:58
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 10,28 1.18 15.251.725,46 13:58
ARMGD ARMADA GIDA 113,90 3.08 63.335.367,70 13:58
ARSAN ARSAN HOLDING 3,24 2.21 19.081.932,50 13:56
ARTMS ARTEMIS HALI 26,62 0.91 4.876.608,18 13:54
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,96 5.49 14.639.544,77 13:58
ASELS ASELSAN 345,00 0.51 4.532.684.070,00 13:58
ASGYO ASCE GMYO 9,39 1.19 2.847.706,08 13:57
ASTOR ASTOR ENERJI 169,40 5.15 4.400.067.632,00 13:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 37,16 0.98 2.812.469,32 13:58
ATAGY ATA GMYO 7,39 -1.60 948.315,32 13:58
ATAKP ATAKEY PATATES 38,30 0.26 2.302.854,58 13:57
ATATP ATP YAZILIM 201,80 0.20 69.489.370,00 13:58
ATATR ATA TURIZM 4,75 3.71 67.282.752,10 13:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,30 -2.62 554.474,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,55 2.02 1.125.504,40 13:58
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 81,00 -1.22 94.504,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,27 2.48 5.751.229,70 13:58
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 27,46 0.88 13.875.769,02 13:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,23 0.45 3.513.842,98 13:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 47,54 1.24 8.389.651,90 13:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,07 0.88 941.524,61 13:58
AYCES ALTINYUNUS CESME 330,00 3.77 9.759.815,50 13:55
AYDEM AYDEM ENERJI 22,22 2.30 15.193.419,42 13:57
AYEN AYEN ENERJI 24,96 1.46 2.758.073,78 13:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,20 2.27 301.679,41 13:55
AYGAZ AYGAZ 276,75 4.04 305.115.014,00 13:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,75 1.85 1.223.331,73 13:55
BAGFS BAGFAS 16,30 1.75 3.246.102,80 13:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 155,40 6.80 43.503.806,30 13:58
BAKAB BAK AMBALAJ 26,48 1.69 13.072.302,66 13:58
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,00 4.95 925.980,10 13:55
BALSU BALSU GIDA 6,93 -0.14 95.793.015,18 13:58
BANVT BANVIT 112,70 1.53 2.129.201,50 13:58
BARMA BAREM AMBALAJ 4,35 -0.68 1.088.665,80 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,60 5.37 522.760,20 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,72 1.66 7.478.173,12 13:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,06 2.00 7.517.469,52 13:58
BEGYO BATI EGE GMYO 2,92 1.39 3.007.970,12 13:58
BERA BERA HOLDING 10,37 2.57 28.451.099,41 13:58
BESLR BESLER GIDA 10,14 1.20 14.784.987,62 13:58
BESTE BEST BRANDS ENERJI 16,86 3.75 38.636.905,04 13:58
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 48,42 7.36 280.298.629,70 13:58
BEYAZ BEYAZ FILO 14,07 3.00 1.696.628,04 13:53
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 98,65 1.28 4.285.517,20 13:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 14,55 3.71 9.786.114,91 13:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,62 1.55 14.836.255,20 13:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,04 9.98 32.967.616,22 13:46
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 49,28 7.50 121.988.604,96 13:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 383,50 1.59 2.165.785.208,25 13:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 35,68 9.99 49.229.311,88 13:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 4,05 7.43 84.523.202,07 13:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 12,72 1.52 17.269.265,87 13:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 15,60 1.23 1.117.534,56 13:50
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,18 1.72 29.844.052,65 13:58
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,49 9.78 75.437.715,09 13:58
BLCYT BILICI YATIRIM 1,47 2.08 3.627.371,70 13:54
BLUME BLUME METAL KIMYA 29,74 1.16 58.060.666,96 13:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,91 2.41 2.170.080,66 13:44
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 36,70 -0.54 29.472.383,54 13:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,19 1.17 2.770.300,53 13:52
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,99 -0.25 24.965.512,51 13:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,83 0.55 32.146.152,14 13:58
BORSK BOR SEKER 4,88 0.62 4.206.354,53 13:54
BOSSA BOSSA 5,01 2.04 788.454,64 13:57
BRISA BRISA 70,50 1.22 5.924.889,75 13:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,30 4.29 629.997,30 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,95 3.48 1.070.371,39 13:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 36,16 9.98 35.061.332,16 13:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,89 2.30 12.684.155,92 13:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,54 -9.92 1.255.012,92 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 640,50 0.47 488.991.788,00 13:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.232,00 0.98 29.725.802,00 13:57
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,55 -2.46 91.373.049,15 13:58
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,94 -3.00 266.967.785,13 13:58
BUCIM BURSA CIMENTO 4,24 1.92 16.068.721,36 13:57
BULGS BULLS GSYO 6,51 9.97 20.276.259,98 13:54
BURCE BURCELIK 20,96 2.85 22.795.403,28 13:57
BURVA BURCELIK VANA 224,50 -2.26 12.929.560,60 13:58
BVSAN BULBULOGLU VINC 58,75 3.43 21.550.239,95 13:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 15,56 1.50 1.928.642,74 13:50
CANTE CAN2 TERMIK 1,01 3.06 73.765.062,10 13:58
CASA CASA EMTIA PETROL 45,00 -1.32 355.765,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,74 4.28 27.922.841,22 13:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 76,45 0.33 144.717.930,55 13:58
CELHA CELIK HALAT 29,02 -3.20 59.793.488,02 13:57
CEMAS CEMAS DOKUM 2,26 4.15 6.044.602,17 13:58
CEMTS CEMTAS 6,40 -0.16 10.487.574,26 13:58
CEMZY CEM ZEYTIN 8,05 8.05 94.645.524,33 13:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,79 1.37 20.179.172,95 13:58
CGCAM CAGDAS CAM 18,18 1.85 17.022.512,83 13:57
CIMSA CIMSA 42,56 1.53 82.187.987,04 13:58
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 90,00 9.96 69.972.660,00 13:58
CLEBI CELEBI 1.327,00 1.38 16.975.010,00 13:58
CMBTN CIMBETON 1.050,00 3.45 5.378.729,00 13:57
CMENT CIMENTAS 216,50 -0.73 1.108.798,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,43 2.88 2.717.775,10 13:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 77,70 2.24 1.316.798,15 13:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,53 -3.07 11.488.990,83 13:55
CRFSA CARREFOURSA 152,00 3.40 158.339.186,30 13:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 17,04 0.71 22.392.292,36 13:58
CVKMD CVK MADEN 13,38 0.30 150.018.465,60 13:58
CWENE CW ENERJI 16,24 6.14 412.935.056,73 13:58
DAGI DAGI GIYIM 6,23 1.30 6.860.556,80 13:53
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,73 9.64 108.820.999,97 13:43
DARDL DARDANEL 0,95 2.15 4.642.705,03 13:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,67 2.51 11.823.954,34 13:58
DENGE DENGE HOLDING 1,35 4.65 6.747.808,21 13:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,32 1.54 4.792.338,99 13:58
DERIM DERIMOD 22,40 1.45 862.951,92 13:55
DESA DESA DERI 7,87 0.90 5.244.540,16 13:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 23,24 4.40 1.112.947,26 13:52
DEVA DEVA HOLDING 77,45 2.18 14.422.122,70 13:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 45,88 3.38 23.545.851,44 13:57
DGGYO DOGUS GMYO 23,64 -1.25 1.380.299,42 13:52
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,17 3.70 19.877.593,94 13:58
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,60 3.11 124.487,20 13:55
DITAS DITAS BDY 7,22 3.14 9.131.314,41 13:57
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,93 -0 11.404.177,61 13:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,12 2.59 181.612.676,40 13:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,36 0.79 2.798.607,86 13:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,01 2.04 3.609.276,56 13:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 125,20 0.48 102.543.491,50 13:58
DOCO DO-CO 12.950,00 2.13 41.051.880,00 13:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,69 2.69 1.817.946,60 13:57
DOFRB DOF ROBOTIK 58,10 5.06 72.940.120,50 13:58
DOGUB DOGUSAN 37,88 9.99 25.346.789,56 13:52
DOHOL DOGAN HOLDING 16,98 0.65 157.457.011,44 13:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,45 2.18 615.059,95 13:53
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 76,20 9.96 399.742.456,40 13:58
DUNYH DUNYA HOLDING 14,83 9.93 31.789.649,45 13:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,46 1.11 1.344.422,56 13:53
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,14 0.74 10.402.068,73 13:54
DYOBY DYO BOYA 8,84 1.96 2.243.322,44 13:58
DZGYO DENIZ GMYO 7,06 0.86 2.665.751,16 13:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 77,70 0.78 15.950.505,70 13:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,34 1.02 75.475.842,16 13:57
ECOGR ECOGREEN ENERJI 20,74 3.18 34.933.995,97 13:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 159,90 2.50 30.443.714,80 13:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,71 7.23 72.072.822,30 13:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,96 1.44 5.138.363,92 13:58
EFOR EFOR YATIRIM 12,56 -3.38 216.092.724,86 13:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.907,50 5.20 66.712.787,50 13:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,46 0.43 10.123.834,66 13:58
EGEPO NASMED EGEPOL 4,66 3.56 20.384.747,92 13:58
EGGUB EGE GUBRE 79,65 1.79 12.551.480,30 13:58
EGPRO EGE PROFIL 34,72 -0 27.176.110,88 13:57
EGSER EGE SERAMIK 2,01 1.01 1.064.329,67 13:57
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 24,22 2.63 18.048.052,22 13:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,78 2.23 859.817.112,39 13:58
EKIM EKIM TURIZM 16,75 6.96 113.143.891,71 13:58
EKIZ EKIZ KIMYA 36,04 -2.54 536.224,54 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,67 2.69 7.690.467,45 13:58
EKSUN EKSUN GIDA 3,86 0.52 2.848.548,72 13:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 18,64 0.54 10.322.527,92 13:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,68 9.86 35.659.418,52 13:52
EMNIS EMINIS AMBALAJ 137,30 -1.93 154.682,20 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 40,38 5.76 168.306.462,52 13:58
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,70 1.13 22.033.533,69 13:58
ENERY ENERYA ENERJI 14,25 1.06 151.431.274,37 13:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 120,00 0.84 237.506.621,30 13:58
ENKAI ENKA INSAAT 82,30 1.60 338.208.596,80 13:58
ENPRA ENPARA BANK 41,52 -4.33 1.491.948,40 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,69 3.46 16.056.971,54 13:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,72 1.29 21.294.602,67 13:56
EPLAS EGEPLAST 4,86 2.32 3.262.846,00 13:52
ERBOS ERBOSAN 96,75 2.06 1.728.728,20 13:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 30,22 2.51 6.488.035,74 13:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,10 1.78 1.863.654.024,56 13:58
ERSU ERSU GIDA 14,60 -1.08 2.038.653,30 13:58
ESCAR ESCAR FILO 10,86 0.28 44.691.644,83 13:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,53 1.44 30.140.024,84 13:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,13 3.90 18.504.000,10 13:56
ETILR ETILER GIDA 6,23 -1.42 18.675.078,53 13:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,73 -2.52 2.239.547,87 13:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,00 -4.46 880.856,25 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,09 0.57 632.782,94 13:58
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,06 2.55 721.247.318,56 13:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,48 2.48 17.938.746,71 13:57
EUYO EURO YAT. ORT. 3,05 1.33 157.770,78 13:56
EYGYO EYG GMYO 1,80 2.86 2.077.394,09 13:54
FADE FADE GIDA 10,21 0.59 4.824.183,47 13:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,08 3.48 59.423.290,25 13:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,14 1.91 3.909.485,90 13:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 224,50 1.81 5.198.328,30 13:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,04 2.80 25.001.605,97 13:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,95 2.15 4.923.155,14 13:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 89,85 5.09 53.355.870,25 13:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,21 3.27 26.408.336,12 13:58
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 20,16 1.72 13.489.101,49 13:57
FROTO FORD OTOSAN 73,90 0.75 488.052.645,85 13:58
FZLGY FUZUL GMYO 6,81 6.07 60.331.677,16 13:58
GARAN GARANTI BANKASI 153,70 -0.71 2.683.818.443,80 13:58
GARFA GARANTI FAKTORING 22,22 1.00 4.937.351,80 13:58
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 87,00 -1.02 379.553,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,89 0.82 5.840.379,28 13:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,29 1.42 1.254.297,51 13:57
GENIL GEN ILAC 4,43 0.91 209.545.077,40 13:58
GENKM GENTAS KIMYA 6,61 2.16 12.332.477,57 13:56
GENTS GENTAS 3,08 0.65 6.108.752,97 13:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,92 1.01 82.329.638,28 13:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 33,44 5.42 202.789.680,62 13:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 26,50 4.99 43.533.376,88 13:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 7,49 -1.06 452.299,25 13:32
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 34,06 2.53 8.066.495,88 13:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 107,60 5.80 780.743.449,30 13:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,36 1.49 14.692.261,32 13:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,02 2.10 42.236.177,70 13:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,44 1.98 34.619.085,08 13:58
GOKNR GOKNUR GIDA 12,45 0.57 21.666.299,44 13:58
GOLDA GOLDA GIDA 6,07 3.41 18.113.518,13 13:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 238,20 -0.08 11.482.289,60 13:54
GOODY GOOD-YEAR 1,89 1.61 5.071.040,11 13:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,51 2.74 4.410.350,46 13:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,11 1.25 504.305,49 13:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 252,00 0.70 44.069.828,80 13:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 81,85 0.31 68.282.457,45 13:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,30 0.88 11.718.961,85 13:57
GSDHO GSD HOLDING 3,93 1.81 11.147.831,64 13:51
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,72 1.41 18.136.440,68 13:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 286,25 2.05 543.319.773,00 13:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 105,50 9.95 96.518.551,15 13:41
GWIND GALATA WIND ENERJI 19,35 1.10 10.332.992,13 13:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 20,28 3.47 22.955.854,26 13:58
HALKB T. HALK BANKASI 43,50 0.93 414.207.022,12 13:58
HATEK HATAY TEKSTIL 7,13 -4.04 2.874.205,61 13:58
HATSN HATSAN GEMI 24,66 3.18 23.284.310,14 13:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,26 2.44 61.982.008,23 13:57
HEDEF HEDEF HOLDING 6,79 1.80 567.649.069,08 13:58
HEKTS HEKTAS 1,71 2.40 234.925.845,35 13:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,24 2.17 24.440.253,29 13:58
HLGYO HALK GMYO 3,75 1.35 14.032.727,70 13:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 34,66 2.12 13.706.165,24 13:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 7,84 -4.51 272.268.084,95 13:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,68 2.20 2.519.018,04 13:51
HUBVC HUB GIRISIM 2,20 -0.90 1.976.339,54 13:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,79 0.80 50.387.203,60 13:58
HURGZ HURRIYET GZT. 4,01 -0.50 5.490.821,34 13:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,88 -0.79 7.714.790,80 13:57
ICUGS ICU GIRISIM 1,38 2.99 78.302.635,96 13:57
IDGYO IDEALIST GMYO 2,02 6.88 3.974.740,14 13:58
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,85 9.94 15.855.403,35 13:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 12,65 2.02 19.366.984,73 13:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,36 0.74 448.323,76 13:52
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,81 3.85 2.566.760,37 13:56
IHLAS IHLAS HOLDING 0,75 1.35 25.674.184,22 13:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,99 3.13 2.538.333,35 13:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,79 2.60 804.409,26 13:55
IMASM IMAS MAKINA 1,39 2.21 4.908.617,05 13:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,16 0.59 67.892.506,69 13:58
INFO INFO YATIRIM 0,86 8.86 159.236.554,97 13:58
INGRM INGRAM BILISIM 217,30 2.79 3.555.255,70 13:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 162,30 0.12 1.105.378,90 13:55
INTEM INTEMA 171,70 4.31 7.386.634,90 13:57
INTET INTETRA TEKNOLOJI 44,32 3.79 79.756.792,60 13:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,07 3.30 4.582.259,87 13:54
INVES INVESTCO HOLDING 672,50 0.22 2.161.344,00 13:37
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 60,60 -2.26 563.852,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 375.502,50 0.13 1.120.602,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,66 0.44 2.022.496.475,82 13:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,05 2.06 32.936.534,60 13:58
ISFIN IS FIN.KIR. 15,74 0.96 6.767.769,87 13:57
ISGSY IS GIRISIM 11,36 0.35 16.983.273,78 13:57
ISGYO IS GMYO 19,06 0.95 3.309.160,72 13:56
ISKPL ISIK PLASTIK 3,08 0.65 269.887.722,68 13:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 27,80 1.31 42.183.525,20 13:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,01 0.60 1.002.200,85 13:58
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 22,74 7.06 299.227.461,62 13:58
ISYAT IS YAT. ORT. 6,08 0.33 678.871,16 13:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,10 1.23 20.206.183,59 13:57
IZFAS IZMIR FIRCA 13,40 -0.59 37.942.751,35 13:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 23,06 1.59 2.995.285,56 13:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,85 0.34 13.674.547,49 13:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,47 1.96 7.934.891,97 13:58
KAPLM KAPLAMIN 128,20 9.95 51.577.924,30 13:49
KARCL KARDEMIR CELIK 50,60 9.90 159.635.679,06 13:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,25 0.95 20.146.919,98 13:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,55 2.86 43.964.146,21 13:58
KARTN KARTONSAN 108,80 1.21 57.225.651,80 13:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,14 1.79 78.686.156,21 13:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,38 2.59 17.343.014,21 13:57
KBORU KUZEY BORU 10,44 1.06 37.714.796,38 13:58
KCAER KOCAER CELIK 10,30 1.38 60.218.400,70 13:58
KCHOL KOC HOLDING 206,50 1.23 4.562.058.128,80 13:58
KENT KENT GIDA 253,75 -2.40 558.090,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,40 3.23 547.929,80 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,26 2.94 4.890.091,37 13:58
KGYO KORAY GMYO 7,54 0.80 26.484.388,57 13:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,72 9.95 17.827.155,98 13:47
KLGYO KILER GMYO 3,90 1.04 9.789.734,29 13:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 20,44 2.71 7.567.336,97 13:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,97 3.51 4.281.021,79 13:58
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,30 -2.67 487.228,80 13:55
KLRHO KILER HOLDING 10,99 6.18 136.739.940,70 13:58
KLSER KALESERAMIK 14,70 3.16 5.874.314,34 13:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,01 -0.07 32.538.294,02 13:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 50,10 0.64 27.453.502,23 13:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,25 4.43 13.436.125,79 13:58
KNFRT KONFRUT TARIM 7,12 1.28 3.681.827,50 13:57
KOCMT KOC METALURJI 2,61 4.40 30.597.670,54 13:58
KONKA KONYA KAGIT 6,88 2.23 1.753.705,46 13:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,38 9.68 11.099.969,17 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.032,50 2.80 12.391.887,50 13:58
KOPOL KOZA POLYESTER 3,11 0.65 27.753.906,47 13:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,53 1.61 32.917.790,96 13:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,81 3.65 4.418.348,23 13:55
KPEKS KAPEKS KIMYA 51,80 2.98 66.549.563,62 13:58
KRDMA KARDEMIR (A) 34,06 1.79 81.477.653,74 13:58
KRDMB KARDEMIR (B) 64,95 2.93 491.423.770,50 13:58
KRDMD KARDEMIR (D) 38,80 2.32 841.038.285,48 13:58
KRGYO KORFEZ GMYO 3,74 -0.80 31.326.842,00 13:58
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,70 3.34 4.238.893,59 13:57
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,66 2.01 14.183.117,81 13:58
KRSTL KRISTAL KOLA 5,67 1.25 23.923.290,53 13:57
KRTEK KARSU TEKSTIL 4,65 1.97 707.517,14 13:42
KRVGD KERVAN GIDA 1,97 -0.51 5.848.872,93 13:56
