Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
08 Eylül 2026
weather
14°

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.392,96 1.17 2.392,96 2.348,02 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.755,28 3.46 1.755,28 1.698,43 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.621,96 2.24 1.621,96 1.581,34 18:10
BIST 100 14.405,25 1.79 14.405,25 14.075,91 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.419,73 1.79 14.419,73 14.090,14 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.405,25 1.79 14.405,25 14.075,99 18:10
BIST 100-30 20.564,58 0.47 20.564,58 20.229,78 18:10
BIST 30 17.103,71 2.23 17.103,71 16.653,78 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.443,85 2.33 17.443,85 16.976,21 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 17.103,71 2.23 17.103,71 16.653,78 18:10
BIST 50 13.121,41 1.93 13.121,41 12.796,07 18:10
50-30 8.537,11 -0.20 8.537,11 8.400,88 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.625,22 0.49 8.625,22 8.482,78 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.533,88 -0.20 8.533,88 8.397,71 18:10
500 17.960,87 1.48 17.960,87 17.628,14 18:10
ADANA 46.240,64 7.89 46.284,88 43.825,94 18:10
ALTIN TAHVILI 14.953,35 -0.16 14.982,75 14.895,96 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.901,30 -0.16 14.930,59 14.844,10 18:05
ANA 60.661,45 0.06 60.745,86 60.307,99 18:10
ANKARA 48.080,11 0.02 48.098,70 47.464,12 18:10
ANTALYA 14.236,97 3.47 14.236,97 13.689,87 18:10
ARACI KURUMLAR 112.272,13 1.99 112.272,13 109.887,78 18:10
AYDIN 6.082,05 -4.46 6.379,73 6.055,61 18:10
BALIKESIR 11.641,36 2.27 11.641,36 11.291,26 18:10
BANKA 17.423,43 4.32 17.423,43 16.652,89 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 20.881,41 1.41 20.881,41 20.452,35 18:10
BILISIM 7.832,41 -2.39 7.839,70 7.806,76 18:10
BURSA 21.428,46 1.13 21.428,46 21.063,23 18:10
DENIZLI 10.832,96 1.71 10.832,96 10.597,77 18:10
ELEKTRIK 770,66 0.29 770,66 761,55 18:10
FIN KIR FAKTORING 65.202,86 2.71 65.202,86 61.948,11 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.258,75 1.66 6.264,75 6.168,59 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.268,30 1.66 6.274,31 6.178,01 18:10
GERI ALIM 13.777,78 2.18 13.777,78 13.437,96 18:10
GIDA ICECEK 15.975,88 2.20 15.975,88 15.579,34 18:10
GIRISIM SERMAYESI YO 11.021,62 0.71 11.034,80 10.818,31 18:10
HALKA ARZ 425.577,80 1.21 425.577,80 413.810,90 18:10
HIZMETLER 12.649,78 1.03 12.649,78 12.439,22 18:10
HOLDING VE YATIRIM 14.841,72 1.95 14.841,72 14.463,66 18:10
ILETISIM 2.605,15 2.88 2.605,15 2.507,72 18:10
INSAAT 23.469,76 1.04 23.469,76 23.103,28 18:10
ISTANBUL 18.027,28 1.30 18.027,28 17.672,04 18:10
IZMIR 20.921,10 2.81 20.930,92 20.268,71 18:10
KATILIM 100 18.062,09 0.64 18.062,09 17.750,73 18:10
KATILIM 30 17.697,79 0.40 17.697,79 17.377,34 18:10
KATILIM 50 17.639,33 0.71 17.639,33 17.323,56 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.791,10 1.73 18.791,10 18.431,99 18:10
KATILIM TEMETTU 17.675,46 0.42 17.675,46 17.397,68 18:10
KATILIM TUM 19.628,85 0.40 19.628,85 19.349,35 18:10
KAYSERI 33.559,27 0.57 33.677,60 33.353,48 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 20.711,11 2.12 20.857,24 20.231,05 18:10
KOBI SANAYI 42.161,85 1.35 42.240,90 41.459,61 18:10
KOCAELI 45.822,27 1.05 46.377,52 44.817,42 18:10
KONAKLAMA 1.691,51 1.54 1.712,45 1.658,98 18:10
KONYA 8.187,40 3.02 8.190,81 7.943,07 18:10
KURUMSAL YONETIM 13.338,10 1.18 13.338,10 13.062,91 18:10
LIKIT BANKA 15.605,01 4.64 15.605,01 14.882,53 18:10
MADENCILIK 15.775,45 2.31 15.775,45 15.314,17 18:10
MALI 19.783,23 2.26 19.783,23 19.250,24 18:10
MANISA 4.570,30 -0.02 4.570,30 4.424,59 18:10
MENKUL KIYM YO 4.965,06 1.85 4.989,19 4.842,45 18:10
METAL ANA 28.825,85 3.06 28.825,85 27.716,18 18:10
METAL ESYA MAKINA 28.903,61 0.80 28.903,61 28.450,72 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.911,03 3.10 7.957,12 7.664,01 18:10
PERAKENDE TICARET 35.237,67 0.92 35.237,67 34.581,37 18:10
SIGORTA 74.367,55 1.70 74.367,55 72.580,72 18:10
SINAI 19.945,14 1.87 19.945,14 19.569,05 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.945,14 1.87 19.945,14 19.569,26 18:10
SPOR 1.947,83 0.23 1.970,44 1.926,15 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.180,02 -0 1.180,02 1.180,02 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.775,27 -0 1.775,27 1.775,27 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.932,91 2.18 18.932,91 18.462,57 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 18.882,55 2.64 18.882,55 18.332,49 18:10
TAS TOPRAK 13.312,67 0.40 13.385,66 13.182,53 18:10
TEKIRDAG 48.638,03 1.94 48.703,63 47.682,79 18:10
TEKNOLOJI 46.938,61 -1.00 47.040,63 46.391,84 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 45.085,18 -0.43 45.085,18 44.715,30 18:10
TEKSTIL DERI 4.006,85 -0.16 4.022,79 3.962,00 18:10
TEMETTU 16.660,43 1.42 16.660,43 16.301,79 18:10
TEMETTU 10 YIL 17.096,52 1.51 17.096,52 16.741,38 18:10
TEMETTU 25 19.174,39 2.19 19.174,39 18.672,65 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 18.417,89 2.66 18.417,89 17.896,49 18:10
TEMETTU 5 YIL 15.727,43 2.02 15.727,43 15.343,46 18:10
TICARET 37.006,21 1.01 37.006,21 36.364,67 18:10
TOPTAN TICARET 55.015,73 1.60 55.015,73 54.252,40 18:10
TUM 18.435,51 1.49 18.435,51 18.090,88 18:10
TUM-100 75.187,41 0.73 75.187,41 74.401,39 18:10
TURIZM 1.790,15 1.08 1.800,70 1.772,31 18:10
ULASTIRMA 36.506,46 1.34 36.506,46 35.608,75 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.163,82 -0 1.163,82 1.163,82 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.750,89 -0 1.750,89 1.750,89 17:25
YILDIZ 16.616,26 1.67 16.616,26 16.274,03 18:10
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.825,32 0.84 1.846,18 1.807,53 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.999,76 2.32 10.999,76 10.703,63 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.142,23 2.18 1.142,23 1.112,66 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.548,68 6.93 25.548,68 23.910,94 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.644,73 2.21 10.644,73 10.391,39 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.407,34 1.83 1.407,34 1.380,95 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 167,26 0.27 167,26 162,99 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.307,67 1.89 1.307,67 1.278,40 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 12.921,50 2.65 12.921,50 12.544,40 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,48 1.91 32.378.985,39 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,63 1.15 26.059.528,71 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 12,07 2.37 104.251.406,63 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,80 1.79 16.798.879,80 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,12 0.73 170.020.888,66 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,87 2.35 89.954.583,79 18:10
ADGYO ADRA GMYO 59,25 -0.67 42.843.530,35 18:10
AEFES ANADOLU EFES 19,26 2.50 987.105.491,70 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,64 1.94 16.932.895,01 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 260,00 2.36 38.940.578,25 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,16 1.80 270.720.798,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,97 1.55 58.456.988,85 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,44 3.33 2.673.068,17 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 38,36 -1.49 119.106.604,16 18:10
AHSGY AHES GMYO 14,29 0.42 31.250.630,92 18:10
AKBNK AKBANK 74,95 2.60 23.694.336.570,75 18:10
AKCNS AKCANSA 249,50 0.28 72.369.156,85 18:10
AKENR AKENERJI 10,48 1.35 47.968.901,14 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,58 1.98 41.838.975,61 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 17,53 -3.58 174.755.659,32 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,10 7.21 254.932.976,74 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,22 0.65 67.464.085,33 18:10
AKHAN AKHAN UN 38,24 -1.44 74.210.631,02 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 252,00 0.96 3.698.891,70 18:10
AKSA AKSA 11,55 5.87 585.617.368,40 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 80,40 1.20 535.752.724,20 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,87 -0.10 20.712.189,30 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 31,00 -1.15 87.057.793,38 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,12 -0.93 1.409.316,21 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 115,00 0.97 362.969.070,40 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 9,13 2.70 179.320.608,37 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 33,76 -2.71 696.050.561,62 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 688,00 0.66 28.879.015,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 115,80 -0.43 32.606.179,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,20 1.31 40.721.251,50 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,67 3.38 74.465.332,83 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,35 3.86 43.897.270,91 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 16,35 4.34 50.111.774,11 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 468,00 1.74 567.357.352,75 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,35 -0.08 1.091.219.245,47 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 18,18 9.98 664.573.765,76 18:10
ALVES ALVES KABLO 1,33 6.40 177.118.871,60 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 218,60 1.77 493.599.585,80 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,03 1.80 9.329.612,97 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 106,20 1.53 88.343.057,70 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,52 1.69 90.974.229,92 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 121,20 0.33 28.401.266,50 18:10
ARCLK ARCELIK 95,00 1.71 144.885.687,85 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 81,80 -2.27 200.996.194,25 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 20,28 4.43 27.294.815,30 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 20,30 0.79 78.547.599,02 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 189,80 7.84 573.449.499,20 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,92 -1.01 49.528.764,62 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 41,00 -6.61 43.165.974,12 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,56 1.96 8.909.332,58 18:10
ASELS ASELSAN 390,00 -0.64 10.389.759.807,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,31 0.62 38.728.306,16 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 300,75 -0.08 6.181.244.159,25 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 48,80 2.09 18.450.166,96 18:10
ATAGY ATA GMYO 9,86 -0.40 2.345.986,13 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 41,78 0.97 9.435.423,76 18:10
ATATP ATP YAZILIM 294,50 -3.68 163.059.901,25 18:10
ATATR ATA TURIZM 13,01 0.85 217.977.015,18 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 99,15 2.22 1.099.073,35 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,22 4.54 7.804.585,75 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 130,00 -2.99 7.495.082,40 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 18,13 3.01 43.536.094,89 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,18 2.46 42.103.241,20 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,50 -0 100.176.364,01 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,80 1.48 18.562.323,95 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,92 4.03 5.926.052,61 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 442,75 0.74 23.409.607,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 25,62 0.31 76.039.262,90 18:10
AYEN AYEN ENERJI 30,70 0.66 11.930.271,84 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 29,98 1.83 962.046,74 18:10
AYGAZ AYGAZ 324,25 1.81 589.398.839,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,74 1.36 15.160.824,33 18:10
BAGFS BAGFAS 28,46 6.04 90.735.991,56 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 164,20 -2.67 329.602.412,20 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 38,46 0.47 5.798.988,72 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 77,15 -2.28 1.338.000,35 18:10
BALSU BALSU GIDA 8,60 9.97 641.364.570,39 18:10
BANVT BANVIT 151,30 0.53 12.634.849,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 9,00 -5.76 14.764.224,51 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,88 0.95 1.156.361,76 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,04 -0.04 9.842.440,62 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,24 0.24 18.299.000,10 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,40 0.59 7.063.468,04 18:10
BERA BERA HOLDING 14,10 1.66 74.034.610,84 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,28 1.61 36.907.704,78 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 33,22 -0.72 289.482.955,02 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 81,90 -0.73 482.380.257,20 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,34 2.95 19.107.183,84 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 128,30 2.07 35.739.485,70 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,80 1.46 19.262.964,56 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,80 7.41 39.364.589,29 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 122,80 -9.97 64.939.587,20 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 280,00 -5.72 64.500.384,50 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 420,50 0.60 3.559.675.013,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,00 0.29 27.536.924,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,41 2.51 295.808.308,59 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,01 -0.47 97.447.054,95 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,08 4.94 8.289.716,18 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,28 3.64 1.403.358.892,44 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 8,85 -1.56 675.265.993,01 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 2,25 -0 124.178.413,29 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 37,90 -2.07 90.527.724,78 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,44 3.26 11.710.800,07 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,28 2.22 120.159.573,72 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,45 0.78 15.379.139,36 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,18 1.60 219.894.468,02 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,00 -9.91 282.963.714,68 18:10
BORSK BOR SEKER 6,91 1.62 201.787.338,18 18:10
BOSSA BOSSA 6,58 2.17 9.632.024,50 18:10
BRISA BRISA 78,55 2.88 15.447.269,05 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,00 2.56 3.099.180,44 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,70 -0 2.306.672,58 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 83,70 -2.67 41.112.402,05 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 21,20 9.96 270.168.513,47 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,08 -0.82 2.362.290,59 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 728,50 0.07 1.168.080.875,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.709,00 2.46 128.461.051,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 21,34 -9.88 192.773.554,92 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,72 -3.88 622.543.985,24 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,76 1.59 22.356.237,34 18:10
BULGS BULLS GSYO 31,00 -1.46 57.306.942,28 18:10
BURCE BURCELIK 33,40 2.96 74.461.094,04 18:10
BURVA BURCELIK VANA 666,00 8.73 24.052.537,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 121,70 9.94 88.209.961,50 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 35,12 0.63 15.713.877,74 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,33 1.53 317.852.586,00 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 69,60 0.72 840.226,80 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 63,00 -2.93 245.301.438,15 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 81,70 2.83 414.208.319,95 18:10
CELHA CELIK HALAT 25,94 6.22 77.794.553,74 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,33 2.36 64.000.017,21 18:10
CEMTS CEMTAS 8,92 0.79 15.755.731,82 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 14,99 1.28 136.861.070,05 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,14 3.88 34.428.520,86 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 33,18 2.41 76.369.152,58 18:10
CIMSA CIMSA 45,94 2.23 329.851.977,36 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 163,40 5.83 3.459.641.339,20 18:10
CLEBI CELEBI 1.474,00 1.94 26.451.883,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.559,00 2.90 63.331.500,00 18:10
CMENT CIMENTAS 243,30 -1.86 1.936.292,60 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,30 1.77 47.807.167,24 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,70 -1.18 3.829.462,40 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 24,90 -4.23 50.577.275,54 18:10
CRFSA CARREFOURSA 275,50 -5.89 587.134.638,00 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,94 0.56 27.859.378,46 18:10
CVKMD CVK MADEN 15,38 -2.41 496.010.361,48 18:10
CWENE CW ENERJI 33,50 4.69 3.018.495.382,78 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,63 -5.87 74.668.227,52 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,15 2.90 321.931.512,62 18:10
DARDL DARDANEL 1,60 1.91 13.708.456,88 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,04 -0.66 26.967.225,08 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,54 -0.78 123.145.936,31 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,09 0.97 22.930.194,72 18:10
DERIM DERIMOD 35,42 0.80 5.585.518,92 18:10
DESA DESA DERI 10,00 2.15 15.701.535,94 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,30 -1.42 17.980.419,46 18:10
DEVA DEVA HOLDING 95,80 1.59 35.772.555,30 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 89,00 -5.97 57.309.775,10 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,20 1.16 2.747.711,10 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,09 -0 12.571.343,87 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 -3.57 466.893,64 18:10
DITAS DITAS BDY 19,26 -2.83 59.521.747,66 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,92 -1.28 41.356.081,86 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,51 -0.85 219.368.016,87 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,25 1.23 8.488.028,23 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,64 1.98 19.951.755,53 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 166,70 1.96 144.964.228,80 18:10
DOCO DO-CO 11.485,00 0.97 25.569.070,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,00 0.14 13.944.524,34 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 119,30 5.86 721.087.665,90 18:10
DOGUB DOGUSAN 63,70 -7.14 33.275.952,40 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,76 -0.27 423.517.653,66 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,94 2.59 15.755.054,10 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.460,00 2.93 2.405.633.694,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 119,50 -0.33 57.518.998,70 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,19 1.76 9.350.559,86 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,10 0.48 16.380.642,48 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,41 1.51 14.029.583,50 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,47 2.05 13.742.365,34 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,25 0.74 45.456.169,90 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 74,10 3.20 406.888.385,20 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 33,90 0.53 106.908.857,32 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 316,00 0.32 91.174.434,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,97 2.63 68.222.825,95 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,20 1.74 29.243.549,52 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 19,05 5.37 1.150.915.480,22 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.537,50 9.98 131.822.980,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,90 2.28 42.359.963,44 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 13,82 -5.02 70.324.313,82 18:10
EGGUB EGE GUBRE 108,70 1.59 70.673.291,90 18:10
EGPRO EGE PROFIL 39,28 5.14 70.146.462,18 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,99 1.01 4.460.727,25 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 47,50 1.06 339.425.254,50 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,44 2.40 3.159.489.980,85 18:10
EKIM EKIM TURIZM 17,98 0.95 141.486.826,19 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 59,00 1.64 497.538,70 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 4,95 2.70 36.450.732,31 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,64 -0 21.023.770,26 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 26,36 0.30 55.636.320,22 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 13,12 1.00 40.545.795,71 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 157,70 -1.44 466.598,50 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 65,95 -1.49 349.888.930,05 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,28 0.47 49.343.033,39 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,82 0.28 437.068.345,92 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 115,30 2.04 528.816.791,80 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 89,65 0.73 1.344.659.304,10 18:10
ENPRA ENPARA BANK 56,35 0.09 1.657.759,35 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,66 2.42 96.216.311,08 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,40 1.85 47.066.174,25 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,63 1.44 17.552.080,25 18:10
ERBOS ERBOSAN 148,40 0.75 8.445.557,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 47,50 5.65 119.095.039,92 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,92 4.18 7.127.107.659,48 18:10
ERSU ERSU GIDA 23,10 -0 3.183.616,06 18:10
ESCAR ESCAR FILO 43,50 -5.27 68.633.563,90 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,19 0.19 62.057.267,08 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,46 -2.26 154.537.310,06 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,52 5.50 67.285.689,82 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,69 -2.97 13.619.740,77 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,56 -3.24 7.683.295,64 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,65 0.37 10.080.496,86 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 70,45 -3.29 1.318.598.748,30 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,97 2.58 158.634.374,44 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 4,69 -1.47 4.606.719,07 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,62 -0 14.734.654,08 18:10
FADE FADE GIDA 15,97 -0.25 37.307.868,44 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,93 -0 199.857.212,16 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,84 3.95 20.979.586,67 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,75 2.09 10.012.508,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,75 -0 40.823.646,67 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,50 1.35 18.928.934,79 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 116,60 4.67 151.865.418,80 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,43 2.97 55.476.760,39 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,50 0.81 44.587.867,88 18:10
FROTO FORD OTOSAN 82,80 3.95 2.765.816.646,25 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 8,21 1.48 54.751.373,19 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 136,00 1.87 6.966.036.789,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,90 2.28 24.495.140,24 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 284,25 -3.48 11.621.873,25 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,81 0.69 45.212.480,81 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,12 0.93 11.317.884,78 18:10
GENIL GEN ILAC 11,64 2.46 241.031.684,23 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 10,93 -0 364.305.055,56 18:10
GENTS GENTAS 5,28 1.73 26.702.917,17 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,22 -3.87 302.717.070,04 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 61,50 -3.91 682.598.352,15 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 78,80 3.48 801.003.167,40 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,55 -0.77 1.417.314,30 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 53,00 3.92 20.270.429,25 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 167,60 2.38 505.700.190,60 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,06 2.68 20.421.588,68 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,95 2.54 38.316.961,74 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,90 3.91 248.438.215,43 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 18,66 9.96 231.657.637,63 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 12,55 1.62 208.492.841,30 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 302,50 1.85 52.030.539,25 18:10
