reklam
reklam

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 12.147,81 -0.84 12.253,40 12.126,78 17:29
BIST 100-30 14.867,82 -1.29 15.048,47 14.849,54 17:29
BIST 30 15.082,21 -0.72 15.231,72 15.048,28 17:29
BIST 50 11.355,51 -0.77 11.457,64 11.333,41 17:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,02 -4.06 30.447.915,96 17:24
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,59 -3.64 15.219.866,65 17:24
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,32 -1.65 37.807.687,46 17:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 84,50 -2.31 3.500.983,25 17:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 24,62 1.07 19.610.249,54 17:24
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,56 -1.75 39.229.709,82 17:25
ADGYO ADRA GMYO 40,98 -3.94 17.556.998,38 17:25
AEFES ANADOLU EFES 18,26 -1.30 310.481.520,40 17:25
AFYON AFYON CIMENTO 11,63 -6.59 36.682.422,45 17:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 232,70 0.47 35.483.897,40 17:21
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,48 -1.75 146.188.325,10 17:24
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,30 -2.26 11.183.870,06 17:24
AGYO ATAKULE GMYO 6,55 -1.21 677.373,03 17:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 47,08 -1.26 199.659.503,20 17:24
AHSGY AHES GMYO 6,20 1.64 22.266.117,84 17:25
AKBNK AKBANK 67,35 -2.04 6.475.605.693,95 17:24
AKCNS AKCANSA 200,20 -3.42 109.829.278,30 17:24
AKENR AKENERJI 7,59 -1.81 15.428.676,97 17:24
AKFGY AKFEN GMYO 2,49 -0 33.100.648,68 17:24
AKFIS AKFEN INSAAT 17,30 5.04 200.279.368,58 17:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,85 1.32 122.657.858,10 17:25
AKGRT AKSIGORTA 5,28 1.73 50.854.731,42 17:24
AKHAN AKHAN UN 30,00 -1.57 33.007.856,22 17:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 204,60 -1.63 2.635.497,60 17:24
AKSA AKSA 10,22 -0.97 121.582.144,59 17:24
AKSEN AKSA ENERJI 73,45 0.20 236.253.540,10 17:25
AKSGY AKIS GMYO 9,40 -0.32 14.352.650,22 17:24
AKSUE AKSU ENERJI 14,68 -3.61 28.734.112,76 17:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,59 -0 2.905.430,93 17:20
ALARK ALARKO HOLDING 108,30 -0.09 273.749.429,30 17:24
ALBRK ALBARAKA TURK 8,81 0.11 57.680.605,01 17:24
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 20,40 -2.95 51.233.189,90 17:24
ALCAR ALARKO CARRIER 621,50 10.00 24.936.907,00 17:20
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 70,90 -5.21 23.763.647,80 17:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 27,26 -2.64 17.967.326,48 17:24
ALGYO ALARKO GMYO 2,88 -0.69 16.514.567,48 17:24
ALKA ALKIM KAGIT 5,74 -1.20 3.748.738,66 17:25
ALKIM ALKIM KIMYA 11,34 0.53 6.220.012,24 17:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 57,20 -9.99 1.948.460,80 17:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,13 -1.61 773.827.992,20 17:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 12,52 -0.63 49.202.359,73 17:24
ALVES ALVES KABLO 0,59 -9.23 1.496.537,95 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,84 -10.00 32.141.191,92 17:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,34 -3.29 12.974.131,12 17:21
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,80 1.86 114.575.697,70 17:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,24 -0.33 41.744.735,44 17:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 94,65 -1.41 7.808.819,30 17:24
ARCLK ARCELIK 76,55 -2.36 134.645.332,65 17:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 62,80 -2.18 182.244.122,20 17:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 14,38 -2.97 2.996.086,63 17:24
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 11,79 -2.24 27.050.516,36 17:24
ARMGD ARMADA GIDA 131,70 2.49 213.763.857,20 17:25
ARSAN ARSAN HOLDING 3,19 -4.78 39.441.213,92 17:24
ARTMS ARTEMIS HALI 31,90 -1.66 43.550.283,22 17:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,18 -1.67 2.864.673,06 17:17
ASELS ASELSAN 347,25 -1.00 5.976.303.502,50 17:25
ASGYO ASCE GMYO 9,31 -2.31 13.659.580,31 17:23
ASTOR ASTOR ENERJI 195,50 -0.26 4.646.110.082,60 17:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 41,26 -1.76 2.824.279,96 17:24
ATAGY ATA GMYO 7,99 -1.72 602.423,69 17:14
ATAKP ATAKEY PATATES 32,28 -2.00 8.303.600,16 17:23
ATATP ATP YAZILIM 221,50 -3.78 73.359.785,00 17:25
ATATR ATA TURIZM 5,35 -5.31 78.400.628,22 17:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,20 3.32 629.510,30 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,72 -2.68 1.125.922,45 17:23
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 86,85 -0.17 571.410,55 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,60 -2.80 5.099.793,79 17:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 30,34 1.61 36.522.742,12 17:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,64 -3.65 5.000.050,89 17:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,30 -1.04 17.065.166,20 17:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,59 -3.27 1.205.885,81 17:15
AYCES ALTINYUNUS CESME 336,50 -1.82 6.519.584,50 17:23
AYDEM AYDEM ENERJI 24,02 -1.80 15.239.488,88 17:24
AYEN AYEN ENERJI 24,34 -2.72 6.225.003,20 17:20
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,00 -3.31 974.652,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 293,00 -0.34 92.517.320,50 17:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,95 -6.35 37.858.484,81 17:25
BAGFS BAGFAS 21,12 -1.58 8.609.829,12 17:21
BAHKM BAHADIR KIMYA 156,70 3.77 254.551.262,10 17:25
BAKAB BAK AMBALAJ 28,74 -2.51 4.736.175,82 17:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,75 4.07 549.257,25 13:55
BALSU BALSU GIDA 8,86 -4.22 245.535.306,87 17:25
BANVT BANVIT 128,90 -3.88 18.759.871,80 17:24
BARMA BAREM AMBALAJ 5,70 -5.00 1.884.349,50 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,48 -0.35 184.055,60 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,92 -0.40 12.493.737,40 17:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,97 -5.41 48.201.974,13 17:24
BEGYO BATI EGE GMYO 3,45 9.87 70.143.894,50 17:23
BERA BERA HOLDING 11,22 -0.88 25.602.995,65 17:25
BESLR BESLER GIDA 10,85 -1.45 9.954.668,87 17:23
BESTE BEST BRANDS ENERJI 18,80 -3.34 26.653.714,28 17:24
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 52,80 -6.05 205.272.022,80 17:24
BEYAZ BEYAZ FILO 16,02 -2.91 3.740.504,01 17:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 101,20 -1.75 7.376.227,20 17:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 13,11 -6.36 31.634.033,63 17:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,48 0.58 6.805.476,15 17:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 17,26 -9.96 440.699,58 17:12
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 44,00 -9.98 57.491.208,98 17:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 408,50 -0.67 2.824.833.046,75 17:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 41,70 -9.97 5.874.112,20 17:20
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 5,06 -9.96 155.694.974,63 17:24
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,03 0.20 46.435.970,04 17:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 18,30 -1.82 1.356.314,17 17:23
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,43 -4.03 133.554.735,11 17:24
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,11 -3.95 19.727.583,61 17:24
BLCYT BILICI YATIRIM 1,62 -3.57 27.882.996,59 17:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 31,62 -1.80 11.231.242,70 17:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 9,02 -0.88 13.199.099,54 17:21
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 38,40 -1.08 57.274.969,54 17:24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,17 -1.34 7.871.993,04 17:23
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,62 -3.43 20.522.126,46 17:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,24 -3.03 280.227.598,37 17:25
BORSK BOR SEKER 5,31 -2.03 8.999.583,84 17:24
BOSSA BOSSA 5,28 -3.30 2.351.614,07 17:18
BRISA BRISA 69,55 -0.71 8.141.971,95 17:22
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,10 -0 474.467,46 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,82 -0.34 2.638.823,27 17:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 47,44 -4.70 6.592.583,40 17:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 9,84 -3.24 26.822.467,15 17:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,50 3.66 47.634,00 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 665,00 0.76 662.431.507,00 17:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.373,00 -0.51 43.705.263,00 17:24
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,95 -0.83 181.526.239,60 17:25
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,95 -0 417.459.248,43 17:25
BUCIM BURSA CIMENTO 4,86 -1.22 3.570.149,75 17:24
BULGS BULLS GSYO 11,58 -6.76 88.729.468,55 17:24
BURCE BURCELIK 22,58 -5.60 16.750.017,78 17:23
BURVA BURCELIK VANA 403,25 -9.99 5.452.731,25 17:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 64,60 -5.97 22.718.119,00 17:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,88 -5.45 6.907.066,68 17:23
CANTE CAN2 TERMIK 1,07 0.94 147.420.491,88 17:24
CASA CASA EMTIA PETROL 45,84 -2.92 236.498,66 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,72 -1.58 17.236.396,60 17:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,90 -3.29 511.218.808,45 17:24
CELHA CELIK HALAT 30,52 0.39 81.160.752,66 17:24
CEMAS CEMAS DOKUM 3,01 -0.66 13.357.028,38 17:24
CEMTS CEMTAS 7,32 -2.92 5.989.801,58 17:24
CEMZY CEM ZEYTIN 6,78 1.35 172.520.821,37 17:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,84 -4.56 15.659.425,05 17:24
CGCAM CAGDAS CAM 18,35 -4.03 20.347.027,66 17:25
CIMSA CIMSA 40,56 1.45 204.750.558,62 17:24
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 94,20 -3.93 786.187.952,55 17:24
CLEBI CELEBI 1.319,00 -0.23 11.605.564,00 17:23
CMBTN CIMBETON 1.182,00 -1.75 8.495.673,00 17:23
CMENT CIMENTAS 228,50 -0.65 467.676,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,60 -1.84 2.430.347,37 17:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 86,75 -4.57 2.425.196,45 17:22
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 16,88 -1.40 112.576.735,98 17:24
CRFSA CARREFOURSA 226,90 9.99 685.261.851,70 17:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,53 -4.97 9.609.049,91 17:22
CVKMD CVK MADEN 12,32 -4.64 359.426.541,35 17:25
CWENE CW ENERJI 17,35 -4.30 412.122.327,40 17:24
DAGI DAGI GIYIM 6,09 1.50 92.359.188,05 17:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,93 -4.25 76.167.132,66 17:24
DARDL DARDANEL 1,11 -0 7.269.762,01 17:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,60 2.56 48.155.410,99 17:24
DENGE DENGE HOLDING 1,66 -1.78 12.738.483,23 17:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,52 -3.18 7.388.298,06 17:24
DERIM DERIMOD 24,20 -4.50 2.910.769,56 17:21
DESA DESA DERI 8,10 -4.59 10.020.343,07 17:23
DESPC DESPEC BILGISAYAR 28,72 -1.17 2.333.175,30 17:24
DEVA DEVA HOLDING 79,45 -1.85 26.141.466,30 17:23
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 61,75 0.41 9.450.944,85 17:24
DGGYO DOGUS GMYO 27,18 -3.21 1.026.375,24 17:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,71 9.79 42.817.428,67 17:22
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 18,97 -0.16 167.467,12 13:55
DITAS DITAS BDY 8,08 -4.94 9.201.853,63 17:16
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,99 -0.29 23.715.366,91 17:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,93 6.13 473.394.185,30 17:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,45 -4.02 11.379.842,25 17:23
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,89 -2.75 6.302.134,74 17:20
DOAS DOGUS OTOMOTIV 141,70 -0.49 120.407.064,70 17:25
DOCO DO-CO 10.705,00 -0.14 19.836.662,50 17:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 20,74 -4.07 4.600.213,74 17:23
DOFRB DOF ROBOTIK 68,30 -2.15 90.857.623,60 17:23
DOGUB DOGUSAN 17,37 -2.42 7.000.502,02 17:24
DOHOL DOGAN HOLDING 18,14 -1.47 110.621.240,51 17:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,20 1.47 2.016.018,17 17:23
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 299,50 -9.99 472.611,00 17:25
DUNYH DUNYA HOLDING 18,68 -6.04 121.717.555,55 17:24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6,82 6.90 98.832.961,65 17:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 9,87 -3.14 15.692.303,48 17:24
DYOBY DYO BOYA 9,82 -1.90 3.129.050,78 17:24
DZGYO DENIZ GMYO 6,97 -3.99 13.866.421,55 17:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 79,70 -3.22 36.948.513,10 17:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 56,80 -3.24 239.507.898,65 17:24
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,94 -0.61 23.765.834,16 17:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 202,50 -3.02 37.347.012,30 17:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,76 -1.83 24.081.650,25 17:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,84 -1.76 5.668.107,98 17:22
EFOR EFOR YATIRIM 18,26 3.34 359.849.757,48 17:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.772,50 -3.00 89.776.357,50 17:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,80 -3.48 14.492.575,87 17:24
EGEPO NASMED EGEPOL 5,64 -1.91 7.482.715,60 17:24
EGGUB EGE GUBRE 91,75 -2.03 18.005.390,50 17:24
EGPRO EGE PROFIL 31,22 -1.39 14.280.729,60 17:23
EGSER EGE SERAMIK 2,67 9.88 9.394.050,58 17:24
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 27,32 -2.78 71.560.484,84 17:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,58 -0.51 1.007.516.782,42 17:25
EKIM EKIM TURIZM 16,62 -9.18 256.459.534,19 17:25
EKIZ EKIZ KIMYA 54,00 -0.55 141.919,40 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,04 -3.49 14.641.956,77 17:23
EKSUN EKSUN GIDA 4,21 -2.32 5.785.860,38 17:21
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 19,28 -1.68 9.317.303,70 17:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,84 -10.00 65.984.221,51 17:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 130,30 -0.08 182.251,80 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 43,64 -1.93 56.103.974,08 17:25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 11,76 -2.89 12.614.168,98 17:24
ENERY ENERYA ENERJI 14,08 -2.63 621.514.004,43 17:24
ENJSA ENERJISA ENERJI 112,80 -1.40 235.219.021,90 17:24
ENKAI ENKA INSAAT 79,75 -1.12 601.766.914,10 17:25
ENPRA ENPARA BANK 39,88 -0.30 1.765.737,20 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,85 -1.38 12.044.921,72 17:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,33 -0 27.989.849,38 17:24
EPLAS EGEPLAST 5,23 0.19 7.448.862,41 17:24
ERBOS ERBOSAN 109,70 -2.58 3.225.469,90 17:22
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 42,88 4.03 217.336.341,58 17:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,22 -0.11 1.878.844.314,62 17:25
ERSU ERSU GIDA 19,58 1.61 5.802.088,52 17:23
ESCAR ESCAR FILO 13,63 -9.44 33.939.611,75 17:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,16 -0.48 18.259.445,23 17:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,32 -3.33 19.893.095,78 17:24
ETILR ETILER GIDA 7,23 1.83 45.578.867,09 17:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,65 -2.39 7.132.085,94 17:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,00 -2.78 1.035.217,20 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,46 3.39 6.482.379,16 17:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 46,96 -2.17 880.074.019,72 17:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,62 -2.60 23.817.140,02 17:24
EUYO EURO YAT. ORT. 3,97 -0 2.365.141,37 17:23
EYGYO EYG GMYO 1,77 -3.28 8.362.269,70 17:24
FADE FADE GIDA 11,12 -3.05 7.760.132,90 17:23
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,38 -0 136.992.762,06 17:24
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,82 -1.64 8.722.181,20 17:23
FMIZP F-M IZMIT PISTON 242,00 -4.35 10.830.290,55 17:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,09 -2.39 29.348.067,00 17:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,92 -2.13 8.718.934,22 17:23
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,15 -1.06 53.153.736,35 17:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,25 0.90 74.477.483,93 17:21
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 21,54 -2.62 12.838.594,94 17:24
FROTO FORD OTOSAN 72,20 -0.62 948.241.290,55 17:24
FZLGY FUZUL GMYO 5,14 -2.65 25.248.443,65 17:24
GARAN GARANTI BANKASI 130,60 -0.53 1.471.070.504,40 17:24
GARFA GARANTI FAKTORING 22,36 -0.80 11.656.111,16 17:24
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 155,90 -6.08 467.381,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,86 -0.21 8.157.004,58 17:20
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,72 -3.09 3.840.525,68 17:23
GENIL GEN ILAC 5,01 -4.39 608.169.968,24 17:25
GENKM GENTAS KIMYA 7,16 -3.89 23.071.132,12 17:23
GENTS GENTAS 3,85 -2.53 13.240.402,10 17:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 28,72 7.08 346.608.366,54 17:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 36,84 -5.88 493.432.595,38 17:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 27,60 -1.85 32.460.889,28 17:23
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,80 -2.97 381.591,53 17:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 37,56 -1.42 10.194.893,94 17:22
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 131,50 -0.60 582.298.093,10 17:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,86 -4.12 7.223.588,95 17:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,69 0.23 36.023.864,10 17:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,30 0.61 89.200.869,66 17:24
GOKNR GOKNUR GIDA 13,70 -1.79 17.061.222,27 17:24
GOLDA GOLDA GIDA 7,64 -3.17 18.563.068,15 17:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 241,20 -1.99 11.725.568,20 17:24
GOODY GOOD-YEAR 2,06 -1.90 9.486.585,73 17:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,03 -0.99 12.136.720,23 17:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,42 -3.99 1.192.676,09 17:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 288,00 -0 34.115.436,00 17:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 89,00 -9.96 5.309.384,00 17:23
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,42 -1.38 14.752.602,83 17:24
GSDHO GSD HOLDING 4,35 -0.23 25.532.759,98 17:23
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,79 -1.25 33.206.124,61 17:24
GUBRF GUBRE FABRIK. 391,50 -2.49 531.234.858,25 17:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 81,20 -9.98 22.816.933,95 17:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 19,53 -0.96 30.221.414,59 17:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 24,70 -9.99 45.025.353,00 17:24
HALKB T. HALK BANKASI 43,24 -1.50 470.782.704,42 17:25
HATEK HATAY TEKSTIL 7,44 -7.46 4.711.431,89 17:24
HATSN HATSAN GEMI 26,52 -4.95 46.802.135,42 17:23
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,81 2.84 957.747.985,16 17:24
HEDEF HEDEF HOLDING 18,24 9.95 1.092.539.434,33 17:25
HEKTS HEKTAS 2,14 -0 459.202.918,08 17:25
HEKTSNSE HEKTAS 0,00 -0 2.379.999.997,44 03:00
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,13 -5.03 14.616.298,81 17:23
HLGYO HALK GMYO 4,13 -1.90 40.846.576,99 17:24
HOROZ HOROZ LOJISTIK 42,80 -1.38 14.729.890,52 17:24
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 10,17 0.49 213.836.665,73 17:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 32,32 -1.28 16.837.405,14 17:21
HUBVC HUB GIRISIM 1,98 10.00 8.586.228,66 17:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,19 0.72 118.352.181,29 17:25
HURGZ HURRIYET GZT. 4,54 -1.52 6.380.760,20 17:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,71 -0.54 8.049.653,56 17:24
ICUGS ICU GIRISIM 1,20 -9.77 64.181.143,79 17:24
IDGYO IDEALIST GMYO 2,11 -0.47 2.626.347,18 17:20
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 25,34 -9.95 821.168,04 17:16
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,30 -1.41 53.280.896,75 17:23
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,53 -1.92 314.971,22 17:23
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,88 -3.30 13.045.419,30 17:24
IHLAS IHLAS HOLDING 0,83 -3.49 44.179.329,32 17:24
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,12 -2.61 8.596.195,68 17:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,96 -2.04 1.394.014,05 17:15
IMASM IMAS MAKINA 1,53 -1.29 6.908.846,67 17:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,85 1.80 45.845.504,78 17:24
INFO INFO YATIRIM 1,23 -3.15 140.457.017,87 17:24
INGRM INGRAM BILISIM 282,50 -3.58 5.391.366,50 17:16
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 182,10 -1.83 464.895,70 13:55
INTEM INTEMA 183,20 -0.70 3.707.413,40 17:23
INTET INTETRA TEKNOLOJI 44,26 -2.51 86.358.427,74 17:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,20 -2.44 6.522.225,87 17:24
INVES INVESTCO HOLDING 721,00 -1.64 11.946.663,50 17:12
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 56,95 -0.96 250.856,25 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 415.002,50 -0 415.002,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,06 0.08 3.565.646.790,55 17:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 61,35 -1.68 86.347.222,00 17:24
ISFIN IS FIN.KIR. 16,15 -2.18 17.002.923,42 17:24
ISGSY IS GIRISIM 13,36 2.06 118.077.342,23 17:24
ISGYO IS GMYO 21,56 -1.37 11.736.038,78 17:24
ISKPL ISIK PLASTIK 3,18 -0 124.012.435,56 17:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 29,10 0.21 92.413.058,92 17:24
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,51 -0.90 1.818.928,06 17:23
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 18,87 -9.71 375.851.910,91 17:25
ISYAT IS YAT. ORT. 6,38 -2.45 2.879.809,65 17:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,59 -4.52 108.934.500,35 17:25
IZFAS IZMIR FIRCA 18,63 9.98 259.190.564,78 17:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 30,10 -0.79 3.726.987,62 17:23
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,26 -1.57 61.498.363,66 17:23
JANTS JANTSA JANT SANAYI 12,92 -1.82 9.741.782,44 17:22
KAPLM KAPLAMIN 149,10 -3.68 70.971.993,20 17:24
KARCL KARDEMIR CELIK 42,00 -1.18 1.784.742.597,56 17:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 5,60 -2.61 16.778.320,50 17:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,57 -2.39 55.401.599,85 17:25
KARTN KARTONSAN 110,70 -2.89 111.644.945,10 17:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,39 -2.80 63.324.383,05 17:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,95 -1.67 9.548.762,07 17:25
KBORU KUZEY BORU 10,48 -4.64 79.963.199,79 17:24
KCAER KOCAER CELIK 10,75 -2.36 132.997.882,69 17:24
KCHOL KOC HOLDING 212,00 -0.24 1.995.879.603,80 17:25
KENT KENT GIDA 269,00 -0.92 400.341,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,80 0.15 2.029.686,49 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,57 -2.28 27.534.133,53 17:24
KGYO KORAY GMYO 8,07 -4.16 78.779.532,31 17:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,58 -1.76 3.296.622,50 17:24
KLGYO KILER GMYO 3,98 -1.49 6.069.915,17 17:23
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 21,00 -1.04 13.589.957,20 17:23
KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,00 -0.66 6.871.753,60 17:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,20 -1.37 327.403,68 13:55
KLRHO KILER HOLDING 11,03 -4.42 524.776.703,09 17:25
KLSER KALESERAMIK 18,50 -1.75 7.759.665,30 17:24
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,30 0.07 15.215.012,40 17:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 50,20 -3.28 29.006.867,00 17:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,96 -0.78 7.780.352,58 17:23
KNFRT KONFRUT TARIM 9,41 -3.49 31.467.777,95 17:21
KOCMT KOC METALURJI 2,64 -8.01 261.899.277,67 17:25
KONKA KONYA KAGIT 7,79 -2.75 4.484.236,20 17:22
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 1,92 -3.03 3.749.529,63 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.380,00 -2.31 20.566.475,00 17:23
KOPOL KOZA POLYESTER 3,03 -2.57 10.780.194,04 17:24
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,90 -0.34 39.395.186,82 17:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 9,66 -1.93 8.933.679,04 17:24
KPEKS KAPEKS KIMYA 51,40 -4.10 113.797.617,00 17:25
KRDMA KARDEMIR (A) 39,52 -0.65 219.124.624,36 17:25
