Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 12.158,80 -0.75 12.251,24 12.126,78 10:29
BIST 100-30 14.909,70 -1.01 15.048,47 14.871,17 10:29
BIST 30 15.089,62 -0.67 15.203,84 15.048,28 10:29
BIST 50 11.361,47 -0.72 11.445,42 11.333,41 10:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,04 -3.58 7.512.257,28 10:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,60 -3.03 1.899.676,94 10:27
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,32 -1.65 10.114.848,53 10:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 84,50 -2.31 936.732,60 10:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 23,96 -1.64 2.713.823,42 10:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,56 -1.75 11.507.668,92 10:27
ADGYO ADRA GMYO 41,84 -1.92 2.128.608,78 10:26
AEFES ANADOLU EFES 18,39 -0.59 59.614.854,93 10:27
AFYON AFYON CIMENTO 11,65 -6.43 11.250.544,58 10:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 230,00 -0.69 569.444,00 10:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,34 -2.18 12.957.339,74 10:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,30 -2.26 4.064.133,02 10:27
AGYO ATAKULE GMYO 6,62 -0.15 13.258,15 10:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 47,04 -1.34 64.617.966,28 10:27
AHSGY AHES GMYO 5,97 -2.13 1.753.551,99 10:26
AKBNK AKBANK 68,05 -1.02 1.619.891.311,05 10:27
AKCNS AKCANSA 207,30 -0 26.435.068,10 10:27
AKENR AKENERJI 7,61 -1.55 2.095.127,50 10:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,48 -0.40 7.237.327,23 10:26
AKFIS AKFEN INSAAT 16,57 0.61 13.229.452,33 10:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,79 -0.26 10.898.122,20 10:27
AKGRT AKSIGORTA 5,18 -0.19 3.111.611,69 10:27
AKHAN AKHAN UN 30,28 -0.66 3.630.258,26 10:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 205,60 -1.15 858.100,40 10:25
AKSA AKSA 10,28 -0.39 9.858.056,64 10:27
AKSEN AKSA ENERJI 71,75 -2.11 22.291.829,60 10:27
AKSGY AKIS GMYO 9,38 -0.53 2.235.440,87 10:25
AKSUE AKSU ENERJI 14,98 -1.64 6.051.130,75 10:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,51 -5.03 264.440,42 10:22
ALARK ALARKO HOLDING 107,70 -0.65 25.663.141,20 10:27
ALBRK ALBARAKA TURK 8,81 0.11 6.412.669,88 10:27
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 20,62 -1.90 25.833.143,42 10:27
ALCAR ALARKO CARRIER 560,00 -0.88 1.081.593,00 10:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 73,05 -2.34 3.169.458,95 10:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 27,48 -1.86 5.860.901,86 10:27
ALGYO ALARKO GMYO 2,87 -1.03 3.749.558,94 10:27
ALKA ALKIM KAGIT 5,72 -1.55 555.138,12 10:26
ALKIM ALKIM KIMYA 11,19 -0.80 816.538,23 10:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 57,20 -9.99 899.927,60 10:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,04 -0.34 51.488.450,67 10:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 12,46 -1.11 7.441.126,80 10:27
ALVES ALVES KABLO 0,59 -9.23 334.109,33 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,84 -10.00 30.706.626,48 10:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,30 -3.82 3.995.363,96 10:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,60 0.69 3.855.460,90 10:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,16 -0.66 4.712.701,64 10:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 94,30 -1.77 2.308.865,55 10:26
ARCLK ARCELIK 77,25 -1.47 18.367.148,80 10:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 63,40 -1.25 36.292.776,40 10:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 14,52 -2.02 457.794,28 10:27
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 11,73 -2.74 7.907.118,27 10:27
ARMGD ARMADA GIDA 128,70 0.16 6.997.369,00 10:27
ARSAN ARSAN HOLDING 3,27 -2.39 7.985.802,70 10:27
ARTMS ARTEMIS HALI 32,78 1.05 13.586.503,86 10:20
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,19 -0.83 1.457.750,35 10:27
ASELS ASELSAN 346,75 -1.14 1.053.042.226,00 10:27
ASGYO ASCE GMYO 9,36 -1.78 2.599.126,43 10:27
ASTOR ASTOR ENERJI 193,40 -1.33 733.800.225,20 10:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 41,78 -0.52 374.955,42 10:26
ATAGY ATA GMYO 7,97 -1.97 28.835,50 10:27
ATAKP ATAKEY PATATES 33,30 1.09 3.192.823,42 10:27
ATATP ATP YAZILIM 224,50 -2.48 12.109.337,40 10:27
ATATR ATA TURIZM 5,47 -3.19 13.622.457,05 10:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 87,30 -0 174.512,70 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,72 -2.68 231.905,93 10:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 81,00 -6.90 49.572,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,57 -2.99 995.492,45 10:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 29,40 -1.54 4.239.995,58 10:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,71 -1.09 1.287.430,37 10:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,58 -0.48 3.355.675,16 10:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,49 -4.39 117.424,92 10:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 338,75 -1.17 1.088.141,50 10:27
AYDEM AYDEM ENERJI 24,24 -0.90 4.572.133,00 10:26
AYEN AYEN ENERJI 24,68 -1.36 866.471,04 10:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,00 -3.31 108.276,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 291,50 -0.85 25.599.241,00 10:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,95 -6.35 13.133.546,00 10:25
BAGFS BAGFAS 21,10 -1.68 509.090,22 10:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 152,80 1.19 19.341.913,80 10:27
BAKAB BAK AMBALAJ 29,04 -1.49 1.050.231,06 10:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,75 2.13 159.516,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 9,10 -1.62 25.155.168,10 10:27
BANVT BANVIT 129,30 -3.58 8.834.486,70 10:27
BARMA BAREM AMBALAJ 6,00 -0 79.986,00 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,52 -0 46.114,56 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 40,00 -0.20 1.199.752,74 10:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,98 -5.10 17.487.681,08 10:27
BEGYO BATI EGE GMYO 3,27 4.14 26.042.381,70 10:27
BERA BERA HOLDING 11,24 -0.71 4.423.622,26 10:27
BESLR BESLER GIDA 10,87 -1.27 2.011.835,70 10:27
BESTE BEST BRANDS ENERJI 18,80 -3.34 6.794.468,05 10:27
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 54,50 -3.02 35.133.897,55 10:27
BEYAZ BEYAZ FILO 16,02 -2.91 1.490.164,45 10:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 101,20 -1.75 1.497.019,30 10:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 13,76 -1.71 473.248,48 10:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,42 -1.16 1.669.379,38 10:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 17,26 -9.96 55.439,12 10:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 44,00 -9.98 7.796.685,32 10:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 411,50 0.06 620.109.851,75 10:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 41,70 -9.97 2.552.081,70 10:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 5,34 -4.98 17.022.191,78 10:22
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 9,93 -0.80 7.738.242,09 10:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 18,36 -1.50 271.886,31 10:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,44 -3.36 30.742.211,72 10:27
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,19 -2.44 3.673.578,38 10:27
BLCYT BILICI YATIRIM 1,63 -2.98 5.763.560,87 10:27
BLUME BLUME METAL KIMYA 31,84 -1.12 1.719.915,50 10:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,88 -2.42 2.415.548,87 10:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 38,22 -1.55 7.873.695,12 10:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,18 -1.15 732.655,96 10:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,94 -1.32 2.704.224,73 10:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,42 4.76 18.976.346,45 10:18
BORSK BOR SEKER 5,31 -2.03 1.351.781,83 10:26
BOSSA BOSSA 5,40 -1.10 139.394,99 10:27
BRISA BRISA 69,20 -1.21 593.413,15 10:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,96 -1.97 76.149,36 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,70 -2.40 63.536,61 10:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 48,00 -3.58 1.401.435,66 10:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 9,80 -3.64 8.781.012,10 10:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,50 3.66 969,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 652,50 -1.14 125.767.732,00 10:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.377,00 -0.22 7.809.520,00 10:27
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,88 -2.00 18.336.224,12 10:27
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,94 -0.51 96.832.399,33 10:27
BUCIM BURSA CIMENTO 4,89 -0.61 417.789,40 10:27
BULGS BULLS GSYO 11,56 -6.92 24.007.875,20 10:27
BURCE BURCELIK 23,16 -3.18 2.395.984,70 10:22
BURVA BURCELIK VANA 403,25 -9.99 3.244.534,25 10:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 66,95 -2.55 4.244.010,00 10:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,96 -5.10 1.165.796,60 10:21
CANTE CAN2 TERMIK 1,07 0.94 40.347.188,00 10:27
CASA CASA EMTIA PETROL 47,00 -0.47 14.711,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,40 -2.67 5.044.199,30 10:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 82,40 -1.49 52.109.563,05 10:27
CELHA CELIK HALAT 29,58 -2.70 18.214.280,58 10:27
CEMAS CEMAS DOKUM 3,00 -0.99 3.548.049,11 10:27
CEMTS CEMTAS 7,47 -0.93 299.779,42 10:27
CEMZY CEM ZEYTIN 6,60 -1.35 36.809.391,08 10:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,37 -1.87 2.664.362,89 10:27
CGCAM CAGDAS CAM 18,57 -2.88 5.442.495,92 10:27
CIMSA CIMSA 39,56 -1.05 24.722.124,32 10:27
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 102,40 4.44 206.004.649,85 10:27
CLEBI CELEBI 1.320,00 -0.15 2.025.172,00 10:27
CMBTN CIMBETON 1.185,00 -1.50 1.763.139,00 10:27
CMENT CIMENTAS 230,00 -0 25.300,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,61 -1.23 782.481,76 10:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 88,95 -2.15 155.722,50 10:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 18,49 8.00 38.817.089,71 10:27
CRFSA CARREFOURSA 216,30 4.85 170.677.136,80 10:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,20 -1.54 1.680.012,87 10:27
CVKMD CVK MADEN 12,72 -1.55 47.978.359,28 10:27
CWENE CW ENERJI 17,20 -5.13 76.716.040,21 10:18
DAGI DAGI GIYIM 6,60 10.00 6.322.609,23 10:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,98 -2.61 10.816.049,83 10:27
DARDL DARDANEL 1,11 -0 1.559.722,40 10:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,54 0.85 1.939.982,91 10:27
DENGE DENGE HOLDING 1,66 -1.78 1.280.258,03 10:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,53 -2.55 1.853.645,69 10:27
DERIM DERIMOD 24,58 -3.00 512.161,50 10:26
DESA DESA DERI 8,33 -1.88 887.713,31 10:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 29,04 -0.07 233.699,98 10:23
DEVA DEVA HOLDING 79,40 -1.91 5.376.508,15 10:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 60,40 -1.79 516.038,00 10:27
DGGYO DOGUS GMYO 27,60 -1.71 115.269,64 10:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,62 7.69 20.230.452,74 10:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,20 1.05 39.840,00 09:55
DITAS DITAS BDY 8,22 -3.29 1.900.600,45 10:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,99 -0.29 1.997.289,77 10:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,98 -8.42 34.592.827,27 10:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,47 -3.72 3.551.973,95 10:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,90 -2.50 1.932.845,07 10:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 142,10 -0.21 35.445.912,10 10:27
DOCO DO-CO 10.815,00 0.89 3.481.172,50 10:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 21,04 -2.68 697.536,86 10:26
DOFRB DOF ROBOTIK 68,10 -2.44 13.485.686,40 10:27
DOGUB DOGUSAN 17,49 -1.74 2.053.178,98 10:27
DOHOL DOGAN HOLDING 18,25 -0.87 17.038.405,07 10:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,17 1.27 296.106,55 10:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 299,50 -9.99 21.863,50 10:25
DUNYH DUNYA HOLDING 18,17 -8.60 24.340.762,97 10:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6,70 5.02 12.212.698,80 10:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 9,84 -3.43 4.787.398,24 10:27
DYOBY DYO BOYA 9,88 -1.30 626.963,39 10:27
DZGYO DENIZ GMYO 7,11 -2.07 2.732.240,61 10:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 82,25 -0.12 1.878.316,65 10:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 57,65 -1.79 30.162.169,10 10:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,84 -1.04 3.057.117,14 10:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 204,20 -2.20 9.854.722,50 10:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,65 -4.70 5.551.200,79 10:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,90 -1.54 1.640.750,44 10:27
EFOR EFOR YATIRIM 18,41 4.19 136.615.575,44 10:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.890,00 -0.61 10.489.920,00 10:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,77 -3.67 4.823.911,77 10:27
EGEPO NASMED EGEPOL 5,59 -2.78 1.405.126,07 10:26
EGGUB EGE GUBRE 91,75 -2.03 4.773.419,80 10:27
EGPRO EGE PROFIL 31,20 -1.45 4.553.325,60 10:27
EGSER EGE SERAMIK 2,41 -0.82 89.770,21 10:27
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 27,64 -1.64 12.045.563,68 10:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,58 -0.51 215.146.232,68 10:27
EKIM EKIM TURIZM 17,65 -3.55 56.907.962,02 10:27
EKIZ EKIZ KIMYA 55,30 1.84 78.415,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,09 -1.90 2.532.066,82 10:27
EKSUN EKSUN GIDA 4,26 -1.16 535.957,97 10:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 19,48 -0.66 1.558.569,72 10:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 7,09 -6.71 21.448.951,80 10:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 127,00 -2.61 62.992,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 43,44 -2.38 10.987.722,90 10:27
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 11,81 -2.48 1.066.678,19 10:27
ENERY ENERYA ENERJI 14,11 -2.42 195.446.868,34 10:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,30 -0.96 48.536.647,20 10:27
ENKAI ENKA INSAAT 80,50 -0.19 84.808.673,70 10:27
ENPRA ENPARA BANK 40,00 -0 309.200,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,86 -1.04 3.472.684,33 10:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,28 -1.15 5.629.336,15 10:27
EPLAS EGEPLAST 5,16 -1.15 1.172.211,51 10:27
ERBOS ERBOSAN 111,00 -1.42 451.166,30 10:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 42,16 2.28 28.705.971,38 10:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,04 -0.59 265.205.622,86 10:27
ERSU ERSU GIDA 19,10 -0.88 849.148,84 10:25
ESCAR ESCAR FILO 14,34 -4.72 7.539.203,54 10:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,16 -0.48 4.072.847,48 10:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,35 -2.08 3.289.793,06 10:27
ETILR ETILER GIDA 7,13 0.42 2.154.405,82 10:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,69 -2.08 1.727.515,28 10:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,40 2.78 76.168,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,40 2.73 361.324,44 10:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 46,56 -3.00 62.754.134,02 10:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,64 -1.86 5.493.713,38 10:27
EUYO EURO YAT. ORT. 4,03 1.51 413.599,39 10:27
EYGYO EYG GMYO 1,78 -2.73 2.832.043,58 10:27
FADE FADE GIDA 11,29 -1.57 2.550.531,90 10:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,35 -1.26 14.354.988,83 10:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,80 -1.82 1.844.626,99 10:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 246,70 -2.49 2.041.962,95 10:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,17 -0.48 4.062.898,64 10:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,92 -2.13 2.803.615,61 10:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,40 -0.80 13.106.254,65 10:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,21 -0.90 7.858.298,10 10:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 21,58 -2.44 3.353.685,66 10:27
FROTO FORD OTOSAN 72,45 -0.28 135.876.267,50 10:27
FZLGY FUZUL GMYO 5,16 -2.27 7.059.051,06 10:27
GARAN GARANTI BANKASI 130,80 -0.38 359.810.012,90 10:27
GARFA GARANTI FAKTORING 22,24 -1.33 1.531.212,38 10:27
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 164,00 -1.20 113.488,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,85 -0.41 2.635.804,27 10:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,90 -2.25 539.967,06 10:27
GENIL GEN ILAC 5,10 -2.67 190.822.012,39 10:27
GENKM GENTAS KIMYA 7,29 -2.15 4.015.281,12 10:26
GENTS GENTAS 3,85 -2.53 1.841.425,16 10:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,14 -2.54 27.089.199,22 10:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 38,08 -2.71 37.645.645,26 10:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 27,46 -2.35 6.159.094,30 10:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,80 -2.97 124.340,89 10:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 38,18 0.21 3.987.294,80 10:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 130,70 -1.21 37.915.814,50 10:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,88 -3.09 1.223.092,25 10:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,79 0.79 7.937.146,30 10:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,46 0.94 23.889.930,68 10:27
GOKNR GOKNUR GIDA 13,85 -0.72 2.585.016,86 10:27
GOLDA GOLDA GIDA 7,71 -2.28 3.048.992,82 10:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 242,20 -1.58 2.340.696,10 10:27
GOODY GOOD-YEAR 2,10 -0 1.473.939,22 10:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,23 0.11 2.258.293,46 10:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,50 -3.08 124.702,03 10:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 286,00 -0.69 8.441.433,50 10:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 89,00 -9.96 3.090.080,00 10:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,52 -0.52 2.610.516,96 10:27
GSDHO GSD HOLDING 4,37 0.23 5.071.273,15 10:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,79 -1.25 15.667.001,97 10:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 393,50 -1.99 80.461.510,25 10:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 81,20 -9.98 21.085.831,15 10:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 19,51 -1.06 9.072.523,66 10:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 26,66 -2.84 4.417.614,14 10:27
HALKB T. HALK BANKASI 43,72 -0.41 87.701.686,82 10:27
HATEK HATAY TEKSTIL 7,70 -4.23 294.793,38 10:25
HATSN HATSAN GEMI 27,30 -2.15 7.648.074,42 10:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,68 -4.55 142.370.652,27 10:21
HEDEF HEDEF HOLDING 16,58 -0.06 168.602.877,55 10:21
HEKTS HEKTAS 2,15 0.47 165.938.127,38 10:27
HEKTSNSE HEKTAS 0,00 -0 0,00 03:00
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,47 -2.13 2.621.851,69 10:27
HLGYO HALK GMYO 4,15 -1.43 7.713.689,30 10:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 43,06 -0.78 4.004.542,08 10:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 10,05 -0.69 53.584.493,97 10:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 32,24 -1.53 1.056.599,34 10:26
HUBVC HUB GIRISIM 1,98 10.00 6.909.729,00 10:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,22 1.44 27.248.982,23 10:27
HURGZ HURRIYET GZT. 4,60 -0.22 983.739,83 10:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,62 -1.15 1.220.721,55 10:27
ICUGS ICU GIRISIM 1,20 -9.77 58.934.918,99 10:27
IDGYO IDEALIST GMYO 2,00 -5.66 1.009.731,13 10:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 25,34 -9.95 480.294,36 10:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 12,23 -9.34 15.985.813,36 10:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,54 -1.28 185.829,91 10:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,89 -2.20 3.351.934,46 10:27
IHLAS IHLAS HOLDING 0,85 -1.16 7.108.419,94 10:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,13 -1.74 2.526.097,49 10:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,97 -1.02 119.575,91 10:27
IMASM IMAS MAKINA 1,53 -1.29 1.780.004,42 10:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,62 -0.17 4.073.387,12 10:27
INFO INFO YATIRIM 1,20 -5.51 25.706.736,79 10:27
INGRM INGRAM BILISIM 285,50 -2.56 729.684,25 10:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 191,90 3.45 108.615,40 09:55
INTEM INTEMA 181,80 -1.46 559.627,40 10:26
INTET INTETRA TEKNOLOJI 44,76 -1.41 21.709.089,34 10:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,20 -2.44 1.615.099,13 10:27
INVES INVESTCO HOLDING 717,00 -2.18 4.359.534,00 10:22
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 58,75 2.17 9.517,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 415.002,50 -0 415.002,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,99 -0.46 602.101.176,54 10:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 61,30 -1.76 12.619.515,45 10:27
ISFIN IS FIN.KIR. 16,48 -0.18 2.580.566,32 10:26
ISGSY IS GIRISIM 12,89 -1.53 4.801.128,07 10:27
ISGYO IS GMYO 21,84 -0.09 1.132.315,90 10:27
ISKPL ISIK PLASTIK 3,05 -4.09 13.129.093,96 10:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 28,78 -0.90 11.259.498,78 10:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,51 -0.90 399.750,82 10:26
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 19,18 -8.23 33.580.432,68 10:27
ISYAT IS YAT. ORT. 6,49 -0.76 199.400,97 10:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,59 -4.52 14.216.015,96 10:26
IZFAS IZMIR FIRCA 15,28 -9.80 80.095.535,86 10:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 29,58 -2.50 771.475,44 10:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,17 -2.99 5.320.650,55 10:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 13,05 -0.84 1.626.019,16 10:27
KAPLM KAPLAMIN 150,60 -2.71 20.016.713,40 10:27
KARCL KARDEMIR CELIK 38,26 -9.98 29.609.403,40 10:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 5,75 -0 1.779.957,47 10:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,62 -1.82 12.623.914,20 10:27
KARTN KARTONSAN 113,10 -0.79 23.186.982,50 10:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,41 -1.40 7.841.096,56 10:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,97 -1.00 2.951.819,09 10:27
KBORU KUZEY BORU 10,43 -5.10 14.063.478,00 10:24
KCAER KOCAER CELIK 10,76 -2.27 19.332.544,61 10:27
KCHOL KOC HOLDING 211,60 -0.42 544.923.216,40 10:27
KENT KENT GIDA 270,00 -0.55 18.630,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,85 0.88 227.591,25 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,73 0.53 5.603.638,99 10:27
KGYO KORAY GMYO 8,18 -2.85 7.613.802,50 10:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,60 -1.58 435.517,75 10:27
KLGYO KILER GMYO 4,02 -0.50 1.172.794,26 10:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 21,18 -0.19 2.060.519,36 10:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 20,80 -1.61 1.294.993,56 10:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,30 -0 33.762,50 09:55
KLRHO KILER HOLDING 10,39 -9.97 39.958.662,28 10:27
KLSER KALESERAMIK 18,58 -1.33 1.213.623,59 10:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,25 -0.28 1.875.483,55 10:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 50,90 -1.93 5.578.319,70 10:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,90 -1.21 2.075.030,66 10:27
KNFRT KONFRUT TARIM 9,61 -1.44 5.523.863,06 10:27
KOCMT KOC METALURJI 2,78 -3.14 65.584.235,06 10:27
KONKA KONYA KAGIT 7,80 -2.62 1.195.921,25 10:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 1,95 -1.52 518.891,10 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.405,00 -1.59 3.036.355,00 10:27
KOPOL KOZA POLYESTER 3,03 -2.57 1.929.249,74 10:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,88 -1.03 7.095.486,06 10:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 9,72 -1.32 1.273.385,79 10:27
KPEKS KAPEKS KIMYA 52,05 -2.89 23.840.072,35 10:27
KRDMA KARDEMIR (A) 39,58 -0.50 15.735.802,56 10:27
KRDMB KARDEMIR (B) 56,50 -6.61 51.492.426,00 10:27
KRDMD KARDEMIR (D) 43,74 -0.36 141.197.747,32 10:27
KRGYO KORFEZ GMYO 3,69 -1.07 10.340.649,61 10:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,62 -0.90 715.653,47 10:27
