reklam
reklam

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 11.661,86 -0.43 11.786,58 11.642,25 18:10
BIST 100-30 13.827,85 -1.92 14.165,91 13.827,27 18:10
BIST 30 14.607,56 -0.02 14.733,43 14.541,86 18:10
BIST 50 10.953,11 -0.24 11.056,56 10.926,75 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,18 4.95 31.207.122,84 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,60 9.59 38.439.396,57 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,59 -2.44 40.384.561,23 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 86,95 -3.39 32.776.817,35 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 21,54 -0.92 15.438.697,94 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,53 -7.02 107.664.919,01 18:10
ADGYO ADRA GMYO 52,00 4.00 40.644.732,95 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,62 -1.89 568.433.446,34 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 11,95 -0.83 20.603.556,40 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 212,70 -0.61 52.736.214,30 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,12 -2.29 72.098.593,32 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,21 -2.42 15.240.582,15 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,14 -1.60 652.039,46 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 45,46 -3.28 151.325.169,60 18:10
AHSGY AHES GMYO 6,51 -1.36 15.331.554,54 18:10
AKBNK AKBANK 70,70 -0.35 8.920.419.516,75 18:10
AKCNS AKCANSA 187,30 -1.73 35.496.915,00 18:10
AKENR AKENERJI 6,82 -2.57 17.984.623,01 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,31 -4.15 24.438.769,06 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 14,12 0.14 91.402.903,51 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 2,96 -5.73 124.142.508,81 18:10
AKGRT AKSIGORTA 4,72 -1.67 45.157.075,12 18:10
AKHAN AKHAN UN 27,98 1.75 42.204.995,72 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 195,50 -0.96 5.752.859,90 18:10
AKSA AKSA 10,35 -0.86 132.265.167,14 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 68,95 -1.43 393.306.728,40 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,12 -0 46.003.901,95 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 15,18 1.88 52.294.279,47 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,54 -3.75 941.147,20 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 104,70 6.08 517.692.016,80 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,60 -0.92 91.469.437,66 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 22,90 -0.61 59.062.224,02 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 565,50 1.53 29.861.674,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 70,95 -2.14 19.327.735,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 24,36 -5.95 42.392.555,02 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 2,76 -3.16 25.300.093,47 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 5,00 -0.99 7.011.861,81 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 10,65 -1.21 13.917.778,67 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 26,04 9.97 31.291.718,88 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,34 -1.36 779.125.769,76 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 11,09 2.40 213.620.778,10 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,46 -2.13 3.820.861,20 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 8,30 9.93 196.737.499,69 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 5,95 -1.65 4.482.421,53 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 94,95 -1.20 43.477.759,10 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,02 -3.84 128.433.713,92 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 66,60 -8.58 124.395.186,20 18:10
ARCLK ARCELIK 70,55 0.07 102.978.747,75 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 55,80 -10.00 774.502.468,50 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 12,20 -2.87 4.463.859,46 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 9,81 -2.39 26.836.693,34 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 122,70 -4.51 102.853.646,70 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,25 -5.25 72.371.608,41 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,00 -1.82 8.013.600,60 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,98 -5.77 13.559.222,52 18:10
ASELS ASELSAN 337,00 -0.22 9.492.666.518,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 9,52 -0.73 13.407.733,97 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 157,10 1.29 8.717.124.674,30 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 37,96 -1.86 5.652.313,88 18:10
ATAGY ATA GMYO 7,59 -0.39 370.451,92 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 39,64 -1.49 9.819.084,82 18:10
ATATP ATP YAZILIM 214,00 -5.48 211.011.483,50 18:10
ATATR ATA TURIZM 4,42 -2.21 69.033.887,16 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,35 -0.18 487.840,70 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,43 -0.67 950.984,41 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 82,30 -6.42 1.302.389,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,48 -1.16 5.552.929,31 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 27,96 -0.43 34.802.455,48 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,25 -4.26 8.786.528,14 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,00 -3.96 23.273.021,13 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,33 1.96 1.407.420,61 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 323,50 -3.36 10.890.981,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 22,66 -4.31 65.828.493,48 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,02 -1.26 5.177.807,36 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,17 -1.10 760.987,47 18:10
AYGAZ AYGAZ 255,75 -1.63 309.932.640,25 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,78 -3.47 3.828.292,35 18:10
BAGFS BAGFAS 16,60 -8.59 36.053.027,10 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 142,20 2.82 101.020.821,80 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 28,28 9.95 16.939.435,08 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,00 -3.61 2.132.613,25 18:10
BALSU BALSU GIDA 7,52 -4.20 137.083.718,18 18:10
BANVT BANVIT 114,00 -2.31 4.883.062,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 4,32 -5.05 3.462.586,45 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,99 0.10 559.377,35 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,04 0.90 20.629.757,92 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,15 2.27 15.458.475,72 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 2,97 -2.30 12.472.588,21 18:10
BERA BERA HOLDING 10,27 2.09 118.674.281,32 18:10
BESLR BESLER GIDA 10,30 -1.06 37.528.515,38 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 16,14 -2.77 58.096.837,52 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 45,50 -2.28 177.494.971,36 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 14,06 -1.61 4.111.438,98 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 99,20 -2.17 12.479.609,80 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 14,02 0.65 11.200.327,64 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,70 -3.23 10.041.639,97 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 7,48 10.00 34.348.765,14 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 42,50 7.54 162.865.972,24 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 381,25 -0.07 5.278.543.312,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 29,50 4.31 56.970.368,90 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,87 1.57 51.631.123,22 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 12,35 -2.37 63.611.539,58 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 15,80 -0.63 5.195.869,06 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,19 -2.46 60.941.788,44 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,18 -4.78 32.530.417,22 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,49 -1.97 11.712.347,01 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 30,30 -0.66 175.737.740,44 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,95 -2.29 8.001.881,04 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 37,00 -2.53 43.177.619,22 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,15 -2.46 10.260.934,32 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,26 -2.37 29.956.821,39 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,87 -0 49.955.486,67 18:10
BORSK BOR SEKER 4,87 -2.60 12.567.266,61 18:10
BOSSA BOSSA 5,07 -3.24 2.225.994,66 18:10
BRISA BRISA 70,75 -3.94 10.515.900,80 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,85 6.70 2.783.553,06 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,80 -0.17 3.599.595,84 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 34,30 0.59 63.340.554,18 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,63 -6.70 29.387.246,96 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,26 10.00 3.392.180,30 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 655,00 -4.38 2.335.897.140,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.265,00 -1.71 62.353.046,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,82 -0.85 277.592.259,94 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,90 -1.04 363.271.828,65 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 4,29 4.63 136.577.150,59 18:10
BULGS BULLS GSYO 5,39 10.00 41.873.099,62 18:10
BURCE BURCELIK 20,10 -1.76 53.201.716,33 18:10
BURVA BURCELIK VANA 227,90 -0.91 14.410.148,40 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 57,50 -6.81 49.142.586,95 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 15,28 -1.55 5.106.437,86 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 0,97 -5.83 154.421.183,30 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 48,60 3.14 1.360.242,54 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 29,58 5.27 59.437.298,02 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,65 -0.80 270.342.269,05 18:10
CELHA CELIK HALAT 29,62 -0.07 73.318.521,08 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,21 -1.34 11.733.433,44 18:10
CEMTS CEMTAS 6,66 -1.19 22.434.058,65 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 7,26 10.00 204.381.169,58 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,75 1.31 16.271.509,89 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 17,77 -2.15 26.143.850,04 18:10
CIMSA CIMSA 42,24 -1.03 170.525.555,40 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 90,90 -10.00 393.250.387,55 18:10
CLEBI CELEBI 1.333,00 1.06 108.793.805,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.033,00 -3.82 19.154.745,00 18:10
CMENT CIMENTAS 216,60 -2.21 981.350,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 1,41 -2.76 7.843.897,94 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 78,50 -0.63 2.464.488,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,37 9.99 32.821.598,71 18:10
CRFSA CARREFOURSA 153,40 4.28 205.390.871,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,80 -9.96 103.901.404,99 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,61 -7.35 986.507.217,18 18:10
CWENE CW ENERJI 16,09 -9.96 812.116.634,54 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,42 -1.38 15.998.148,28 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,40 -1.64 109.866.923,91 18:10
DARDL DARDANEL 0,94 -6.93 18.084.452,86 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,66 -3.68 26.672.649,52 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,29 -3.01 17.734.620,95 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,36 3.03 13.352.374,32 18:10
DERIM DERIMOD 22,62 -1.14 4.132.980,86 18:10
DESA DESA DERI 7,99 1.27 20.693.201,67 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 22,74 -6.50 6.237.722,58 18:10
DEVA DEVA HOLDING 77,80 -2.02 27.555.774,05 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 44,64 -10.00 59.152.228,25 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 25,14 -0.16 1.523.984,26 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,72 5.93 56.159.060,10 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,30 -4.62 482.476,50 18:10
DITAS DITAS BDY 6,80 -2.16 16.085.927,92 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,97 -0.43 18.500.827,62 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,71 2.25 93.531.574,71 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,28 -0 8.080.955,51 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,97 0.51 7.657.023,00 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 129,80 -6.15 343.545.116,00 18:10
DOCO DO-CO 12.610,00 -1.31 52.759.927,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,30 -2.14 2.909.666,62 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 57,20 -2.05 134.532.204,45 18:10
DOGUB DOGUSAN 31,32 9.97 17.821.298,72 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,41 -3.92 311.505.434,69 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,18 -2.19 3.737.204,83 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 70,20 -2.64 238.900.551,65 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 12,27 9.95 29.267.779,95 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,44 -1.63 10.606.740,58 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,52 1.67 14.179.260,70 18:10
DYOBY DYO BOYA 8,70 -2.47 9.562.327,36 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,25 -1.09 24.546.242,28 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 77,90 -2.20 27.994.695,50 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,70 -3.50 155.657.575,21 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 20,34 -1.07 131.595.312,49 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 158,10 -2.41 65.038.282,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,54 -0.56 153.458.579,00 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,70 -3.03 12.415.796,54 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 13,00 -3.70 507.366.963,11 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.895,00 10.00 103.689.780,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,75 1.52 40.354.373,82 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 4,54 -0.44 28.035.438,01 18:10
EGGUB EGE GUBRE 79,90 -1.72 25.089.925,85 18:10
EGPRO EGE PROFIL 34,00 9.96 25.139.668,52 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,07 -0 3.471.353,33 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 23,84 -1.49 39.392.330,60 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,38 0.33 1.571.604.200,75 18:10
EKIM EKIM TURIZM 15,99 0.88 298.505.423,43 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 39,26 5.71 651.754,30 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,70 -9.70 54.807.003,84 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 3,82 -1.04 12.517.163,48 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 19,51 9.98 37.803.592,19 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,23 -0.76 37.720.420,60 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 140,90 -2.08 539.168,60 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 37,84 -2.22 179.995.149,50 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,59 -1.94 19.235.723,10 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 14,15 -0.70 380.266.472,71 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 119,00 -1.33 421.023.936,50 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 81,00 0.50 920.173.544,65 18:10
ENPRA ENPARA BANK 43,96 -2.09 1.539.962,22 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,67 0.75 15.204.988,15 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,75 1.93 54.478.476,90 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,80 -4.76 14.849.941,34 18:10
ERBOS ERBOSAN 98,05 -1.80 10.211.172,15 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 30,34 -5.25 20.474.146,28 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,52 -0.73 3.465.409.591,86 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,19 2.98 4.364.375,07 18:10
ESCAR ESCAR FILO 10,24 9.99 42.905.339,89 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,61 -3.73 78.070.628,76 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,08 -4.15 36.003.075,56 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,16 -3.45 27.407.359,88 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,09 -4.82 5.522.648,29 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,26 -9.93 2.907.085,50 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,00 -0.28 2.773.572,77 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,14 -10.00 1.225.927.394,86 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,50 -1.96 44.891.465,55 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 3,09 0.65 1.611.522,95 18:10
EYGYO EYG GMYO 1,78 -0 11.110.540,26 18:10
FADE FADE GIDA 10,23 -3.49 11.941.642,41 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,07 -1.90 79.528.340,07 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,00 -0.50 8.187.658,46 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 229,60 2.23 16.516.093,90 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,98 -2.45 54.170.053,90 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,95 -0 16.861.657,98 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 86,85 -1.36 167.537.442,05 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,20 0.92 54.377.623,87 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 19,49 -2.65 18.121.394,82 18:10
FROTO FORD OTOSAN 75,90 1.95 2.461.553.897,95 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 6,07 3.23 129.457.510,79 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 155,40 1.50 5.538.386.139,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 22,96 -1.96 19.103.888,72 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 84,80 -0.24 919.615,80 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,89 -4.12 14.767.274,15 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,65 0.56 5.196.401,06 18:10
GENIL GEN ILAC 4,41 -1.34 158.161.186,40 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 6,49 -1.82 13.324.669,85 18:10
GENTS GENTAS 3,13 -9.80 59.980.700,44 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,12 1.00 121.374.049,90 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 34,14 -9.97 546.369.352,14 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 24,86 -2.51 38.620.366,48 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 7,45 -0.67 1.428.388,25 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 33,20 -0.12 15.905.421,86 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 112,90 -9.97 936.743.680,60 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,35 -2.17 16.151.820,23 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,61 -1.33 104.561.890,47 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,42 -1.33 69.145.922,72 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 12,51 -1.34 37.437.818,17 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 6,15 -1.44 32.610.387,62 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 238,50 2.45 74.848.348,90 18:10
GOODY GOOD-YEAR 1,90 -0 13.834.184,65 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,43 0.67 29.675.471,33 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,45 2.05 1.695.293,52 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 266,75 -3.61 67.610.146,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 74,30 -0.87 114.108.668,65 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,35 -3.81 40.578.273,43 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,95 -4.13 47.691.774,59 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,73 -2.67 66.178.107,12 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 288,00 -6.19 1.315.100.667,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 87,25 9.96 36.716.944,55 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 19,29 3.54 106.349.911,81 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 19,64 -1.16 35.103.141,49 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 43,74 2.05 671.849.406,64 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 7,70 0.39 5.763.232,58 18:10
HATSN HATSAN GEMI 24,58 -4.73 78.114.026,34 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,17 -3.31 83.443.076,25 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 6,52 -4.68 895.794.230,27 18:10
HEKTS HEKTAS 1,71 -5.00 224.698.086,94 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,15 1.67 18.658.335,66 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,80 -1.55 63.014.495,05 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 34,70 -8.54 47.811.537,56 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 7,90 -2.83 298.772.538,29 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,32 -0.39 17.192.280,14 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,32 -4.53 3.103.725,60 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,87 -3.25 104.576.375,66 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,06 -0.49 25.618.232,82 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,74 1.03 13.722.217,86 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 1,22 -4.69 98.501.728,88 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 1,72 -0.58 813.927,79 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 7,32 9.91 17.783.699,47 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 12,65 0.40 64.083.945,16 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,37 -4.20 3.501.938,92 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,78 -3.70 9.173.497,56 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,76 -3.80 59.366.538,13 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,99 -2.94 15.641.829,63 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,79 -2.47 1.401.378,61 18:10
IMASM IMAS MAKINA 1,36 -4.90 21.326.643,74 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,71 -9.92 135.799.763,70 18:10
INFO INFO YATIRIM 0,72 -0 187.809.430,38 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 212,90 -4.53 5.209.673,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 166,40 -7.19 1.061.269,40 18:10
INTEM INTEMA 165,30 -2.13 9.308.522,40 18:10
INTET INTETRA TEKNOLOJI 45,14 -1.05 167.821.464,16 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,10 -3.53 9.404.268,15 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 669,50 -1.11 13.266.983,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 63,45 4.02 3.813.660,15 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 375.000,00 -0 1.500.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,66 -0.29 4.749.157.446,08 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,25 -2.25 97.237.549,50 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 15,76 -3.19 13.806.383,83 18:10
ISGSY IS GIRISIM 11,50 -2.62 36.388.465,45 18:10
ISGYO IS GMYO 18,83 -3.44 17.966.716,97 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 2,79 9.84 406.904.891,97 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 27,96 0.79 160.753.466,16 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,04 -1.18 3.837.802,41 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 19,31 9.97 88.061.521,96 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 6,06 0.50 3.702.224,08 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,96 -3.41 50.645.446,55 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 13,29 -9.90 96.662.307,75 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 23,56 -9.87 19.410.564,82 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,94 -4.65 30.283.377,40 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,35 -3.65 24.415.907,56 18:10
KAPLM KAPLAMIN 112,10 4.09 63.355.747,60 18:10
KARCL KARDEMIR CELIK 41,86 9.98 100.846.342,76 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,52 -2.80 24.451.848,16 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,52 -2.34 71.126.877,37 18:10
KARTN KARTONSAN 105,00 -4.28 133.630.052,10 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,15 -8.00 104.432.692,51 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,38 -2.46 14.829.239,56 18:10
KBORU KUZEY BORU 10,51 -3.40 77.879.957,16 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,10 -1.56 75.283.365,75 18:10
KCHOL KOC HOLDING 206,00 -3.01 10.930.430.007,60 18:10
KENT KENT GIDA 265,00 -1.21 459.017,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,41 -4.47 5.952.881,51 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,16 -2.09 13.390.974,97 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,68 -2.54 89.390.873,82 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,63 -3.71 16.529.473,93 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,85 -2.53 16.612.681,66 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 20,90 1.95 30.938.213,52 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,83 -4.04 10.861.800,70 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,83 -2.43 601.000,74 18:10
KLRHO KILER HOLDING 10,05 -4.74 149.039.651,15 18:10
KLSER KALESERAMIK 14,50 0.62 10.121.759,87 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,00 1.35 48.504.971,24 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 50,00 -0.20 62.624.169,92 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,92 -2.49 49.756.203,04 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 7,22 1.26 11.008.402,64 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,55 -1.92 76.919.114,89 18:10
KONKA KONYA KAGIT 6,94 -0.29 8.217.637,98 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,41 -9.74 6.440.659,93 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.065,00 -3.08 83.453.900,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 3,37 8.71 70.340.961,11 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,50 -5.66 84.961.711,39 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,55 0.23 6.474.350,71 18:10
KPEKS KAPEKS KIMYA 49,40 -0.24 130.376.078,09 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 33,00 -0.18 136.142.763,56 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 63,70 2.41 360.565.987,55 18:10
