reklam
reklam

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 12.242,65 0.24 12.331,53 12.222,66 13:56
BIST 100-30 15.233,04 1.26 15.235,18 15.092,11 13:56
BIST 30 15.129,51 -0.05 15.272,15 15.115,26 13:56
BIST 50 11.415,03 0.10 11.507,71 11.400,54 13:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,74 7.48 67.900.787,80 13:59
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,77 4.12 12.227.725,73 13:57
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,83 4.37 93.587.368,43 13:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 90,05 4.95 6.839.466,05 13:59
ADEL ADEL KALEMCILIK 26,60 0.53 27.635.970,62 13:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,60 3.45 50.514.767,20 13:59
ADGYO ADRA GMYO 46,36 2.20 10.505.454,10 13:58
AEFES ANADOLU EFES 18,70 1.85 290.299.713,57 13:58
AFYON AFYON CIMENTO 11,14 0.91 5.907.555,53 13:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 229,50 -0 6.423.240,60 13:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,20 0.19 55.015.837,32 13:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,39 4.51 20.224.430,52 13:58
AGYO ATAKULE GMYO 6,78 4.63 1.210.908,54 13:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 48,26 0.50 103.156.801,06 13:58
AHSGY AHES GMYO 6,47 -0.92 104.536.999,97 13:58
AKBNK AKBANK 67,80 -0.51 3.482.811.328,30 13:59
AKCNS AKCANSA 224,90 -1.83 86.587.277,50 13:58
AKENR AKENERJI 8,04 3.34 11.391.550,99 13:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,44 1.67 28.463.076,12 13:59
AKFIS AKFEN INSAAT 17,76 4.59 100.498.155,98 13:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,83 2.13 57.858.424,60 13:58
AKGRT AKSIGORTA 5,24 0.96 23.318.207,43 13:59
AKHAN AKHAN UN 30,74 4.49 21.522.501,50 13:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 213,60 1.86 2.176.536,10 13:58
AKSA AKSA 10,54 0.48 97.618.201,51 13:59
AKSEN AKSA ENERJI 72,95 0.97 133.915.029,90 13:58
AKSGY AKIS GMYO 9,37 0.75 6.770.670,41 13:58
AKSUE AKSU ENERJI 17,16 0.35 26.779.808,93 13:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,61 5.92 3.378.763,06 13:58
ALARK ALARKO HOLDING 109,20 0.83 152.585.908,60 13:58
ALBRK ALBARAKA TURK 8,77 -0.11 36.714.768,46 13:58
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 22,66 0.71 36.424.398,24 13:58
ALCAR ALARKO CARRIER 596,00 0.76 3.856.358,50 13:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 81,45 3.04 15.461.500,70 13:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 29,86 1.91 19.574.371,76 13:58
ALGYO ALARKO GMYO 2,93 2.09 14.942.818,05 13:58
ALKA ALKIM KAGIT 6,15 2.33 4.281.885,44 13:58
ALKIM ALKIM KIMYA 11,93 1.02 5.272.700,34 13:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 78,40 -9.99 569.262,40 13:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,44 1.09 302.551.711,14 13:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 13,15 2.57 64.172.839,18 13:58
ALVES ALVES KABLO 0,80 9.59 11.980.966,40 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,72 -9.95 133.180.552,86 13:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,05 0.88 35.821.781,77 13:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,40 2.48 36.342.293,10 13:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,14 -0.49 27.503.966,42 13:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 99,45 2.58 13.943.316,90 13:58
ARCLK ARCELIK 80,60 0.12 23.397.376,80 13:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 68,55 6.03 201.546.194,75 13:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 15,29 2.82 1.916.966,03 13:58
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 13,15 4.37 12.491.730,69 13:58
ARMGD ARMADA GIDA 132,50 3.68 65.963.915,30 13:58
ARSAN ARSAN HOLDING 3,45 1.17 16.960.734,84 13:58
ARTMS ARTEMIS HALI 30,68 2.27 7.020.421,48 13:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,23 4.24 4.608.736,77 13:58
ASELS ASELSAN 350,50 0.50 7.803.253.315,50 13:59
ASGYO ASCE GMYO 9,82 2.51 10.921.852,79 13:57
ASTOR ASTOR ENERJI 209,80 6.23 6.887.939.867,10 13:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 42,42 1.10 2.808.390,12 13:58
ATAGY ATA GMYO 8,50 0.47 239.540,63 13:52
ATAKP ATAKEY PATATES 36,08 2.21 9.643.380,54 13:59
ATATP ATP YAZILIM 243,10 -0.16 48.023.129,50 13:58
ATATR ATA TURIZM 6,15 6.59 122.312.335,27 13:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,85 3.44 1.167.722,65 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,05 1.00 2.106.536,57 13:45
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 90,00 1.12 974.385,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,16 -0.06 7.458.276,19 13:58
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 30,04 6.15 21.587.171,82 13:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,94 2.44 5.445.741,16 13:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,60 -0 18.617.802,75 13:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,41 -0.21 492.347,04 13:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 363,50 2.68 7.954.609,75 13:58
AYDEM AYDEM ENERJI 25,74 0.47 37.714.622,38 13:57
AYEN AYEN ENERJI 25,70 1.66 3.879.478,96 13:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,75 -3.13 484.319,81 13:55
AYGAZ AYGAZ 286,50 -2.88 78.256.881,75 13:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,04 1.00 4.181.118,97 13:58
BAGFS BAGFAS 22,28 0.81 4.210.640,00 13:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 147,50 0.34 161.088.746,20 13:58
BAKAB BAK AMBALAJ 31,24 1.03 3.547.068,44 13:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 57,45 -0.09 713.299,20 13:55
BALSU BALSU GIDA 8,85 1.72 148.492.649,49 13:59
BANVT BANVIT 131,20 0.54 2.285.711,20 13:48
BARMA BAREM AMBALAJ 5,60 -0 1.058.646,40 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,98 3.81 679.266,00 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,80 1.89 11.831.990,46 13:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,93 2.45 9.267.414,85 13:58
BEGYO BATI EGE GMYO 2,62 2.75 2.060.301,07 13:58
BERA BERA HOLDING 11,61 1.31 70.233.851,26 13:58
BESLR BESLER GIDA 11,16 1.36 7.816.632,75 13:58
BESTE BEST BRANDS ENERJI 20,44 3.23 34.976.742,83 13:58
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 59,50 3.84 191.754.864,50 13:58
BEYAZ BEYAZ FILO 17,48 4.05 6.545.573,63 13:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 108,10 1.98 3.504.175,60 13:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 14,51 4.69 13.073.613,48 13:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,71 2.77 9.059.238,57 13:58
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 23,66 -9.97 688.647,96 13:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 53,20 3.30 236.140.712,35 13:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 402,50 0.37 1.465.647.832,25 13:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 46,30 8.79 59.484.701,34 13:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 6,13 7.36 79.768.690,93 13:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 9,79 2.51 30.943.496,67 13:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 19,06 0.32 1.678.664,80 13:54
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,58 2.60 96.996.256,13 13:58
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,83 4.48 43.201.990,26 13:59
BLCYT BILICI YATIRIM 1,75 1.74 17.298.243,05 13:58
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,38 -0.98 18.242.476,40 13:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,94 0.68 2.252.941,60 13:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 39,58 0.82 35.027.153,68 13:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,41 1.69 5.289.383,39 13:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,86 1.80 7.756.613,73 13:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,91 9.77 9.945.360,45 13:53
BORSK BOR SEKER 5,50 1.66 6.481.262,15 13:57
BOSSA BOSSA 5,61 -0 977.879,56 13:54
BRISA BRISA 72,90 1.67 7.120.589,00 13:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,69 -1.47 928.545,24 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,00 -0.17 1.021.313,31 13:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 52,55 1.35 14.399.335,70 13:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 10,61 2.02 18.183.407,79 13:59
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,45 -0 441.835,20 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 660,00 -1.57 490.693.411,50 13:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.437,00 0.63 19.768.384,00 13:58
BSOKE BATICIM CIMENTO 6,18 9.96 185.451.538,33 13:58
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 2,03 5.18 539.992.595,20 13:58
BUCIM BURSA CIMENTO 5,01 1.01 3.715.714,54 13:56
BULGS BULLS GSYO 13,33 9.98 149.559.028,96 13:57
BURCE BURCELIK 26,36 0.84 13.125.360,16 13:57
BURVA BURCELIK VANA 507,00 -9.95 9.426.651,00 13:58
BVSAN BULBULOGLU VINC 73,80 3.29 19.736.070,00 13:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,82 5.45 2.694.742,00 13:58
CANTE CAN2 TERMIK 1,09 2.83 109.639.150,14 13:58
CASA CASA EMTIA PETROL 44,90 -0.71 355.721,10 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,34 4.12 43.046.282,72 13:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,00 3.23 169.713.146,25 13:58
CELHA CELIK HALAT 33,32 6.79 67.958.799,98 13:58
CEMAS CEMAS DOKUM 3,17 1.93 14.085.409,54 13:58
CEMTS CEMTAS 7,77 1.44 3.272.792,49 13:58
CEMZY CEM ZEYTIN 6,05 10.00 26.147.959,77 13:45
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,44 1.59 13.024.138,36 13:58
CGCAM CAGDAS CAM 19,49 4.06 38.151.468,59 13:58
CIMSA CIMSA 41,38 0.63 127.114.226,32 13:58
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 124,50 0.24 417.103.480,40 13:59
CLEBI CELEBI 1.353,00 1.35 10.308.541,00 13:58
CMBTN CIMBETON 1.244,00 2.64 6.272.994,00 13:56
CMENT CIMENTAS 239,90 1.39 140.651,20 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,69 2.42 5.881.360,89 13:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 95,00 -7.23 1.613.778,30 13:53
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 14,16 9.94 92.412.732,79 13:57
CRFSA CARREFOURSA 223,80 -1.58 101.313.086,30 13:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,80 -0 2.239.201,45 13:57
CVKMD CVK MADEN 13,46 4.26 541.284.446,94 13:58
CWENE CW ENERJI 19,56 1.40 260.195.134,52 13:58
DAGI DAGI GIYIM 5,81 -0.17 15.103.992,66 13:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 3,36 9.80 172.195.658,51 13:58
DARDL DARDANEL 1,16 3.57 3.675.696,13 13:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,57 6.57 9.709.912,82 13:58
DENGE DENGE HOLDING 1,81 3.43 5.647.020,42 13:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,62 1.25 7.573.705,76 13:58
DERIM DERIMOD 26,70 -0.67 1.921.810,88 13:55
DESA DESA DERI 8,68 0.58 4.303.774,33 13:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 30,70 1.32 2.588.638,16 13:59
DEVA DEVA HOLDING 86,55 -0.52 9.337.309,25 13:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64,80 4.10 17.548.300,65 13:57
DGGYO DOGUS GMYO 29,20 0.69 839.090,42 13:45
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,16 6.39 22.783.171,45 13:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,50 -4.41 676.338,00 13:55
DITAS DITAS BDY 8,98 8.85 43.703.714,16 13:58
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,05 1.00 15.495.508,57 13:59
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,19 -8.99 460.310.091,93 13:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,55 0.92 5.443.050,74 13:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,18 0.97 2.409.410,25 13:54
DOAS DOGUS OTOMOTIV 144,70 1.26 46.680.288,40 13:58
DOCO DO-CO 10.795,00 1.70 15.461.870,00 13:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 22,48 2.27 2.499.368,02 13:54
DOFRB DOF ROBOTIK 75,10 3.23 118.279.392,80 13:58
DOGUB DOGUSAN 20,40 2.98 12.786.577,58 13:54
DOHOL DOGAN HOLDING 18,65 1.52 78.504.835,47 13:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,63 1.43 1.075.448,96 13:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 410,50 -9.98 622.728,50 13:53
DUNYH DUNYA HOLDING 24,52 9.96 136.345.250,02 13:53
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6,63 3.11 25.558.208,55 13:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 10,63 5.04 19.528.744,84 13:57
DYOBY DYO BOYA 10,32 1.57 3.363.095,55 13:56
DZGYO DENIZ GMYO 7,72 3.62 24.260.526,61 13:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 83,05 2.98 57.050.825,90 13:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 62,60 0.40 95.733.900,90 13:58
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,58 0.43 20.522.811,40 13:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 220,70 0.32 42.309.887,60 13:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,16 4.00 44.064.771,90 13:59
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,50 1.28 8.077.132,84 13:58
EFOR EFOR YATIRIM 16,73 9.06 266.047.566,03 13:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.052,50 4.34 88.482.012,50 13:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,42 6.15 18.884.506,47 13:58
EGEPO NASMED EGEPOL 5,80 6.23 24.555.159,89 13:58
EGGUB EGE GUBRE 99,50 0.05 6.715.187,20 13:56
EGPRO EGE PROFIL 34,18 1.12 5.145.418,80 13:58
EGSER EGE SERAMIK 2,60 0.39 1.065.715,05 13:56
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 31,18 2.36 98.023.946,96 13:59
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,71 0.51 1.219.621.872,48 13:58
EKIM EKIM TURIZM 19,18 6.73 305.380.019,34 13:58
EKIZ EKIZ KIMYA 54,30 -2.16 469.244,05 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,44 4.56 12.274.200,13 13:58
EKSUN EKSUN GIDA 4,54 1.34 2.071.445,83 13:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 20,28 1.45 2.969.100,91 13:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 7,68 9.87 18.506.016,62 13:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 130,50 -2.54 125.960,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 45,98 2.18 53.265.450,30 13:58
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,83 5.86 23.133.601,69 13:58
ENERY ENERYA ENERJI 14,23 0.57 258.298.696,94 13:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 112,30 -0.62 111.915.825,70 13:58
ENKAI ENKA INSAAT 82,85 1.53 327.859.782,65 13:58
ENPRA ENPARA BANK 40,88 -0.29 842.495,92 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 3,06 4.79 15.338.872,03 13:58
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,29 0.70 15.418.132,96 13:58
EPLAS EGEPLAST 5,39 2.47 6.359.952,45 13:52
ERBOS ERBOSAN 116,50 1.57 1.787.966,70 13:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 35,50 2.90 7.071.683,04 13:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,12 1.42 1.194.257.749,50 13:58
ERSU ERSU GIDA 16,60 -1.89 3.836.864,91 13:56
ESCAR ESCAR FILO 16,19 9.39 33.636.759,92 13:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,40 2.56 18.913.480,30 13:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,55 3.24 13.247.878,37 13:58
ETILR ETILER GIDA 7,38 1.79 12.475.479,00 13:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,84 3.24 3.688.396,67 13:58
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,10 -0 3.085.309,44 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,39 -0.21 2.363.326,58 13:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 50,85 1.74 400.831.487,29 13:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,84 3.65 21.676.673,20 13:58
EUYO EURO YAT. ORT. 4,45 1.37 1.957.883,44 13:53
EYGYO EYG GMYO 1,93 1.58 9.693.861,33 13:57
FADE FADE GIDA 11,58 1.94 6.452.696,51 13:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,44 2.52 70.569.165,65 13:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,30 -0.18 5.216.066,22 13:53
FMIZP F-M IZMIT PISTON 270,00 1.03 1.948.890,25 13:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,24 1.92 24.633.153,45 13:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,00 6.38 11.691.388,57 13:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,55 0.72 57.372.462,00 13:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,21 5.24 40.990.172,31 13:58
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 23,66 2.60 9.510.745,00 13:58
FROTO FORD OTOSAN 74,85 0.60 511.511.469,15 13:58
FZLGY FUZUL GMYO 5,50 4.56 39.106.926,90 13:58
GARAN GARANTI BANKASI 128,40 -0.08 1.116.111.880,40 13:58
GARFA GARANTI FAKTORING 23,10 2.21 11.065.981,54 13:56
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 151,50 9.94 2.705.184,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,07 0.80 21.422.611,61 13:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,52 2.74 2.046.395,56 13:57
GENIL GEN ILAC 4,47 5.18 444.325.110,92 13:58
GENKM GENTAS KIMYA 7,73 2.25 19.690.644,48 13:57
GENTS GENTAS 4,19 1.21 7.486.091,01 13:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,18 10.00 157.733.381,32 13:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,72 2.51 145.824.075,48 13:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 31,42 4.80 107.736.258,56 13:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,39 0.29 656.116,49 13:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 39,82 2.05 6.694.746,94 13:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 137,10 2.01 228.948.986,20 13:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,02 4.12 10.339.155,84 13:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,32 -1.31 25.858.945,17 13:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,28 6.85 161.294.577,92 13:58
GOKNR GOKNUR GIDA 14,50 3.65 12.269.674,63 13:58
GOLDA GOLDA GIDA 8,50 2.04 30.963.567,23 13:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 257,00 1.48 16.691.119,25 13:58
GOODY GOOD-YEAR 2,21 1.84 4.205.849,51 13:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,69 0.21 16.114.756,04 13:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,91 1.83 1.382.528,83 13:53
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 274,00 -0.18 22.315.466,75 13:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 127,40 4.86 80.558.402,40 13:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,85 2.69 14.562.711,22 13:58
GSDHO GSD HOLDING 4,33 1.64 15.830.170,30 13:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,81 1.25 53.259.620,19 13:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 418,00 2.58 457.678.514,75 13:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 110,70 -10.00 748.110,60 13:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 20,34 2.37 18.588.394,14 13:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 30,88 5.18 16.015.024,84 13:58
HALKB T. HALK BANKASI 43,96 0.09 260.735.999,02 13:59
HATEK HATAY TEKSTIL 8,95 8.35 7.203.323,18 13:58
HATSN HATSAN GEMI 29,72 4.65 46.261.143,54 13:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,46 9.77 126.166.971,16 13:58
HEDEF HEDEF HOLDING 13,72 9.94 106.705.427,29 13:58
HEKTS HEKTAS 2,19 1.39 151.849.068,28 13:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,43 0.32 18.551.064,48 13:59
HLGYO HALK GMYO 4,13 -0.48 38.117.228,31 13:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 45,20 3.81 17.153.297,66 13:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 8,76 -0 73.245.490,39 13:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 33,60 1.33 2.002.694,26 13:57
HUBVC HUB GIRISIM 1,64 5.81 1.826.542,82 13:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,23 3.93 126.382.321,35 13:58
HURGZ HURRIYET GZT. 5,02 1.41 5.893.411,84 13:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,23 0.93 7.490.529,96 13:54
ICUGS ICU GIRISIM 1,63 9.40 105.079.305,04 13:57
IDGYO IDEALIST GMYO 2,14 2.39 738.094,59 13:54
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 34,72 -9.96 581.282,24 13:50
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 15,13 2.86 25.996.824,97 13:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,62 -0 1.618.705,21 13:58
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,97 4.30 13.162.943,57 13:56
IHLAS IHLAS HOLDING 0,89 2.30 17.931.089,17 13:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,22 3.39 10.898.152,80 13:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,03 0.98 1.228.269,54 13:58
IMASM IMAS MAKINA 1,60 2.56 8.825.790,38 13:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,67 4.10 21.118.266,51 13:59
INFO INFO YATIRIM 1,48 7.25 202.074.895,81 13:58
INGRM INGRAM BILISIM 306,50 1.83 1.947.445,50 13:58
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 192,00 7.20 651.356,00 13:55
INTEM INTEMA 199,90 1.06 1.458.464,20 13:56
INTET INTETRA TEKNOLOJI 53,45 2.79 124.515.265,60 13:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,55 3.16 10.125.412,45 13:55
INVES INVESTCO HOLDING 723,00 -0.75 5.943.514,50 13:53
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 59,70 -0.75 249.602,10 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,66 -1.02 2.924.726.775,38 13:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 63,80 2.49 53.965.537,10 13:58
ISFIN IS FIN.KIR. 16,81 1.20 14.298.137,42 13:58
ISGSY IS GIRISIM 12,87 4.46 33.150.689,33 13:58
ISGYO IS GMYO 22,98 1.41 12.085.539,56 13:56
ISKPL ISIK PLASTIK 3,78 -1.56 118.682.002,82 13:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 29,90 1.36 44.789.498,98 13:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,79 2.48 2.401.553,03 13:58
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 29,30 5.02 277.321.030,98 13:59
ISYAT IS YAT. ORT. 6,63 0.91 1.240.876,12 13:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,12 2.23 22.016.022,78 13:58
IZFAS IZMIR FIRCA 14,00 9.98 2.495.444,00 13:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 31,02 3.54 2.006.524,02 13:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,74 1.35 21.779.202,17 13:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 13,57 2.49 13.906.369,32 13:58
KAPLM KAPLAMIN 141,50 5.44 57.751.769,90 13:58
KARCL KARDEMIR CELIK 52,45 9.96 232.452.168,89 13:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 6,22 2.30 11.358.083,52 13:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,16 2.12 64.635.923,56 13:58
KARTN KARTONSAN 107,20 8.06 166.577.878,95 13:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,54 2.67 18.200.904,18 13:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,10 1.64 4.348.478,30 13:57
KBORU KUZEY BORU 12,04 4.24 59.331.160,61 13:58
KCAER KOCAER CELIK 10,63 1.43 70.094.709,72 13:58
KCHOL KOC HOLDING 208,50 -1.84 2.314.101.286,80 13:59
KENT KENT GIDA 274,00 0.09 414.599,75 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,51 3.16 778.625,50 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 6,13 0.99 8.798.267,73 13:58
KGYO KORAY GMYO 8,78 3.42 45.429.956,98 13:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,92 2.06 2.785.002,78 13:56
KLGYO KILER GMYO 4,29 0.47 9.107.339,70 13:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 22,44 1.91 6.687.416,82 13:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,44 1.54 5.359.396,32 13:58
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,47 0.95 369.304,08 13:55
KLRHO KILER HOLDING 15,02 9.96 439.990.262,47 13:58
KLSER KALESERAMIK 19,24 2.72 5.533.241,07 13:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,91 -0.64 3.544.447,82 13:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 54,40 2.06 27.986.452,60 13:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,55 4.08 7.794.580,19 13:58
KNFRT KONFRUT TARIM 10,69 0.85 9.584.941,54 13:57
KOCMT KOC METALURJI 2,69 2.28 57.331.660,93 13:58
KONKA KONYA KAGIT 8,26 2.61 8.771.800,47 13:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,03 -0 5.190.803,38 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.525,00 2.25 23.674.670,00 13:56
KOPOL KOZA POLYESTER 3,33 4.06 17.253.378,47 13:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 3,09 -0.96 79.925.112,73 13:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 10,01 1.01 8.601.699,31 13:58
KPEKS KAPEKS KIMYA 57,00 9.93 343.904.588,40 13:58
KRDMA KARDEMIR (A) 39,10 0.46 126.184.181,62 13:58
KRDMB KARDEMIR (B) 72,30 -5.55 652.428.328,95 13:59
KRDMD KARDEMIR (D) 43,22 0.46 566.969.160,04 13:58
KRGYO KORFEZ GMYO 3,46 -1.14 43.748.241,14 13:58
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,44 2.53 6.024.982,53 13:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 11,22 2.28 13.322.310,92 13:58
KRSTL KRISTAL KOLA 7,65 1.06 19.402.753,46 13:58
KRTEK KARSU TEKSTIL 6,02 3.61 2.359.467,08 13:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,19 0.46 5.449.927,34 13:57
