reklam
reklam

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 11.140,89 0.21 11.204,86 11.056,68 11:55
BIST 100-30 13.308,18 -0.38 13.481,12 13.251,37 11:55
BIST 30 13.926,54 0.38 13.982,60 13.785,54 11:55
BIST 50 10.451,28 0.31 10.499,49 10.357,83 11:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 2,79 -1.41 4.209.872,09 11:51
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,35 1.50 5.385.981,00 11:57
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,32 -0.14 8.844.817,68 11:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 76,65 2.89 2.128.528,80 11:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 22,86 -0.17 6.796.550,38 11:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,48 -2.04 15.893.728,36 11:58
ADGYO ADRA GMYO 39,18 -1.61 4.812.849,72 11:56
AEFES ANADOLU EFES 16,02 -1.23 201.326.302,55 11:58
AFYON AFYON CIMENTO 10,98 0.18 6.248.002,01 11:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 194,40 -0.41 17.143.787,30 11:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,62 -0.69 12.850.833,78 11:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,13 3.67 10.637.396,60 11:58
AGYO ATAKULE GMYO 6,26 -0 190.662,06 11:58
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 44,68 2.01 77.314.829,76 11:58
AHSGY AHES GMYO 5,73 4.75 8.883.634,42 11:58
AKBNK AKBANK 63,10 -0.39 2.414.484.963,10 11:58
AKCNS AKCANSA 178,30 -1.22 12.048.143,70 11:58
AKENR AKENERJI 6,52 0.31 5.725.203,26 11:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,22 0.45 14.264.149,69 11:57
AKFIS AKFEN INSAAT 16,04 4.09 76.390.817,57 11:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,70 1.37 24.601.878,06 11:58
AKGRT AKSIGORTA 4,68 -1.89 9.853.888,65 11:57
AKHAN AKHAN UN 22,40 3.61 16.049.864,02 11:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 178,50 1.13 1.642.138,80 11:54
AKSA AKSA 10,37 0.68 365.155.593,47 11:58
AKSEN AKSA ENERJI 60,55 -0.08 128.014.582,70 11:58
AKSGY AKIS GMYO 9,18 -0.11 7.786.189,60 11:54
AKSUE AKSU ENERJI 11,62 2.74 6.716.013,09 11:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,45 0.69 442.521,75 11:56
ALARK ALARKO HOLDING 100,30 -0.99 64.368.443,80 11:58
ALBRK ALBARAKA TURK 8,05 0.12 43.022.439,65 11:57
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 19,79 1.96 42.650.435,30 11:57
ALCAR ALARKO CARRIER 558,50 -2.79 10.670.997,50 11:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 62,70 0.08 2.930.554,65 11:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 24,00 2.83 16.983.362,24 11:58
ALGYO ALARKO GMYO 2,48 -1.59 7.363.888,88 11:58
ALKA ALKIM KAGIT 4,72 -1.87 3.547.589,42 11:58
ALKIM ALKIM KIMYA 9,39 -1.16 6.076.589,97 11:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 26,62 -2.92 139.630.696,78 11:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,12 0.21 238.515.493,19 11:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 10,60 1.73 38.833.156,36 11:58
ALVES ALVES KABLO 0,48 -0 124.342,56 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 8,36 10.00 92.645.396,72 11:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,31 -1.25 4.009.136,43 11:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 90,30 -3.11 57.616.419,10 11:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 20,70 -0.58 4.798.809,70 11:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 71,30 1.93 4.207.831,70 11:58
ARCLK ARCELIK 71,05 -0.42 36.674.747,55 11:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 56,70 4.13 135.445.492,90 11:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 11,75 -0.59 2.030.058,31 11:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 9,11 -1.73 7.047.572,54 11:57
ARMGD ARMADA GIDA 95,55 -7.41 79.262.840,60 11:58
ARSAN ARSAN HOLDING 2,91 -0.34 10.818.336,62 11:56
ARTMS ARTEMIS HALI 29,04 0.90 1.219.583,68 11:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,96 -0 1.183.268,82 11:57
ASELS ASELSAN 342,00 1.18 4.667.154.933,00 11:58
ASGYO ASCE GMYO 8,88 1.02 3.730.799,67 11:56
ASTOR ASTOR ENERJI 156,80 9.96 441.889.996,80 11:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 37,56 -1.73 1.366.274,18 11:58
ATAGY ATA GMYO 6,77 -0.73 92.659,34 11:56
ATAKP ATAKEY PATATES 34,16 -1.61 4.652.357,26 11:55
ATATP ATP YAZILIM 205,10 2.24 41.093.484,70 11:58
ATATR ATA TURIZM 3,95 1.80 28.490.105,70 11:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,00 -1.23 4.104,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,36 -0.46 538.336,46 11:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 66,00 -6.38 19.734,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,95 3.41 2.043.182,13 11:53
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 28,66 -0.42 9.137.747,74 11:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,17 -0.46 1.008.991,36 11:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 47,50 0.21 5.544.303,40 11:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 7,07 5.52 915.351,28 11:57
AYCES ALTINYUNUS CESME 295,75 3.41 6.496.019,75 11:57
AYDEM AYDEM ENERJI 21,22 -0.19 12.116.891,52 11:56
AYEN AYEN ENERJI 23,60 2.16 2.216.626,08 11:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 5,70 -0 133.761,90 09:55
AYGAZ AYGAZ 274,00 1.86 68.283.982,75 11:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,88 1.05 3.678.202,23 11:57
BAGFS BAGFAS 16,91 1.62 3.883.342,81 11:53
BAHKM BAHADIR KIMYA 141,30 3.67 23.959.356,00 11:57
BAKAB BAK AMBALAJ 25,50 -0 1.421.988,60 11:58
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 54,45 -0.09 151.697,70 09:55
BALSU BALSU GIDA 7,35 1.66 48.749.618,95 11:58
BANVT BANVIT 112,20 -0.27 1.891.813,90 11:55
BARMA BAREM AMBALAJ 5,15 -0 309.195,70 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 8,75 -0.34 90.090,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,50 1.47 4.346.145,90 11:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,64 0.76 3.892.795,71 11:57
BEGYO BATI EGE GMYO 3,34 9.87 44.469.073,85 11:53
BERA BERA HOLDING 9,86 0.61 10.784.554,26 11:56
BESLR BESLER GIDA 9,54 -0.10 3.124.673,96 11:56
BESTE BEST BRANDS ENERJI 17,98 0.17 31.071.718,36 11:58
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 47,22 3.92 172.176.029,24 11:58
BEYAZ BEYAZ FILO 13,34 1.29 4.009.020,59 11:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 88,85 0.06 2.938.397,75 11:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 10,76 0.37 7.832.165,66 11:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,07 -1.92 6.640.586,91 11:58
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 7,58 -8.45 477.479.382,36 11:58
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 43,40 0.42 69.455.647,08 11:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 375,50 0.67 844.545.927,50 11:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 32,36 -3.40 26.940.486,42 11:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,62 1.40 24.652.772,54 11:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,93 -1.62 39.614.505,38 11:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 16,10 -0.06 301.859,06 11:51
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,27 -0.78 32.761.828,76 11:58
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,25 -0.70 8.832.477,19 11:57
BLCYT BILICI YATIRIM 1,42 -0 6.099.610,80 11:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 20,54 -5.78 18.407.337,38 11:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 7,94 1.53 1.622.910,89 11:51
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 36,12 -0.88 9.252.920,26 11:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 4,68 0.65 4.736.923,92 11:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,30 0.14 8.730.694,09 11:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,23 -9.35 75.092.418,46 11:58
BORSK BOR SEKER 4,83 -0.82 4.771.133,65 11:56
BOSSA BOSSA 5,20 0.97 431.377,52 11:58
BRISA BRISA 67,00 0.75 2.793.078,70 11:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,94 -8.01 328.677,96 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 4,98 1.22 550.358,15 11:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 29,16 -10.00 406.286,28 11:53
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 7,88 3.82 11.183.890,81 11:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 3,95 -9.82 15.768,40 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 629,50 -0.40 371.227.412,50 11:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.190,00 0.76 17.035.273,00 11:58
BSOKE BATICIM CIMENTO 4,62 0.65 40.683.274,62 11:57
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,56 -0 165.551.667,58 11:57
BUCIM BURSA CIMENTO 4,04 -0 1.188.186,57 11:57
BULGS BULLS GSYO 6,41 -7.77 31.380.126,31 11:58
BURCE BURCELIK 16,11 0.75 4.538.642,87 11:53
BURVA BURCELIK VANA 231,90 0.04 12.689.730,10 11:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 51,10 -0.39 15.116.485,50 11:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 17,63 0.17 803.422,68 11:55
CANTE CAN2 TERMIK 0,98 1.03 32.178.524,60 11:58
CASA CASA EMTIA PETROL 31,00 0.32 108.190,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 23,62 2.07 8.624.404,24 11:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,55 -0.27 60.663.041,05 11:58
CELHA CELIK HALAT 22,76 -3.48 17.884.377,20 11:55
CEMAS CEMAS DOKUM 2,38 -1.24 6.446.794,98 11:55
CEMTS CEMTAS 6,51 0.62 1.186.398,34 11:58
CEMZY CEM ZEYTIN 5,80 -2.36 14.133.860,34 11:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,37 0.36 13.090.924,06 11:55
CGCAM CAGDAS CAM 16,29 0.25 19.481.450,61 11:58
CIMSA CIMSA 37,18 -0.69 127.538.675,72 11:58
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 91,40 6.59 259.951.536,75 11:58
CLEBI CELEBI 1.220,00 -0.25 5.926.051,00 11:57
CMBTN CIMBETON 1.057,00 0.76 5.910.244,00 11:58
CMENT CIMENTAS 219,00 0.74 22.995,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,34 -0.74 1.498.877,41 11:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 70,30 -0.07 478.544,45 11:51
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,23 -9.95 781.734,85 11:55
CRFSA CARREFOURSA 176,30 -2.16 65.496.021,10 11:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 14,99 -0.13 4.717.874,44 11:57
CVKMD CVK MADEN 12,68 5.84 187.964.763,14 11:58
CWENE CW ENERJI 14,80 1.09 166.844.910,62 11:58
DAGI DAGI GIYIM 5,38 2.09 7.912.756,17 11:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,33 -0 25.288.796,80 11:58
DARDL DARDANEL 0,92 -1.08 1.503.949,82 11:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 4,47 4.93 56.925.987,17 11:58
DENGE DENGE HOLDING 1,21 -5.47 7.947.528,18 11:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,23 -1.60 2.303.007,90 11:57
DERIM DERIMOD 19,41 2.05 2.020.148,90 11:58
DESA DESA DERI 7,91 -1.98 3.132.376,59 11:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 22,10 1.01 2.844.284,76 11:58
DEVA DEVA HOLDING 73,10 0.76 6.676.399,00 11:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 51,85 0.58 2.987.465,20 11:57
DGGYO DOGUS GMYO 24,74 -1.43 345.524,46 11:58
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,94 -1.20 22.936.188,52 11:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 13,50 -1.53 57.024,00 09:55
DITAS DITAS BDY 7,16 2.43 10.586.147,97 11:58
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,98 -0.14 22.171.459,04 11:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,35 0.79 28.099.814,68 11:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,44 -0.73 1.542.055,88 11:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,62 -1.09 1.406.299,16 11:54
DOAS DOGUS OTOMOTIV 128,90 -1.30 33.164.117,80 11:58
DOCO DO-CO 10.995,00 -6.29 37.990.192,50 11:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 17,65 -0.06 1.185.633,01 11:58
DOFRB DOF ROBOTIK 57,40 0.88 39.160.523,75 11:58
DOGUB DOGUSAN 15,12 9.96 6.755.946,39 11:52
DOHOL DOGAN HOLDING 16,17 -1.28 30.413.771,39 11:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 13,04 -1.44 290.669,53 11:50
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 129,30 -9.96 353.376,90 11:57
DUNYH DUNYA HOLDING 14,49 -1.83 33.261.066,42 11:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6,04 0.50 5.885.053,55 11:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,80 0.69 2.874.279,21 11:58
DYOBY DYO BOYA 7,88 -1.38 3.223.157,46 11:56
DZGYO DENIZ GMYO 6,61 -0.90 7.089.826,85 11:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 79,45 -1.91 18.463.305,95 11:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,64 0.04 66.251.140,54 11:57
ECOGR ECOGREEN ENERJI 19,03 2.86 8.187.625,67 11:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 167,70 -0.59 19.349.589,10 11:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 2,97 -8.33 56.747.900,41 11:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 22,38 -0 2.395.178,28 11:56
EFOR EFOR YATIRIM 17,03 -0.64 91.115.613,75 11:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 3.890,00 -0.13 31.936.467,50 11:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,71 -0.14 6.493.567,51 11:57
EGEPO NASMED EGEPOL 4,34 -7.07 4.653.509,27 11:58
EGGUB EGE GUBRE 77,10 0.46 7.630.751,20 11:57
EGPRO EGE PROFIL 26,42 -0.38 4.478.572,20 11:56
EGSER EGE SERAMIK 2,05 0.49 247.678,45 11:57
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 21,40 0.75 14.012.307,40 11:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,88 -0.82 448.267.038,59 11:58
EKIM EKIM TURIZM 14,87 5.16 34.867.747,32 11:58
EKIZ EKIZ KIMYA 34,10 4.79 42.284,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,65 3.52 5.298.612,99 11:57
EKSUN EKSUN GIDA 3,59 -1.91 1.394.548,54 11:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 16,50 -0 2.393.292,50 11:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,43 -0.91 3.771.728,28 11:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 121,00 1.51 41.987,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 41,58 10.00 61.245.269,20 11:58
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 9,84 0.51 6.171.800,87 11:57
ENERY ENERYA ENERJI 12,63 3.10 251.162.802,38 11:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 112,50 -0.35 117.543.637,70 11:58
ENKAI ENKA INSAAT 74,50 -0 211.217.626,50 11:58
ENPRA ENPARA BANK 36,00 2.86 195.228,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,33 -0.85 4.047.784,70 11:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,42 -0 11.725.701,66 11:58
EPLAS EGEPLAST 4,80 9.84 1.732.886,40 11:46
ERBOS ERBOSAN 92,15 -1.71 751.069,65 11:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 32,44 1.31 9.896.695,72 11:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,04 -1.77 1.576.841.047,92 11:58
ERSU ERSU GIDA 16,77 0.42 3.814.332,46 11:57
ESCAR ESCAR FILO 9,06 -6.69 25.569.795,64 11:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,42 0.88 9.871.796,03 11:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 1,96 -0.51 5.533.124,09 11:58
ETILR ETILER GIDA 6,85 -0.15 4.306.195,93 11:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,04 0.50 2.949.065,89 11:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 4,16 -5.67 135.254,08 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,40 -6.67 1.141.586,08 11:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,78 9.95 95.247.128,34 11:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,29 9.57 21.843.593,71 11:57
EUYO EURO YAT. ORT. 3,14 3.97 629.277,66 11:57
EYGYO EYG GMYO 1,79 -0.56 3.085.255,25 11:56
FADE FADE GIDA 9,63 1.37 3.236.077,50 11:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,04 -0.97 43.983.076,14 11:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,39 -0.74 3.763.834,71 11:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 194,50 -1.27 1.927.594,00 11:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,40 0.29 8.453.828,25 11:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,85 -1.16 3.391.552,17 11:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 80,20 0.88 18.030.348,50 11:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,89 -1.05 7.354.362,62 11:57
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 17,52 -2.56 10.781.746,43 11:57
FROTO FORD OTOSAN 66,05 1.54 316.266.585,15 11:58
FZLGY FUZUL GMYO 4,30 3.37 15.007.637,39 11:58
GARAN GARANTI BANKASI 126,20 -0.24 1.007.821.600,10 11:58
GARFA GARANTI FAKTORING 20,76 0.39 4.817.988,58 11:43
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 109,00 -6.03 981,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,70 0.86 2.095.666,80 11:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 17,47 -0.17 1.133.572,80 11:57
GENIL GEN ILAC 3,91 -2.25 83.440.997,39 11:58
GENKM GENTAS KIMYA 5,77 -0.69 3.837.823,03 11:58
GENTS GENTAS 3,37 2.12 2.456.622,90 11:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 24,12 9.94 123.736.259,52 11:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 32,38 7.50 163.200.400,48 11:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 21,22 -0.47 13.792.730,34 11:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 7,24 -0.14 618.377,99 11:42
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 33,40 -0.71 4.511.083,66 11:54
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 105,50 -0.85 175.938.315,70 11:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,38 1.47 5.010.161,05 11:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,59 0.84 16.892.433,28 11:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,84 0.48 25.428.401,32 11:57
GOKNR GOKNUR GIDA 11,99 1.10 4.725.900,90 11:58
GOLDA GOLDA GIDA 5,72 2.14 18.345.684,43 11:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 216,90 -1.05 5.012.142,70 11:58
GOODY GOOD-YEAR 1,88 -0.53 2.344.191,11 11:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,38 -1.15 830.252,38 11:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 6,94 2.21 604.016,33 11:47
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 254,25 2.94 12.693.664,30 11:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 62,90 3.88 57.850.118,80 11:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,66 1.47 2.971.976,05 11:57
GSDHO GSD HOLDING 3,74 -0.27 9.008.096,09 11:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,68 -0 31.301.327,31 11:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 268,75 -9.97 34.061.375,00 11:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 97,85 -9.98 137.146.267,95 11:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 16,88 -0.47 16.012.374,34 11:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 15,20 2.01 17.510.384,49 11:58
HALKB T. HALK BANKASI 43,40 0.70 246.122.855,36 11:58
HATEK HATAY TEKSTIL 6,32 1.61 470.214,64 11:51
HATSN HATSAN GEMI 20,88 -2.43 25.374.893,82 11:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,03 -2.83 85.786.063,39 11:58
HEDEF HEDEF HOLDING 11,75 -9.96 686.142.331,04 11:58
HEKTS HEKTAS 1,74 -0.57 91.093.785,04 11:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,65 2.70 7.152.033,71 11:57
HLGYO HALK GMYO 3,61 -0 15.191.732,39 11:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 37,12 -1.28 12.798.760,04 11:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 7,92 3.13 112.105.876,28 11:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 28,46 0.21 1.609.195,42 11:57
HUBVC HUB GIRISIM 1,90 -2.06 1.998.754,01 11:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,90 0.52 36.959.195,25 11:58
HURGZ HURRIYET GZT. 3,94 1.29 1.688.127,16 11:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,97 -0.92 3.271.953,45 11:51
ICUGS ICU GIRISIM 1,14 -0.87 24.625.983,74 11:57
IDGYO IDEALIST GMYO 1,70 -2.86 536.049,37 11:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,94 -9.96 163.553,00 11:54
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 12,84 -1.23 4.482.077,73 11:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,44 -0 249.313,52 11:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,78 -1.27 2.541.398,21 11:53
IHLAS IHLAS HOLDING 0,73 -0 14.524.422,87 11:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,00 -0.99 4.091.009,21 11:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,84 -1.18 555.784,98 11:57
IMASM IMAS MAKINA 1,30 -0.76 2.742.393,37 11:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,80 -1.55 15.386.174,29 11:58
INFO INFO YATIRIM 0,81 -8.99 185.374.305,18 11:58
INGRM INGRAM BILISIM 208,70 1.31 3.035.198,00 11:58
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 151,00 -0 58.890,00 09:55
INTEM INTEMA 146,10 -0.07 1.669.642,60 11:54
INTET INTETRA TEKNOLOJI 39,16 0.72 66.576.446,32 11:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 3,89 1.83 4.566.097,40 11:58
INVES INVESTCO HOLDING 624,00 -1.03 6.519.865,00 11:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 50,20 1.41 56.023,20 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,96 -1.73 2.163.581.061,73 11:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 50,25 -3.83 40.074.263,20 11:58
ISFIN IS FIN.KIR. 14,29 -1.72 13.743.166,62 11:58
ISGSY IS GIRISIM 10,55 -3.03 12.100.493,50 11:58
ISGYO IS GMYO 18,34 -1.13 4.496.831,89 11:58
ISKPL ISIK PLASTIK 2,59 -3.36 43.521.681,57 11:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 25,46 -2.97 55.892.813,14 11:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,66 1.08 445.395,22 11:57
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 14,69 9.96 13.848.160,64 11:56
ISYAT IS YAT. ORT. 5,29 1.54 941.594,29 11:52
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,24 -0.31 13.156.428,60 11:57
IZFAS IZMIR FIRCA 12,20 -7.01 52.119.839,08 11:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 22,28 0.09 1.890.280,62 11:50
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,76 -1.37 3.941.134,37 11:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,04 3.18 11.199.772,27 11:58
KAPLM KAPLAMIN 94,05 10.00 6.372.392,30 11:56
KARCL KARDEMIR CELIK 29,78 -3.12 168.293.939,86 11:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,50 1.12 3.764.332,61 11:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 6,82 0.89 18.302.853,74 11:58
KARTN KARTONSAN 87,10 3.08 46.330.722,60 11:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,09 -0.91 18.072.057,12 11:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,42 -0.41 3.241.859,05 11:55
KBORU KUZEY BORU 8,57 1.18 17.126.351,78 11:58
KCAER KOCAER CELIK 8,61 -1.03 31.757.539,55 11:58
KCHOL KOC HOLDING 198,90 0.71 1.318.306.185,20 11:58
KENT KENT GIDA 233,10 0.47 23.076,90 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,84 8.96 531.510,08 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 4,80 0.21 2.777.305,35 11:58
KGYO KORAY GMYO 8,05 1.13 30.105.532,18 11:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,75 -1.69 1.402.073,37 11:53
KLGYO KILER GMYO 3,86 1.31 28.318.998,43 11:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 18,87 0.21 3.002.184,77 11:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 18,09 0.33 1.526.092,24 11:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,20 1.84 65.743,20 09:55
KLRHO KILER HOLDING 10,06 1.31 73.143.336,63 11:58
KLSER KALESERAMIK 15,53 1.11 2.223.769,26 11:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,60 -2.67 14.166.275,85 11:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 47,36 -1.78 14.484.476,74 11:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 11,71 -0.76 2.666.987,80 11:58
KNFRT KONFRUT TARIM 6,92 1.76 2.842.719,52 11:58
KOCMT KOC METALURJI 2,29 0.88 24.660.532,79 11:58
KONKA KONYA KAGIT 6,67 0.60 918.065,46 11:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 1,29 1.57 115.464,03 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 2.827,50 2.45 11.493.220,00 11:56
KOPOL KOZA POLYESTER 2,74 -0.36 3.249.260,07 11:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,56 0.39 11.772.074,64 11:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,60 0.47 2.065.858,65 11:58
KPEKS KAPEKS KIMYA 42,38 0.67 39.348.517,48 11:57
KRDMA KARDEMIR (A) 32,68 -4.72 41.086.536,02 11:58
KRDMB KARDEMIR (B) 37,62 -5.48 40.307.062,82 11:58
KRDMD KARDEMIR (D) 36,98 -4.20 316.032.357,34 11:58
KRGYO KORFEZ GMYO 3,15 0.32 13.757.998,95 11:58
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,28 0.87 2.152.333,01 11:58
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,39 0.24 2.802.806,69 11:56
KRSTL KRISTAL KOLA 6,10 -0 4.011.565,25 11:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 4,50 -0.66 943.944,13 11:58
